Messwerte Wetterstation Rechlin 62m (Mecklenburg-Vorpommern)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
10.11 - 16:50 Uhr 10 250
10.11 - 16:40 Uhr 11 260
10.11 - 16:30 Uhr 10 280
10.11 - 16:20 Uhr 9 280
10.11 - 16:10 Uhr 9 290
10.11 - 16:00 Uhr 14 300
10.11 - 15:50 Uhr 14 300
10.11 - 15:40 Uhr 13 290
10.11 - 15:30 Uhr 13 290
10.11 - 15:20 Uhr 11 300
10.11 - 15:10 Uhr 13 320
10.11 - 15:00 Uhr 14 310
10.11 - 14:50 Uhr 17 290
10.11 - 14:40 Uhr 15 280
10.11 - 14:30 Uhr 9 280
10.11 - 14:20 Uhr 8 290
10.11 - 14:10 Uhr 8 290
10.11 - 14:00 Uhr 8 300
10.11 - 13:50 Uhr 10 300
10.11 - 13:40 Uhr 12 300
10.11 - 13:30 Uhr 12 300
10.11 - 13:20 Uhr 11 300
10.11 - 13:10 Uhr 10 290
10.11 - 13:00 Uhr 9 310
10.11 - 12:50 Uhr 10 300
10.11 - 12:40 Uhr 11 330
10.11 - 12:30 Uhr 9 320
10.11 - 12:20 Uhr 10 310
10.11 - 12:10 Uhr 13 290
10.11 - 12:00 Uhr 12 310
10.11 - 11:50 Uhr 12 280
10.11 - 11:40 Uhr 13 290
10.11 - 11:30 Uhr 15 290
10.11 - 11:20 Uhr 11 270
10.11 - 11:10 Uhr 11 280
10.11 - 11:00 Uhr 8 260
10.11 - 10:50 Uhr 10 250
10.11 - 10:40 Uhr 11 240
10.11 - 10:30 Uhr 9 270
10.11 - 10:20 Uhr 10 260
10.11 - 10:10 Uhr 8 260
10.11 - 10:00 Uhr 9 240
10.11 - 09:50 Uhr 8 230
10.11 - 09:40 Uhr 8 220
10.11 - 09:30 Uhr 7 240
10.11 - 09:20 Uhr 8 220
10.11 - 09:10 Uhr 9 230
10.11 - 09:00 Uhr 9 230
10.11 - 08:50 Uhr 9 240
10.11 - 08:40 Uhr 9 220
10.11 - 08:30 Uhr 7 210
10.11 - 08:20 Uhr 8 190
10.11 - 08:10 Uhr 8 200
10.11 - 08:00 Uhr 9 210
10.11 - 07:50 Uhr 9 200
10.11 - 07:40 Uhr 8 220
10.11 - 07:30 Uhr 8 230
10.11 - 07:20 Uhr 7 220
10.11 - 07:10 Uhr 8 190
10.11 - 07:00 Uhr 8 200
10.11 - 06:50 Uhr 8 200
10.11 - 06:40 Uhr 8 200
10.11 - 06:30 Uhr 9 200
10.11 - 06:20 Uhr 8 200
10.11 - 06:10 Uhr 6 180
10.11 - 06:00 Uhr 9 190
10.11 - 05:50 Uhr 9 190
10.11 - 05:40 Uhr 11 190
10.11 - 05:30 Uhr 10 200
10.11 - 05:20 Uhr 11 210
10.11 - 05:10 Uhr 11 200
10.11 - 05:00 Uhr 8 210
10.11 - 04:50 Uhr 8 190
10.11 - 04:40 Uhr 10 200
10.11 - 04:30 Uhr 10 190
10.11 - 04:20 Uhr 10 190
10.11 - 04:10 Uhr 8 200
10.11 - 04:00 Uhr 8 200
10.11 - 03:50 Uhr 7 210
10.11 - 03:40 Uhr 7 190
10.11 - 03:30 Uhr 6 170
10.11 - 03:20 Uhr 7 230
10.11 - 03:10 Uhr 6 220
10.11 - 03:00 Uhr 6 200
10.11 - 02:50 Uhr 6 200
10.11 - 02:40 Uhr 5 190
10.11 - 02:30 Uhr 6 220
10.11 - 02:20 Uhr 6 220
10.11 - 02:10 Uhr 6 200
10.11 - 02:00 Uhr 6 220
10.11 - 01:50 Uhr 6 150
10.11 - 01:40 Uhr 6 170
10.11 - 01:30 Uhr 5 190
10.11 - 01:20 Uhr 7 190
10.11 - 01:10 Uhr 7 190
10.11 - 01:00 Uhr 5 230
10.11 - 00:50 Uhr 7 230
10.11 - 00:40 Uhr 6 220
10.11 - 00:30 Uhr 5 140
10.11 - 00:20 Uhr 5 160
10.11 - 00:10 Uhr 6 220
10.11 - 00:00 Uhr 5 200
09.11 - 23:50 Uhr 5 200
09.11 - 23:40 Uhr 7 230
09.11 - 23:30 Uhr 5 270
09.11 - 23:20 Uhr 8 270
09.11 - 23:10 Uhr 8 270
09.11 - 23:00 Uhr 11 250
09.11 - 22:50 Uhr 13 260
09.11 - 22:40 Uhr 11 250
09.11 - 22:30 Uhr 13 250
09.11 - 22:20 Uhr 13 260
09.11 - 22:10 Uhr 15 250
09.11 - 22:00 Uhr 13 270
09.11 - 21:50 Uhr 13 250
09.11 - 21:40 Uhr 13 260
09.11 - 21:30 Uhr 9 230
09.11 - 21:20 Uhr 9 210
09.11 - 21:10 Uhr 8 230
09.11 - 21:00 Uhr 10 250
09.11 - 20:50 Uhr 9 230
09.11 - 20:40 Uhr 8 220
09.11 - 20:30 Uhr 8 220
09.11 - 20:20 Uhr 6 220
09.11 - 20:10 Uhr 7 200
09.11 - 20:00 Uhr 7 190
09.11 - 19:50 Uhr 8 200
09.11 - 19:40 Uhr 9 200
09.11 - 19:30 Uhr 9 190
09.11 - 19:20 Uhr 9 200
09.11 - 19:10 Uhr 9 200
09.11 - 19:00 Uhr 8 210
09.11 - 18:50 Uhr 9 210
09.11 - 18:40 Uhr 9 230
09.11 - 18:30 Uhr 9 230
09.11 - 18:20 Uhr 7 230
09.11 - 18:10 Uhr 6 230
09.11 - 18:00 Uhr 6 190
09.11 - 17:50 Uhr 4 160
09.11 - 17:40 Uhr 7 140
09.11 - 17:30 Uhr 5 190
09.11 - 17:20 Uhr 6 180
09.11 - 17:10 Uhr 7 220
09.11 - 17:00 Uhr 7 220

Daten: Quelle DWD