Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 - 20:50 Uhr | 23.0 | 0.0 | 11.4 | 48 | 16 | 330 | 978 |
19.06 - 20:40 Uhr | 23.8 | 0.0 | 12.1 | 48 | 16 | 360 | 978 |
19.06 - 20:30 Uhr | 23.9 | 0.0 | 11.9 | 47 | 17 | 330 | 978 |
19.06 - 20:20 Uhr | 24.4 | 0.0 | 12.3 | 47 | 18 | 340 | 978 |
19.06 - 20:10 Uhr | 25.0 | 0.0 | 12.2 | 45 | 17 | 320 | 978 |
19.06 - 20:00 Uhr | 25.4 | 0.0 | 12.2 | 44 | 15 | 320 | 978 |
19.06 - 19:50 Uhr | 25.5 | 0.0 | 12.9 | 46 | 17 | 330 | 978 |
19.06 - 19:40 Uhr | 25.9 | 0.0 | 12.5 | 43 | 22 | 340 | 978 |
19.06 - 19:30 Uhr | 26.1 | 0.0 | 13.0 | 44 | 17 | 340 | 978 |
19.06 - 19:20 Uhr | 26.5 | 0.0 | 13.0 | 43 | 21 | 340 | 978 |
19.06 - 19:10 Uhr | 26.7 | 0.0 | 12.7 | 42 | 17 | 330 | 978 |
19.06 - 19:00 Uhr | 27.1 | 0.0 | 12.9 | 42 | 18 | 350 | 978 |
19.06 - 18:50 Uhr | 27.3 | 0.0 | 12.3 | 40 | 24 | 330 | 978 |
19.06 - 18:40 Uhr | 27.7 | 0.0 | 12.7 | 40 | 18 | 340 | 978 |
19.06 - 18:30 Uhr | 28.6 | 0.0 | 12.4 | 37 | 15 | 330 | 978 |
19.06 - 18:20 Uhr | 28.9 | 0.0 | 12.6 | 37 | 19 | 340 | 978 |
19.06 - 18:10 Uhr | 29.2 | 0.0 | 12.6 | 36 | 19 | 330 | 978 |
19.06 - 18:00 Uhr | 29.4 | 0.0 | 13.0 | 37 | 17 | 330 | 978 |
19.06 - 17:50 Uhr | 29.0 | 0.0 | 13.4 | 38 | 16 | 310 | 978 |
19.06 - 17:40 Uhr | 29.0 | 0.0 | 13.8 | 39 | 14 | 330 | 978 |
19.06 - 17:30 Uhr | 27.9 | 0.0 | 12.7 | 39 | 19 | 330 | 978 |
19.06 - 17:20 Uhr | 28.8 | 0.0 | 13.9 | 40 | 22 | 360 | 978 |
19.06 - 17:10 Uhr | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 35 | 19 | 330 | 978 |
19.06 - 17:00 Uhr | 30.3 | 0.0 | 13.4 | 36 | 17 | 10 | 978 |
19.06 - 16:50 Uhr | 30.0 | 0.0 | 13.9 | 37 | 22 | 340 | 978 |
19.06 - 16:40 Uhr | 30.4 | 0.0 | 13.4 | 35 | 19 | 20 | 978 |
19.06 - 16:30 Uhr | 29.8 | 0.0 | 13.9 | 38 | 19 | 330 | 978 |
19.06 - 16:20 Uhr | 27.6 | 0.0 | 13.0 | 41 | 23 | 330 | 978 |
19.06 - 16:10 Uhr | 29.0 | 0.0 | 12.8 | 37 | 19 | 20 | 978 |
19.06 - 16:00 Uhr | 29.3 | 0.0 | 12.9 | 36 | 23 | 330 | 978 |
19.06 - 15:50 Uhr | 29.1 | 0.0 | 12.7 | 36 | 16 | 360 | 978 |
19.06 - 15:40 Uhr | 29.5 | 0.0 | 11.7 | 33 | 15 | 270 | 978 |
19.06 - 15:30 Uhr | 29.4 | 0.0 | 12.1 | 34 | 26 | 20 | 978 |
19.06 - 15:20 Uhr | 29.5 | 0.0 | 14.5 | 40 | 25 | 20 | 978 |
19.06 - 15:10 Uhr | 30.1 | 0.0 | 12.9 | 35 | 20 | 330 | 979 |
19.06 - 15:00 Uhr | 30.5 | 0.0 | 12.9 | 34 | 21 | 20 | 979 |
19.06 - 14:50 Uhr | 30.2 | 0.0 | 16.0 | 42 | 13 | 290 | 979 |
19.06 - 14:40 Uhr | 30.2 | 0.0 | 14.1 | 37 | 15 | 280 | 979 |
19.06 - 14:30 Uhr | 29.5 | 0.0 | 12.9 | 36 | 26 | 270 | 979 |
19.06 - 14:20 Uhr | 29.4 | 0.0 | 14.6 | 41 | 16 | 320 | 979 |
19.06 - 14:10 Uhr | 28.3 | 0.0 | 12.9 | 39 | 21 | 280 | 979 |
19.06 - 14:00 Uhr | 28.6 | 0.0 | 12.8 | 38 | 16 | 260 | 979 |
19.06 - 13:50 Uhr | 28.4 | 0.0 | 12.1 | 36 | 19 | 320 | 979 |
19.06 - 13:40 Uhr | 29.1 | 0.0 | 13.3 | 38 | 17 | 290 | 979 |
19.06 - 13:30 Uhr | 28.6 | 0.0 | 12.9 | 38 | 13 | 290 | 979 |
19.06 - 13:20 Uhr | 28.8 | 0.0 | 12.2 | 36 | 20 | 330 | 979 |
19.06 - 13:10 Uhr | 29.4 | 0.0 | 15.2 | 42 | 13 | 20 | 979 |
19.06 - 13:00 Uhr | 29.0 | 0.0 | 14.2 | 41 | 17 | 330 | 979 |
19.06 - 12:50 Uhr | 29.3 | 0.0 | 15.0 | 42 | 13 | 320 | 979 |
19.06 - 12:40 Uhr | 27.4 | 0.0 | 12.7 | 40 | 18 | 290 | 979 |
19.06 - 12:30 Uhr | 28.1 | 0.0 | 12.9 | 39 | 16 | 280 | 979 |
19.06 - 12:20 Uhr | 27.3 | 0.0 | 13.3 | 42 | 19 | 280 | 979 |
19.06 - 12:10 Uhr | 26.7 | 0.0 | 12.2 | 41 | 19 | 270 | 979 |
19.06 - 12:00 Uhr | 27.7 | 0.0 | 13.4 | 42 | 14 | 340 | 979 |
19.06 - 11:50 Uhr | 27.3 | 0.0 | 14.3 | 45 | 17 | 330 | 979 |
19.06 - 11:40 Uhr | 26.2 | 0.0 | 13.2 | 45 | 20 | 320 | 979 |
19.06 - 11:30 Uhr | 27.1 | 0.0 | 14.3 | 46 | 18 | 280 | 979 |
19.06 - 11:20 Uhr | 26.5 | 0.0 | 12.6 | 42 | 12 | 330 | 979 |
19.06 - 11:10 Uhr | 27.1 | 0.0 | 15.0 | 47 | 11 | 330 | 979 |
19.06 - 11:00 Uhr | 26.2 | 0.0 | 12.8 | 44 | 12 | 20 | 979 |
19.06 - 10:50 Uhr | 26.5 | 0.0 | 13.1 | 44 | 16 | 20 | 979 |
19.06 - 10:40 Uhr | 26.7 | 0.0 | 13.6 | 44 | 15 | 360 | 979 |
19.06 - 10:30 Uhr | 26.1 | 0.0 | 13.9 | 47 | 14 | 330 | 979 |
19.06 - 10:20 Uhr | 25.9 | 0.0 | 13.1 | 45 | 16 | 320 | 979 |
19.06 - 10:10 Uhr | 25.5 | 0.0 | 12.9 | 46 | 15 | 10 | 980 |
19.06 - 10:00 Uhr | 25.0 | 0.0 | 13.6 | 49 | 15 | 10 | 980 |
19.06 - 09:50 Uhr | 24.7 | 0.0 | 13.9 | 51 | 15 | 320 | 980 |
19.06 - 09:40 Uhr | 24.5 | 0.0 | 14.2 | 53 | 17 | 330 | 980 |
19.06 - 09:30 Uhr | 24.1 | 0.0 | 15.6 | 59 | 13 | 330 | 980 |
19.06 - 09:20 Uhr | 23.4 | 0.0 | 14.6 | 58 | 15 | 340 | 980 |
19.06 - 09:10 Uhr | 23.0 | 0.0 | 14.3 | 58 | 15 | 330 | 980 |
19.06 - 09:00 Uhr | 22.5 | 0.0 | 14.0 | 59 | 13 | 330 | 980 |
19.06 - 08:50 Uhr | 21.9 | 0.0 | 14.0 | 61 | 14 | 10 | 980 |
19.06 - 08:40 Uhr | 21.5 | 0.0 | 13.9 | 62 | 13 | 310 | 980 |
19.06 - 08:30 Uhr | 20.8 | 0.0 | 13.3 | 62 | 12 | 20 | 980 |
19.06 - 08:20 Uhr | 19.9 | 0.0 | 13.4 | 66 | 14 | 10 | 980 |
19.06 - 08:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.1 | 68 | 14 | 10 | 979 |
19.06 - 08:00 Uhr | 18.5 | 0.0 | 13.6 | 73 | 13 | 10 | 979 |
19.06 - 07:50 Uhr | 17.9 | 0.0 | 13.4 | 75 | 14 | 350 | 979 |
19.06 - 07:40 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.0 | 80 | 10 | 20 | 979 |
19.06 - 07:30 Uhr | 15.6 | 0.0 | 12.9 | 84 | 9 | 350 | 979 |
19.06 - 07:20 Uhr | 15.3 | 0.0 | 13.0 | 86 | 10 | 10 | 979 |
19.06 - 07:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | 12.6 | 86 | 8 | 30 | 979 |
19.06 - 07:00 Uhr | 14.5 | 0.0 | 12.6 | 88 | 8 | 20 | 979 |
19.06 - 06:50 Uhr | 14.0 | 0.0 | 12.6 | 91 | 10 | 350 | 979 |
19.06 - 06:40 Uhr | 13.7 | 0.0 | 12.6 | 93 | 8 | 10 | 979 |
19.06 - 06:30 Uhr | 13.4 | 0.0 | 12.5 | 94 | 8 | 360 | 979 |
19.06 - 06:20 Uhr | 13.2 | 0.0 | 12.5 | 95 | 6 | 20 | 979 |
19.06 - 06:10 Uhr | 13.0 | 0.0 | 12.3 | 95 | 5 | 10 | 979 |
19.06 - 06:00 Uhr | 13.0 | 0.0 | 12.3 | 95 | 6 | 10 | 979 |
19.06 - 05:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | 12.2 | 95 | 6 | 10 | 979 |
19.06 - 05:40 Uhr | 13.1 | 0.0 | 12.3 | 95 | 6 | 20 | 979 |
19.06 - 05:30 Uhr | 13.1 | 0.0 | 12.4 | 95 | 5 | 340 | 979 |
19.06 - 05:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | 12.3 | 96 | 7 | 360 | 979 |
19.06 - 05:10 Uhr | 13.0 | 0.0 | 12.3 | 96 | 8 | 340 | 979 |
19.06 - 05:00 Uhr | 12.9 | 0.0 | 12.2 | 96 | 8 | 10 | 979 |
19.06 - 04:50 Uhr | 13.1 | 0.0 | 12.4 | 95 | 6 | 10 | 979 |
19.06 - 04:40 Uhr | 13.3 | 0.0 | 12.5 | 95 | 6 | 10 | 979 |
19.06 - 04:30 Uhr | 13.5 | 0.0 | 12.6 | 94 | 6 | 330 | 979 |
19.06 - 04:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 12.6 | 94 | 6 | 360 | 979 |
19.06 - 04:10 Uhr | 13.6 | 0.0 | 12.6 | 93 | 8 | 350 | 979 |
19.06 - 04:00 Uhr | 13.6 | 0.0 | 12.7 | 94 | 7 | 340 | 978 |
19.06 - 03:50 Uhr | 13.8 | 0.0 | 12.7 | 93 | 8 | 350 | 978 |
19.06 - 03:40 Uhr | 14.2 | 0.0 | 13.0 | 92 | 7 | 10 | 978 |
19.06 - 03:30 Uhr | 14.5 | 0.0 | 13.0 | 91 | 6 | 20 | 978 |
19.06 - 03:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | 13.1 | 91 | 6 | 20 | 978 |
19.06 - 03:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | 13.2 | 90 | 6 | 20 | 978 |
19.06 - 03:00 Uhr | 14.9 | 0.0 | 13.1 | 89 | 6 | 10 | 979 |
19.06 - 02:50 Uhr | 14.9 | 0.0 | 13.1 | 89 | 6 | 360 | 979 |
19.06 - 02:40 Uhr | 15.1 | 0.0 | 13.2 | 89 | 5 | 10 | 979 |
19.06 - 02:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | 13.3 | 88 | 6 | 20 | 979 |
19.06 - 02:20 Uhr | 15.3 | 0.0 | 13.4 | 88 | 6 | 10 | 979 |
19.06 - 02:10 Uhr | 15.3 | 0.0 | 13.4 | 89 | 6 | 10 | 979 |
19.06 - 02:00 Uhr | 15.4 | 0.0 | 13.5 | 88 | 7 | 340 | 979 |
19.06 - 01:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 13.4 | 88 | 7 | 330 | 979 |
19.06 - 01:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 13.5 | 87 | 8 | 10 | 979 |
19.06 - 01:30 Uhr | 16.0 | 0.0 | 13.8 | 87 | 8 | 20 | 979 |
19.06 - 01:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | 13.7 | 86 | 6 | 350 | 979 |
19.06 - 01:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 13.7 | 85 | 7 | 340 | 979 |
19.06 - 01:00 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.8 | 85 | 6 | 340 | 979 |
19.06 - 00:50 Uhr | 16.5 | 0.0 | 14.0 | 85 | 5 | 340 | 979 |
19.06 - 00:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 14.1 | 84 | 6 | 10 | 979 |
19.06 - 00:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 14.0 | 82 | 7 | 20 | 979 |
19.06 - 00:20 Uhr | 17.1 | 0.0 | 13.9 | 81 | 5 | 10 | 979 |
19.06 - 00:10 Uhr | 17.4 | 0.0 | 14.1 | 81 | 5 | 10 | 979 |
19.06 - 00:00 Uhr | 17.9 | 0.0 | 14.3 | 80 | 5 | 350 | 979 |
18.06 - 23:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 14.3 | 77 | 5 | 20 | 979 |
18.06 - 23:40 Uhr | 18.2 | 0.0 | 14.4 | 78 | 5 | 350 | 979 |
18.06 - 23:30 Uhr | 18.3 | 0.0 | 14.1 | 77 | 5 | 10 | 979 |
18.06 - 23:20 Uhr | 18.7 | 0.0 | 14.0 | 74 | 4 | 40 | 979 |
18.06 - 23:10 Uhr | 19.0 | 0.0 | 14.1 | 73 | 5 | 240 | 979 |
18.06 - 23:00 Uhr | 19.0 | 0.0 | 14.1 | 73 | 5 | 230 | 979 |
18.06 - 22:50 Uhr | 19.3 | 0.0 | 14.2 | 72 | 5 | 220 | 979 |
18.06 - 22:40 Uhr | 19.3 | 0.0 | 14.1 | 72 | 4 | 230 | 978 |
18.06 - 22:30 Uhr | 19.6 | 0.0 | 13.9 | 70 | 5 | 290 | 978 |
18.06 - 22:20 Uhr | 19.8 | 0.0 | 14.0 | 69 | 4 | 260 | 978 |
18.06 - 22:10 Uhr | 19.9 | 0.0 | 14.0 | 69 | 7 | 230 | 978 |
18.06 - 22:00 Uhr | 20.0 | 0.0 | 14.1 | 69 | 7 | 230 | 978 |
18.06 - 21:50 Uhr | 20.2 | 0.0 | 14.2 | 68 | 10 | 260 | 978 |
18.06 - 21:40 Uhr | 20.6 | 0.0 | 14.1 | 66 | 8 | 270 | 978 |
18.06 - 21:30 Uhr | 20.7 | 0.0 | 14.6 | 68 | 10 | 260 | 978 |
18.06 - 21:20 Uhr | 20.9 | 0.0 | 14.5 | 67 | 12 | 260 | 978 |
18.06 - 21:10 Uhr | 21.4 | 0.0 | 14.8 | 66 | 12 | 260 | 978 |
18.06 - 21:00 Uhr | 21.6 | 0.0 | 14.8 | 65 | 7 | 260 | 978 |
Daten: Quelle DWD