Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 - 14:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 12 | 250 | - |
18.07 - 14:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 13 | 320 | - |
18.07 - 14:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 15 | 330 | - |
18.07 - 13:50 Uhr | 25.1 | 0.0 | 11.3 | 42 | 17 | 270 | 971 |
18.07 - 13:40 Uhr | 25.4 | 0.0 | 11.6 | 42 | 19 | 270 | 971 |
18.07 - 13:30 Uhr | 25.4 | 0.0 | 11.2 | 41 | 18 | 310 | 971 |
18.07 - 13:20 Uhr | 26.1 | 0.0 | 11.2 | 39 | 25 | 320 | 971 |
18.07 - 13:10 Uhr | 25.9 | 0.0 | 12.0 | 42 | 22 | 330 | 971 |
18.07 - 13:00 Uhr | 25.0 | 0.0 | 11.5 | 43 | 25 | 330 | 971 |
18.07 - 12:50 Uhr | 25.6 | 0.0 | 11.4 | 41 | 17 | 280 | 971 |
18.07 - 12:40 Uhr | 24.4 | 0.0 | 11.2 | 43 | 20 | 270 | 972 |
18.07 - 12:30 Uhr | 25.4 | 0.0 | 13.1 | 47 | 19 | 340 | 972 |
18.07 - 12:20 Uhr | 23.6 | 0.0 | 12.0 | 48 | 20 | 300 | 972 |
18.07 - 12:10 Uhr | 23.9 | 0.0 | 12.3 | 48 | 18 | 340 | 972 |
18.07 - 12:00 Uhr | 24.2 | 0.0 | 12.2 | 47 | 24 | 300 | 972 |
18.07 - 11:50 Uhr | 22.6 | 0.0 | 11.7 | 50 | 25 | 280 | 972 |
18.07 - 11:40 Uhr | 23.3 | 0.0 | 13.0 | 52 | 27 | 330 | 972 |
18.07 - 11:30 Uhr | 23.6 | 0.0 | 12.5 | 50 | 19 | 340 | 972 |
18.07 - 11:20 Uhr | 22.7 | 0.0 | 11.8 | 50 | 22 | 330 | 972 |
18.07 - 11:10 Uhr | 23.6 | 0.0 | 13.6 | 53 | 15 | 320 | 972 |
18.07 - 11:00 Uhr | 22.6 | 0.0 | 12.0 | 51 | 17 | 250 | 972 |
18.07 - 10:50 Uhr | 23.1 | 0.0 | 12.7 | 52 | 19 | 320 | 972 |
18.07 - 10:40 Uhr | 22.0 | 0.0 | 12.2 | 54 | 21 | 270 | 972 |
18.07 - 10:30 Uhr | 22.2 | 0.0 | 12.6 | 54 | 17 | 260 | 972 |
18.07 - 10:20 Uhr | 22.2 | 0.0 | 13.5 | 58 | 19 | 250 | 972 |
18.07 - 10:10 Uhr | 21.7 | 0.0 | 12.3 | 55 | 17 | 290 | 972 |
18.07 - 10:00 Uhr | 21.7 | 0.0 | 12.6 | 56 | 19 | 290 | 972 |
18.07 - 09:50 Uhr | 21.4 | 0.0 | 12.1 | 55 | 17 | 260 | 972 |
18.07 - 09:40 Uhr | 21.8 | 0.0 | 12.3 | 55 | 16 | 330 | 972 |
18.07 - 09:30 Uhr | 22.3 | 0.0 | 13.3 | 57 | 18 | 300 | 972 |
18.07 - 09:20 Uhr | 21.9 | 0.0 | 13.5 | 59 | 21 | 240 | 972 |
18.07 - 09:10 Uhr | 21.6 | 0.0 | 13.7 | 61 | 17 | 270 | 972 |
18.07 - 09:00 Uhr | 21.1 | 0.0 | 12.7 | 59 | 10 | 300 | 972 |
18.07 - 08:50 Uhr | 20.0 | 0.0 | 12.5 | 62 | 14 | 240 | 972 |
18.07 - 08:40 Uhr | 18.9 | 0.0 | 12.9 | 68 | 13 | 230 | 972 |
18.07 - 08:30 Uhr | 18.5 | 0.0 | 13.1 | 71 | 10 | 200 | 972 |
18.07 - 08:20 Uhr | 18.5 | 0.0 | 12.6 | 69 | 11 | 260 | 972 |
18.07 - 08:10 Uhr | 17.9 | 0.0 | 11.7 | 67 | 11 | 270 | 972 |
18.07 - 08:00 Uhr | 17.6 | 0.0 | 12.7 | 73 | 10 | 260 | 972 |
18.07 - 07:50 Uhr | 17.2 | 0.0 | 12.0 | 72 | 12 | 240 | 972 |
18.07 - 07:40 Uhr | 17.2 | 0.0 | 11.7 | 70 | 11 | 270 | 972 |
18.07 - 07:30 Uhr | 17.0 | 0.0 | 11.4 | 70 | 10 | 240 | 972 |
18.07 - 07:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 12.0 | 72 | 8 | 270 | 972 |
18.07 - 07:10 Uhr | 16.9 | 0.0 | 11.5 | 71 | 3 | 40 | 972 |
18.07 - 07:00 Uhr | 16.8 | 0.0 | 11.4 | 71 | 3 | 40 | 972 |
18.07 - 06:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 11.6 | 72 | 10 | 240 | 972 |
18.07 - 06:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 11.9 | 75 | 11 | 240 | 972 |
18.07 - 06:30 Uhr | 16.2 | 0.0 | 11.7 | 75 | 13 | 250 | 972 |
18.07 - 06:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.4 | 79 | 7 | 290 | 972 |
18.07 - 06:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 11.7 | 75 | 8 | 280 | 972 |
18.07 - 06:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.0 | 77 | 9 | 280 | 972 |
18.07 - 05:50 Uhr | 16.1 | 0.0 | 11.6 | 75 | 6 | 280 | 972 |
18.07 - 05:40 Uhr | 16.2 | 0.0 | 11.5 | 74 | 7 | 300 | 972 |
18.07 - 05:30 Uhr | 16.2 | 0.0 | 11.6 | 74 | 14 | 280 | 972 |
18.07 - 05:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 11.8 | 76 | 11 | 290 | 972 |
18.07 - 05:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.0 | 77 | 13 | 280 | 972 |
18.07 - 05:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | 11.7 | 75 | 12 | 280 | 972 |
18.07 - 04:50 Uhr | 16.1 | 0.0 | 11.6 | 75 | 12 | 270 | 972 |
18.07 - 04:40 Uhr | 16.2 | 0.0 | 11.3 | 73 | 12 | 260 | 972 |
18.07 - 04:30 Uhr | 16.3 | 0.0 | 11.4 | 73 | 14 | 260 | 972 |
18.07 - 04:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | 11.3 | 72 | 17 | 260 | 972 |
18.07 - 04:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | 11.1 | 71 | 14 | 260 | 972 |
18.07 - 04:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 11.3 | 72 | 10 | 250 | 972 |
18.07 - 03:50 Uhr | 16.2 | 0.0 | 11.7 | 75 | 9 | 260 | 972 |
18.07 - 03:40 Uhr | 16.2 | 0.0 | 11.8 | 75 | 10 | 250 | 972 |
18.07 - 03:30 Uhr | 16.2 | 0.0 | 12.0 | 76 | 9 | 280 | 972 |
18.07 - 03:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | 11.6 | 73 | 9 | 270 | 972 |
18.07 - 03:10 Uhr | 16.6 | 0.0 | 11.8 | 74 | 11 | 250 | 972 |
18.07 - 03:00 Uhr | 16.7 | 0.0 | 11.6 | 72 | 10 | 250 | 972 |
18.07 - 02:50 Uhr | 16.8 | 0.0 | 11.1 | 69 | 14 | 250 | 972 |
18.07 - 02:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | 11.1 | 68 | 13 | 250 | 973 |
18.07 - 02:30 Uhr | 16.9 | 0.0 | 11.2 | 69 | 13 | 240 | 973 |
18.07 - 02:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 11.1 | 68 | 11 | 250 | 973 |
18.07 - 02:10 Uhr | 17.1 | 0.0 | 11.0 | 67 | 12 | 250 | 973 |
18.07 - 02:00 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.8 | 66 | 12 | 250 | 973 |
18.07 - 01:50 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.8 | 66 | 12 | 250 | 973 |
18.07 - 01:40 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.7 | 66 | 11 | 260 | 973 |
18.07 - 01:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 10.8 | 65 | 13 | 250 | 973 |
18.07 - 01:20 Uhr | 17.6 | 0.0 | 10.5 | 63 | 16 | 280 | 973 |
18.07 - 01:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 10.5 | 63 | 15 | 270 | 973 |
18.07 - 01:00 Uhr | 17.6 | 0.0 | 10.4 | 63 | 15 | 270 | 973 |
18.07 - 00:50 Uhr | 17.6 | 0.0 | 11.1 | 66 | 15 | 270 | 973 |
18.07 - 00:40 Uhr | 17.7 | 0.0 | 10.8 | 64 | 15 | 270 | 973 |
18.07 - 00:30 Uhr | 17.7 | 0.0 | 10.5 | 63 | 15 | 280 | 973 |
18.07 - 00:20 Uhr | 17.8 | 0.0 | 10.7 | 63 | 17 | 280 | 973 |
18.07 - 00:10 Uhr | 17.8 | 0.0 | 10.9 | 64 | 17 | 290 | 973 |
18.07 - 00:00 Uhr | 17.8 | 0.0 | 10.8 | 63 | 13 | 290 | 973 |
17.07 - 23:50 Uhr | 17.8 | 0.0 | 10.4 | 62 | 15 | 280 | 973 |
17.07 - 23:40 Uhr | 17.8 | 0.0 | 10.5 | 62 | 17 | 280 | 973 |
17.07 - 23:30 Uhr | 17.8 | 0.0 | 10.6 | 63 | 15 | 290 | 973 |
17.07 - 23:20 Uhr | 17.7 | 0.0 | 11.0 | 65 | 14 | 290 | 973 |
17.07 - 23:10 Uhr | 17.7 | 0.0 | 10.7 | 64 | 15 | 290 | 973 |
17.07 - 23:00 Uhr | 17.8 | 0.0 | 11.3 | 66 | 15 | 270 | 973 |
17.07 - 22:50 Uhr | 18.2 | 0.0 | 10.8 | 62 | 16 | 270 | 973 |
17.07 - 22:40 Uhr | 18.2 | 0.0 | 10.9 | 63 | 15 | 290 | 973 |
17.07 - 22:30 Uhr | 18.2 | 0.0 | 11.3 | 64 | 16 | 280 | 973 |
17.07 - 22:20 Uhr | 18.2 | 0.0 | 11.4 | 64 | 15 | 270 | 973 |
17.07 - 22:10 Uhr | 17.9 | 0.0 | 12.1 | 69 | 12 | 270 | 973 |
17.07 - 22:00 Uhr | 17.8 | 0.0 | 11.9 | 68 | 11 | 270 | 973 |
17.07 - 21:50 Uhr | 17.9 | 0.0 | 12.2 | 69 | 10 | 280 | 973 |
17.07 - 21:40 Uhr | 17.9 | 0.0 | 11.9 | 68 | 10 | 290 | 973 |
17.07 - 21:30 Uhr | 18.0 | 0.0 | 12.4 | 70 | 12 | 290 | 973 |
17.07 - 21:20 Uhr | 18.2 | 0.0 | 11.3 | 64 | 10 | 270 | 973 |
17.07 - 21:10 Uhr | 18.6 | 0.0 | 11.9 | 65 | 16 | 280 | 973 |
17.07 - 21:00 Uhr | 19.1 | 0.0 | 11.1 | 60 | 13 | 270 | 973 |
17.07 - 20:50 Uhr | 19.1 | 0.0 | 11.9 | 63 | 18 | 260 | 973 |
17.07 - 20:40 Uhr | 19.0 | 0.0 | 11.8 | 63 | 11 | 290 | 973 |
17.07 - 20:30 Uhr | 19.1 | 0.0 | 12.3 | 65 | 10 | 260 | 973 |
17.07 - 20:20 Uhr | 19.0 | 0.0 | 12.5 | 66 | 11 | 270 | 973 |
17.07 - 20:10 Uhr | 19.0 | 0.0 | 12.2 | 65 | 8 | 280 | 973 |
17.07 - 20:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 12.1 | 63 | 9 | 300 | 973 |
17.07 - 19:50 Uhr | 19.7 | 0.0 | 12.1 | 61 | 9 | 300 | 973 |
17.07 - 19:40 Uhr | 20.2 | 0.0 | 13.1 | 64 | 10 | 310 | 973 |
17.07 - 19:30 Uhr | 20.4 | 0.0 | 11.8 | 58 | 11 | 280 | 973 |
17.07 - 19:20 Uhr | 20.4 | 0.0 | 10.8 | 54 | 12 | 320 | 973 |
17.07 - 19:10 Uhr | 20.5 | 0.0 | 11.1 | 55 | 12 | 270 | 973 |
17.07 - 19:00 Uhr | 20.5 | 0.0 | 11.5 | 56 | 13 | 260 | 973 |
17.07 - 18:50 Uhr | 20.6 | 0.0 | 10.6 | 53 | 18 | 270 | 973 |
17.07 - 18:40 Uhr | 20.7 | 0.0 | 10.2 | 51 | 23 | 270 | 973 |
17.07 - 18:30 Uhr | 21.3 | 0.0 | 10.8 | 51 | 21 | 270 | 973 |
17.07 - 18:20 Uhr | 21.0 | 0.0 | 10.6 | 52 | 27 | 250 | 973 |
17.07 - 18:10 Uhr | 21.1 | 0.0 | 10.4 | 50 | 22 | 290 | 973 |
17.07 - 18:00 Uhr | 22.1 | 0.0 | 10.5 | 48 | 21 | 250 | 973 |
17.07 - 17:50 Uhr | 20.8 | 0.0 | 10.8 | 53 | 25 | 280 | 973 |
17.07 - 17:40 Uhr | 20.9 | 0.0 | 10.3 | 51 | 27 | 260 | 973 |
17.07 - 17:30 Uhr | 21.5 | 0.0 | 10.3 | 49 | 30 | 270 | 973 |
17.07 - 17:20 Uhr | 22.6 | 0.0 | 11.4 | 49 | 22 | 270 | 973 |
17.07 - 17:10 Uhr | 22.4 | 0.0 | 11.3 | 50 | 25 | 250 | 973 |
17.07 - 17:00 Uhr | 22.3 | 0.0 | 10.8 | 48 | 25 | 250 | 973 |
17.07 - 16:50 Uhr | 21.2 | 0.0 | 10.9 | 52 | 18 | 270 | 973 |
17.07 - 16:40 Uhr | 22.2 | 0.0 | 10.6 | 48 | 21 | 240 | 973 |
17.07 - 16:30 Uhr | 21.6 | 0.0 | 11.4 | 52 | 14 | 340 | 973 |
17.07 - 16:20 Uhr | 21.9 | 0.0 | 11.7 | 52 | 20 | 330 | 973 |
17.07 - 16:10 Uhr | 22.7 | 0.0 | 11.7 | 50 | 22 | 330 | 973 |
17.07 - 16:00 Uhr | 22.1 | 0.0 | 12.3 | 54 | 17 | 340 | 974 |
17.07 - 15:50 Uhr | 21.8 | 0.0 | 11.2 | 51 | 24 | 330 | 974 |
17.07 - 15:40 Uhr | 21.5 | 0.0 | 11.8 | 54 | 19 | 320 | 974 |
17.07 - 15:30 Uhr | 21.6 | 0.0 | 10.5 | 49 | 29 | 330 | 974 |
17.07 - 15:20 Uhr | 22.5 | 0.0 | 11.6 | 50 | 30 | 320 | 974 |
17.07 - 15:10 Uhr | 22.3 | 0.0 | 9.7 | 45 | 27 | 320 | 974 |
17.07 - 15:00 Uhr | 21.7 | 0.0 | 10.6 | 49 | 22 | 320 | 974 |
17.07 - 14:50 Uhr | 21.3 | 0.0 | 10.3 | 50 | 21 | 320 | 974 |
17.07 - 14:40 Uhr | 22.4 | 0.0 | 12.3 | 53 | 18 | 320 | 974 |
17.07 - 14:30 Uhr | 20.4 | 0.0 | 10.8 | 54 | 26 | 270 | 974 |
Daten: Quelle DWD