Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 - 14:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
18.07 - 14:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
18.07 - 14:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
18.07 - 14:20 Uhr | 25.6 | 0.0 | 10.0 | 37 | 23 | 300 | 969 |
18.07 - 14:10 Uhr | 25.2 | 0.0 | 9.7 | 38 | 24 | 330 | 969 |
18.07 - 14:00 Uhr | 23.8 | 0.0 | 9.7 | 41 | 24 | 340 | 970 |
18.07 - 13:50 Uhr | 24.5 | 0.0 | 9.4 | 38 | 27 | 300 | 970 |
18.07 - 13:40 Uhr | 24.9 | 0.0 | 9.3 | 37 | 24 | 240 | 970 |
18.07 - 13:30 Uhr | 24.3 | 0.0 | 9.5 | 39 | 22 | 340 | 970 |
18.07 - 13:20 Uhr | 24.2 | 0.0 | 9.5 | 39 | 24 | 300 | 970 |
18.07 - 13:10 Uhr | 24.4 | 0.0 | 9.6 | 39 | 49 | 270 | 969 |
18.07 - 13:00 Uhr | 24.6 | 0.0 | 10.0 | 40 | 25 | 320 | 970 |
18.07 - 12:50 Uhr | 23.6 | 0.0 | 9.1 | 40 | 30 | 300 | 970 |
18.07 - 12:40 Uhr | 23.5 | 0.0 | 10.1 | 43 | 29 | 300 | 970 |
18.07 - 12:30 Uhr | 22.9 | 0.0 | 9.5 | 43 | 28 | 330 | 970 |
18.07 - 12:20 Uhr | 23.1 | 0.0 | 9.8 | 43 | 34 | 290 | 970 |
18.07 - 12:10 Uhr | 23.3 | 0.0 | 9.6 | 42 | 27 | 330 | 970 |
18.07 - 12:00 Uhr | 22.8 | 0.0 | 9.5 | 43 | 27 | 290 | 970 |
18.07 - 11:50 Uhr | 23.3 | 0.0 | 10.5 | 45 | 21 | 320 | 970 |
18.07 - 11:40 Uhr | 22.3 | 0.0 | 10.3 | 47 | 24 | 300 | 970 |
18.07 - 11:30 Uhr | 22.0 | 0.0 | 10.8 | 49 | 19 | 310 | 970 |
18.07 - 11:20 Uhr | 21.7 | 0.0 | 10.7 | 50 | 25 | 310 | 970 |
18.07 - 11:10 Uhr | 22.2 | 0.0 | 10.2 | 47 | 19 | 290 | 970 |
18.07 - 11:00 Uhr | 22.7 | 0.0 | 10.7 | 47 | 23 | 320 | 970 |
18.07 - 10:50 Uhr | 22.5 | 0.0 | 10.4 | 46 | 22 | 300 | 970 |
18.07 - 10:40 Uhr | 21.4 | 0.0 | 10.0 | 48 | 20 | 310 | 970 |
18.07 - 10:30 Uhr | 21.7 | 0.0 | 10.0 | 47 | 21 | 290 | 970 |
18.07 - 10:20 Uhr | 21.1 | 0.0 | 10.6 | 51 | 22 | 310 | 970 |
18.07 - 10:10 Uhr | 20.7 | 0.0 | 10.5 | 52 | 21 | 320 | 970 |
18.07 - 10:00 Uhr | 20.5 | 0.0 | 10.9 | 54 | 15 | 320 | 971 |
18.07 - 09:50 Uhr | 20.4 | 0.0 | 11.1 | 55 | 16 | 340 | 971 |
18.07 - 09:40 Uhr | 20.3 | 0.0 | 10.9 | 55 | 15 | 280 | 971 |
18.07 - 09:30 Uhr | 20.2 | 0.0 | 11.5 | 57 | 14 | 320 | 971 |
18.07 - 09:20 Uhr | 19.6 | 0.0 | 11.0 | 58 | 13 | 270 | 971 |
18.07 - 09:10 Uhr | 19.7 | 0.0 | 11.2 | 58 | 14 | 310 | 971 |
18.07 - 09:00 Uhr | 19.5 | 0.0 | 11.4 | 60 | 13 | 290 | 970 |
18.07 - 08:50 Uhr | 19.5 | 0.0 | 11.5 | 60 | 12 | 310 | 971 |
18.07 - 08:40 Uhr | 19.1 | 0.0 | 11.3 | 61 | 9 | 320 | 971 |
18.07 - 08:30 Uhr | 18.8 | 0.0 | 11.3 | 62 | 8 | 230 | 971 |
18.07 - 08:20 Uhr | 18.5 | 0.0 | 11.1 | 62 | 10 | 250 | 971 |
18.07 - 08:10 Uhr | 18.6 | 0.0 | 11.1 | 62 | 9 | 250 | 970 |
18.07 - 08:00 Uhr | 17.7 | 0.0 | 11.3 | 66 | 9 | 240 | 970 |
18.07 - 07:50 Uhr | 17.1 | 0.0 | 11.2 | 68 | 10 | 250 | 970 |
18.07 - 07:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 11.1 | 69 | 10 | 260 | 970 |
18.07 - 07:30 Uhr | 16.3 | 0.0 | 11.2 | 72 | 10 | 260 | 970 |
18.07 - 07:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 11.0 | 75 | 10 | 230 | 970 |
18.07 - 07:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | 11.0 | 78 | 9 | 230 | 970 |
18.07 - 07:00 Uhr | 14.3 | 0.0 | 11.5 | 83 | 6 | 260 | 970 |
18.07 - 06:50 Uhr | 13.2 | 0.0 | 10.7 | 85 | 5 | 260 | 970 |
18.07 - 06:40 Uhr | 13.9 | 0.0 | 11.1 | 83 | 5 | 240 | 970 |
18.07 - 06:30 Uhr | 14.1 | 0.0 | 11.1 | 82 | 7 | 230 | 970 |
18.07 - 06:20 Uhr | 14.1 | 0.0 | 11.2 | 83 | 8 | 230 | 970 |
18.07 - 06:10 Uhr | 14.2 | 0.0 | 11.2 | 82 | 8 | 230 | 970 |
18.07 - 06:00 Uhr | 14.3 | 0.0 | 11.2 | 82 | 9 | 230 | 970 |
18.07 - 05:50 Uhr | 14.3 | 0.0 | 11.2 | 82 | 11 | 240 | 970 |
18.07 - 05:40 Uhr | 14.4 | 0.0 | 11.3 | 82 | 12 | 230 | 970 |
18.07 - 05:30 Uhr | 14.5 | 0.0 | 11.3 | 81 | 14 | 240 | 970 |
18.07 - 05:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | 11.3 | 81 | 17 | 250 | 971 |
18.07 - 05:10 Uhr | 14.6 | 0.0 | 11.2 | 80 | 15 | 230 | 971 |
18.07 - 05:00 Uhr | 14.6 | 0.0 | 11.1 | 79 | 14 | 220 | 971 |
18.07 - 04:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | 11.2 | 80 | 15 | 220 | 971 |
18.07 - 04:40 Uhr | 14.8 | 0.0 | 11.2 | 79 | 15 | 230 | 971 |
18.07 - 04:30 Uhr | 14.9 | 0.0 | 11.1 | 78 | 15 | 230 | 971 |
18.07 - 04:20 Uhr | 15.1 | 0.0 | 11.3 | 78 | 16 | 240 | 971 |
18.07 - 04:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | 11.2 | 78 | 14 | 230 | 971 |
18.07 - 04:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | 11.4 | 78 | 13 | 240 | 971 |
18.07 - 03:50 Uhr | 15.6 | 0.0 | 11.2 | 75 | 13 | 230 | 971 |
18.07 - 03:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 11.2 | 75 | 12 | 230 | 971 |
18.07 - 03:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | 11.3 | 75 | 13 | 230 | 971 |
18.07 - 03:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 11.3 | 74 | 11 | 230 | 971 |
18.07 - 03:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | 11.2 | 73 | 11 | 230 | 971 |
18.07 - 03:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | 11.1 | 72 | 14 | 220 | 971 |
18.07 - 02:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 11.2 | 71 | 12 | 230 | 971 |
18.07 - 02:40 Uhr | 16.5 | 0.0 | 10.9 | 70 | 13 | 240 | 971 |
18.07 - 02:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 11.0 | 70 | 12 | 240 | 971 |
18.07 - 02:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | 11.2 | 70 | 9 | 240 | 971 |
18.07 - 02:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | 10.9 | 70 | 9 | 240 | 971 |
18.07 - 02:00 Uhr | 17.1 | 0.0 | 11.1 | 68 | 14 | 230 | 971 |
18.07 - 01:50 Uhr | 17.2 | 0.0 | 11.0 | 67 | 13 | 230 | 971 |
18.07 - 01:40 Uhr | 17.1 | 0.0 | 10.9 | 67 | 10 | 240 | 971 |
18.07 - 01:30 Uhr | 17.2 | 0.0 | 11.0 | 67 | 13 | 260 | 971 |
18.07 - 01:20 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.9 | 67 | 14 | 250 | 971 |
18.07 - 01:10 Uhr | 17.3 | 0.0 | 10.9 | 66 | 13 | 250 | 971 |
18.07 - 01:00 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.9 | 66 | 10 | 230 | 971 |
18.07 - 00:50 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.8 | 66 | 9 | 240 | 971 |
18.07 - 00:40 Uhr | 17.4 | 0.0 | 10.9 | 66 | 9 | 250 | 971 |
18.07 - 00:30 Uhr | 17.3 | 0.0 | 11.0 | 67 | 8 | 240 | 971 |
18.07 - 00:20 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.7 | 66 | 6 | 270 | 971 |
18.07 - 00:10 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.8 | 66 | 9 | 250 | 971 |
18.07 - 00:00 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.7 | 66 | 9 | 250 | 971 |
17.07 - 23:50 Uhr | 17.2 | 0.0 | 10.7 | 66 | 10 | 250 | 971 |
17.07 - 23:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | 10.5 | 66 | 10 | 250 | 971 |
17.07 - 23:30 Uhr | 17.3 | 0.0 | 10.4 | 64 | 13 | 260 | 971 |
17.07 - 23:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | 10.2 | 62 | 14 | 260 | 971 |
17.07 - 23:10 Uhr | 17.7 | 0.0 | 10.3 | 62 | 14 | 260 | 971 |
17.07 - 23:00 Uhr | 18.1 | 0.0 | 10.3 | 60 | 13 | 260 | 971 |
17.07 - 22:50 Uhr | 18.4 | 0.0 | 10.3 | 59 | 11 | 250 | 971 |
17.07 - 22:40 Uhr | 18.8 | 0.0 | 10.3 | 58 | 11 | 250 | 971 |
17.07 - 22:30 Uhr | 19.0 | 0.0 | 10.1 | 56 | 11 | 250 | 971 |
17.07 - 22:20 Uhr | 19.2 | 0.0 | 10.1 | 56 | 12 | 260 | 971 |
17.07 - 22:10 Uhr | 19.3 | 0.0 | 10.0 | 55 | 10 | 270 | 971 |
17.07 - 22:00 Uhr | 19.4 | 0.0 | 9.8 | 54 | 11 | 270 | 971 |
17.07 - 21:50 Uhr | 19.5 | 0.0 | 9.8 | 54 | 12 | 260 | 971 |
17.07 - 21:40 Uhr | 19.7 | 0.0 | 9.6 | 52 | 14 | 280 | 971 |
17.07 - 21:30 Uhr | 19.7 | 0.0 | 9.6 | 52 | 17 | 270 | 971 |
17.07 - 21:20 Uhr | 19.8 | 0.0 | 9.5 | 52 | 19 | 270 | 971 |
17.07 - 21:10 Uhr | 19.9 | 0.0 | 9.6 | 51 | 19 | 270 | 971 |
17.07 - 21:00 Uhr | 20.1 | 0.0 | 9.6 | 51 | 16 | 280 | 971 |
17.07 - 20:50 Uhr | 20.2 | 0.0 | 9.4 | 50 | 21 | 280 | 971 |
17.07 - 20:40 Uhr | 20.4 | 0.0 | 9.5 | 50 | 29 | 290 | 971 |
17.07 - 20:30 Uhr | 20.5 | 0.0 | 9.4 | 49 | 25 | 290 | 971 |
17.07 - 20:20 Uhr | 20.5 | 0.0 | 9.5 | 49 | 22 | 310 | 971 |
17.07 - 20:10 Uhr | 20.6 | 0.0 | 9.5 | 49 | 28 | 280 | 971 |
17.07 - 20:00 Uhr | 20.7 | 0.0 | 9.3 | 48 | 26 | 270 | 971 |
17.07 - 19:50 Uhr | 20.9 | 0.0 | 9.8 | 49 | 27 | 300 | 971 |
17.07 - 19:40 Uhr | 21.0 | 0.0 | 9.6 | 48 | 28 | 280 | 971 |
17.07 - 19:30 Uhr | 20.9 | 0.0 | 9.5 | 48 | 32 | 280 | 971 |
17.07 - 19:20 Uhr | 20.9 | 0.0 | 9.9 | 50 | 26 | 280 | 971 |
17.07 - 19:10 Uhr | 21.0 | 0.0 | 9.8 | 49 | 27 | 300 | 971 |
17.07 - 19:00 Uhr | 21.1 | 0.0 | 9.8 | 48 | 21 | 320 | 971 |
17.07 - 18:50 Uhr | 21.2 | 0.0 | 9.8 | 48 | 16 | 290 | 971 |
17.07 - 18:40 Uhr | 21.4 | 0.0 | 9.8 | 48 | 19 | 310 | 971 |
17.07 - 18:30 Uhr | 21.4 | 0.0 | 9.3 | 46 | 22 | 280 | 971 |
17.07 - 18:20 Uhr | 21.9 | 0.0 | 9.4 | 45 | 24 | 290 | 971 |
17.07 - 18:10 Uhr | 21.9 | 0.0 | 9.5 | 45 | 31 | 290 | 971 |
17.07 - 18:00 Uhr | 21.3 | 0.0 | 9.8 | 48 | 33 | 290 | 971 |
17.07 - 17:50 Uhr | 22.0 | 0.0 | 10.0 | 47 | 41 | 270 | 971 |
17.07 - 17:40 Uhr | 22.1 | 0.0 | 10.2 | 47 | 33 | 280 | 971 |
17.07 - 17:30 Uhr | 22.3 | 0.0 | 10.2 | 46 | 39 | 290 | 971 |
17.07 - 17:20 Uhr | 21.2 | 0.0 | 9.4 | 47 | 27 | 280 | 971 |
17.07 - 17:10 Uhr | 21.5 | 0.0 | 9.0 | 45 | 31 | 300 | 971 |
17.07 - 17:00 Uhr | 23.1 | 0.0 | 10.2 | 44 | 29 | 320 | 971 |
17.07 - 16:50 Uhr | 21.9 | 0.0 | 9.7 | 46 | 39 | 260 | 971 |
17.07 - 16:40 Uhr | 22.2 | 0.0 | 9.7 | 45 | 31 | 310 | 971 |
17.07 - 16:30 Uhr | 22.7 | 0.0 | 9.6 | 43 | 32 | 320 | 971 |
17.07 - 16:20 Uhr | 22.7 | 0.0 | 8.1 | 39 | 36 | 280 | 971 |
17.07 - 16:10 Uhr | 21.5 | 0.0 | 8.9 | 45 | 33 | 290 | 972 |
17.07 - 16:00 Uhr | 21.9 | 0.0 | 9.8 | 46 | 31 | 300 | 971 |
17.07 - 15:50 Uhr | 23.2 | 0.0 | 10.4 | 44 | 38 | 290 | 972 |
17.07 - 15:40 Uhr | 22.3 | 0.0 | 9.5 | 44 | 31 | 280 | 972 |
17.07 - 15:30 Uhr | 21.7 | 0.0 | 9.3 | 45 | 30 | 300 | 972 |
17.07 - 15:20 Uhr | 21.5 | 0.0 | 9.2 | 45 | 23 | 290 | 972 |
17.07 - 15:10 Uhr | 22.6 | 0.0 | 10.4 | 46 | 27 | 250 | 972 |
17.07 - 15:00 Uhr | 21.2 | 0.0 | 11.1 | 53 | 26 | 300 | 972 |
Daten: Quelle DWD