Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 - 15:20 Uhr | 24.2 | 0.0 | 18.4 | 70 | 15 | 130 | 1014 |
18.07 - 15:10 Uhr | 24.1 | 0.0 | 19.4 | 75 | 15 | 130 | 1014 |
18.07 - 15:00 Uhr | 24.3 | 0.0 | 17.9 | 68 | 12 | 110 | 1014 |
18.07 - 14:50 Uhr | 23.7 | 0.0 | 18.1 | 71 | 14 | 140 | 1014 |
18.07 - 14:40 Uhr | 24.5 | 0.0 | 18.6 | 70 | 12 | 120 | 1014 |
18.07 - 14:30 Uhr | 23.8 | 0.0 | 18.8 | 74 | 14 | 130 | 1014 |
18.07 - 14:20 Uhr | 23.8 | 0.0 | 19.1 | 75 | 16 | 130 | 1014 |
18.07 - 14:10 Uhr | 23.9 | 0.0 | 19.2 | 75 | 13 | 130 | 1014 |
18.07 - 14:00 Uhr | 24.3 | 0.0 | 19.5 | 74 | 12 | 100 | 1014 |
18.07 - 13:50 Uhr | 23.3 | 0.0 | 18.5 | 74 | 13 | 100 | 1014 |
18.07 - 13:40 Uhr | 23.7 | 0.0 | 18.9 | 74 | 13 | 100 | 1014 |
18.07 - 13:30 Uhr | 24.8 | 0.0 | 19.4 | 72 | 14 | 100 | 1014 |
18.07 - 13:20 Uhr | 24.9 | 0.0 | 19.2 | 71 | 10 | 70 | 1014 |
18.07 - 13:10 Uhr | 24.0 | 0.0 | 17.5 | 67 | 13 | 330 | 1014 |
18.07 - 13:00 Uhr | 24.1 | 0.0 | 18.2 | 70 | 12 | 310 | 1014 |
18.07 - 12:50 Uhr | 24.6 | 0.0 | 19.1 | 71 | 11 | 360 | 1014 |
18.07 - 12:40 Uhr | 24.4 | 0.0 | 19.4 | 74 | 10 | 320 | 1014 |
18.07 - 12:30 Uhr | 23.6 | 0.0 | 17.9 | 70 | 11 | 360 | 1014 |
18.07 - 12:20 Uhr | 23.1 | 0.0 | 19.2 | 79 | 10 | 290 | 1014 |
18.07 - 12:10 Uhr | 23.0 | 0.0 | 19.0 | 78 | 10 | 290 | 1015 |
18.07 - 12:00 Uhr | 22.4 | 0.0 | 19.0 | 81 | 14 | 300 | 1015 |
18.07 - 11:50 Uhr | 21.9 | 0.0 | 19.1 | 84 | 15 | 310 | 1015 |
18.07 - 11:40 Uhr | 21.9 | 0.0 | 19.8 | 88 | 15 | 260 | 1015 |
18.07 - 11:30 Uhr | 21.1 | 0.0 | 19.6 | 91 | 15 | 260 | 1015 |
18.07 - 11:20 Uhr | 21.1 | 0.0 | 19.9 | 93 | 16 | 290 | 1015 |
18.07 - 11:10 Uhr | 20.9 | 0.0 | 20.0 | 95 | 18 | 290 | 1015 |
18.07 - 11:00 Uhr | 20.6 | 0.0 | 19.9 | 96 | 14 | 320 | 1015 |
18.07 - 10:50 Uhr | 19.9 | 0.3 | 19.5 | 98 | 15 | 290 | 1015 |
18.07 - 10:40 Uhr | 19.3 | 0.4 | 18.8 | 97 | 15 | 320 | 1015 |
18.07 - 10:30 Uhr | 19.4 | 0.0 | 18.5 | 94 | 14 | 290 | 1015 |
18.07 - 10:20 Uhr | 19.3 | 0.0 | 18.6 | 96 | 15 | 290 | 1015 |
18.07 - 10:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 18.7 | 97 | 15 | 280 | 1015 |
18.07 - 10:00 Uhr | 19.0 | 0.0 | 18.9 | 99 | 14 | 260 | 1015 |
18.07 - 09:50 Uhr | 18.6 | 0.1 | 18.3 | 98 | 12 | 260 | 1015 |
18.07 - 09:40 Uhr | 18.4 | 0.1 | 18.2 | 99 | 10 | 300 | 1015 |
18.07 - 09:30 Uhr | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 100 | 9 | 300 | 1015 |
18.07 - 09:20 Uhr | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 100 | 11 | 280 | 1015 |
18.07 - 09:10 Uhr | 18.0 | 0.0 | 17.9 | 100 | 10 | 270 | 1014 |
18.07 - 09:00 Uhr | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 100 | 10 | 280 | 1014 |
18.07 - 08:50 Uhr | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 100 | 14 | 310 | 1014 |
18.07 - 08:40 Uhr | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 100 | 14 | 300 | 1014 |
18.07 - 08:30 Uhr | 17.7 | 0.0 | 17.7 | 100 | 13 | 270 | 1014 |
18.07 - 08:20 Uhr | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 100 | 13 | 280 | 1014 |
18.07 - 08:10 Uhr | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 100 | 11 | 260 | 1014 |
18.07 - 08:00 Uhr | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 100 | 11 | 290 | 1014 |
18.07 - 07:50 Uhr | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 100 | 11 | 300 | 1014 |
18.07 - 07:40 Uhr | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 100 | 13 | 290 | 1014 |
18.07 - 07:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 100 | 14 | 270 | 1014 |
18.07 - 07:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 100 | 14 | 270 | 1014 |
18.07 - 07:10 Uhr | 17.1 | 0.0 | 17.1 | 100 | 11 | 280 | 1014 |
18.07 - 07:00 Uhr | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 100 | 16 | 290 | 1014 |
18.07 - 06:50 Uhr | 16.8 | 0.0 | 16.8 | 100 | 18 | 280 | 1014 |
18.07 - 06:40 Uhr | 16.6 | 0.0 | 16.6 | 100 | 16 | 300 | 1014 |
18.07 - 06:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | 16.5 | 100 | 18 | 270 | 1014 |
18.07 - 06:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 100 | 17 | 270 | 1014 |
18.07 - 06:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 100 | 18 | 260 | 1014 |
18.07 - 06:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 100 | 17 | 270 | 1014 |
18.07 - 05:50 Uhr | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 100 | 19 | 260 | 1014 |
18.07 - 05:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 100 | 19 | 260 | 1014 |
18.07 - 05:30 Uhr | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 100 | 18 | 260 | 1014 |
18.07 - 05:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 100 | 15 | 270 | 1014 |
18.07 - 05:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 100 | 20 | 270 | 1014 |
18.07 - 05:00 Uhr | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 100 | 19 | 270 | 1014 |
18.07 - 04:50 Uhr | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 100 | 14 | 260 | 1014 |
18.07 - 04:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 16.1 | 100 | 12 | 270 | 1014 |
18.07 - 04:30 Uhr | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 100 | 10 | 290 | 1014 |
18.07 - 04:20 Uhr | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 100 | 10 | 280 | 1014 |
18.07 - 04:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 16.1 | 100 | 10 | 270 | 1014 |
18.07 - 04:00 Uhr | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 100 | 13 | 270 | 1014 |
18.07 - 03:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 16.6 | 100 | 12 | 270 | 1014 |
18.07 - 03:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 16.8 | 100 | 10 | 260 | 1014 |
18.07 - 03:30 Uhr | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 100 | 12 | 260 | 1014 |
18.07 - 03:20 Uhr | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 100 | 15 | 260 | 1014 |
18.07 - 03:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | 16.5 | 100 | 14 | 250 | 1014 |
18.07 - 03:00 Uhr | 16.8 | 0.0 | 16.8 | 100 | 8 | 260 | 1014 |
18.07 - 02:50 Uhr | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 100 | 13 | 250 | 1014 |
18.07 - 02:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 100 | 11 | 260 | 1014 |
18.07 - 02:30 Uhr | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 100 | 11 | 260 | 1014 |
18.07 - 02:20 Uhr | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 100 | 8 | 260 | 1014 |
18.07 - 02:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 100 | 6 | 270 | 1014 |
18.07 - 02:00 Uhr | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 100 | 6 | 280 | 1014 |
18.07 - 01:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 100 | 7 | 270 | 1014 |
18.07 - 01:40 Uhr | 14.4 | 0.0 | 14.4 | 100 | 8 | 270 | 1014 |
18.07 - 01:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 100 | 5 | 270 | 1014 |
18.07 - 01:20 Uhr | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 100 | 6 | 270 | 1014 |
18.07 - 01:10 Uhr | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 100 | 5 | 270 | 1014 |
18.07 - 01:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 100 | 5 | 270 | 1014 |
18.07 - 00:50 Uhr | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 100 | 4 | 260 | 1014 |
18.07 - 00:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 100 | 4 | 270 | 1014 |
18.07 - 00:30 Uhr | 16.1 | 0.0 | 16.1 | 100 | 4 | 270 | 1014 |
18.07 - 00:20 Uhr | 16.5 | 0.0 | 16.5 | 100 | 4 | 250 | 1014 |
18.07 - 00:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 100 | 6 | 250 | 1014 |
18.07 - 00:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 100 | 6 | 230 | 1014 |
17.07 - 23:50 Uhr | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 100 | 6 | 220 | 1014 |
17.07 - 23:40 Uhr | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 100 | 4 | 240 | 1014 |
17.07 - 23:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | 15.3 | 100 | 4 | 240 | 1014 |
17.07 - 23:20 Uhr | 15.7 | 0.0 | 15.5 | 99 | 3 | 250 | 1014 |
17.07 - 23:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 100 | 3 | 180 | 1014 |
17.07 - 23:00 Uhr | 16.8 | 0.0 | 16.8 | 100 | 3 | 220 | 1014 |
17.07 - 22:50 Uhr | 16.1 | 0.0 | 16.1 | 100 | 5 | 240 | 1014 |
17.07 - 22:40 Uhr | 16.6 | 0.0 | 16.4 | 99 | 4 | 190 | 1014 |
17.07 - 22:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 100 | 4 | 190 | 1014 |
17.07 - 22:20 Uhr | 17.7 | 0.0 | 17.7 | 100 | 3 | 190 | 1014 |
17.07 - 22:10 Uhr | 17.7 | 0.0 | 17.6 | 99 | 3 | 200 | 1014 |
17.07 - 22:00 Uhr | 18.2 | 0.0 | 18.0 | 99 | 3 | 230 | 1014 |
17.07 - 21:50 Uhr | 18.6 | 0.0 | 18.2 | 98 | 4 | 170 | 1014 |
17.07 - 21:40 Uhr | 19.3 | 0.0 | 18.9 | 97 | 5 | 160 | 1013 |
17.07 - 21:30 Uhr | 19.8 | 0.0 | 19.0 | 95 | 5 | 140 | 1013 |
17.07 - 21:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 19.0 | 94 | 6 | 150 | 1013 |
17.07 - 21:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 18.8 | 93 | 4 | 150 | 1013 |
17.07 - 21:00 Uhr | 20.3 | 0.0 | 19.1 | 93 | 8 | 130 | 1013 |
17.07 - 20:50 Uhr | 20.4 | 0.0 | 19.1 | 92 | 9 | 140 | 1013 |
17.07 - 20:40 Uhr | 20.6 | 0.0 | 19.1 | 91 | 9 | 140 | 1013 |
17.07 - 20:30 Uhr | 20.7 | 0.0 | 19.1 | 90 | 10 | 140 | 1013 |
17.07 - 20:20 Uhr | 20.8 | 0.0 | 18.9 | 89 | 11 | 130 | 1013 |
17.07 - 20:10 Uhr | 21.2 | 0.0 | 18.8 | 86 | 9 | 140 | 1013 |
17.07 - 20:00 Uhr | 21.2 | 0.0 | 19.3 | 89 | 10 | 150 | 1013 |
17.07 - 19:50 Uhr | 21.2 | 0.0 | 19.3 | 89 | 10 | 140 | 1013 |
17.07 - 19:40 Uhr | 21.4 | 0.0 | 19.6 | 89 | 10 | 130 | 1013 |
17.07 - 19:30 Uhr | 21.7 | 0.0 | 19.6 | 88 | 12 | 140 | 1013 |
17.07 - 19:20 Uhr | 21.6 | 0.0 | 19.7 | 89 | 11 | 130 | 1013 |
17.07 - 19:10 Uhr | 21.6 | 0.0 | 19.2 | 86 | 10 | 120 | 1013 |
17.07 - 19:00 Uhr | 21.9 | 0.0 | 18.9 | 83 | 11 | 100 | 1013 |
17.07 - 18:50 Uhr | 22.1 | 0.0 | 18.8 | 82 | 12 | 90 | 1012 |
17.07 - 18:40 Uhr | 22.3 | 0.0 | 18.7 | 80 | 10 | 70 | 1012 |
17.07 - 18:30 Uhr | 22.6 | 0.0 | 18.9 | 80 | 13 | 80 | 1012 |
17.07 - 18:20 Uhr | 22.6 | 0.0 | 18.9 | 79 | 14 | 80 | 1012 |
17.07 - 18:10 Uhr | 22.4 | 0.0 | 18.4 | 78 | 12 | 70 | 1012 |
17.07 - 18:00 Uhr | 22.6 | 0.0 | 18.4 | 77 | 13 | 80 | 1012 |
17.07 - 17:50 Uhr | 23.0 | 0.0 | 18.8 | 77 | 15 | 80 | 1012 |
17.07 - 17:40 Uhr | 22.9 | 0.0 | 18.7 | 77 | 17 | 80 | 1012 |
17.07 - 17:30 Uhr | 23.6 | 0.0 | 19.4 | 77 | 17 | 70 | 1012 |
17.07 - 17:20 Uhr | 22.9 | 0.0 | 19.1 | 79 | 20 | 60 | 1012 |
17.07 - 17:10 Uhr | 23.3 | 0.0 | 19.1 | 77 | 22 | 30 | 1012 |
17.07 - 17:00 Uhr | 23.6 | 0.0 | 18.8 | 74 | 25 | 30 | 1012 |
17.07 - 16:50 Uhr | 23.9 | 0.0 | 18.2 | 71 | 25 | 30 | 1012 |
17.07 - 16:40 Uhr | 25.1 | 0.0 | 19.0 | 69 | 26 | 30 | 1012 |
17.07 - 16:30 Uhr | 24.6 | 0.0 | 18.7 | 70 | 23 | 30 | 1012 |
17.07 - 16:20 Uhr | 24.8 | 0.0 | 19.2 | 71 | 22 | 30 | 1012 |
17.07 - 16:10 Uhr | 24.5 | 0.0 | 19.2 | 72 | 23 | 30 | 1012 |
17.07 - 16:00 Uhr | 24.4 | 0.0 | 19.0 | 72 | 24 | 30 | 1012 |
17.07 - 15:50 Uhr | 25.3 | 0.0 | 19.6 | 71 | 24 | 40 | 1012 |
17.07 - 15:40 Uhr | 24.9 | 0.0 | 18.9 | 69 | 26 | 20 | 1012 |
17.07 - 15:30 Uhr | 24.9 | 0.0 | 18.7 | 69 | 30 | 40 | 1012 |
Daten: Quelle DWD