Messwerte Wetterstation Schaafheim-Schlierbach 155m (Hessen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
09.02 - 14:50 Uhr - 0.0 - -
09.02 - 14:40 Uhr - 0.0 - -
09.02 - 14:30 Uhr - 0.0 - -
09.02 - 14:20 Uhr 5.2 0.0 2.0 80
09.02 - 14:10 Uhr 5.3 0.0 2.2 80
09.02 - 14:00 Uhr 5.2 0.0 2.0 80
09.02 - 13:50 Uhr 5.5 0.0 2.2 79
09.02 - 13:40 Uhr 5.4 0.0 1.9 78
09.02 - 13:30 Uhr 5.6 0.0 2.0 78
09.02 - 13:20 Uhr 5.7 0.0 1.7 76
09.02 - 13:10 Uhr 5.5 0.0 1.3 74
09.02 - 13:00 Uhr 6.0 0.0 2.0 75
09.02 - 12:50 Uhr 5.7 0.0 2.2 78
09.02 - 12:40 Uhr 5.5 0.0 2.0 78
09.02 - 12:30 Uhr 5.2 0.0 2.3 82
09.02 - 12:20 Uhr 4.2 0.0 1.5 83
09.02 - 12:10 Uhr 4.1 0.0 1.8 85
09.02 - 12:00 Uhr 3.9 0.0 1.6 85
09.02 - 11:50 Uhr 3.9 0.0 1.8 86
09.02 - 11:40 Uhr 3.9 0.0 1.5 84
09.02 - 11:30 Uhr 3.8 0.0 1.5 85
09.02 - 11:20 Uhr 3.8 0.0 1.6 86
09.02 - 11:10 Uhr 3.8 0.0 1.7 86
09.02 - 11:00 Uhr 3.9 0.0 1.8 86
09.02 - 10:50 Uhr 3.8 0.0 1.8 87
09.02 - 10:40 Uhr 3.7 0.0 1.7 87
09.02 - 10:30 Uhr 4.0 0.0 2.1 88
09.02 - 10:20 Uhr 3.9 0.0 1.9 87
09.02 - 10:10 Uhr 3.9 0.0 2.1 88
09.02 - 10:00 Uhr 4.0 0.0 2.3 89
09.02 - 09:50 Uhr 3.8 0.0 2.0 88
09.02 - 09:40 Uhr 3.6 0.0 1.8 88
09.02 - 09:30 Uhr 3.5 0.0 1.8 89
09.02 - 09:20 Uhr 3.4 0.0 1.7 89
09.02 - 09:10 Uhr 3.5 0.0 1.9 89
09.02 - 09:00 Uhr 3.5 0.0 2.1 91
09.02 - 08:50 Uhr 3.5 0.0 2.4 93
09.02 - 08:40 Uhr 3.4 0.0 2.2 92
09.02 - 08:30 Uhr 3.4 0.0 2.3 92
09.02 - 08:20 Uhr 3.3 0.0 2.1 92
09.02 - 08:10 Uhr 3.3 0.0 2.1 92
09.02 - 08:00 Uhr 3.0 0.0 2.0 93
09.02 - 07:50 Uhr 2.4 0.0 1.8 96
09.02 - 07:40 Uhr 2.3 0.0 1.7 96
09.02 - 07:30 Uhr 2.1 0.0 1.6 96
09.02 - 07:20 Uhr 2.0 0.0 1.4 96
09.02 - 07:10 Uhr 1.8 0.0 1.4 97
09.02 - 07:00 Uhr 1.9 0.0 1.4 97
09.02 - 06:50 Uhr 1.8 0.0 1.2 96
09.02 - 06:40 Uhr 2.2 0.0 1.7 97
09.02 - 06:30 Uhr 2.1 0.0 1.6 97
09.02 - 06:20 Uhr 2.0 0.0 1.5 96
09.02 - 06:10 Uhr 2.0 0.0 1.6 97
09.02 - 06:00 Uhr 2.1 0.0 1.6 96
09.02 - 05:50 Uhr 2.1 0.0 1.6 97
09.02 - 05:40 Uhr 2.1 0.0 1.7 97
09.02 - 05:30 Uhr 2.1 0.0 1.6 97
09.02 - 05:20 Uhr 2.1 0.0 1.6 96
09.02 - 05:10 Uhr 2.1 0.0 1.6 97
09.02 - 05:00 Uhr 2.1 0.0 1.5 96
09.02 - 04:50 Uhr 1.8 0.0 1.4 97
09.02 - 04:40 Uhr 1.8 0.0 1.4 97
09.02 - 04:30 Uhr 1.6 0.0 1.2 97
09.02 - 04:20 Uhr 1.6 0.0 1.2 97
09.02 - 04:10 Uhr 1.4 0.0 1.2 98
09.02 - 04:00 Uhr 0.9 0.0 0.6 98
09.02 - 03:50 Uhr 1.0 0.0 0.6 97
09.02 - 03:40 Uhr 0.8 0.0 0.4 97
09.02 - 03:30 Uhr 0.8 0.0 0.4 97
09.02 - 03:20 Uhr 0.6 0.0 0.2 97
09.02 - 03:10 Uhr 0.7 0.0 0.2 97
09.02 - 03:00 Uhr 0.7 0.0 0.3 97
09.02 - 02:50 Uhr 0.6 0.0 0.4 99
09.02 - 02:40 Uhr 0.6 0.0 0.2 97
09.02 - 02:30 Uhr 0.7 0.0 0.4 98
09.02 - 02:20 Uhr 0.6 0.0 0.2 97
09.02 - 02:10 Uhr 0.6 0.0 0.2 97
09.02 - 02:00 Uhr 0.5 0.0 0.1 97
09.02 - 01:50 Uhr 0.5 0.0 0.2 98
09.02 - 01:40 Uhr 0.4 0.0 0.1 98
09.02 - 01:30 Uhr 0.4 0.0 0.0 97
09.02 - 01:20 Uhr 0.3 0.0 -0.1 97
09.02 - 01:10 Uhr 0.2 0.0 -0.2 97
09.02 - 01:00 Uhr 0.2 0.0 -0.2 97
09.02 - 00:50 Uhr 0.2 0.0 -0.1 98
09.02 - 00:40 Uhr 0.1 0.0 0.0 99
09.02 - 00:30 Uhr 0.2 0.0 0.0 99
09.02 - 00:20 Uhr 0.1 0.0 -0.3 98
09.02 - 00:10 Uhr 0.1 0.0 -0.2 98
09.02 - 00:00 Uhr 0.0 0.0 -0.4 97
08.02 - 23:50 Uhr 0.1 0.0 -0.2 98
08.02 - 23:40 Uhr 0.0 0.0 -0.3 98
08.02 - 23:30 Uhr -0.1 0.0 -0.3 99
08.02 - 23:20 Uhr -0.1 0.0 -0.5 97
08.02 - 23:10 Uhr -0.2 0.0 -0.5 98
08.02 - 23:00 Uhr -0.4 0.0 -0.7 98
08.02 - 22:50 Uhr -0.5 0.0 -0.7 99
08.02 - 22:40 Uhr -0.8 0.0 -1.1 98
08.02 - 22:30 Uhr -1.1 0.0 -1.3 99
08.02 - 22:20 Uhr -0.8 0.0 -1.1 98
08.02 - 22:10 Uhr -1.0 0.0 -1.1 99
08.02 - 22:00 Uhr -1.2 0.0 -1.5 98
08.02 - 21:50 Uhr -1.2 0.0 -1.5 98
08.02 - 21:40 Uhr -1.2 0.0 -1.7 97
08.02 - 21:30 Uhr -1.1 0.0 -1.2 99
08.02 - 21:20 Uhr -0.8 0.0 -1.2 97
08.02 - 21:10 Uhr -1.0 0.0 -1.5 97
08.02 - 21:00 Uhr -0.6 0.0 -0.8 99
08.02 - 20:50 Uhr -0.5 0.0 -0.8 98
08.02 - 20:40 Uhr -1.0 0.0 -1.5 96
08.02 - 20:30 Uhr -0.9 0.0 -1.4 96
08.02 - 20:20 Uhr 0.2 0.0 -0.2 97
08.02 - 20:10 Uhr -0.3 0.0 -0.7 97
08.02 - 20:00 Uhr -0.3 0.0 -0.8 97
08.02 - 19:50 Uhr -0.3 0.0 -0.8 97
08.02 - 19:40 Uhr -0.5 0.0 -1.1 96
08.02 - 19:30 Uhr -0.2 0.0 -0.8 96
08.02 - 19:20 Uhr 0.0 0.0 -0.6 96
08.02 - 19:10 Uhr 0.6 0.0 0.3 98
08.02 - 19:00 Uhr 0.1 0.0 -0.7 95
08.02 - 18:50 Uhr 1.2 0.0 0.7 97
08.02 - 18:40 Uhr 0.9 0.0 0.2 95
08.02 - 18:30 Uhr 2.4 0.0 1.6 95
08.02 - 18:20 Uhr 2.5 0.0 1.8 95
08.02 - 18:10 Uhr 2.4 0.0 1.5 94
08.02 - 18:00 Uhr 2.5 0.0 1.3 92
08.02 - 17:50 Uhr 3.5 0.0 2.2 91
08.02 - 17:40 Uhr 4.2 0.0 2.2 87
08.02 - 17:30 Uhr 4.5 0.0 2.3 86
08.02 - 17:20 Uhr 5.5 0.0 2.7 82
08.02 - 17:10 Uhr 5.7 0.0 2.7 81
08.02 - 17:00 Uhr 5.6 0.0 2.6 81
08.02 - 16:50 Uhr 6.1 0.0 2.8 80
08.02 - 16:40 Uhr 6.3 0.0 3.2 81
08.02 - 16:30 Uhr 6.5 0.0 3.2 79
08.02 - 16:20 Uhr 6.6 0.0 3.1 78
08.02 - 16:10 Uhr 6.7 0.0 3.2 78
08.02 - 16:00 Uhr 6.7 0.0 3.5 80
08.02 - 15:50 Uhr 6.7 0.0 3.2 79
08.02 - 15:40 Uhr 6.7 0.0 3.2 78
08.02 - 15:30 Uhr 6.8 0.0 3.1 77
08.02 - 15:20 Uhr 6.9 0.0 3.5 79
08.02 - 15:10 Uhr 6.8 0.0 3.2 78
08.02 - 15:00 Uhr 6.8 0.0 3.2 78

Daten: Quelle DWD