Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
24.04 - 15:20 Uhr | - | 0.0 | - | - |
24.04 - 15:10 Uhr | - | 0.0 | - | - |
24.04 - 15:00 Uhr | - | 0.0 | - | - |
24.04 - 14:50 Uhr | 14.4 | 0.0 | 5.6 | 55 |
24.04 - 14:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | 6.3 | 57 |
24.04 - 14:30 Uhr | 14.2 | 0.0 | 6.4 | 59 |
24.04 - 14:20 Uhr | 13.9 | 0.0 | 5.7 | 58 |
24.04 - 14:10 Uhr | 14.0 | 0.0 | 6.2 | 59 |
24.04 - 14:00 Uhr | 13.8 | 0.0 | 6.5 | 62 |
24.04 - 13:50 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.5 | 63 |
24.04 - 13:40 Uhr | 13.4 | 0.0 | 6.4 | 63 |
24.04 - 13:30 Uhr | 13.6 | 0.0 | 6.6 | 63 |
24.04 - 13:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.8 | 64 |
24.04 - 13:10 Uhr | 13.2 | 0.0 | 6.5 | 64 |
24.04 - 13:00 Uhr | 13.0 | 0.0 | 6.5 | 65 |
24.04 - 12:50 Uhr | 13.2 | 0.0 | 6.2 | 63 |
24.04 - 12:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | 6.5 | 65 |
24.04 - 12:30 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.9 | 64 |
24.04 - 12:20 Uhr | 13.3 | 0.0 | 6.5 | 64 |
24.04 - 12:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.9 | 64 |
24.04 - 12:00 Uhr | 13.0 | 0.0 | 6.8 | 66 |
24.04 - 11:50 Uhr | 12.4 | 0.0 | 7.2 | 70 |
24.04 - 11:40 Uhr | 12.0 | 0.0 | 6.6 | 70 |
24.04 - 11:30 Uhr | 12.3 | 0.0 | 6.7 | 69 |
24.04 - 11:20 Uhr | 12.0 | 0.0 | 7.2 | 72 |
24.04 - 11:10 Uhr | 11.8 | 0.0 | 6.8 | 71 |
24.04 - 11:00 Uhr | 11.9 | 0.0 | 7.0 | 72 |
24.04 - 10:50 Uhr | 11.9 | 0.0 | 7.3 | 74 |
24.04 - 10:40 Uhr | 11.4 | 0.0 | 7.4 | 77 |
24.04 - 10:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | 7.4 | 79 |
24.04 - 10:20 Uhr | 10.6 | 0.0 | 7.5 | 81 |
24.04 - 10:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 7.6 | 83 |
24.04 - 10:00 Uhr | 10.4 | 0.0 | 7.9 | 85 |
24.04 - 09:50 Uhr | 10.2 | 0.0 | 7.5 | 84 |
24.04 - 09:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 7.5 | 85 |
24.04 - 09:30 Uhr | 9.8 | 0.0 | 7.5 | 85 |
24.04 - 09:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.4 | 86 |
24.04 - 09:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 7.3 | 86 |
24.04 - 09:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.5 | 88 |
24.04 - 08:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.7 | 89 |
24.04 - 08:40 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.4 | 86 |
24.04 - 08:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.4 | 86 |
24.04 - 08:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.4 | 86 |
24.04 - 08:10 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.5 | 86 |
24.04 - 08:00 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.7 | 88 |
24.04 - 07:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.8 | 87 |
24.04 - 07:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 87 |
24.04 - 07:30 Uhr | 10.3 | 0.0 | 8.3 | 87 |
24.04 - 07:20 Uhr | 10.3 | 0.0 | 8.6 | 89 |
24.04 - 07:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 8.5 | 88 |
24.04 - 07:00 Uhr | 10.3 | 0.0 | 8.6 | 89 |
24.04 - 06:50 Uhr | 10.3 | 0.0 | 8.6 | 89 |
24.04 - 06:40 Uhr | 10.4 | 0.0 | 8.5 | 88 |
24.04 - 06:30 Uhr | 10.4 | 0.0 | 8.6 | 89 |
24.04 - 06:20 Uhr | 10.4 | 0.0 | 8.5 | 88 |
24.04 - 06:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 8.7 | 89 |
24.04 - 06:00 Uhr | 10.4 | 0.0 | 8.7 | 89 |
24.04 - 05:50 Uhr | 10.5 | 0.0 | 8.7 | 89 |
24.04 - 05:40 Uhr | 10.5 | 0.0 | 9.0 | 90 |
24.04 - 05:30 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.1 | 90 |
24.04 - 05:20 Uhr | 10.6 | 0.0 | 8.9 | 89 |
24.04 - 05:10 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.3 | 91 |
24.04 - 05:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.2 | 91 |
24.04 - 04:50 Uhr | 10.5 | 0.0 | 9.2 | 92 |
24.04 - 04:40 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.2 | 91 |
24.04 - 04:30 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.0 | 90 |
24.04 - 04:20 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.1 | 91 |
24.04 - 04:10 Uhr | 10.6 | 0.1 | 9.1 | 91 |
24.04 - 04:00 Uhr | 10.7 | 0.0 | 9.2 | 91 |
24.04 - 03:50 Uhr | 10.8 | 0.1 | 9.2 | 90 |
24.04 - 03:40 Uhr | 11.0 | 0.3 | 9.8 | 92 |
24.04 - 03:30 Uhr | 11.0 | 0.3 | 9.6 | 91 |
24.04 - 03:20 Uhr | 11.1 | 0.1 | 9.9 | 92 |
24.04 - 03:10 Uhr | 11.2 | 0.4 | 9.8 | 91 |
24.04 - 03:00 Uhr | 11.2 | 0.6 | 9.8 | 91 |
24.04 - 02:50 Uhr | 11.3 | 0.3 | 9.9 | 91 |
24.04 - 02:40 Uhr | 11.3 | 0.2 | 9.7 | 90 |
24.04 - 02:30 Uhr | 11.3 | 0.1 | 9.8 | 90 |
24.04 - 02:20 Uhr | 11.4 | 0.1 | 9.9 | 90 |
24.04 - 02:10 Uhr | 11.4 | 0.0 | 9.9 | 91 |
24.04 - 02:00 Uhr | 11.6 | 0.4 | 9.9 | 89 |
24.04 - 01:50 Uhr | 11.7 | 0.6 | 10.0 | 89 |
24.04 - 01:40 Uhr | 12.1 | 0.3 | 10.0 | 87 |
24.04 - 01:30 Uhr | 12.5 | 0.0 | 9.7 | 83 |
24.04 - 01:20 Uhr | 12.9 | 0.0 | 9.4 | 79 |
24.04 - 01:10 Uhr | 13.4 | 0.0 | 8.9 | 74 |
24.04 - 01:00 Uhr | 13.8 | 0.0 | 8.7 | 72 |
24.04 - 00:50 Uhr | 13.5 | 0.2 | 9.2 | 75 |
24.04 - 00:40 Uhr | 14.0 | 0.0 | 8.2 | 68 |
24.04 - 00:30 Uhr | 12.9 | 0.0 | 8.4 | 74 |
24.04 - 00:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | 7.9 | 71 |
24.04 - 00:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | 8.0 | 71 |
24.04 - 00:00 Uhr | 13.1 | 0.0 | 8.2 | 72 |
23.04 - 23:50 Uhr | 13.3 | 0.0 | 8.3 | 72 |
23.04 - 23:40 Uhr | 13.3 | 0.0 | 7.8 | 69 |
23.04 - 23:30 Uhr | 13.0 | 0.0 | 7.8 | 71 |
23.04 - 23:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | 7.7 | 70 |
23.04 - 23:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | 7.5 | 69 |
23.04 - 23:00 Uhr | 13.3 | 0.0 | 7.5 | 68 |
23.04 - 22:50 Uhr | 13.2 | 0.0 | 7.7 | 69 |
23.04 - 22:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | 6.8 | 67 |
23.04 - 22:30 Uhr | 12.9 | 0.0 | 6.8 | 66 |
23.04 - 22:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.9 | 64 |
23.04 - 22:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.9 | 64 |
23.04 - 22:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.9 | 64 |
23.04 - 21:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | 6.9 | 64 |
23.04 - 21:40 Uhr | 14.0 | 0.0 | 7.0 | 63 |
23.04 - 21:30 Uhr | 14.1 | 0.0 | 6.8 | 61 |
23.04 - 21:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | 6.8 | 60 |
23.04 - 21:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | 7.0 | 59 |
23.04 - 21:00 Uhr | 15.9 | 0.0 | 6.7 | 54 |
23.04 - 20:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 6.5 | 52 |
23.04 - 20:40 Uhr | 16.7 | 0.0 | 6.5 | 51 |
23.04 - 20:30 Uhr | 16.9 | 0.0 | 6.4 | 50 |
23.04 - 20:20 Uhr | 17.1 | 0.0 | 6.5 | 50 |
23.04 - 20:10 Uhr | 17.4 | 0.0 | 6.5 | 49 |
23.04 - 20:00 Uhr | 17.7 | 0.0 | 6.6 | 48 |
23.04 - 19:50 Uhr | 17.9 | 0.0 | 6.5 | 47 |
23.04 - 19:40 Uhr | 18.3 | 0.0 | 6.5 | 46 |
23.04 - 19:30 Uhr | 18.8 | 0.0 | 6.3 | 44 |
23.04 - 19:20 Uhr | 19.1 | 0.0 | 6.2 | 43 |
23.04 - 19:10 Uhr | 19.4 | 0.0 | 6.4 | 43 |
23.04 - 19:00 Uhr | 19.9 | 0.0 | 6.3 | 41 |
23.04 - 18:50 Uhr | 20.2 | 0.0 | 6.1 | 40 |
23.04 - 18:40 Uhr | 20.3 | 0.0 | 5.9 | 39 |
23.04 - 18:30 Uhr | 20.8 | 0.0 | 6.3 | 39 |
23.04 - 18:20 Uhr | 21.0 | 0.0 | 5.8 | 37 |
23.04 - 18:10 Uhr | 21.0 | 0.0 | 5.5 | 36 |
23.04 - 18:00 Uhr | 21.5 | 0.0 | 5.5 | 35 |
23.04 - 17:50 Uhr | 21.5 | 0.0 | 5.6 | 36 |
23.04 - 17:40 Uhr | 21.4 | 0.0 | 5.1 | 35 |
23.04 - 17:30 Uhr | 21.7 | 0.0 | 4.8 | 33 |
23.04 - 17:20 Uhr | 21.8 | 0.0 | 4.9 | 33 |
23.04 - 17:10 Uhr | 21.5 | 0.0 | 5.4 | 35 |
23.04 - 17:00 Uhr | 21.5 | 0.0 | 5.4 | 35 |
23.04 - 16:50 Uhr | 21.4 | 0.0 | 4.9 | 34 |
23.04 - 16:40 Uhr | 20.5 | 0.0 | 5.0 | 36 |
23.04 - 16:30 Uhr | 21.4 | 0.0 | 5.2 | 35 |
23.04 - 16:20 Uhr | 21.8 | 0.0 | 5.5 | 35 |
23.04 - 16:10 Uhr | 21.4 | 0.0 | 4.9 | 34 |
23.04 - 16:00 Uhr | 21.0 | 0.0 | 5.0 | 35 |
23.04 - 15:50 Uhr | 20.6 | 0.0 | 5.0 | 36 |
23.04 - 15:40 Uhr | 21.2 | 0.0 | 5.3 | 35 |
23.04 - 15:30 Uhr | 20.9 | 0.0 | 5.1 | 36 |
Daten: Quelle DWD