Messwerte Wetterstation Schwerin 59m (Mecklenburg-Vorpommern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
19.06 - 19:50 Uhr - 0.0 - - 15 350 -
19.06 - 19:40 Uhr - 0.0 - - 18 340 -
19.06 - 19:30 Uhr - 0.0 - - 21 340 -
19.06 - 19:20 Uhr 18.2 0.0 8.1 52 21 350 1018
19.06 - 19:10 Uhr 18.4 0.0 7.5 49 18 330 1018
19.06 - 19:00 Uhr 18.3 0.0 7.4 49 22 340 1018
19.06 - 18:50 Uhr 18.5 0.0 7.6 49 21 330 1018
19.06 - 18:40 Uhr 18.5 0.0 7.7 49 19 350 1018
19.06 - 18:30 Uhr 18.3 0.0 8.0 51 27 340 1018
19.06 - 18:20 Uhr 18.9 0.0 7.4 47 26 330 1018
19.06 - 18:10 Uhr 18.7 0.0 7.6 49 27 350 1018
19.06 - 18:00 Uhr 19.2 0.0 7.7 47 23 350 1018
19.06 - 17:50 Uhr 18.6 0.0 7.0 47 27 330 1018
19.06 - 17:40 Uhr 18.7 0.0 7.3 48 26 300 1018
19.06 - 17:30 Uhr 20.0 0.0 7.1 43 30 320 1018
19.06 - 17:20 Uhr 19.2 0.0 7.5 47 27 340 1018
19.06 - 17:10 Uhr 18.9 0.0 6.9 46 28 300 1018
19.06 - 17:00 Uhr 19.0 0.0 7.0 46 30 330 1018
19.06 - 16:50 Uhr 19.0 0.0 7.1 46 31 330 1018
19.06 - 16:40 Uhr 19.0 0.0 6.7 45 24 320 1018
19.06 - 16:30 Uhr 18.9 0.0 7.5 47 30 320 1018
19.06 - 16:20 Uhr 19.6 0.0 7.4 45 27 360 1017
19.06 - 16:10 Uhr 19.8 0.0 6.5 42 31 280 1017
19.06 - 16:00 Uhr 20.3 0.0 7.4 43 27 340 1017
19.06 - 15:50 Uhr 18.7 0.0 6.7 45 27 280 1018
19.06 - 15:40 Uhr 19.0 0.0 7.0 46 26 320 1017
19.06 - 15:30 Uhr 18.7 0.0 7.8 49 29 290 1017
19.06 - 15:20 Uhr 18.2 0.0 7.6 50 32 310 1018
19.06 - 15:10 Uhr 18.4 0.0 7.1 48 28 320 1018
19.06 - 15:00 Uhr 18.7 0.0 7.2 47 27 300 1018
19.06 - 14:50 Uhr 19.4 0.0 7.8 47 30 340 1018
19.06 - 14:40 Uhr 18.8 0.0 8.3 50 27 280 1018
19.06 - 14:30 Uhr 18.5 0.0 7.4 49 27 340 1018
19.06 - 14:20 Uhr 18.6 0.0 7.0 47 29 340 1018
19.06 - 14:10 Uhr 18.8 0.0 7.2 47 34 260 1018
19.06 - 14:00 Uhr 17.8 0.0 7.5 51 36 290 1018
19.06 - 13:50 Uhr 18.3 0.0 7.6 50 28 270 1018
19.06 - 13:40 Uhr 19.2 0.0 7.7 47 23 300 1017
19.06 - 13:30 Uhr 17.7 0.0 7.3 51 31 290 1017
19.06 - 13:20 Uhr 18.0 0.0 7.3 50 32 310 1017
19.06 - 13:10 Uhr 17.9 0.0 7.1 49 28 330 1017
19.06 - 13:00 Uhr 17.5 0.0 6.8 50 30 260 1017
19.06 - 12:50 Uhr 17.9 0.0 7.2 50 27 290 1017
19.06 - 12:40 Uhr 17.9 0.0 7.1 49 24 300 1017
19.06 - 12:30 Uhr 18.6 0.0 7.8 49 31 320 1017
19.06 - 12:20 Uhr 17.3 0.0 6.9 50 26 310 1017
19.06 - 12:10 Uhr 17.8 0.0 7.1 50 29 310 1017
19.06 - 12:00 Uhr 17.0 0.0 6.9 51 31 300 1017
19.06 - 11:50 Uhr 17.4 0.0 6.5 49 28 330 1017
19.06 - 11:40 Uhr 16.9 0.0 6.4 50 31 350 1017
19.06 - 11:30 Uhr 17.2 0.0 7.1 51 22 300 1017
19.06 - 11:20 Uhr 16.6 0.0 7.1 53 25 350 1017
19.06 - 11:10 Uhr 16.8 0.0 7.1 53 31 330 1017
19.06 - 11:00 Uhr 17.0 0.0 7.3 53 32 340 1017
19.06 - 10:50 Uhr 16.9 0.0 8.3 57 26 350 1017
19.06 - 10:40 Uhr 16.5 0.0 8.2 58 24 310 1017
19.06 - 10:30 Uhr 16.1 0.0 7.9 58 29 310 1017
19.06 - 10:20 Uhr 16.3 0.0 7.8 57 30 350 1017
19.06 - 10:10 Uhr 15.8 0.0 7.5 58 37 320 1017
19.06 - 10:00 Uhr 16.4 0.0 8.4 59 39 300 1017
19.06 - 09:50 Uhr 15.6 0.0 8.9 64 25 330 1017
19.06 - 09:40 Uhr 15.7 0.0 9.3 66 26 310 1017
19.06 - 09:30 Uhr 15.4 0.0 9.2 67 38 330 1017
19.06 - 09:20 Uhr 16.0 0.0 9.1 64 37 340 1016
19.06 - 09:10 Uhr 15.2 0.0 9.9 71 30 320 1016
19.06 - 09:00 Uhr 14.9 0.0 9.9 72 26 330 1016
19.06 - 08:50 Uhr 15.5 0.0 9.9 69 31 330 1016
19.06 - 08:40 Uhr 14.7 0.0 9.6 71 31 310 1016
19.06 - 08:30 Uhr 14.8 0.0 10.0 73 31 320 1016
19.06 - 08:20 Uhr 14.8 0.0 10.2 74 24 340 1016
19.06 - 08:10 Uhr 14.5 0.0 10.1 75 32 330 1016
19.06 - 08:00 Uhr 14.3 0.0 9.9 75 31 320 1016
19.06 - 07:50 Uhr 14.4 0.0 10.2 76 31 300 1016
19.06 - 07:40 Uhr 14.3 0.0 10.3 77 24 300 1016
19.06 - 07:30 Uhr 13.9 0.0 10.2 78 27 300 1016
19.06 - 07:20 Uhr 13.6 0.0 10.1 79 26 300 1016
19.06 - 07:10 Uhr 13.4 0.0 10.1 80 22 300 1016
19.06 - 07:00 Uhr 13.3 0.0 10.1 81 23 280 1016
19.06 - 06:50 Uhr 13.0 0.0 10.0 82 22 320 1016
19.06 - 06:40 Uhr 12.9 0.0 10.1 83 24 300 1016
19.06 - 06:30 Uhr 12.8 0.0 10.0 83 19 310 1016
19.06 - 06:20 Uhr 12.6 0.0 10.0 84 22 290 1016
19.06 - 06:10 Uhr 12.4 0.0 10.0 85 20 280 1016
19.06 - 06:00 Uhr 12.3 0.0 10.0 86 23 300 1016
19.06 - 05:50 Uhr 12.3 0.0 10.1 87 18 250 1015
19.06 - 05:40 Uhr 12.0 0.0 10.0 87 18 270 1015
19.06 - 05:30 Uhr 11.8 0.0 10.0 89 17 290 1015
19.06 - 05:20 Uhr 11.7 0.0 9.9 89 22 280 1015
19.06 - 05:10 Uhr 11.6 0.0 9.9 89 19 300 1015
19.06 - 05:00 Uhr 11.6 0.0 9.9 89 18 310 1015
19.06 - 04:50 Uhr 11.6 0.0 9.9 89 15 280 1015
19.06 - 04:40 Uhr 11.6 0.0 9.9 89 19 290 1015
19.06 - 04:30 Uhr 11.8 0.0 10.0 89 17 290 1015
19.06 - 04:20 Uhr 11.8 0.0 10.0 89 19 280 1015
19.06 - 04:10 Uhr 11.9 0.0 10.0 88 23 300 1015
19.06 - 04:00 Uhr 12.0 0.0 10.0 87 20 300 1015
19.06 - 03:50 Uhr 12.1 0.0 9.9 87 21 290 1015
19.06 - 03:40 Uhr 12.1 0.0 9.9 87 18 280 1015
19.06 - 03:30 Uhr 12.2 0.0 10.0 86 19 280 1015
19.06 - 03:20 Uhr 12.4 0.0 10.0 85 22 300 1015
19.06 - 03:10 Uhr 12.6 0.0 10.0 84 23 300 1015
19.06 - 03:00 Uhr 12.7 0.0 9.9 83 21 280 1015
19.06 - 02:50 Uhr 12.7 0.0 9.9 83 22 280 1015
19.06 - 02:40 Uhr 13.0 0.0 10.0 82 21 310 1015
19.06 - 02:30 Uhr 13.1 0.0 10.0 81 20 310 1015
19.06 - 02:20 Uhr 13.2 0.0 10.0 81 21 280 1015
19.06 - 02:10 Uhr 13.2 0.0 9.9 81 21 260 1015
19.06 - 02:00 Uhr 13.5 0.0 10.0 79 23 270 1015
19.06 - 01:50 Uhr 13.6 0.0 10.0 79 21 310 1015
19.06 - 01:40 Uhr 13.7 0.0 10.0 78 22 310 1015
19.06 - 01:30 Uhr 13.8 0.0 10.0 78 24 300 1015
19.06 - 01:20 Uhr 14.0 0.0 10.0 77 22 300 1015
19.06 - 01:10 Uhr 14.1 0.0 10.0 76 18 280 1015
19.06 - 01:00 Uhr 14.4 0.0 10.1 76 18 260 1015
19.06 - 00:50 Uhr 14.7 0.0 10.0 73 21 310 1015
19.06 - 00:40 Uhr 14.8 0.0 9.8 72 20 320 1015
19.06 - 00:30 Uhr 15.0 0.0 9.7 71 16 310 1015
19.06 - 00:20 Uhr 15.2 0.0 9.7 70 20 290 1015
19.06 - 00:10 Uhr 15.5 0.0 9.6 68 21 300 1015
19.06 - 00:00 Uhr 15.8 0.0 9.6 67 19 290 1015
18.06 - 23:50 Uhr 16.2 0.0 9.8 66 23 290 1014
18.06 - 23:40 Uhr 16.4 0.0 10.2 67 22 310 1014
18.06 - 23:30 Uhr 16.6 0.0 11.4 71 18 310 1014
18.06 - 23:20 Uhr 16.8 0.0 12.4 75 18 310 1014
18.06 - 23:10 Uhr 17.3 0.0 12.8 75 19 320 1014
18.06 - 23:00 Uhr 17.6 0.0 12.9 74 23 310 1014
18.06 - 22:50 Uhr 17.8 0.0 13.0 74 21 290 1014
18.06 - 22:40 Uhr 17.9 0.0 12.9 73 18 270 1014
18.06 - 22:30 Uhr 18.1 0.0 13.0 72 18 280 1014
18.06 - 22:20 Uhr 18.4 0.0 13.0 71 18 270 1014
18.06 - 22:10 Uhr 18.6 0.0 13.0 70 19 290 1014
18.06 - 22:00 Uhr 18.7 0.0 13.0 69 19 310 1014
18.06 - 21:50 Uhr 19.0 0.0 12.9 68 21 290 1014
18.06 - 21:40 Uhr 19.3 0.0 12.9 66 23 270 1014
18.06 - 21:30 Uhr 19.5 0.0 13.1 66 17 310 1014
18.06 - 21:20 Uhr 19.8 0.0 13.2 66 18 280 1014
18.06 - 21:10 Uhr 20.1 0.0 13.0 64 21 270 1014
18.06 - 21:00 Uhr 20.5 0.0 13.0 62 22 270 1014
18.06 - 20:50 Uhr 20.6 0.0 12.8 61 26 270 1014
18.06 - 20:40 Uhr 21.1 0.0 12.9 59 33 290 1014
18.06 - 20:30 Uhr 21.2 0.0 13.1 60 23 280 1014
18.06 - 20:20 Uhr 21.4 0.0 13.5 61 21 270 1014
18.06 - 20:10 Uhr 21.4 0.0 13.2 60 24 270 1014
18.06 - 20:00 Uhr 21.4 0.0 13.1 59 29 280 1014

Daten: Quelle DWD