Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 15:20 Uhr | 16.3 | 0.0 | 1.0 | 36 | 20 | 280 | 1019 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 15.9 | 0.0 | 0.3 | 35 | 28 | 330 | 1019 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 34 | 21 | 290 | 1019 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 15.7 | 0.0 | -0.5 | 33 | 30 | 310 | 1019 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 1.3 | 37 | 25 | 310 | 1019 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 16.2 | 0.0 | 1.5 | 37 | 29 | 360 | 1020 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 34 | 25 | 360 | 1019 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | 0.1 | 35 | 27 | 350 | 1020 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | 0.2 | 35 | 25 | 330 | 1020 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | 0.1 | 36 | 22 | 340 | 1020 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 0.7 | 36 | 25 | 340 | 1020 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | -0.3 | 35 | 19 | 330 | 1020 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 15.1 | 0.0 | 0.1 | 36 | 23 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 14.9 | 0.0 | -0.2 | 36 | 24 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 14.9 | 0.0 | 0.7 | 38 | 24 | 330 | 1020 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | -0.4 | 35 | 23 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | -0.8 | 35 | 22 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 14.6 | 0.0 | -0.4 | 36 | 23 | 360 | 1020 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | 0.1 | 37 | 22 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 14.4 | 0.0 | 0.1 | 38 | 23 | 10 | 1020 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 14.1 | 0.0 | -1.2 | 35 | 23 | 340 | 1020 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 14.1 | 0.0 | -0.8 | 36 | 18 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 13.7 | 0.0 | -0.8 | 37 | 21 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 13.8 | 0.0 | -1.0 | 36 | 22 | 350 | 1020 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 13.3 | 0.0 | -0.3 | 39 | 19 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 13.0 | 0.0 | -1.5 | 37 | 18 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 13.1 | 0.0 | -0.4 | 39 | 22 | 340 | 1020 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 12.4 | 0.0 | -2.1 | 36 | 22 | 340 | 1020 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | -2.0 | 37 | 25 | 360 | 1020 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 12.4 | 0.0 | -2.6 | 35 | 22 | 340 | 1020 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 12.5 | 0.0 | -1.6 | 38 | 13 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 11.8 | 0.0 | -0.8 | 42 | 19 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 11.3 | 0.0 | -1.2 | 42 | 18 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 47 | 17 | 360 | 1020 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 10.4 | 0.0 | -0.6 | 47 | 17 | 350 | 1020 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 10.0 | 0.0 | -0.8 | 47 | 12 | 10 | 1020 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 9.4 | 0.0 | -1.0 | 48 | 14 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | -0.9 | 49 | 14 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 8.8 | 0.0 | -1.4 | 49 | 18 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | -1.2 | 50 | 14 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 8.2 | 0.0 | -1.6 | 50 | 16 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 8.1 | 0.0 | -1.8 | 50 | 17 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 7.9 | 0.0 | -1.7 | 51 | 21 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 7.6 | 0.0 | -1.6 | 52 | 18 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | -2.1 | 52 | 16 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | -1.4 | 56 | 13 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | -1.0 | 61 | 12 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | -1.2 | 61 | 11 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | -1.3 | 65 | 9 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | -1.2 | 68 | 12 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.3 | 79 | 9 | 270 | 1020 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.1 | 85 | 6 | 250 | 1020 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.7 | 83 | 7 | 280 | 1020 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.7 | 79 | 7 | 260 | 1020 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.6 | 83 | 9 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.5 | 84 | 8 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 89 | 8 | 270 | 1020 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 91 | 6 | 250 | 1020 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 87 | 9 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 86 | 8 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.2 | 85 | 7 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 89 | 8 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 92 | 8 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 88 | 4 | 270 | 1020 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 86 | 5 | 260 | 1020 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.5 | 82 | 3 | 250 | 1020 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.0 | 79 | 5 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.0 | 79 | 7 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.5 | 83 | 6 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.2 | 77 | 6 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.2 | 77 | 7 | 330 | 1020 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.3 | 76 | 8 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.5 | 75 | 7 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.0 | 79 | 7 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.1 | 83 | 5 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.2 | 83 | 5 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.5 | 81 | 5 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.1 | 78 | 5 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.4 | 76 | 6 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.2 | 77 | 6 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.4 | 74 | 5 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -2.1 | 70 | 5 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | -2.1 | 70 | 6 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.9 | 71 | 6 | 330 | 1020 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.7 | 72 | 6 | 340 | 1021 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.5 | 73 | 8 | 340 | 1021 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.3 | 73 | 9 | 330 | 1021 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.6 | 71 | 4 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 3.3 | 0.0 | -2.1 | 68 | 4 | 360 | 1020 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | -2.0 | 67 | 6 | 10 | 1020 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.7 | 66 | 6 | 360 | 1020 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.5 | 68 | 5 | 330 | 1020 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.3 | 68 | 7 | 330 | 1020 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | -1.0 | 71 | 6 | 330 | 1020 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.9 | 71 | 4 | 350 | 1020 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.8 | 68 | 4 | 360 | 1020 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.7 | 69 | 5 | 350 | 1020 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.4 | 70 | 6 | 340 | 1020 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | -0.5 | 68 | 7 | 10 | 1020 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.6 | 66 | 8 | 30 | 1020 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | -0.4 | 67 | 8 | 20 | 1020 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | -0.4 | 67 | 9 | 30 | 1020 |
| 21.04 - 22:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | -0.4 | 66 | 9 | 30 | 1020 |
| 21.04 - 22:10 Uhr | 5.8 | 0.0 | -0.4 | 64 | 9 | 20 | 1020 |
| 21.04 - 22:00 Uhr | 5.9 | 0.0 | -0.6 | 63 | 11 | 30 | 1020 |
| 21.04 - 21:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | -0.5 | 63 | 10 | 30 | 1020 |
| 21.04 - 21:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | -0.5 | 62 | 9 | 20 | 1020 |
| 21.04 - 21:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.5 | 61 | 10 | 10 | 1020 |
| 21.04 - 21:20 Uhr | 6.8 | 0.0 | -0.7 | 59 | 12 | 30 | 1020 |
| 21.04 - 21:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | -0.8 | 57 | 13 | 20 | 1020 |
| 21.04 - 21:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | -0.7 | 56 | 15 | 50 | 1020 |
| 21.04 - 20:50 Uhr | 7.8 | 0.0 | -1.1 | 53 | 15 | 20 | 1020 |
| 21.04 - 20:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | -0.8 | 54 | 13 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 20:30 Uhr | 8.4 | 0.0 | -0.7 | 53 | 17 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 20:20 Uhr | 8.7 | 0.0 | -0.7 | 52 | 20 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 20:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | -0.9 | 50 | 18 | 10 | 1019 |
| 21.04 - 20:00 Uhr | 9.2 | 0.0 | -0.8 | 50 | 21 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 19:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | -0.8 | 48 | 25 | 30 | 1019 |
| 21.04 - 19:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 25 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 19:30 Uhr | 10.3 | 0.0 | 0.2 | 50 | 24 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 19:20 Uhr | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 48 | 26 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 19:10 Uhr | 10.7 | 0.0 | 0.3 | 49 | 29 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 19:00 Uhr | 11.0 | 0.0 | 0.9 | 50 | 28 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 18:50 Uhr | 11.1 | 0.0 | 0.6 | 49 | 27 | 360 | 1019 |
| 21.04 - 18:40 Uhr | 11.3 | 0.0 | 0.9 | 49 | 27 | 10 | 1019 |
| 21.04 - 18:30 Uhr | 11.1 | 0.0 | 0.3 | 47 | 33 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 18:20 Uhr | 11.5 | 0.0 | 1.0 | 48 | 26 | 10 | 1019 |
| 21.04 - 18:10 Uhr | 11.8 | 0.0 | 1.3 | 49 | 30 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 18:00 Uhr | 11.7 | 0.0 | 1.3 | 49 | 31 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 17:50 Uhr | 11.6 | 0.0 | 1.3 | 49 | 30 | 30 | 1019 |
| 21.04 - 17:40 Uhr | 11.8 | 0.0 | 1.1 | 48 | 35 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 17:30 Uhr | 11.7 | 0.0 | 0.9 | 48 | 30 | 30 | 1019 |
| 21.04 - 17:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | 1.9 | 49 | 27 | 30 | 1019 |
| 21.04 - 17:10 Uhr | 12.5 | 0.0 | 2.5 | 51 | 26 | 10 | 1019 |
| 21.04 - 17:00 Uhr | 12.7 | 0.0 | 2.2 | 49 | 28 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 16:50 Uhr | 12.5 | 0.0 | 2.3 | 50 | 24 | 50 | 1019 |
| 21.04 - 16:40 Uhr | 12.6 | 0.0 | 1.1 | 45 | 24 | 40 | 1019 |
| 21.04 - 16:30 Uhr | 12.1 | 0.0 | 1.2 | 47 | 29 | 40 | 1019 |
| 21.04 - 16:20 Uhr | 12.5 | 0.0 | -2.8 | 34 | 26 | 60 | 1019 |
| 21.04 - 16:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | -0.9 | 38 | 24 | 40 | 1019 |
| 21.04 - 16:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | -2.0 | 36 | 25 | 60 | 1019 |
| 21.04 - 15:50 Uhr | 12.4 | 0.0 | -2.2 | 36 | 27 | 20 | 1019 |
| 21.04 - 15:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | -1.9 | 37 | 24 | 10 | 1019 |
| 21.04 - 15:30 Uhr | 13.0 | 0.0 | -1.1 | 38 | 29 | 60 | 1019 |
Daten: Quelle DWD