Messwerte Wetterstation Seehausen 21m (Sachsen-Anhalt)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
10.11 - 16:50 Uhr 8.4 0.0 7.2 92 5 170 1012
10.11 - 16:40 Uhr 8.5 0.0 7.3 92 2 220 1012
10.11 - 16:30 Uhr 8.6 0.0 7.5 93 3 220 1012
10.11 - 16:20 Uhr 8.7 0.0 7.6 93 4 230 1012
10.11 - 16:10 Uhr 8.8 0.0 7.4 91 5 220 1012
10.11 - 16:00 Uhr 8.8 0.0 7.2 90 3 310 1012
10.11 - 15:50 Uhr 8.8 0.0 7.2 90 7 230 1012
10.11 - 15:40 Uhr 8.8 0.0 7.4 91 10 230 1012
10.11 - 15:30 Uhr 9.0 0.0 7.4 90 11 240 1012
10.11 - 15:20 Uhr 9.1 0.0 7.5 90 8 220 1012
10.11 - 15:10 Uhr 9.1 0.0 7.4 89 6 230 1012
10.11 - 15:00 Uhr 9.1 0.0 7.4 89 6 230 1012
10.11 - 14:50 Uhr 9.1 0.0 7.4 89 11 240 1012
10.11 - 14:40 Uhr 9.1 0.0 7.5 90 10 240 1012
10.11 - 14:30 Uhr 9.1 0.0 7.5 90 13 240 1012
10.11 - 14:20 Uhr 9.4 0.0 7.8 90 12 230 1012
10.11 - 14:10 Uhr 9.4 0.0 7.7 89 10 230 1012
10.11 - 14:00 Uhr 9.5 0.0 7.8 89 13 240 1012
10.11 - 13:50 Uhr 9.7 0.0 7.7 87 12 220 1012
10.11 - 13:40 Uhr 9.7 0.0 7.9 88 17 250 1012
10.11 - 13:30 Uhr 9.8 0.0 8.0 88 14 230 1012
10.11 - 13:20 Uhr 9.8 0.0 7.8 88 10 250 1012
10.11 - 13:10 Uhr 9.7 0.0 7.7 87 12 300 1012
10.11 - 13:00 Uhr 9.7 0.0 7.5 86 18 280 1012
10.11 - 12:50 Uhr 9.8 0.0 7.4 85 18 240 1012
10.11 - 12:40 Uhr 10.0 0.0 7.4 84 16 240 1012
10.11 - 12:30 Uhr 10.3 0.0 7.9 85 12 240 1012
10.11 - 12:20 Uhr 10.3 0.0 8.6 89 16 250 1012
10.11 - 12:10 Uhr 10.2 0.0 8.5 89 14 240 1012
10.11 - 12:00 Uhr 10.0 0.0 8.1 88 11 300 1012
10.11 - 11:50 Uhr 9.8 0.0 7.8 87 14 280 1013
10.11 - 11:40 Uhr 9.9 0.0 8.0 88 17 280 1013
10.11 - 11:30 Uhr 10.0 0.0 7.8 86 19 260 1013
10.11 - 11:20 Uhr 10.0 0.0 8.3 89 18 240 1013
10.11 - 11:10 Uhr 9.7 0.0 8.2 90 16 240 1013
10.11 - 11:00 Uhr 9.7 0.0 8.4 92 16 250 1013
10.11 - 10:50 Uhr 9.7 0.0 8.4 92 15 260 1013
10.11 - 10:40 Uhr 9.6 0.0 8.6 93 15 270 1013
10.11 - 10:30 Uhr 9.6 0.0 8.7 94 16 260 1013
10.11 - 10:20 Uhr 9.5 0.0 8.6 94 17 280 1013
10.11 - 10:10 Uhr 9.5 0.0 8.7 95 13 240 1013
10.11 - 10:00 Uhr 9.5 0.0 8.7 95 14 290 1013
10.11 - 09:50 Uhr 9.4 0.0 8.5 94 13 270 1013
10.11 - 09:40 Uhr 9.5 0.0 8.7 95 13 260 1013
10.11 - 09:30 Uhr 9.5 0.0 8.8 95 17 260 1013
10.11 - 09:20 Uhr 9.4 0.0 8.7 95 16 270 1013
10.11 - 09:10 Uhr 9.3 0.0 8.5 95 18 270 1013
10.11 - 09:00 Uhr 9.3 0.0 8.6 96 15 260 1013
10.11 - 08:50 Uhr 9.2 0.0 8.5 96 15 270 1013
10.11 - 08:40 Uhr 9.2 0.0 8.6 96 15 270 1013
10.11 - 08:30 Uhr 9.1 0.0 8.4 96 14 280 1013
10.11 - 08:20 Uhr 9.1 0.0 8.5 96 17 250 1013
10.11 - 08:10 Uhr 9.1 0.0 8.5 96 16 280 1013
10.11 - 08:00 Uhr 9.1 0.2 8.5 96 15 270 1013
10.11 - 07:50 Uhr 9.1 0.1 8.6 97 17 260 1013
10.11 - 07:40 Uhr 9.1 0.2 8.6 97 19 260 1013
10.11 - 07:30 Uhr 9.1 0.2 8.6 97 16 270 1013
10.11 - 07:20 Uhr 9.1 0.2 8.5 96 19 270 1013
10.11 - 07:10 Uhr 9.1 0.0 8.5 96 17 270 1012
10.11 - 07:00 Uhr 9.1 0.0 8.6 96 18 250 1012
10.11 - 06:50 Uhr 9.0 0.0 8.6 97 17 250 1012
10.11 - 06:40 Uhr 9.0 0.0 8.5 97 15 250 1012
10.11 - 06:30 Uhr 8.9 0.0 8.4 97 13 240 1012
10.11 - 06:20 Uhr 8.8 0.0 8.6 98 10 240 1012
10.11 - 06:10 Uhr 8.8 0.0 8.6 98 12 250 1012
10.11 - 06:00 Uhr 8.8 0.0 8.6 99 9 240 1012
10.11 - 05:50 Uhr 8.7 0.0 8.5 98 11 250 1012
10.11 - 05:40 Uhr 8.7 0.0 8.4 98 13 230 1012
10.11 - 05:30 Uhr 8.7 0.0 8.4 98 12 240 1012
10.11 - 05:20 Uhr 8.7 0.0 8.3 98 12 250 1012
10.11 - 05:10 Uhr 8.6 0.0 8.1 97 12 250 1012
10.11 - 05:00 Uhr 8.5 0.0 8.1 97 9 230 1012
10.11 - 04:50 Uhr 8.3 0.0 8.1 98 10 230 1012
10.11 - 04:40 Uhr 8.2 0.0 7.8 97 8 230 1012
10.11 - 04:30 Uhr 8.1 0.0 7.8 98 8 230 1013
10.11 - 04:20 Uhr 7.9 0.0 7.6 98 8 230 1013
10.11 - 04:10 Uhr 7.8 0.0 7.4 98 5 180 1013
10.11 - 04:00 Uhr 7.8 0.0 7.4 97 4 180 1013
10.11 - 03:50 Uhr 7.8 0.0 7.5 98 5 170 1013
10.11 - 03:40 Uhr 7.7 0.0 7.2 97 4 160 1013
10.11 - 03:30 Uhr 7.7 0.0 7.4 98 5 170 1013
10.11 - 03:20 Uhr 7.7 0.0 7.2 97 6 140 1013
10.11 - 03:10 Uhr 7.7 0.0 7.4 98 4 130 1013
10.11 - 03:00 Uhr 7.6 0.0 7.2 97 6 150 1013
10.11 - 02:50 Uhr 7.6 0.0 7.4 98 6 130 1013
10.11 - 02:40 Uhr 7.6 0.0 7.1 97 5 130 1013
10.11 - 02:30 Uhr 7.6 0.0 7.2 97 4 120 1013
10.11 - 02:20 Uhr 7.6 0.0 7.3 98 3 120 1013
10.11 - 02:10 Uhr 7.6 0.0 7.3 98 5 200 1013
10.11 - 02:00 Uhr 7.5 0.0 7.2 98 5 220 1013
10.11 - 01:50 Uhr 7.5 0.0 7.2 98 8 190 1013
10.11 - 01:40 Uhr 7.5 0.0 7.2 98 9 160 1013
10.11 - 01:30 Uhr 7.5 0.0 7.1 97 10 170 1013
10.11 - 01:20 Uhr 7.4 0.0 6.9 97 10 160 1013
10.11 - 01:10 Uhr 7.4 0.0 7.0 98 8 140 1013
10.11 - 01:00 Uhr 7.4 0.0 7.0 97 8 170 1013
10.11 - 00:50 Uhr 7.4 0.0 6.9 97 7 160 1013
10.11 - 00:40 Uhr 7.4 0.0 6.9 97 6 160 1013
10.11 - 00:30 Uhr 7.4 0.0 6.9 96 5 160 1013
10.11 - 00:20 Uhr 7.3 0.0 7.0 98 6 150 1013
10.11 - 00:10 Uhr 7.3 0.0 7.0 98 8 150 1013
10.11 - 00:00 Uhr 7.2 0.0 6.8 98 8 160 1013
09.11 - 23:50 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 8 160 1013
09.11 - 23:40 Uhr 7.2 0.0 6.8 97 8 140 1013
09.11 - 23:30 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 6 140 1013
09.11 - 23:20 Uhr 7.2 0.0 6.8 97 6 190 1013
09.11 - 23:10 Uhr 7.2 0.0 6.8 97 7 190 1013
09.11 - 23:00 Uhr 7.1 0.0 6.7 97 8 150 1013
09.11 - 22:50 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 9 130 1013
09.11 - 22:40 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 9 130 1013
09.11 - 22:30 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 8 180 1014
09.11 - 22:20 Uhr 7.1 0.0 6.7 98 9 140 1014
09.11 - 22:10 Uhr 7.1 0.0 6.6 97 8 160 1013
09.11 - 22:00 Uhr 7.1 0.0 6.7 97 8 170 1014
09.11 - 21:50 Uhr 7.1 0.0 6.7 97 7 160 1014
09.11 - 21:40 Uhr 7.1 0.0 6.6 96 6 160 1014
09.11 - 21:30 Uhr 7.1 0.0 6.6 96 5 160 1014
09.11 - 21:20 Uhr 7.1 0.0 6.8 98 6 160 1014
09.11 - 21:10 Uhr 7.2 0.0 6.7 97 7 150 1014
09.11 - 21:00 Uhr 7.2 0.0 6.6 96 6 150 1014
09.11 - 20:50 Uhr 7.1 0.0 6.7 97 5 160 1014
09.11 - 20:40 Uhr 7.2 0.0 6.7 97 5 160 1014
09.11 - 20:30 Uhr 7.2 0.0 6.7 97 5 170 1014
09.11 - 20:20 Uhr 7.2 0.0 6.6 96 5 170 1014
09.11 - 20:10 Uhr 7.1 0.0 6.6 96 3 140 1014
09.11 - 20:00 Uhr 7.1 0.0 6.6 97 4 140 1014
09.11 - 19:50 Uhr 7.1 0.0 6.7 97 4 50 1014
09.11 - 19:40 Uhr 7.1 0.0 6.6 97 5 60 1014
09.11 - 19:30 Uhr 7.1 0.0 6.6 97 4 50 1014
09.11 - 19:20 Uhr 7.1 0.0 6.7 97 3 40 1013
09.11 - 19:10 Uhr 7.1 0.0 6.5 96 3 20 1014
09.11 - 19:00 Uhr 7.2 0.0 6.7 97 1 120 1014
09.11 - 18:50 Uhr 7.2 0.0 6.7 97 2 150 1014
09.11 - 18:40 Uhr 7.2 0.0 6.8 98 4 110 1013
09.11 - 18:30 Uhr 7.2 0.0 6.6 96 5 110 1013
09.11 - 18:20 Uhr 7.2 0.0 6.7 96 4 80 1014
09.11 - 18:10 Uhr 7.2 0.0 6.7 97 4 80 1014
09.11 - 18:00 Uhr 7.2 0.0 6.7 96 5 50 1014
09.11 - 17:50 Uhr 7.2 0.0 6.6 96 5 40 1014
09.11 - 17:40 Uhr 7.2 0.0 6.7 97 3 70 1013
09.11 - 17:30 Uhr 7.2 0.0 6.6 96 4 70 1013
09.11 - 17:20 Uhr 7.2 0.0 6.6 96 3 50 1013
09.11 - 17:10 Uhr 7.4 0.0 6.8 96 3 190 1013
09.11 - 17:00 Uhr 7.4 0.0 6.6 95 3 200 1013

Daten: Quelle DWD