Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
23.04 - 23:20 Uhr | 9.4 | 0.3 | 8.0 | 91 |
23.04 - 23:10 Uhr | 9.4 | 0.2 | 8.0 | 91 |
23.04 - 23:00 Uhr | 9.4 | 0.2 | 8.0 | 91 |
23.04 - 22:50 Uhr | 9.7 | 0.1 | 7.9 | 89 |
23.04 - 22:40 Uhr | 9.8 | 0.2 | 8.0 | 88 |
23.04 - 22:30 Uhr | 10.0 | 0.2 | 8.4 | 90 |
23.04 - 22:20 Uhr | 9.9 | 0.2 | 8.7 | 92 |
23.04 - 22:10 Uhr | 9.9 | 0.2 | 8.8 | 93 |
23.04 - 22:00 Uhr | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 93 |
23.04 - 21:50 Uhr | 9.9 | 0.2 | 9.0 | 94 |
23.04 - 21:40 Uhr | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 93 |
23.04 - 21:30 Uhr | 9.8 | 0.2 | 8.9 | 94 |
23.04 - 21:20 Uhr | 9.7 | 0.2 | 8.6 | 93 |
23.04 - 21:10 Uhr | 9.7 | 0.4 | 8.8 | 94 |
23.04 - 21:00 Uhr | 9.7 | 0.5 | 8.6 | 93 |
23.04 - 20:50 Uhr | 9.6 | 0.5 | 8.7 | 94 |
23.04 - 20:40 Uhr | 9.7 | 0.4 | 8.5 | 92 |
23.04 - 20:30 Uhr | 9.8 | 0.5 | 8.4 | 91 |
23.04 - 20:20 Uhr | 10.1 | 0.3 | 7.9 | 86 |
23.04 - 20:10 Uhr | 9.9 | 0.5 | 8.6 | 92 |
23.04 - 20:00 Uhr | 10.3 | 0.5 | 7.6 | 84 |
23.04 - 19:50 Uhr | 10.0 | 0.5 | 8.0 | 88 |
23.04 - 19:40 Uhr | 10.2 | 1.0 | 7.7 | 84 |
23.04 - 19:30 Uhr | 10.3 | 0.7 | 7.8 | 84 |
23.04 - 19:20 Uhr | 10.6 | 0.4 | 8.1 | 85 |
23.04 - 19:10 Uhr | 11.0 | 0.4 | 7.9 | 81 |
23.04 - 19:00 Uhr | 11.5 | 0.0 | 7.4 | 76 |
23.04 - 18:50 Uhr | 12.0 | 0.0 | 7.2 | 72 |
23.04 - 18:40 Uhr | 12.3 | 0.0 | 7.0 | 70 |
23.04 - 18:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | 7.3 | 70 |
23.04 - 18:20 Uhr | 13.8 | 0.0 | 7.5 | 66 |
23.04 - 18:10 Uhr | 15.4 | 0.0 | 8.3 | 63 |
23.04 - 18:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | 8.5 | 62 |
23.04 - 17:50 Uhr | 16.2 | 0.0 | 8.6 | 61 |
23.04 - 17:40 Uhr | 16.7 | 0.0 | 8.8 | 59 |
23.04 - 17:30 Uhr | 17.0 | 0.0 | 8.6 | 58 |
23.04 - 17:20 Uhr | 18.1 | 0.0 | 7.0 | 48 |
23.04 - 17:10 Uhr | 18.3 | 0.0 | 7.2 | 48 |
23.04 - 17:00 Uhr | 18.6 | 0.0 | 7.6 | 49 |
23.04 - 16:50 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.1 | 47 |
23.04 - 16:40 Uhr | 18.9 | 0.0 | 7.3 | 47 |
23.04 - 16:30 Uhr | 19.4 | 0.0 | 7.4 | 46 |
23.04 - 16:20 Uhr | 19.4 | 0.0 | 7.4 | 46 |
23.04 - 16:10 Uhr | 19.6 | 0.0 | 6.2 | 42 |
23.04 - 16:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 5.4 | 40 |
23.04 - 15:50 Uhr | 20.0 | 0.0 | 5.8 | 40 |
23.04 - 15:40 Uhr | 20.5 | 0.0 | 5.0 | 36 |
23.04 - 15:30 Uhr | 20.4 | 0.0 | 6.4 | 40 |
23.04 - 15:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 4.8 | 37 |
23.04 - 15:10 Uhr | 20.2 | 0.0 | 6.0 | 39 |
23.04 - 15:00 Uhr | 19.5 | 0.0 | 4.2 | 36 |
23.04 - 14:50 Uhr | 19.9 | 0.0 | 6.3 | 41 |
23.04 - 14:40 Uhr | 20.2 | 0.0 | 6.5 | 41 |
23.04 - 14:30 Uhr | 19.2 | 0.0 | 4.8 | 39 |
23.04 - 14:20 Uhr | 19.1 | 0.0 | 4.6 | 39 |
23.04 - 14:10 Uhr | 19.2 | 0.0 | 5.0 | 39 |
23.04 - 14:00 Uhr | 18.9 | 0.0 | 5.0 | 40 |
23.04 - 13:50 Uhr | 19.0 | 0.0 | 5.4 | 41 |
23.04 - 13:40 Uhr | 18.8 | 0.0 | 5.5 | 42 |
23.04 - 13:30 Uhr | 18.8 | 0.0 | 6.0 | 43 |
23.04 - 13:20 Uhr | 19.3 | 0.0 | 7.4 | 46 |
23.04 - 13:10 Uhr | 18.5 | 0.0 | 6.3 | 45 |
23.04 - 13:00 Uhr | 18.3 | 0.0 | 5.8 | 44 |
23.04 - 12:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 4.3 | 39 |
23.04 - 12:40 Uhr | 18.5 | 0.0 | 7.3 | 48 |
23.04 - 12:30 Uhr | 18.1 | 0.0 | 7.9 | 51 |
23.04 - 12:20 Uhr | 16.9 | 0.0 | 5.2 | 46 |
23.04 - 12:10 Uhr | 17.1 | 0.0 | 6.9 | 51 |
23.04 - 12:00 Uhr | 16.9 | 0.0 | 6.5 | 50 |
23.04 - 11:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 6.4 | 52 |
23.04 - 11:40 Uhr | 16.6 | 0.0 | 6.7 | 52 |
23.04 - 11:30 Uhr | 16.7 | 0.0 | 7.4 | 54 |
23.04 - 11:20 Uhr | 16.3 | 0.0 | 7.7 | 57 |
23.04 - 11:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | 7.0 | 56 |
23.04 - 11:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | 6.7 | 55 |
23.04 - 10:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | 6.9 | 58 |
23.04 - 10:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | 6.7 | 56 |
23.04 - 10:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | 6.6 | 56 |
23.04 - 10:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | 5.8 | 55 |
23.04 - 10:10 Uhr | 14.5 | 0.0 | 5.7 | 55 |
23.04 - 10:00 Uhr | 14.5 | 0.0 | 5.7 | 56 |
23.04 - 09:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | 5.5 | 58 |
23.04 - 09:40 Uhr | 13.5 | 0.0 | 5.8 | 60 |
23.04 - 09:30 Uhr | 12.4 | 0.0 | 5.0 | 61 |
23.04 - 09:20 Uhr | 12.5 | 0.0 | 5.3 | 61 |
23.04 - 09:10 Uhr | 12.3 | 0.0 | 4.4 | 59 |
23.04 - 09:00 Uhr | 12.3 | 0.0 | 5.3 | 62 |
23.04 - 08:50 Uhr | 11.8 | 0.0 | 4.4 | 61 |
23.04 - 08:40 Uhr | 11.4 | 0.0 | 5.0 | 65 |
23.04 - 08:30 Uhr | 10.7 | 0.0 | 5.1 | 68 |
23.04 - 08:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | 4.7 | 70 |
23.04 - 08:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 4.6 | 76 |
23.04 - 08:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | 4.2 | 76 |
23.04 - 07:50 Uhr | 7.3 | 0.0 | 3.6 | 77 |
23.04 - 07:40 Uhr | 6.7 | 0.0 | 3.6 | 80 |
23.04 - 07:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | 3.1 | 82 |
23.04 - 07:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 3.2 | 85 |
23.04 - 07:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.2 | 89 |
23.04 - 07:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | 3.1 | 91 |
23.04 - 06:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.3 | 91 |
23.04 - 06:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.0 | 92 |
23.04 - 06:30 Uhr | 4.5 | 0.0 | 3.1 | 91 |
23.04 - 06:20 Uhr | 3.8 | 0.0 | 2.6 | 92 |
23.04 - 06:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | 2.9 | 92 |
23.04 - 06:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.8 | 91 |
23.04 - 05:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | 3.0 | 89 |
23.04 - 05:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.0 | 86 |
23.04 - 05:30 Uhr | 5.4 | 0.0 | 3.4 | 87 |
23.04 - 05:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | 3.6 | 88 |
23.04 - 05:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 3.7 | 87 |
23.04 - 05:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.8 | 91 |
23.04 - 04:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.6 | 90 |
23.04 - 04:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.7 | 90 |
23.04 - 04:30 Uhr | 5.4 | 0.0 | 3.7 | 89 |
23.04 - 04:20 Uhr | 5.7 | 0.0 | 4.0 | 89 |
23.04 - 04:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 3.9 | 88 |
23.04 - 04:00 Uhr | 5.6 | 0.0 | 4.0 | 89 |
23.04 - 03:50 Uhr | 5.5 | 0.0 | 3.9 | 90 |
23.04 - 03:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | 3.9 | 87 |
23.04 - 03:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | 4.0 | 88 |
23.04 - 03:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | 4.5 | 86 |
23.04 - 03:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 4.3 | 87 |
23.04 - 03:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 4.1 | 89 |
23.04 - 02:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | 3.9 | 87 |
23.04 - 02:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 4.2 | 87 |
23.04 - 02:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 4.4 | 86 |
23.04 - 02:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 4.2 | 86 |
23.04 - 02:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | 4.3 | 82 |
23.04 - 02:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | 4.2 | 85 |
23.04 - 01:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 4.1 | 84 |
23.04 - 01:40 Uhr | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 81 |
23.04 - 01:30 Uhr | 6.2 | 0.0 | 3.8 | 85 |
23.04 - 01:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | 3.6 | 83 |
23.04 - 01:10 Uhr | 6.8 | 0.0 | 4.1 | 83 |
23.04 - 01:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | 3.5 | 82 |
23.04 - 00:50 Uhr | 7.6 | 0.0 | 3.8 | 77 |
23.04 - 00:40 Uhr | 7.0 | 0.0 | 3.3 | 78 |
23.04 - 00:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 3.6 | 75 |
23.04 - 00:20 Uhr | 7.1 | 0.0 | 3.4 | 77 |
23.04 - 00:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | 3.5 | 77 |
23.04 - 00:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | 3.4 | 77 |
22.04 - 23:50 Uhr | 8.2 | 0.0 | 3.7 | 73 |
22.04 - 23:40 Uhr | 8.7 | 0.0 | 3.9 | 72 |
22.04 - 23:30 Uhr | 8.5 | 0.0 | 3.8 | 72 |
Daten: Quelle DWD