Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 - 13:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | 6.0 | 79 | 24 | 210 | 931 |
24.04 - 13:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 5.9 | 79 | 27 | 270 | 931 |
24.04 - 13:30 Uhr | 9.0 | 0.0 | 5.2 | 77 | 30 | 280 | 931 |
24.04 - 13:20 Uhr | 9.4 | 0.0 | 6.1 | 80 | 22 | 250 | 931 |
24.04 - 13:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 5.8 | 78 | 19 | 230 | 931 |
24.04 - 13:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | 5.7 | 77 | 21 | 250 | 931 |
24.04 - 12:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 6.0 | 81 | 15 | 280 | 931 |
24.04 - 12:40 Uhr | 8.4 | 0.0 | 5.2 | 80 | 17 | 290 | 931 |
24.04 - 12:30 Uhr | 8.4 | 0.0 | 4.4 | 76 | 20 | 280 | 931 |
24.04 - 12:20 Uhr | 8.7 | 0.0 | 5.2 | 78 | 23 | 280 | 931 |
24.04 - 12:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 5.5 | 81 | 22 | 270 | 931 |
24.04 - 12:00 Uhr | 8.3 | 0.0 | 6.2 | 87 | 24 | 270 | 931 |
24.04 - 11:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.5 | 90 | 22 | 270 | 931 |
24.04 - 11:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.8 | 88 | 20 | 280 | 931 |
24.04 - 11:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.3 | 91 | 23 | 270 | 931 |
24.04 - 11:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.4 | 91 | 26 | 270 | 931 |
24.04 - 11:10 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.7 | 93 | 26 | 270 | 931 |
24.04 - 11:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | 6.3 | 93 | 26 | 260 | 931 |
24.04 - 10:50 Uhr | 7.1 | 0.0 | 5.8 | 91 | 25 | 270 | 931 |
24.04 - 10:40 Uhr | 7.1 | 0.0 | 5.9 | 92 | 23 | 270 | 931 |
24.04 - 10:30 Uhr | 7.4 | 0.0 | 6.4 | 93 | 23 | 260 | 931 |
24.04 - 10:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.0 | 94 | 25 | 250 | 931 |
24.04 - 10:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.1 | 95 | 24 | 270 | 931 |
24.04 - 10:00 Uhr | 7.1 | 0.0 | 6.2 | 94 | 26 | 270 | 931 |
24.04 - 09:50 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.0 | 94 | 26 | 270 | 931 |
24.04 - 09:40 Uhr | 7.0 | 0.0 | 6.1 | 94 | 28 | 270 | 931 |
24.04 - 09:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.8 | 92 | 30 | 270 | 931 |
24.04 - 09:20 Uhr | 7.1 | 0.0 | 6.2 | 94 | 27 | 260 | 931 |
24.04 - 09:10 Uhr | 7.0 | 0.0 | 6.2 | 95 | 26 | 280 | 931 |
24.04 - 09:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.3 | 96 | 28 | 270 | 931 |
24.04 - 08:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.4 | 97 | 28 | 280 | 931 |
24.04 - 08:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.4 | 97 | 30 | 270 | 931 |
24.04 - 08:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.2 | 97 | 29 | 270 | 931 |
24.04 - 08:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.2 | 96 | 27 | 280 | 931 |
24.04 - 08:10 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.2 | 97 | 27 | 280 | 931 |
24.04 - 08:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.0 | 97 | 30 | 270 | 930 |
24.04 - 07:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.2 | 98 | 29 | 260 | 930 |
24.04 - 07:40 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.5 | 99 | 30 | 260 | 930 |
24.04 - 07:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.4 | 99 | 31 | 260 | 930 |
24.04 - 07:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.4 | 99 | 35 | 250 | 930 |
24.04 - 07:10 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.3 | 99 | 28 | 260 | 930 |
24.04 - 07:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.3 | 99 | 28 | 250 | 930 |
24.04 - 06:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.3 | 99 | 18 | 260 | 930 |
24.04 - 06:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.2 | 99 | 22 | 270 | 929 |
24.04 - 06:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.2 | 99 | 27 | 280 | 929 |
24.04 - 06:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.0 | 98 | 26 | 280 | 929 |
24.04 - 06:10 Uhr | 6.3 | 0.1 | 6.0 | 98 | 21 | 260 | 929 |
24.04 - 06:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.0 | 97 | 22 | 270 | 929 |
24.04 - 05:50 Uhr | 6.4 | 0.1 | 6.0 | 97 | 22 | 260 | 929 |
24.04 - 05:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.0 | 97 | 23 | 250 | 929 |
24.04 - 05:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.0 | 97 | 19 | 250 | 929 |
24.04 - 05:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.0 | 98 | 15 | 250 | 929 |
24.04 - 05:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.0 | 98 | 12 | 240 | 929 |
24.04 - 05:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.0 | 98 | 15 | 250 | 929 |
24.04 - 04:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.0 | 98 | 15 | 240 | 929 |
24.04 - 04:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.0 | 98 | 16 | 250 | 929 |
24.04 - 04:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.0 | 98 | 17 | 250 | 929 |
24.04 - 04:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | 6.0 | 98 | 15 | 260 | 929 |
24.04 - 04:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.1 | 98 | 17 | 260 | 929 |
24.04 - 04:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.9 | 98 | 17 | 270 | 929 |
24.04 - 03:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.9 | 98 | 15 | 280 | 929 |
24.04 - 03:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.9 | 98 | 16 | 280 | 929 |
24.04 - 03:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.0 | 98 | 17 | 280 | 929 |
24.04 - 03:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.9 | 98 | 17 | 270 | 929 |
24.04 - 03:10 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.8 | 97 | 20 | 270 | 929 |
24.04 - 03:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.9 | 98 | 18 | 260 | 929 |
24.04 - 02:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.0 | 98 | 19 | 250 | 929 |
24.04 - 02:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.2 | 99 | 15 | 280 | 929 |
24.04 - 02:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.2 | 99 | 17 | 260 | 929 |
24.04 - 02:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.2 | 99 | 18 | 250 | 929 |
24.04 - 02:10 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.4 | 99 | 18 | 250 | 930 |
24.04 - 02:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 22 | 280 | 930 |
24.04 - 01:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.3 | 100 | 24 | 270 | 929 |
24.04 - 01:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.3 | 99 | 23 | 270 | 929 |
24.04 - 01:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.3 | 100 | 26 | 300 | 929 |
24.04 - 01:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 31 | 270 | 929 |
24.04 - 01:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.3 | 100 | 26 | 300 | 929 |
24.04 - 01:00 Uhr | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 100 | 32 | 290 | 929 |
24.04 - 00:50 Uhr | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 99 | 31 | 280 | 929 |
24.04 - 00:40 Uhr | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 100 | 26 | 280 | 929 |
24.04 - 00:30 Uhr | 6.6 | 0.3 | 6.5 | 99 | 28 | 280 | 929 |
24.04 - 00:20 Uhr | 6.7 | 0.3 | 6.6 | 99 | 27 | 300 | 929 |
24.04 - 00:10 Uhr | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 99 | 30 | 300 | 929 |
24.04 - 00:00 Uhr | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 99 | 33 | 290 | 929 |
23.04 - 23:50 Uhr | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 99 | 35 | 280 | 929 |
23.04 - 23:40 Uhr | 6.7 | 0.3 | 6.5 | 99 | 39 | 290 | 929 |
23.04 - 23:30 Uhr | 7.0 | 0.2 | 6.9 | 99 | 37 | 300 | 929 |
23.04 - 23:20 Uhr | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 99 | 31 | 280 | 929 |
23.04 - 23:10 Uhr | 7.2 | 0.5 | 7.0 | 99 | 31 | 290 | 929 |
23.04 - 23:00 Uhr | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 99 | 34 | 300 | 929 |
23.04 - 22:50 Uhr | 7.3 | 0.5 | 7.1 | 99 | 25 | 290 | 929 |
23.04 - 22:40 Uhr | 7.3 | 1.1 | 7.2 | 99 | 24 | 280 | 929 |
23.04 - 22:30 Uhr | 7.2 | 1.5 | 7.1 | 99 | 26 | 280 | 929 |
23.04 - 22:20 Uhr | 7.2 | 1.5 | 7.2 | 100 | 23 | 280 | 929 |
23.04 - 22:10 Uhr | 7.2 | 1.2 | 7.1 | 99 | 28 | 270 | 929 |
23.04 - 22:00 Uhr | 7.2 | 1.5 | 7.0 | 99 | 28 | 280 | 929 |
23.04 - 21:50 Uhr | 7.2 | 1.6 | 7.0 | 99 | 25 | 270 | 929 |
23.04 - 21:40 Uhr | 7.2 | 1.1 | 7.0 | 98 | 26 | 270 | 929 |
23.04 - 21:30 Uhr | 7.3 | 1.3 | 7.0 | 98 | 21 | 290 | 929 |
23.04 - 21:20 Uhr | 7.3 | 1.2 | 6.8 | 97 | 30 | 300 | 928 |
23.04 - 21:10 Uhr | 7.4 | 1.0 | 6.9 | 97 | 24 | 290 | 928 |
23.04 - 21:00 Uhr | 7.5 | 0.3 | 7.1 | 97 | 24 | 300 | 928 |
23.04 - 20:50 Uhr | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 98 | 31 | 320 | 928 |
23.04 - 20:40 Uhr | 7.3 | 0.4 | 7.0 | 98 | 41 | 310 | 928 |
23.04 - 20:30 Uhr | 7.4 | 0.5 | 6.9 | 97 | 45 | 300 | 928 |
23.04 - 20:20 Uhr | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 95 | 51 | 300 | 928 |
23.04 - 20:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.3 | 95 | 47 | 300 | 928 |
23.04 - 20:00 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.6 | 94 | 59 | 280 | 927 |
23.04 - 19:50 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.7 | 96 | 51 | 290 | 927 |
23.04 - 19:40 Uhr | 10.1 | 0.0 | 9.1 | 94 | 44 | 300 | 927 |
23.04 - 19:30 Uhr | 10.5 | 0.0 | 9.2 | 92 | 44 | 290 | 927 |
23.04 - 19:20 Uhr | 10.9 | 0.0 | 9.2 | 89 | 46 | 290 | 927 |
23.04 - 19:10 Uhr | 10.9 | 0.0 | 9.6 | 91 | 38 | 290 | 927 |
23.04 - 19:00 Uhr | 10.8 | 0.0 | 9.7 | 93 | 32 | 300 | 927 |
23.04 - 18:50 Uhr | 11.0 | 0.1 | 9.9 | 93 | 32 | 280 | 926 |
23.04 - 18:40 Uhr | 11.4 | 0.2 | 8.9 | 85 | 39 | 280 | 926 |
23.04 - 18:30 Uhr | 12.2 | 0.0 | 7.6 | 74 | 30 | 270 | 926 |
23.04 - 18:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | 6.7 | 66 | 22 | 310 | 926 |
23.04 - 18:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | 6.6 | 65 | 21 | 310 | 926 |
23.04 - 18:00 Uhr | 13.4 | 0.0 | 6.7 | 64 | 31 | 300 | 926 |
23.04 - 17:50 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.7 | 63 | 37 | 290 | 926 |
23.04 - 17:40 Uhr | 16.4 | 0.0 | 5.4 | 48 | 14 | 90 | 926 |
23.04 - 17:30 Uhr | 16.1 | 0.0 | 6.2 | 52 | 13 | 100 | 926 |
23.04 - 17:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 5.4 | 49 | 16 | 70 | 926 |
23.04 - 17:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 5.5 | 50 | 20 | 90 | 926 |
23.04 - 17:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | 5.6 | 50 | 21 | 110 | 926 |
23.04 - 16:50 Uhr | 16.7 | 0.0 | 5.7 | 48 | 19 | 80 | 926 |
23.04 - 16:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 5.3 | 47 | 24 | 100 | 926 |
23.04 - 16:30 Uhr | 18.0 | 0.0 | 6.2 | 46 | 28 | 60 | 926 |
23.04 - 16:20 Uhr | 17.3 | 0.0 | 4.9 | 44 | 20 | 90 | 927 |
23.04 - 16:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 5.1 | 44 | 29 | 70 | 927 |
23.04 - 16:00 Uhr | 17.8 | 0.0 | 6.0 | 46 | 25 | 80 | 927 |
23.04 - 15:50 Uhr | 17.5 | 0.0 | 5.4 | 45 | 24 | 90 | 927 |
23.04 - 15:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 4.9 | 45 | 24 | 90 | 927 |
23.04 - 15:30 Uhr | 16.7 | 0.0 | 4.2 | 44 | 19 | 80 | 928 |
23.04 - 15:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 3.9 | 44 | 14 | 100 | 928 |
23.04 - 15:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | 4.8 | 47 | 16 | 90 | 928 |
23.04 - 15:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | 4.9 | 48 | 19 | 90 | 928 |
23.04 - 14:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 4.4 | 45 | 24 | 90 | 928 |
23.04 - 14:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 4.9 | 48 | 25 | 90 | 928 |
23.04 - 14:30 Uhr | 16.2 | 0.0 | 4.4 | 45 | 20 | 70 | 929 |
23.04 - 14:20 Uhr | 16.7 | 0.0 | 4.7 | 45 | 13 | 100 | 929 |
23.04 - 14:10 Uhr | 15.4 | 0.0 | 4.3 | 48 | 15 | 140 | 929 |
23.04 - 14:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | 5.3 | 49 | 20 | 100 | 929 |
Daten: Quelle DWD