Messwerte Wetterstation Stuttgart (Schnarrenberg) 314m (Baden-Württemberg)

Diese Auswertung umfasst die von Blick aufs Wetter getrackten Stationsmesswerte. Sie ist keine vollständige Auswertung aller Messstationen in Deutschland und keine amtliche oder offizielle Rangliste.


Aktuelle Messwerte

Temperatur, RR10 und 24-Stunden-Niederschlag
Temperatur und 24-Stunden-Niederschlag als Linien, RR10 als Balken

RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².

Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verlauf und Feuchte im Vergleich
Windrichtung, Windböen und Luftdruck Windböen und Luftdruck
Windrichtung an ausgewählten Messpunkten
Schwüle- und Wärmebelastung
Orientierende Skala 0-10, von Blick aufs Wetter aus Temperatur und Taupunkt berechnet - kein direkt gemessener DWD-Wert und keine medizinische Bewertung.
gering leicht deutlich hoch Berechnung und Bewertung: Blick aufs Wetter. Skala 0-10 aus Humidex und Temperatur abgeleitet. Datenbasis: DWD-Messwerte für Temperatur und Taupunkt. Bedeutung für den Körper: niedrige Werte sind meist gut verkraftbar. Bei mittleren Werten wird Wärme anstrengender, besonders bei Bewegung. Hohe Werte können Schwitzen und Wärmeabgabe erschweren und den Kreislauf stärker belasten.
17.09.2026 · 01 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 01:50 01:40 01:30 01:20 01:10 01:00
Temperatur 14,3°C 14,4°C 14,2°C 14,4°C 14,5°C 14,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 9,7°C 9,5°C 9,8°C 10,0°C 10,3°C 10,2°C
Rel. Feuchte 74% 72% 75% 75% 76% 76%
Windböen 6 km/h 8 km/h 9 km/h 12 km/h 13 km/h 13 km/h
Windrichtung 190° (S) 210° (SW) 200° (S) 190° (S) 190° (S) 180° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1020 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982
17.09.2026 · 00 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00
Temperatur 14,4°C 14,5°C 14,3°C 14,4°C 14,7°C 14,8°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 10,5°C 10,5°C 10,3°C 10,0°C 9,8°C 9,9°C
Rel. Feuchte 77% 77% 77% 75% 72% 72%
Windböen 13 km/h 14 km/h 12 km/h 10 km/h 8 km/h 10 km/h
Windrichtung 180° (S) 170° (S) 180° (S) 170° (S) 190° (S) 180° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982
16.09.2026 · 23 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 23:50 23:40 23:30 23:20 23:10 23:00
Temperatur 15,0°C 15,0°C 15,1°C 15,8°C 16,3°C 16,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 10,2°C 10,3°C 10,4°C 9,9°C 9,5°C 9,8°C
Rel. Feuchte 73% 74% 74% 68% 64% 66%
Windböen 9 km/h 9 km/h 8 km/h 9 km/h 13 km/h 13 km/h
Windrichtung 170° (S) 180° (S) 170° (S) 230° (SW) 250° (W) 250° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982
16.09.2026 · 22 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 22:50 22:40 22:30 22:20 22:10 22:00
Temperatur 16,5°C 16,4°C 16,6°C 16,8°C 16,7°C 16,8°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 10,2°C 10,5°C 10,5°C 10,4°C 10,4°C 10,4°C
Rel. Feuchte 67% 68% 67% 66% 67% 66%
Windböen 12 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 13 km/h 15 km/h
Windrichtung 250° (W) 240° (SW) 240° (SW) 270° (W) 260° (W) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 982
16.09.2026 · 21 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 21:50 21:40 21:30 21:20 21:10 21:00
Temperatur 16,7°C 16,9°C 16,8°C 16,8°C 16,6°C 16,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 10,5°C 10,4°C 10,4°C 10,3°C 10,3°C 10,1°C
Rel. Feuchte 67% 65% 66% 65% 66% 66%
Windböen 13 km/h 15 km/h 18 km/h 17 km/h 16 km/h 12 km/h
Windrichtung 270° (W) 280° (W) 270° (W) 270° (W) 270° (W) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 982 1019 hPa roh 981 1019 hPa roh 981 1019 hPa roh 981 1018 hPa roh 981 1018 hPa roh 981
16.09.2026 · 20 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 20:50 20:40 20:30 20:20 20:10 20:00
Temperatur 16,4°C 16,4°C 16,2°C 16,4°C 16,9°C 17,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 10,4°C 10,3°C 10,6°C 10,7°C 10,6°C 10,5°C
Rel. Feuchte 68% 67% 69% 69% 66% 65%
Windböen 12 km/h 12 km/h 12 km/h 12 km/h 15 km/h 15 km/h
Windrichtung 270° (W) 270° (W) 280° (W) 280° (W) 250° (W) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1018 hPa roh 981 1018 hPa roh 981 1018 hPa roh 981 1018 hPa roh 981 1018 hPa roh 980 1017 hPa roh 980
16.09.2026 · 19 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 19:50 19:40 19:30 19:20 19:10 19:00
Temperatur 17,3°C 17,4°C 17,4°C 17,5°C 17,6°C 17,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 10,7°C 10,9°C 11,3°C 11,5°C 11,7°C 12,2°C
Rel. Feuchte 65% 66% 67% 68% 69% 71%
Windböen 19 km/h 18 km/h 15 km/h 14 km/h 12 km/h 16 km/h
Windrichtung 250° (W) 230° (SW) 220° (SW) 240° (SW) 220° (SW) 220° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980
16.09.2026 · 18 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 18:50 18:40 18:30 18:20 18:10 18:00
Temperatur 17,7°C 17,9°C 17,9°C 18,2°C 18,3°C 18,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 12,2°C 12,2°C 12,3°C 12,0°C 12,0°C 12,1°C
Rel. Feuchte 70% 70% 70% 67% 67% 67%
Windböen 17 km/h 17 km/h 14 km/h 20 km/h 18 km/h 19 km/h
Windrichtung 220° (SW) 220° (SW) 240° (SW) 220° (SW) 210° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980
16.09.2026 · 17 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 17:50 17:40 17:30 17:20 17:10 17:00
Temperatur 18,5°C 18,1°C 18,2°C 18,3°C 18,0°C 17,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 13,0°C 12,6°C 12,9°C 13,0°C 13,3°C 13,4°C
Rel. Feuchte 70% 70% 71% 71% 74% 76%
Windböen 14 km/h 19 km/h 17 km/h 17 km/h 13 km/h 13 km/h
Windrichtung 200° (S) 200° (S) 200° (S) 220° (SW) 230° (SW) 210° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980
16.09.2026 · 16 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 16:50 16:40 16:30 16:20 16:10 16:00
Temperatur 17,4°C 17,1°C 16,7°C 16,6°C 16,5°C 16,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m²
Taupunkt 13,2°C 13,5°C 13,6°C 13,3°C 13,4°C 13,3°C
Rel. Feuchte 76% 79% 82% 81% 82% 82%
Windböen 14 km/h 14 km/h 27 km/h 24 km/h 19 km/h 13 km/h
Windrichtung 250° (W) 230° (SW) 220° (SW) 230° (SW) 250° (W) 240° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980
16.09.2026 · 15 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 15:50 15:40 15:30 15:20 15:10 15:00
Temperatur 16,5°C 16,6°C 16,6°C 16,6°C 16,8°C 17,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 4,0 l/m² 3,7 l/m²
Taupunkt 13,7°C 13,6°C 14,0°C 14,1°C 14,2°C 14,0°C
Rel. Feuchte 83% 82% 85% 85% 85% 82%
Windböen 14 km/h 20 km/h 17 km/h 22 km/h 23 km/h 23 km/h
Windrichtung 230° (SW) 250° (W) 250° (W) 280° (W) 260° (W) 290° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980
16.09.2026 · 14 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 14:50 14:40 14:30 14:20 14:10 14:00
Temperatur 17,2°C 17,3°C 17,3°C 17,4°C 17,3°C 17,2°C
RR10-Regenrate ~0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,3 l/m² 0,6 l/m²
Niederschlag 24 Std. 3,7 l/m² 3,7 l/m² 3,7 l/m² 3,7 l/m² 3,5 l/m² 3,2 l/m²
Taupunkt 14,7°C 15,1°C 15,4°C 15,6°C 15,5°C 15,3°C
Rel. Feuchte 85% 87% 88% 89% 89% 89%
Windböen 23 km/h 16 km/h 12 km/h 13 km/h 11 km/h 10 km/h
Windrichtung 260° (W) 270° (W) 270° (W) 270° (W) 270° (W) 220° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1018 hPa roh 980 1018 hPa roh 980 1018 hPa roh 980 1018 hPa roh 980 1018 hPa roh 980 1018 hPa roh 980
16.09.2026 · 13 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 13:50 13:40 13:30 13:20 13:10 13:00
Temperatur 17,4°C 17,4°C 17,2°C 17,0°C 17,1°C 16,9°C
RR10-Regenrate 0,1 l/m² ~0,0 l/m² 0,1 l/m² 0,4 l/m² 0,2 l/m² 0,6 l/m²
Niederschlag 24 Std. 2,6 l/m² 2,5 l/m² 2,5 l/m² 2,4 l/m² 2,0 l/m² 1,8 l/m²
Taupunkt 15,7°C 16,0°C 15,8°C 15,3°C 15,5°C 15,4°C
Rel. Feuchte 90% 91% 91% 90% 91% 91%
Windböen 6 km/h 10 km/h 12 km/h 12 km/h 18 km/h 16 km/h
Windrichtung 240° (SW) 290° (W) 260° (W) 230° (SW) 280° (W) 280° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1018 hPa roh 980 1018 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980
16.09.2026 · 12 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 12:50 12:40 12:30 12:20 12:10 12:00
Temperatur 17,0°C 17,2°C 17,2°C 17,4°C 17,7°C 17,7°C
RR10-Regenrate 0,5 l/m² 0,2 l/m² 0,3 l/m² 0,2 l/m² 0,1 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 1,2 l/m² 0,7 l/m² 0,6 l/m² 0,3 l/m² 0,1 l/m² 0,1 l/m²
Taupunkt 15,3°C 15,2°C 15,1°C 15,0°C 15,2°C 14,9°C
Rel. Feuchte 90% 88% 87% 86% 85% 84%
Windböen 14 km/h 26 km/h 22 km/h 29 km/h 27 km/h 23 km/h
Windrichtung 270° (W) 280° (W) 290° (W) 300° (NW) 300° (NW) 280° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980
16.09.2026 · 11 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 11:50 11:40 11:30 11:20 11:10 11:00
Temperatur 17,7°C 17,6°C 17,8°C 18,2°C 18,7°C 19,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,1 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,1 l/m² 0,1 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 15,0°C 15,0°C 14,9°C 14,5°C 14,3°C 14,1°C
Rel. Feuchte 84% 85% 83% 79% 76% 72%
Windböen 23 km/h 26 km/h 28 km/h 39 km/h 31 km/h 37 km/h
Windrichtung 300° (NW) 300° (NW) 310° (NW) 280° (W) 310° (NW) 320° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 980 1017 hPa roh 979
16.09.2026 · 10 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 10:50 10:40 10:30 10:20 10:10 10:00
Temperatur 20,0°C 20,3°C 20,4°C 20,6°C 20,1°C 20,0°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,9°C 13,9°C 13,9°C 14,1°C 13,8°C 13,6°C
Rel. Feuchte 68% 67% 66% 66% 67% 67%
Windböen 36 km/h 32 km/h 30 km/h 22 km/h 33 km/h 32 km/h
Windrichtung 320° (NW) 310° (NW) 310° (NW) 300° (NW) 320° (NW) 300° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1016 hPa roh 979 1016 hPa roh 979 1016 hPa roh 979 1016 hPa roh 979 1016 hPa roh 979 1016 hPa roh 979
16.09.2026 · 09 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10 09:00
Temperatur 20,2°C 20,5°C 21,0°C 21,3°C 21,1°C 20,8°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,6°C 13,6°C 13,4°C 13,7°C 13,5°C 13,5°C
Rel. Feuchte 66% 65% 62% 62% 62% 63%
Windböen 32 km/h 28 km/h 32 km/h 27 km/h 14 km/h 12 km/h
Windrichtung 280° (W) 320° (NW) 300° (NW) 310° (NW) 260° (W) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1016 hPa roh 978 1015 hPa roh 978 1015 hPa roh 978 1015 hPa roh 978 1015 hPa roh 978 1014 hPa roh 977
16.09.2026 · 08 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 08:50 08:40 08:30 08:20 08:10 08:00
Temperatur 20,2°C 20,1°C 20,0°C 20,0°C 19,8°C 19,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,4°C 13,3°C 13,3°C 13,2°C 13,1°C 13,2°C
Rel. Feuchte 65% 65% 65% 65% 65% 68%
Windböen 9 km/h 9 km/h 7 km/h 8 km/h 10 km/h 17 km/h
Windrichtung 250° (W) 260° (W) 320° (NW) 330° (NW) 320° (NW) 340° (N)
Luftdruck
Meereshöhe
1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977
16.09.2026 · 07 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 07:50 07:40 07:30 07:20 07:10 07:00
Temperatur 19,1°C 19,3°C 19,1°C 19,1°C 19,0°C 19,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,2°C 13,3°C 13,2°C 13,1°C 13,1°C 13,0°C
Rel. Feuchte 69% 68% 69% 68% 69% 68%
Windböen 15 km/h 11 km/h 10 km/h 11 km/h 12 km/h 14 km/h
Windrichtung 320° (NW) 170° (S) 160° (S) 170° (S) 170° (S) 170° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1014 hPa roh 977 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976
16.09.2026 · 06 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 06:50 06:40 06:30 06:20 06:10 06:00
Temperatur 19,1°C 19,2°C 19,1°C 19,2°C 19,0°C 19,0°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,1°C 13,0°C 13,0°C 13,1°C 13,1°C 13,2°C
Rel. Feuchte 68% 67% 68% 68% 69% 69%
Windböen 14 km/h 17 km/h 15 km/h 16 km/h 15 km/h 15 km/h
Windrichtung 170° (S) 180° (S) 170° (S) 170° (S) 170° (S) 160° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976
16.09.2026 · 05 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 05:50 05:40 05:30 05:20 05:10 05:00
Temperatur 19,1°C 19,1°C 19,0°C 19,1°C 19,1°C 19,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,1°C 13,2°C 13,3°C 13,2°C 13,3°C 13,4°C
Rel. Feuchte 68% 69% 69% 69% 69% 69%
Windböen 15 km/h 15 km/h 13 km/h 16 km/h 15 km/h 16 km/h
Windrichtung 160° (S) 170° (S) 160° (S) 160° (S) 170° (S) 170° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1013 hPa roh 976 1014 hPa roh 976
16.09.2026 · 04 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 04:50 04:40 04:30 04:20 04:10 04:00
Temperatur 19,3°C 19,3°C 19,4°C 19,3°C 19,4°C 19,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,5°C 13,5°C 13,5°C 13,5°C 13,5°C 13,4°C
Rel. Feuchte 69% 69% 69% 69% 69% 68%
Windböen 17 km/h 19 km/h 19 km/h 19 km/h 20 km/h 20 km/h
Windrichtung 160° (S) 170° (S) 170° (S) 170° (S) 160° (S) 170° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1014 hPa roh 976 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977
16.09.2026 · 03 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 03:50 03:40 03:30 03:20 03:10 03:00
Temperatur 19,7°C 19,6°C 19,7°C 19,6°C 19,6°C 19,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,5°C 13,5°C 13,6°C 13,6°C 13,6°C 13,6°C
Rel. Feuchte 67% 68% 68% 68% 68% 68%
Windböen 19 km/h 18 km/h 19 km/h 18 km/h 16 km/h 17 km/h
Windrichtung 170° (S) 160° (S) 170° (S) 170° (S) 160° (S) 170° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977 1014 hPa roh 977
16.09.2026 · 02 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 02:50 02:40 02:30 02:20 02:10 02:00
Temperatur 19,9°C 19,9°C 20,1°C 20,1°C 20,1°C 20,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,5°C 13,5°C 13,5°C 13,6°C 13,5°C 13,6°C
Rel. Feuchte 67% 67% 66% 66% 66% 66%
Windböen 18 km/h 18 km/h 18 km/h 19 km/h 19 km/h 17 km/h
Windrichtung 170° (S) 170° (S) 170° (S) 170° (S) 160° (S) 160° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1015 hPa roh 977 1015 hPa roh 978 1015 hPa roh 978 1015 hPa roh 978 1015 hPa roh 978 1015 hPa roh 978

Daten: Quelle DWD

Mobile Version