Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 - 20:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 15 | 10 | - |
19.06 - 20:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 18 | 350 | - |
19.06 - 20:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 18 | 340 | - |
19.06 - 19:50 Uhr | 25.9 | 0.0 | 14.2 | 48 | 18 | 360 | 976 |
19.06 - 19:40 Uhr | 26.1 | 0.0 | 14.4 | 49 | 22 | 10 | 976 |
19.06 - 19:30 Uhr | 26.3 | 0.0 | 13.6 | 46 | 22 | 360 | 976 |
19.06 - 19:20 Uhr | 26.4 | 0.0 | 13.8 | 46 | 18 | 340 | 976 |
19.06 - 19:10 Uhr | 26.6 | 0.0 | 13.5 | 44 | 21 | 340 | 976 |
19.06 - 19:00 Uhr | 26.3 | 0.0 | 13.5 | 45 | 18 | 350 | 976 |
19.06 - 18:50 Uhr | 26.6 | 0.0 | 13.5 | 44 | 21 | 350 | 976 |
19.06 - 18:40 Uhr | 26.8 | 0.0 | 13.6 | 44 | 18 | 360 | 976 |
19.06 - 18:30 Uhr | 26.9 | 0.0 | 13.7 | 44 | 18 | 20 | 976 |
19.06 - 18:20 Uhr | 26.9 | 0.0 | 13.2 | 43 | 17 | 20 | 976 |
19.06 - 18:10 Uhr | 27.1 | 0.0 | 13.1 | 42 | 15 | 30 | 976 |
19.06 - 18:00 Uhr | 27.1 | 0.0 | 12.9 | 42 | 18 | 20 | 976 |
19.06 - 17:50 Uhr | 27.0 | 0.0 | 13.2 | 43 | 24 | 10 | 976 |
19.06 - 17:40 Uhr | 27.0 | 0.0 | 12.4 | 40 | 22 | 340 | 976 |
19.06 - 17:30 Uhr | 27.3 | 0.0 | 13.2 | 42 | 20 | 10 | 976 |
19.06 - 17:20 Uhr | 27.5 | 0.0 | 13.3 | 42 | 21 | 20 | 976 |
19.06 - 17:10 Uhr | 27.2 | 0.0 | 12.2 | 39 | 18 | 20 | 976 |
19.06 - 17:00 Uhr | 27.2 | 0.0 | 11.7 | 38 | 21 | 330 | 976 |
19.06 - 16:50 Uhr | 27.2 | 0.0 | 10.5 | 35 | 21 | 340 | 976 |
19.06 - 16:40 Uhr | 27.1 | 0.0 | 11.7 | 38 | 22 | 340 | 977 |
19.06 - 16:30 Uhr | 27.2 | 0.0 | 11.2 | 37 | 18 | 10 | 977 |
19.06 - 16:20 Uhr | 26.7 | 0.0 | 10.8 | 37 | 22 | 360 | 977 |
19.06 - 16:10 Uhr | 27.1 | 0.0 | 11.4 | 38 | 21 | 330 | 977 |
19.06 - 16:00 Uhr | 27.7 | 0.0 | 12.6 | 39 | 19 | 360 | 977 |
19.06 - 15:50 Uhr | 27.3 | 0.0 | 12.1 | 39 | 20 | 350 | 977 |
19.06 - 15:40 Uhr | 27.0 | 0.0 | 11.5 | 38 | 22 | 10 | 977 |
19.06 - 15:30 Uhr | 27.4 | 0.0 | 11.9 | 38 | 20 | 30 | 977 |
19.06 - 15:20 Uhr | 26.7 | 0.0 | 10.6 | 36 | 23 | 360 | 977 |
19.06 - 15:10 Uhr | 26.9 | 0.0 | 11.5 | 38 | 21 | 360 | 977 |
19.06 - 15:00 Uhr | 26.5 | 0.0 | 11.5 | 39 | 23 | 360 | 977 |
19.06 - 14:50 Uhr | 26.8 | 0.0 | 12.6 | 41 | 25 | 360 | 977 |
19.06 - 14:40 Uhr | 26.4 | 0.0 | 12.0 | 41 | 24 | 330 | 977 |
19.06 - 14:30 Uhr | 26.2 | 0.0 | 11.6 | 40 | 22 | 10 | 977 |
19.06 - 14:20 Uhr | 26.8 | 0.0 | 13.1 | 43 | 22 | 360 | 977 |
19.06 - 14:10 Uhr | 26.7 | 0.0 | 12.9 | 43 | 28 | 360 | 977 |
19.06 - 14:00 Uhr | 26.6 | 0.0 | 13.5 | 45 | 24 | 30 | 977 |
19.06 - 13:50 Uhr | 26.3 | 0.0 | 12.7 | 43 | 18 | 340 | 977 |
19.06 - 13:40 Uhr | 26.4 | 0.0 | 12.4 | 42 | 23 | 10 | 977 |
19.06 - 13:30 Uhr | 26.0 | 0.0 | 12.1 | 42 | 21 | 360 | 977 |
19.06 - 13:20 Uhr | 25.6 | 0.0 | 11.8 | 42 | 20 | 340 | 977 |
19.06 - 13:10 Uhr | 25.5 | 0.0 | 12.0 | 43 | 15 | 340 | 977 |
19.06 - 13:00 Uhr | 25.7 | 0.0 | 12.7 | 44 | 18 | 10 | 977 |
19.06 - 12:50 Uhr | 25.9 | 0.0 | 13.2 | 45 | 21 | 10 | 977 |
19.06 - 12:40 Uhr | 26.1 | 0.0 | 14.2 | 48 | 21 | 20 | 977 |
19.06 - 12:30 Uhr | 25.4 | 0.0 | 12.8 | 46 | 21 | 360 | 978 |
19.06 - 12:20 Uhr | 25.5 | 0.0 | 13.2 | 47 | 19 | 10 | 978 |
19.06 - 12:10 Uhr | 25.1 | 0.0 | 12.3 | 45 | 18 | 350 | 978 |
19.06 - 12:00 Uhr | 25.2 | 0.0 | 12.9 | 47 | 17 | 340 | 978 |
19.06 - 11:50 Uhr | 25.1 | 0.0 | 12.6 | 46 | 17 | 10 | 978 |
19.06 - 11:40 Uhr | 24.8 | 0.0 | 12.3 | 46 | 17 | 360 | 978 |
19.06 - 11:30 Uhr | 25.3 | 0.0 | 13.2 | 47 | 18 | 330 | 978 |
19.06 - 11:20 Uhr | 24.6 | 0.0 | 12.5 | 47 | 18 | 340 | 978 |
19.06 - 11:10 Uhr | 24.2 | 0.0 | 12.5 | 48 | 11 | 40 | 978 |
19.06 - 11:00 Uhr | 24.4 | 0.0 | 13.6 | 51 | 11 | 40 | 978 |
19.06 - 10:50 Uhr | 24.4 | 0.0 | 13.8 | 52 | 17 | 30 | 978 |
19.06 - 10:40 Uhr | 23.7 | 0.0 | 12.1 | 48 | 15 | 50 | 978 |
19.06 - 10:30 Uhr | 23.6 | 0.0 | 12.8 | 51 | 14 | 50 | 978 |
19.06 - 10:20 Uhr | 23.4 | 0.0 | 12.3 | 50 | 9 | 60 | 978 |
19.06 - 10:10 Uhr | 23.2 | 0.0 | 13.2 | 53 | 8 | 100 | 978 |
19.06 - 10:00 Uhr | 22.9 | 0.0 | 12.8 | 53 | 8 | 80 | 978 |
19.06 - 09:50 Uhr | 22.4 | 0.0 | 12.9 | 55 | 8 | 100 | 978 |
19.06 - 09:40 Uhr | 22.8 | 0.0 | 13.5 | 56 | 8 | 20 | 978 |
19.06 - 09:30 Uhr | 22.1 | 0.0 | 13.8 | 59 | 8 | 20 | 978 |
19.06 - 09:20 Uhr | 22.5 | 0.0 | 14.1 | 59 | 6 | 50 | 978 |
19.06 - 09:10 Uhr | 21.7 | 0.0 | 14.1 | 62 | 5 | 100 | 978 |
19.06 - 09:00 Uhr | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 64 | 5 | 120 | 978 |
19.06 - 08:50 Uhr | 20.9 | 0.0 | 14.1 | 65 | 5 | 120 | 978 |
19.06 - 08:40 Uhr | 20.9 | 0.0 | 13.9 | 64 | 5 | 100 | 978 |
19.06 - 08:30 Uhr | 20.0 | 0.0 | 13.7 | 67 | 5 | 60 | 978 |
19.06 - 08:20 Uhr | 19.7 | 0.0 | 13.5 | 67 | 4 | 110 | 978 |
19.06 - 08:10 Uhr | 19.6 | 0.0 | 13.6 | 68 | 4 | 120 | 978 |
19.06 - 08:00 Uhr | 19.0 | 0.0 | 14.3 | 74 | 4 | 90 | 978 |
19.06 - 07:50 Uhr | 18.8 | 0.0 | 14.3 | 75 | 2 | 120 | 978 |
19.06 - 07:40 Uhr | 18.4 | 0.0 | 14.4 | 78 | 4 | 90 | 978 |
19.06 - 07:30 Uhr | 17.5 | 0.0 | 14.0 | 80 | 5 | 120 | 978 |
19.06 - 07:20 Uhr | 17.3 | 0.0 | 13.5 | 79 | 4 | 130 | 978 |
19.06 - 07:10 Uhr | 17.4 | 0.0 | 13.6 | 78 | 4 | 140 | 978 |
19.06 - 07:00 Uhr | 16.7 | 0.0 | 13.7 | 83 | 4 | 150 | 978 |
19.06 - 06:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 13.8 | 80 | 2 | 190 | 978 |
19.06 - 06:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 14.1 | 84 | 2 | 120 | 978 |
19.06 - 06:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | 13.1 | 85 | 2 | 120 | 978 |
19.06 - 06:20 Uhr | 15.1 | 0.0 | 12.9 | 87 | 2 | 140 | 978 |
19.06 - 06:10 Uhr | 14.5 | 0.0 | 12.8 | 90 | 2 | 120 | 977 |
19.06 - 06:00 Uhr | 14.5 | 0.0 | 12.7 | 89 | 2 | 80 | 977 |
19.06 - 05:50 Uhr | 14.5 | 0.0 | 12.8 | 90 | 2 | 160 | 977 |
19.06 - 05:40 Uhr | 14.5 | 0.0 | 12.7 | 89 | 2 | 100 | 977 |
19.06 - 05:30 Uhr | 14.3 | 0.0 | 12.7 | 90 | 2 | 130 | 977 |
19.06 - 05:20 Uhr | 14.2 | 0.0 | 12.6 | 90 | 4 | 10 | 977 |
19.06 - 05:10 Uhr | 14.3 | 0.0 | 12.4 | 88 | 5 | 350 | 977 |
19.06 - 05:00 Uhr | 14.2 | 0.0 | 12.8 | 91 | 4 | 300 | 977 |
19.06 - 04:50 Uhr | 14.5 | 0.0 | 13.0 | 91 | 2 | 340 | 977 |
19.06 - 04:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | 12.8 | 89 | 2 | 70 | 977 |
19.06 - 04:30 Uhr | 15.0 | 0.0 | 13.0 | 88 | 4 | 10 | 977 |
19.06 - 04:20 Uhr | 15.2 | 0.0 | 13.0 | 87 | 4 | 350 | 977 |
19.06 - 04:10 Uhr | 15.1 | 0.0 | 12.7 | 86 | 2 | 300 | 977 |
19.06 - 04:00 Uhr | 15.0 | 0.0 | 12.5 | 85 | 2 | 340 | 977 |
19.06 - 03:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | 12.8 | 86 | 2 | 20 | 977 |
19.06 - 03:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 12.9 | 85 | 2 | 10 | 977 |
19.06 - 03:30 Uhr | 15.6 | 0.0 | 13.1 | 85 | 2 | 130 | 977 |
19.06 - 03:20 Uhr | 15.6 | 0.0 | 13.1 | 85 | 2 | 310 | 977 |
19.06 - 03:10 Uhr | 15.5 | 0.0 | 13.2 | 86 | 4 | 340 | 977 |
19.06 - 03:00 Uhr | 15.9 | 0.0 | 13.1 | 84 | 5 | 340 | 977 |
19.06 - 02:50 Uhr | 16.3 | 0.0 | 13.3 | 82 | 8 | 330 | 977 |
19.06 - 02:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 12.6 | 79 | 8 | 330 | 977 |
19.06 - 02:30 Uhr | 16.1 | 0.0 | 12.6 | 80 | 4 | 330 | 977 |
19.06 - 02:20 Uhr | 16.7 | 0.0 | 13.3 | 81 | 4 | 310 | 977 |
19.06 - 02:10 Uhr | 16.7 | 0.0 | 13.5 | 81 | 4 | 310 | 977 |
19.06 - 02:00 Uhr | 16.5 | 0.0 | 13.3 | 81 | 2 | 290 | 977 |
19.06 - 01:50 Uhr | 16.7 | 0.0 | 13.6 | 82 | 2 | 350 | 977 |
19.06 - 01:40 Uhr | 16.7 | 0.0 | 13.4 | 81 | 4 | 60 | 977 |
19.06 - 01:30 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.1 | 81 | 4 | 70 | 977 |
19.06 - 01:20 Uhr | 16.7 | 0.0 | 13.4 | 81 | 4 | 70 | 977 |
19.06 - 01:10 Uhr | 17.9 | 0.0 | 13.5 | 75 | 4 | 100 | 977 |
19.06 - 01:00 Uhr | 17.8 | 0.0 | 13.4 | 75 | 4 | 100 | 977 |
19.06 - 00:50 Uhr | 18.2 | 0.0 | 13.5 | 74 | 2 | 250 | 977 |
19.06 - 00:40 Uhr | 18.5 | 0.0 | 13.5 | 73 | 4 | 280 | 977 |
19.06 - 00:30 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.2 | 69 | 2 | 260 | 977 |
19.06 - 00:20 Uhr | 19.9 | 0.0 | 13.4 | 66 | 4 | 290 | 977 |
19.06 - 00:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.1 | 68 | 5 | 290 | 977 |
19.06 - 00:00 Uhr | 19.5 | 0.0 | 13.1 | 66 | 5 | 270 | 977 |
18.06 - 23:50 Uhr | 20.2 | 0.0 | 13.4 | 65 | 4 | 230 | 977 |
18.06 - 23:40 Uhr | 20.1 | 0.0 | 13.6 | 66 | 8 | 290 | 977 |
18.06 - 23:30 Uhr | 20.3 | 0.0 | 13.7 | 66 | 8 | 290 | 977 |
18.06 - 23:20 Uhr | 20.2 | 0.0 | 13.4 | 65 | 5 | 270 | 977 |
18.06 - 23:10 Uhr | 20.9 | 0.0 | 12.8 | 60 | 8 | 280 | 977 |
18.06 - 23:00 Uhr | 20.6 | 0.0 | 12.7 | 61 | 8 | 300 | 977 |
18.06 - 22:50 Uhr | 19.7 | 0.0 | 13.2 | 66 | 9 | 320 | 977 |
18.06 - 22:40 Uhr | 21.4 | 0.0 | 12.7 | 58 | 9 | 320 | 977 |
18.06 - 22:30 Uhr | 21.7 | 0.0 | 12.8 | 57 | 9 | 320 | 977 |
18.06 - 22:20 Uhr | 22.4 | 0.0 | 12.9 | 55 | 17 | 330 | 977 |
18.06 - 22:10 Uhr | 21.9 | 0.0 | 12.9 | 57 | 8 | 360 | 977 |
18.06 - 22:00 Uhr | 22.7 | 0.0 | 12.8 | 54 | 8 | 320 | 977 |
18.06 - 21:50 Uhr | 22.9 | 0.0 | 12.5 | 52 | 4 | 330 | 977 |
18.06 - 21:40 Uhr | 23.4 | 0.0 | 12.5 | 51 | 5 | 360 | 976 |
18.06 - 21:30 Uhr | 23.7 | 0.0 | 12.8 | 50 | 9 | 50 | 976 |
18.06 - 21:20 Uhr | 23.9 | 0.0 | 12.6 | 49 | 5 | 10 | 976 |
18.06 - 21:10 Uhr | 23.9 | 0.0 | 12.7 | 50 | 8 | 30 | 976 |
18.06 - 21:00 Uhr | 24.3 | 0.0 | 12.6 | 48 | 9 | 30 | 976 |
18.06 - 20:50 Uhr | 24.5 | 0.0 | 12.5 | 47 | 13 | 60 | 976 |
18.06 - 20:40 Uhr | 24.8 | 0.0 | 12.4 | 46 | 9 | 30 | 976 |
18.06 - 20:30 Uhr | 25.1 | 0.0 | 12.6 | 46 | 13 | 30 | 976 |
Daten: Quelle DWD