Messwerte Wetterstation Tholey 387m (Saarland)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
22.04 - 15:50 Uhr - 0.0 - - 39 40 -
22.04 - 15:40 Uhr - 0.0 - - 45 60 -
22.04 - 15:30 Uhr - 0.0 - - 45 40 -
22.04 - 15:20 Uhr 13.5 0.0 -0.9 37 44 50 978
22.04 - 15:10 Uhr 13.7 0.0 -0.7 37 45 80 978
22.04 - 15:00 Uhr 14.2 0.0 0.2 38 42 50 978
22.04 - 14:50 Uhr 13.8 0.0 -0.1 38 34 60 978
22.04 - 14:40 Uhr 13.9 0.0 -0.6 37 42 70 978
22.04 - 14:30 Uhr 13.8 0.0 -0.1 39 42 90 978
22.04 - 14:20 Uhr 13.7 0.0 -0.4 38 36 70 978
22.04 - 14:10 Uhr 13.4 0.0 -0.9 37 44 80 978
22.04 - 14:00 Uhr 13.5 0.0 -0.3 39 44 50 978
22.04 - 13:50 Uhr 12.6 0.0 -0.9 39 50 90 978
22.04 - 13:40 Uhr 12.7 0.0 -0.6 40 40 70 978
22.04 - 13:30 Uhr 12.2 0.0 -1.4 39 45 70 978
22.04 - 13:20 Uhr 12.2 0.0 -1.5 39 46 60 978
22.04 - 13:10 Uhr 12.3 0.0 -1.9 37 40 70 978
22.04 - 13:00 Uhr 12.1 0.0 -0.8 41 53 80 978
22.04 - 12:50 Uhr 12.2 0.0 -1.5 39 43 90 978
22.04 - 12:40 Uhr 12.2 0.0 -1.1 40 40 70 978
22.04 - 12:30 Uhr 11.9 0.0 -1.2 40 48 70 978
22.04 - 12:20 Uhr 11.4 0.0 -2.2 39 51 80 978
22.04 - 12:10 Uhr 11.1 0.0 -2.3 39 48 100 978
22.04 - 12:00 Uhr 11.3 0.0 -1.3 42 46 80 978
22.04 - 11:50 Uhr 11.1 0.0 -1.4 42 46 80 978
22.04 - 11:40 Uhr 11.3 0.0 -1.5 41 51 100 978
22.04 - 11:30 Uhr 10.7 0.0 0.1 48 42 90 978
22.04 - 11:20 Uhr 10.6 0.0 0.4 49 42 70 978
22.04 - 11:10 Uhr 10.0 0.0 0.1 50 46 80 978
22.04 - 11:00 Uhr 9.9 0.0 -0.3 49 48 70 978
22.04 - 10:50 Uhr 10.0 0.0 0.3 51 46 80 978
22.04 - 10:40 Uhr 9.9 0.0 0.8 53 39 60 978
22.04 - 10:30 Uhr 9.5 0.0 0.5 53 39 60 978
22.04 - 10:20 Uhr 9.0 0.0 -0.5 51 43 60 978
22.04 - 10:10 Uhr 9.0 0.0 0.4 55 39 80 978
22.04 - 10:00 Uhr 8.9 0.0 0.5 56 36 60 978
22.04 - 09:50 Uhr 8.6 0.0 0.3 56 43 70 978
22.04 - 09:40 Uhr 8.7 0.0 0.8 57 37 70 978
22.04 - 09:30 Uhr 7.8 0.0 -0.2 57 39 70 978
22.04 - 09:20 Uhr 7.5 0.0 -0.6 56 42 70 978
22.04 - 09:10 Uhr 7.6 0.0 -0.5 57 41 80 977
22.04 - 09:00 Uhr 7.5 0.0 0.1 59 30 80 978
22.04 - 08:50 Uhr 6.8 0.0 -0.2 61 31 30 978
22.04 - 08:40 Uhr 6.4 0.0 -0.3 62 27 40 978
22.04 - 08:30 Uhr 6.3 0.0 -0.4 62 31 30 978
22.04 - 08:20 Uhr 6.0 0.0 -0.6 63 27 50 978
22.04 - 08:10 Uhr 5.7 0.0 -0.5 65 30 40 977
22.04 - 08:00 Uhr 5.5 0.0 -0.6 65 28 30 977
22.04 - 07:50 Uhr 5.2 0.0 -0.7 66 29 40 977
22.04 - 07:40 Uhr 4.9 0.0 -0.7 67 27 40 977
22.04 - 07:30 Uhr 4.6 0.0 -0.7 69 26 30 977
22.04 - 07:20 Uhr 4.4 0.0 -0.9 69 28 30 977
22.04 - 07:10 Uhr 4.1 0.0 -0.9 70 25 30 977
22.04 - 07:00 Uhr 3.8 0.0 -0.9 71 26 40 977
22.04 - 06:50 Uhr 3.9 0.0 -0.9 71 25 40 977
22.04 - 06:40 Uhr 3.8 0.0 -1.0 71 27 30 977
22.04 - 06:30 Uhr 3.8 0.0 -1.0 71 26 40 977
22.04 - 06:20 Uhr 3.8 0.0 -1.0 71 24 40 977
22.04 - 06:10 Uhr 3.9 0.0 -0.9 71 24 30 977
22.04 - 06:00 Uhr 3.8 0.0 -1.0 71 24 40 976
22.04 - 05:50 Uhr 3.9 0.0 -1.0 71 24 40 976
22.04 - 05:40 Uhr 4.0 0.0 -1.0 70 25 20 976
22.04 - 05:30 Uhr 4.1 0.0 -1.0 70 26 30 976
22.04 - 05:20 Uhr 3.9 0.0 -1.1 70 23 30 976
22.04 - 05:10 Uhr 4.1 0.0 -1.1 69 23 50 976
22.04 - 05:00 Uhr 4.4 0.0 -1.1 68 26 30 976
22.04 - 04:50 Uhr 4.2 0.0 -1.2 68 24 20 976
22.04 - 04:40 Uhr 4.4 0.0 -1.2 67 27 30 976
22.04 - 04:30 Uhr 4.5 0.0 -1.2 67 26 30 976
22.04 - 04:20 Uhr 4.5 0.0 -1.2 66 26 30 976
22.04 - 04:10 Uhr 4.7 0.0 -1.2 66 27 30 976
22.04 - 04:00 Uhr 4.7 0.0 -1.2 66 28 30 976
22.04 - 03:50 Uhr 4.8 0.0 -1.2 65 26 30 976
22.04 - 03:40 Uhr 4.9 0.0 -1.2 65 27 30 976
22.04 - 03:30 Uhr 5.0 0.0 -1.4 64 30 40 976
22.04 - 03:20 Uhr 5.1 0.0 -1.3 63 32 20 976
22.04 - 03:10 Uhr 5.1 0.0 -1.3 63 30 30 976
22.04 - 03:00 Uhr 5.3 0.0 -1.3 63 26 30 976
22.04 - 02:50 Uhr 5.3 0.0 -1.3 62 24 30 976
22.04 - 02:40 Uhr 5.4 0.0 -1.3 62 27 20 976
22.04 - 02:30 Uhr 5.6 0.0 -1.4 61 26 40 976
22.04 - 02:20 Uhr 5.6 0.0 -1.4 61 25 30 976
22.04 - 02:10 Uhr 5.8 0.0 -1.4 60 27 30 976
22.04 - 02:00 Uhr 5.8 0.0 -1.4 60 28 30 976
22.04 - 01:50 Uhr 5.9 0.0 -1.6 59 26 30 976
22.04 - 01:40 Uhr 6.0 0.0 -1.7 58 26 30 976
22.04 - 01:30 Uhr 6.3 0.0 -1.7 56 26 40 976
22.04 - 01:20 Uhr 6.6 0.0 -1.8 55 29 40 976
22.04 - 01:10 Uhr 6.4 0.0 -1.7 56 29 40 976
22.04 - 01:00 Uhr 6.6 0.0 -1.8 55 28 50 976
22.04 - 00:50 Uhr 6.6 0.0 -1.8 55 28 50 976
22.04 - 00:40 Uhr 6.7 0.0 -1.8 55 27 30 976
22.04 - 00:30 Uhr 6.8 0.0 -1.9 54 26 40 976
22.04 - 00:20 Uhr 6.8 0.0 -1.9 54 27 30 976
22.04 - 00:10 Uhr 7.2 0.0 -2.0 52 27 40 976
22.04 - 00:00 Uhr 7.4 0.0 -2.0 51 29 50 976
21.04 - 23:50 Uhr 7.5 0.0 -2.1 51 31 60 976
21.04 - 23:40 Uhr 7.6 0.0 -2.1 50 26 60 976
21.04 - 23:30 Uhr 7.7 0.0 -2.1 50 28 40 976
21.04 - 23:20 Uhr 7.7 0.0 -1.9 51 30 40 976
21.04 - 23:10 Uhr 7.8 0.0 -1.8 51 30 60 976
21.04 - 23:00 Uhr 8.2 0.0 -1.8 49 35 50 976
21.04 - 22:50 Uhr 8.3 0.0 -1.7 50 32 40 976
21.04 - 22:40 Uhr 8.3 0.0 -1.5 50 31 30 976
21.04 - 22:30 Uhr 8.5 0.0 -1.4 50 33 50 976
21.04 - 22:20 Uhr 8.6 0.0 -1.2 50 34 50 976
21.04 - 22:10 Uhr 8.7 0.0 -1.0 50 36 40 976
21.04 - 22:00 Uhr 8.8 0.0 -0.9 51 36 40 976
21.04 - 21:50 Uhr 8.8 0.0 -0.7 51 28 40 976
21.04 - 21:40 Uhr 8.8 0.0 -0.5 52 31 60 975
21.04 - 21:30 Uhr 9.0 0.0 -0.3 52 28 50 975
21.04 - 21:20 Uhr 9.3 0.0 -0.2 52 28 40 975
21.04 - 21:10 Uhr 9.3 0.0 0.1 53 26 50 975
21.04 - 21:00 Uhr 9.4 0.0 0.1 52 32 60 975
21.04 - 20:50 Uhr 9.5 0.0 0.3 53 29 60 975
21.04 - 20:40 Uhr 9.7 0.0 0.4 52 28 30 975
21.04 - 20:30 Uhr 9.6 0.0 0.5 53 27 60 975
21.04 - 20:20 Uhr 9.8 0.0 0.4 52 31 50 975
21.04 - 20:10 Uhr 9.6 0.0 0.6 53 20 50 975
21.04 - 20:00 Uhr 9.8 0.0 0.4 52 25 70 974
21.04 - 19:50 Uhr 10.1 0.0 0.3 51 27 50 974
21.04 - 19:40 Uhr 10.3 0.0 0.8 52 29 50 974
21.04 - 19:30 Uhr 10.3 0.0 1.0 52 29 60 974
21.04 - 19:20 Uhr 10.6 0.0 0.8 51 31 80 974
21.04 - 19:10 Uhr 10.6 0.0 1.2 52 26 80 974
21.04 - 19:00 Uhr 10.5 0.0 1.1 52 20 50 974
21.04 - 18:50 Uhr 10.3 0.0 0.7 51 22 40 974
21.04 - 18:40 Uhr 10.3 0.0 0.9 52 32 60 974
21.04 - 18:30 Uhr 10.5 0.0 0.7 51 32 40 974
21.04 - 18:20 Uhr 10.6 0.0 0.6 50 34 80 974
21.04 - 18:10 Uhr 10.8 0.0 0.9 51 43 70 974
21.04 - 18:00 Uhr 11.1 0.0 1.1 50 21 80 974
21.04 - 17:50 Uhr 11.1 0.0 1.2 51 36 50 974
21.04 - 17:40 Uhr 10.9 0.0 0.8 50 33 90 974
21.04 - 17:30 Uhr 11.3 0.0 2.3 54 27 70 974
21.04 - 17:20 Uhr 11.0 0.0 1.7 53 28 70 974
21.04 - 17:10 Uhr 10.7 0.0 1.6 53 32 60 974
21.04 - 17:00 Uhr 10.7 0.0 1.7 54 32 70 974
21.04 - 16:50 Uhr 10.6 0.0 2.0 55 31 70 974
21.04 - 16:40 Uhr 10.5 0.0 1.9 55 34 80 974
21.04 - 16:30 Uhr 10.6 0.0 1.6 54 33 70 974
21.04 - 16:20 Uhr 11.0 0.0 1.9 54 27 60 974
21.04 - 16:10 Uhr 11.1 0.0 2.4 55 33 70 974
21.04 - 16:00 Uhr 11.6 0.0 2.1 52 31 60 974

Daten: Quelle DWD