Messwerte Wetterstation Tirschenreuth-Lodermühl 501m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
23.04 - 21:50 Uhr - 0.0 - -
23.04 - 21:40 Uhr - 0.0 - -
23.04 - 21:30 Uhr - 0.0 - -
23.04 - 21:20 Uhr 12.1 0.0 6.0 66
23.04 - 21:10 Uhr 11.9 0.0 5.8 66
23.04 - 21:00 Uhr 13.4 0.0 6.1 61
23.04 - 20:50 Uhr 12.3 0.0 5.5 63
23.04 - 20:40 Uhr 14.4 0.0 6.0 57
23.04 - 20:30 Uhr 14.2 0.0 6.1 58
23.04 - 20:20 Uhr 14.9 0.0 6.0 55
23.04 - 20:10 Uhr 15.1 0.0 6.0 55
23.04 - 20:00 Uhr 15.6 0.0 6.0 53
23.04 - 19:50 Uhr 16.0 0.0 6.0 51
23.04 - 19:40 Uhr 16.1 0.0 6.0 51
23.04 - 19:30 Uhr 17.0 0.0 5.6 47
23.04 - 19:20 Uhr 17.0 0.0 5.8 48
23.04 - 19:10 Uhr 17.3 0.0 5.8 47
23.04 - 19:00 Uhr 17.6 0.0 5.4 45
23.04 - 18:50 Uhr 17.6 0.0 5.7 45
23.04 - 18:40 Uhr 17.7 0.0 6.1 46
23.04 - 18:30 Uhr 18.0 0.0 6.3 46
23.04 - 18:20 Uhr 17.6 0.0 5.8 46
23.04 - 18:10 Uhr 18.7 0.0 6.3 44
23.04 - 18:00 Uhr 18.9 0.0 6.7 45
23.04 - 17:50 Uhr 18.7 0.0 5.8 43
23.04 - 17:40 Uhr 18.7 0.0 5.1 41
23.04 - 17:30 Uhr 18.6 0.0 5.5 42
23.04 - 17:20 Uhr 18.3 0.0 5.3 42
23.04 - 17:10 Uhr 18.0 0.0 4.6 41
23.04 - 17:00 Uhr 18.2 0.0 4.4 40
23.04 - 16:50 Uhr 18.7 0.0 4.9 40
23.04 - 16:40 Uhr 18.8 0.0 6.4 44
23.04 - 16:30 Uhr 18.4 0.0 4.5 40
23.04 - 16:20 Uhr 17.8 0.0 6.6 48
23.04 - 16:10 Uhr 17.5 0.0 6.2 47
23.04 - 16:00 Uhr 18.0 0.0 4.4 41
23.04 - 15:50 Uhr 18.3 0.0 3.2 37
23.04 - 15:40 Uhr 18.6 0.0 2.5 34
23.04 - 15:30 Uhr 18.7 0.0 1.9 33
23.04 - 15:20 Uhr 19.3 0.0 3.0 34
23.04 - 15:10 Uhr 19.0 0.0 3.8 37
23.04 - 15:00 Uhr 18.8 0.0 3.0 35
23.04 - 14:50 Uhr 18.3 0.0 3.7 38
23.04 - 14:40 Uhr 18.2 0.0 3.9 39
23.04 - 14:30 Uhr 18.6 0.0 4.4 39
23.04 - 14:20 Uhr 18.9 0.0 5.3 41
23.04 - 14:10 Uhr 18.3 0.0 3.4 37
23.04 - 14:00 Uhr 18.5 0.0 5.2 42
23.04 - 13:50 Uhr 18.1 0.0 4.3 40
23.04 - 13:40 Uhr 17.6 0.0 4.1 41
23.04 - 13:30 Uhr 17.6 0.0 4.3 41
23.04 - 13:20 Uhr 17.7 0.0 4.5 42
23.04 - 13:10 Uhr 17.4 0.0 3.1 38
23.04 - 13:00 Uhr 17.7 0.0 5.0 43
23.04 - 12:50 Uhr 17.3 0.0 5.6 46
23.04 - 12:40 Uhr 16.9 0.0 5.6 47
23.04 - 12:30 Uhr 16.8 0.0 5.3 47
23.04 - 12:20 Uhr 16.9 0.0 5.5 47
23.04 - 12:10 Uhr 16.6 0.0 6.0 50
23.04 - 12:00 Uhr 16.8 0.0 6.4 50
23.04 - 11:50 Uhr 16.2 0.0 5.7 50
23.04 - 11:40 Uhr 16.0 0.0 5.9 51
23.04 - 11:30 Uhr 16.3 0.0 6.0 50
23.04 - 11:20 Uhr 15.9 0.0 4.8 48
23.04 - 11:10 Uhr 16.6 0.0 6.8 52
23.04 - 11:00 Uhr 15.7 0.0 5.2 50
23.04 - 10:50 Uhr 15.7 0.0 4.8 48
23.04 - 10:40 Uhr 15.8 0.0 5.6 51
23.04 - 10:30 Uhr 15.4 0.0 5.5 52
23.04 - 10:20 Uhr 15.2 0.0 5.3 52
23.04 - 10:10 Uhr 15.1 0.0 6.8 58
23.04 - 10:00 Uhr 14.6 0.0 6.4 58
23.04 - 09:50 Uhr 14.1 0.0 7.3 64
23.04 - 09:40 Uhr 13.4 0.0 6.7 64
23.04 - 09:30 Uhr 12.6 0.0 7.0 69
23.04 - 09:20 Uhr 12.1 0.0 7.1 72
23.04 - 09:10 Uhr 10.9 0.0 6.3 73
23.04 - 09:00 Uhr 10.2 0.0 6.3 77
23.04 - 08:50 Uhr 9.6 0.0 6.0 79
23.04 - 08:40 Uhr 8.7 0.0 5.2 79
23.04 - 08:30 Uhr 8.0 0.0 5.2 82
23.04 - 08:20 Uhr 6.8 0.0 4.4 85
23.04 - 08:10 Uhr 6.3 0.0 3.9 85
23.04 - 08:00 Uhr 6.4 0.0 4.8 89
23.04 - 07:50 Uhr 5.6 0.0 4.7 94
23.04 - 07:40 Uhr 4.7 0.0 4.2 97
23.04 - 07:30 Uhr 3.3 0.0 3.3 100
23.04 - 07:20 Uhr 2.9 0.0 2.9 100
23.04 - 07:10 Uhr 2.2 0.0 2.2 100
23.04 - 07:00 Uhr 1.5 0.0 1.4 99
23.04 - 06:50 Uhr 1.5 0.0 1.4 99
23.04 - 06:40 Uhr 1.5 0.0 1.5 100
23.04 - 06:30 Uhr 1.5 0.0 1.5 100
23.04 - 06:20 Uhr 1.1 0.0 1.1 100
23.04 - 06:10 Uhr 1.0 0.0 0.8 98
23.04 - 06:00 Uhr 1.0 0.0 0.7 98
23.04 - 05:50 Uhr 1.2 0.0 1.0 98
23.04 - 05:40 Uhr 1.6 0.0 1.4 99
23.04 - 05:30 Uhr 1.6 0.0 1.6 100
23.04 - 05:20 Uhr 1.3 0.0 1.2 99
23.04 - 05:10 Uhr 1.3 0.0 1.0 98
23.04 - 05:00 Uhr 1.7 0.0 1.7 100
23.04 - 04:50 Uhr 1.6 0.0 1.3 98
23.04 - 04:40 Uhr 1.9 0.0 1.8 99
23.04 - 04:30 Uhr 2.1 0.0 1.9 99
23.04 - 04:20 Uhr 2.3 0.0 2.2 100
23.04 - 04:10 Uhr 2.0 0.0 1.6 97
23.04 - 04:00 Uhr 2.2 0.0 1.9 98
23.04 - 03:50 Uhr 2.5 0.0 2.3 99
23.04 - 03:40 Uhr 2.5 0.0 2.1 98
23.04 - 03:30 Uhr 2.5 0.0 2.1 97
23.04 - 03:20 Uhr 2.7 0.0 2.2 96
23.04 - 03:10 Uhr 3.0 0.0 2.7 98
23.04 - 03:00 Uhr 3.3 0.0 3.2 99
23.04 - 02:50 Uhr 3.4 0.0 3.1 98
23.04 - 02:40 Uhr 3.7 0.0 3.6 99
23.04 - 02:30 Uhr 3.3 0.0 2.9 97
23.04 - 02:20 Uhr 3.3 0.0 2.7 96
23.04 - 02:10 Uhr 3.5 0.0 3.2 98
23.04 - 02:00 Uhr 4.0 0.0 3.7 98
23.04 - 01:50 Uhr 4.2 0.0 3.8 97
23.04 - 01:40 Uhr 4.5 0.0 4.2 98
23.04 - 01:30 Uhr 4.5 0.0 4.1 97
23.04 - 01:20 Uhr 4.7 0.0 4.1 96
23.04 - 01:10 Uhr 4.9 0.0 4.4 97
23.04 - 01:00 Uhr 5.2 0.0 4.7 96
23.04 - 00:50 Uhr 5.5 0.0 4.8 95
23.04 - 00:40 Uhr 5.8 0.0 5.0 95
23.04 - 00:30 Uhr 5.8 0.0 4.9 94
23.04 - 00:20 Uhr 6.1 0.0 5.1 93
23.04 - 00:10 Uhr 6.2 0.0 5.2 93
23.04 - 00:00 Uhr 6.5 0.0 5.3 92
22.04 - 23:50 Uhr 6.5 0.0 5.3 92
22.04 - 23:40 Uhr 6.4 0.0 5.4 93
22.04 - 23:30 Uhr 6.0 0.0 5.1 94
22.04 - 23:20 Uhr 6.4 0.0 5.3 93
22.04 - 23:10 Uhr 6.2 0.0 5.1 93
22.04 - 23:00 Uhr 6.0 0.0 4.9 93
22.04 - 22:50 Uhr 5.5 0.0 4.7 95
22.04 - 22:40 Uhr 5.6 0.0 4.6 93
22.04 - 22:30 Uhr 5.6 0.0 4.6 93
22.04 - 22:20 Uhr 5.9 0.0 4.8 93
22.04 - 22:10 Uhr 6.0 0.0 4.7 91
22.04 - 22:00 Uhr 6.3 0.0 4.7 90

Daten: Quelle DWD