Messwerte Wetterstation Tirschenreuth-Lodermühl 501m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
22.04 - 15:20 Uhr 13.5 0.0 -2.4 33
22.04 - 15:10 Uhr 13.7 0.0 -2.2 33
22.04 - 15:00 Uhr 13.8 0.0 -1.8 34
22.04 - 14:50 Uhr 14.0 0.0 -1.4 35
22.04 - 14:40 Uhr 13.1 0.0 -3.0 33
22.04 - 14:30 Uhr 13.9 0.0 -1.9 34
22.04 - 14:20 Uhr 13.7 0.0 -1.7 35
22.04 - 14:10 Uhr 13.6 0.0 -1.4 36
22.04 - 14:00 Uhr 12.8 0.0 -3.2 33
22.04 - 13:50 Uhr 13.3 0.0 -2.0 35
22.04 - 13:40 Uhr 13.4 0.0 -1.3 36
22.04 - 13:30 Uhr 12.8 0.0 -1.1 38
22.04 - 13:20 Uhr 12.6 0.0 -1.5 38
22.04 - 13:10 Uhr 12.8 0.0 -0.8 39
22.04 - 13:00 Uhr 12.6 0.0 -1.1 39
22.04 - 12:50 Uhr 12.5 0.0 -1.2 39
22.04 - 12:40 Uhr 12.1 0.0 -2.5 36
22.04 - 12:30 Uhr 11.6 0.0 -2.7 37
22.04 - 12:20 Uhr 11.3 0.0 -2.9 37
22.04 - 12:10 Uhr 11.8 0.0 -0.9 42
22.04 - 12:00 Uhr 11.4 0.0 -2.0 39
22.04 - 11:50 Uhr 11.1 0.0 -2.8 38
22.04 - 11:40 Uhr 11.3 0.0 -1.9 40
22.04 - 11:30 Uhr 11.2 0.0 -1.8 40
22.04 - 11:20 Uhr 10.5 0.0 -1.5 43
22.04 - 11:10 Uhr 10.9 0.0 -1.7 41
22.04 - 11:00 Uhr 10.4 0.0 -2.2 41
22.04 - 10:50 Uhr 10.3 0.0 -2.3 41
22.04 - 10:40 Uhr 10.1 0.0 -2.5 41
22.04 - 10:30 Uhr 10.1 0.0 -2.1 43
22.04 - 10:20 Uhr 9.7 0.0 -2.8 41
22.04 - 10:10 Uhr 9.9 0.0 -1.7 44
22.04 - 10:00 Uhr 9.7 0.0 -2.3 43
22.04 - 09:50 Uhr 8.8 0.0 -0.7 51
22.04 - 09:40 Uhr 8.3 0.0 0.4 58
22.04 - 09:30 Uhr 7.8 0.0 0.4 59
22.04 - 09:20 Uhr 6.6 0.0 0.0 63
22.04 - 09:10 Uhr 5.9 0.0 0.0 66
22.04 - 09:00 Uhr 5.2 0.0 0.1 70
22.04 - 08:50 Uhr 4.1 0.0 -1.0 69
22.04 - 08:40 Uhr 4.5 0.0 -0.7 69
22.04 - 08:30 Uhr 3.6 0.0 -0.8 73
22.04 - 08:20 Uhr 3.1 0.0 -1.0 75
22.04 - 08:10 Uhr 2.3 0.0 -1.2 78
22.04 - 08:00 Uhr 1.1 0.0 -1.6 82
22.04 - 07:50 Uhr 0.7 0.0 -1.6 85
22.04 - 07:40 Uhr 0.5 0.0 -1.1 89
22.04 - 07:30 Uhr -1.2 0.0 -2.1 94
22.04 - 07:20 Uhr -1.9 0.0 -2.7 94
22.04 - 07:10 Uhr -2.4 0.0 -3.2 94
22.04 - 07:00 Uhr -2.6 0.0 -3.4 94
22.04 - 06:50 Uhr -3.2 0.0 -4.1 94
22.04 - 06:40 Uhr -3.3 0.0 -4.3 93
22.04 - 06:30 Uhr -3.3 0.0 -4.2 94
22.04 - 06:20 Uhr -3.4 0.0 -4.3 93
22.04 - 06:10 Uhr -3.2 0.0 -4.1 93
22.04 - 06:00 Uhr -3.1 0.0 -3.9 94
22.04 - 05:50 Uhr -3.1 0.0 -3.8 95
22.04 - 05:40 Uhr -3.2 0.0 -4.0 95
22.04 - 05:30 Uhr -3.1 0.0 -4.0 94
22.04 - 05:20 Uhr -2.8 0.0 -3.8 93
22.04 - 05:10 Uhr -2.9 0.0 -3.7 94
22.04 - 05:00 Uhr -2.7 0.0 -3.5 94
22.04 - 04:50 Uhr -2.6 0.0 -3.2 96
22.04 - 04:40 Uhr -2.7 0.0 -3.5 94
22.04 - 04:30 Uhr -2.7 0.0 -3.4 95
22.04 - 04:20 Uhr -2.7 0.0 -3.4 95
22.04 - 04:10 Uhr -2.6 0.0 -3.3 95
22.04 - 04:00 Uhr -2.4 0.0 -3.1 95
22.04 - 03:50 Uhr -2.3 0.0 -3.2 94
22.04 - 03:40 Uhr -2.3 0.0 -3.1 95
22.04 - 03:30 Uhr -2.4 0.0 -3.2 94
22.04 - 03:20 Uhr -2.2 0.0 -3.3 93
22.04 - 03:10 Uhr -1.9 0.0 -2.9 93
22.04 - 03:00 Uhr -1.8 0.0 -2.5 95
22.04 - 02:50 Uhr -1.8 0.0 -2.7 93
22.04 - 02:40 Uhr -1.7 0.0 -2.6 94
22.04 - 02:30 Uhr -1.8 0.0 -2.7 94
22.04 - 02:20 Uhr -1.6 0.0 -2.6 93
22.04 - 02:10 Uhr -1.6 0.0 -2.5 93
22.04 - 02:00 Uhr -1.6 0.0 -2.6 93
22.04 - 01:50 Uhr -1.3 0.0 -2.3 93
22.04 - 01:40 Uhr -1.3 0.0 -2.2 94
22.04 - 01:30 Uhr -1.2 0.0 -2.5 91
22.04 - 01:20 Uhr -1.1 0.0 -2.3 91
22.04 - 01:10 Uhr -1.2 0.0 -2.2 93
22.04 - 01:00 Uhr -0.9 0.0 -1.9 93
22.04 - 00:50 Uhr -0.7 0.0 -2.1 90
22.04 - 00:40 Uhr -0.6 0.0 -2.1 90
22.04 - 00:30 Uhr -0.5 0.0 -1.7 92
22.04 - 00:20 Uhr -0.4 0.0 -1.9 90
22.04 - 00:10 Uhr -0.2 0.0 -1.7 89
22.04 - 00:00 Uhr 0.1 0.0 -1.2 91
21.04 - 23:50 Uhr 0.3 0.0 -1.3 89
21.04 - 23:40 Uhr 0.3 0.0 -1.2 90
21.04 - 23:30 Uhr 0.5 0.0 -1.2 88
21.04 - 23:20 Uhr 0.8 0.0 -1.0 88
21.04 - 23:10 Uhr 1.2 0.0 -0.6 88
21.04 - 23:00 Uhr 1.3 0.0 -0.8 86
21.04 - 22:50 Uhr 1.6 0.0 -0.3 87
21.04 - 22:40 Uhr 1.7 0.0 -0.8 84
21.04 - 22:30 Uhr 1.9 0.0 -0.7 83
21.04 - 22:20 Uhr 2.2 0.0 -0.5 82
21.04 - 22:10 Uhr 2.5 0.0 -0.2 82
21.04 - 22:00 Uhr 2.9 0.0 0.2 82
21.04 - 21:50 Uhr 3.4 0.0 0.1 79
21.04 - 21:40 Uhr 4.1 0.0 0.4 77
21.04 - 21:30 Uhr 4.3 0.0 0.1 74
21.04 - 21:20 Uhr 4.3 0.0 1.2 80
21.04 - 21:10 Uhr 4.3 0.0 0.6 77
21.04 - 21:00 Uhr 4.7 0.0 0.5 74
21.04 - 20:50 Uhr 4.9 0.0 -0.4 69
21.04 - 20:40 Uhr 4.9 0.0 -0.3 69
21.04 - 20:30 Uhr 5.3 0.0 -0.6 66
21.04 - 20:20 Uhr 5.5 0.0 0.0 68
21.04 - 20:10 Uhr 5.8 0.0 0.0 67
21.04 - 20:00 Uhr 5.5 0.0 0.5 70
21.04 - 19:50 Uhr 6.0 0.0 0.4 67
21.04 - 19:40 Uhr 6.5 0.0 0.1 64
21.04 - 19:30 Uhr 7.7 0.0 -0.4 56
21.04 - 19:20 Uhr 8.0 0.0 -0.6 55
21.04 - 19:10 Uhr 8.4 0.0 -0.8 52
21.04 - 19:00 Uhr 8.4 0.0 0.6 58
21.04 - 18:50 Uhr 8.3 0.0 -0.2 55
21.04 - 18:40 Uhr 8.2 0.0 -0.6 54
21.04 - 18:30 Uhr 8.5 0.0 -1.3 50
21.04 - 18:20 Uhr 8.6 0.0 -1.0 51
21.04 - 18:10 Uhr 8.5 0.0 -0.4 54
21.04 - 18:00 Uhr 8.8 0.0 -0.6 52
21.04 - 17:50 Uhr 10.0 0.0 -0.5 48
21.04 - 17:40 Uhr 9.9 0.0 -0.1 50
21.04 - 17:30 Uhr 9.3 0.0 -1.6 47
21.04 - 17:20 Uhr 8.8 0.0 -1.1 50
21.04 - 17:10 Uhr 9.1 0.0 -1.7 47
21.04 - 17:00 Uhr 10.6 0.0 -0.6 46
21.04 - 16:50 Uhr 10.0 0.0 -0.9 47
21.04 - 16:40 Uhr 9.4 0.0 -2.1 45
21.04 - 16:30 Uhr 9.0 0.0 -1.6 48
21.04 - 16:20 Uhr 9.2 0.0 -1.0 49
21.04 - 16:10 Uhr 9.3 0.0 -0.4 51
21.04 - 16:00 Uhr 9.6 0.0 -1.4 46
21.04 - 15:50 Uhr 9.5 0.0 -1.1 48
21.04 - 15:40 Uhr 9.4 0.0 -1.0 48
21.04 - 15:30 Uhr 9.3 0.0 -2.0 45

Daten: Quelle DWD