Messwerte Wetterstation Trier-Petrisberg 261m (Rheinland-Pfalz)

Aktuelle Messwerte

Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
20.04 - 06:50 Uhr 4.5 3.7 94 15 40 988
20.04 - 06:40 Uhr 4.6 3.8 94 16 40 988
20.04 - 06:30 Uhr 4.5 3.6 94 15 40 988
20.04 - 06:20 Uhr 4.6 3.7 94 12 40 988
20.04 - 06:10 Uhr 4.5 3.6 94 12 40 988
20.04 - 06:00 Uhr 4.7 3.8 94 13 50 988
20.04 - 05:50 Uhr 4.8 3.8 93 12 40 987
20.04 - 05:40 Uhr 4.9 3.9 93 15 40 988
20.04 - 05:30 Uhr 5.0 4.0 93 15 50 988
20.04 - 05:20 Uhr 5.1 3.9 92 18 30 988
20.04 - 05:10 Uhr 5.1 3.9 92 15 40 988
20.04 - 05:00 Uhr 5.2 3.9 91 18 20 988
20.04 - 04:50 Uhr 5.4 3.8 90 18 20 988
20.04 - 04:40 Uhr 5.5 4.0 90 15 50 988
20.04 - 04:30 Uhr 5.5 4.0 90 14 20 988
20.04 - 04:20 Uhr 5.3 3.9 91 13 10 988
20.04 - 04:10 Uhr 5.2 3.8 91 13 20 988
20.04 - 04:00 Uhr 5.3 3.9 91 15 10 988
20.04 - 03:50 Uhr 5.3 3.8 90 13 30 988
20.04 - 03:40 Uhr 4.9 3.8 93 11 10 988
20.04 - 03:30 Uhr 5.3 3.9 91 6 40 988
20.04 - 03:20 Uhr 5.1 4.0 92 8 50 988
20.04 - 03:10 Uhr 5.1 3.6 90 8 50 988
20.04 - 03:00 Uhr 5.2 4.1 93 9 40 988
20.04 - 02:50 Uhr 5.5 4.0 90 8 50 988
20.04 - 02:40 Uhr 5.4 4.0 91 8 40 988
20.04 - 02:30 Uhr 5.7 4.0 89 8 30 988
20.04 - 02:20 Uhr 5.5 3.9 89 7 360 988
20.04 - 02:10 Uhr 5.8 4.1 89 8 30 988
20.04 - 02:00 Uhr 5.9 3.9 87 10 40 988
20.04 - 01:50 Uhr 6.4 4.2 86 11 20 988
20.04 - 01:40 Uhr 6.3 4.1 86 10 40 988
20.04 - 01:30 Uhr 6.0 3.7 85 10 20 989
20.04 - 01:20 Uhr 6.0 3.7 85 10 20 989
20.04 - 01:10 Uhr 6.1 3.8 85 10 30 989
20.04 - 01:00 Uhr 7.1 4.2 82 9 20 989
20.04 - 00:50 Uhr 7.2 4.3 82 11 10 989
20.04 - 00:40 Uhr 6.5 3.9 83 13 20 989
20.04 - 00:30 Uhr 6.7 3.9 83 9 20 989
20.04 - 00:20 Uhr 6.9 4.1 82 8 30 989
20.04 - 00:10 Uhr 7.6 4.4 80 11 350 989
20.04 - 00:00 Uhr 7.5 4.2 80 8 40 989
19.04 - 23:50 Uhr 7.9 4.2 77 8 50 989
19.04 - 23:40 Uhr 7.8 4.1 78 7 50 989
19.04 - 23:30 Uhr 7.3 4.0 80 5 60 989
19.04 - 23:20 Uhr 8.0 4.1 76 8 40 989
19.04 - 23:10 Uhr 8.2 3.9 75 8 20 989
19.04 - 23:00 Uhr 8.4 4.0 74 7 20 989
19.04 - 22:50 Uhr 8.6 3.9 72 8 10 989
19.04 - 22:40 Uhr 8.3 3.9 74 5 10 989
19.04 - 22:30 Uhr 9.3 3.8 68 4 20 989
19.04 - 22:20 Uhr 9.5 3.5 66 4 30 989
19.04 - 22:10 Uhr 9.4 3.6 67 3 60 989
19.04 - 22:00 Uhr 9.2 3.6 68 5 10 989
19.04 - 21:50 Uhr 9.7 3.6 66 6 10 989
19.04 - 21:40 Uhr 9.7 3.5 65 9 20 989
19.04 - 21:30 Uhr 9.8 3.5 65 10 20 989
19.04 - 21:20 Uhr 9.6 3.8 67 9 20 989
19.04 - 21:10 Uhr 10.0 3.6 65 8 60 989
19.04 - 21:00 Uhr 10.3 3.4 62 9 40 989
19.04 - 20:50 Uhr 10.7 3.5 61 14 40 989
19.04 - 20:40 Uhr 11.1 3.1 58 15 10 989
19.04 - 20:30 Uhr 11.3 3.4 58 15 20 989
19.04 - 20:20 Uhr 11.6 3.3 57 13 20 989
19.04 - 20:10 Uhr 11.7 3.2 56 20 360 988
19.04 - 20:00 Uhr 11.8 3.4 56 18 20 988
19.04 - 19:50 Uhr 12.1 2.8 53 24 350 988
19.04 - 19:40 Uhr 12.2 3.1 54 24 350 988
19.04 - 19:30 Uhr 12.4 2.8 52 23 350 988
19.04 - 19:20 Uhr 12.5 3.0 52 21 30 988
19.04 - 19:10 Uhr 12.6 3.0 52 30 360 988
19.04 - 19:00 Uhr 13.2 3.1 50 28 360 988
19.04 - 18:50 Uhr 13.2 3.6 52 30 340 988
19.04 - 18:40 Uhr 13.7 2.5 47 24 20 988
19.04 - 18:30 Uhr 14.1 2.1 44 20 320 988
19.04 - 18:20 Uhr 14.8 2.1 42 22 270 988
19.04 - 18:10 Uhr 15.5 1.4 38 20 330 988
19.04 - 18:00 Uhr 15.1 1.0 38 17 350 988
19.04 - 17:50 Uhr 15.5 2.4 41 20 330 988
19.04 - 17:40 Uhr 14.8 2.2 43 20 300 988
19.04 - 17:30 Uhr 15.1 1.7 40 25 350 988
19.04 - 17:20 Uhr 15.4 1.8 40 26 290 988
19.04 - 17:10 Uhr 15.7 1.6 39 24 290 988
19.04 - 17:00 Uhr 15.1 0.4 37 24 270 988
19.04 - 16:50 Uhr 15.6 2.6 42 18 350 988
19.04 - 16:40 Uhr 15.1 2.4 43 19 270 988
19.04 - 16:30 Uhr 15.5 2.7 42 26 350 988
19.04 - 16:20 Uhr 15.3 2.3 42 23 310 989
19.04 - 16:10 Uhr 15.1 2.2 42 18 320 989
19.04 - 16:00 Uhr 14.2 1.9 43 15 10 989
19.04 - 15:50 Uhr 14.3 1.5 42 19 40 989
19.04 - 15:40 Uhr 14.4 1.7 42 22 330 989
19.04 - 15:30 Uhr 14.9 3.1 45 34 290 989
19.04 - 15:20 Uhr 14.9 2.8 44 24 300 989
19.04 - 15:10 Uhr 14.6 3.4 47 18 320 989
19.04 - 15:00 Uhr 13.9 2.5 46 19 320 989
19.04 - 14:50 Uhr 13.9 1.6 43 23 320 989
19.04 - 14:40 Uhr 13.6 2.9 48 14 20 989
19.04 - 14:30 Uhr 13.8 1.6 44 15 10 989
19.04 - 14:20 Uhr 14.2 3.8 49 25 310 989
19.04 - 14:10 Uhr 14.1 2.7 46 15 320 989
19.04 - 14:00 Uhr 12.9 2.5 49 13 320 989
19.04 - 13:50 Uhr 12.7 2.5 50 20 350 989
19.04 - 13:40 Uhr 12.8 2.3 49 28 10 989
19.04 - 13:30 Uhr 13.0 3.2 51 25 290 989
19.04 - 13:20 Uhr 12.3 2.9 53 20 320 989
19.04 - 13:10 Uhr 12.8 2.5 50 19 10 989
19.04 - 13:00 Uhr 12.1 2.1 50 28 360 989
19.04 - 12:50 Uhr 12.9 3.0 51 24 340 989
19.04 - 12:40 Uhr 12.0 3.0 54 26 360 989
19.04 - 12:30 Uhr 12.3 3.3 54 32 360 989
19.04 - 12:20 Uhr 12.4 3.6 55 27 20 989
19.04 - 12:10 Uhr 13.0 3.7 53 27 20 989
19.04 - 12:00 Uhr 13.1 5.2 59 26 350 989
19.04 - 11:50 Uhr 12.1 4.1 58 36 360 989
19.04 - 11:40 Uhr 12.6 5.0 60 29 360 989
19.04 - 11:30 Uhr 12.3 4.0 57 34 20 989
19.04 - 11:20 Uhr 12.3 4.2 58 27 20 989
19.04 - 11:10 Uhr 12.5 5.4 62 27 20 989
19.04 - 11:00 Uhr 12.1 5.3 63 24 40 989
19.04 - 10:50 Uhr 11.8 6.0 68 25 360 989
19.04 - 10:40 Uhr 11.4 5.4 67 22 360 989
19.04 - 10:30 Uhr 11.0 5.5 69 24 50 989
19.04 - 10:20 Uhr 10.0 5.4 73 25 30 989
19.04 - 10:10 Uhr 9.9 5.3 73 17 360 989
19.04 - 10:00 Uhr 10.2 5.9 75 20 360 988
19.04 - 09:50 Uhr 10.3 6.0 74 19 360 988
19.04 - 09:40 Uhr 10.2 6.1 76 21 20 988
19.04 - 09:30 Uhr 10.0 6.3 78 17 10 988
19.04 - 09:20 Uhr 9.4 6.1 80 15 20 988
19.04 - 09:10 Uhr 8.7 6.2 84 17 20 988
19.04 - 09:00 Uhr 8.7 6.1 84 18 350 988
19.04 - 08:50 Uhr 8.4 6.1 86 20 30 988
19.04 - 08:40 Uhr 8.4 6.2 86 15 10 988
19.04 - 08:30 Uhr 8.3 6.0 85 18 340 988
19.04 - 08:20 Uhr 8.5 6.7 88 15 10 988
19.04 - 08:10 Uhr 8.4 6.5 88 22 10 987
19.04 - 08:00 Uhr 8.5 6.8 89 17 40 987
19.04 - 07:50 Uhr 8.7 7.4 92 17 40 987
19.04 - 07:40 Uhr 8.9 7.5 91 23 30 987
19.04 - 07:30 Uhr 9.1 8.1 94 22 350 987
19.04 - 07:20 Uhr 9.5 8.7 95 27 30 987
19.04 - 07:10 Uhr 9.9 9.7 99 12 30 986
19.04 - 07:00 Uhr 9.8 9.5 98 9 10 986

Daten: Quelle DWD