Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06 - 19:50 Uhr | 25.0 | 0.0 | 10.4 | 40 | 28 | 320 | 947 |
24.06 - 19:40 Uhr | 25.1 | 0.0 | 10.7 | 40 | 26 | 290 | 947 |
24.06 - 19:30 Uhr | 25.2 | 0.0 | 10.9 | 41 | 24 | 310 | 947 |
24.06 - 19:20 Uhr | 25.4 | 0.0 | 10.7 | 40 | 26 | 290 | 947 |
24.06 - 19:10 Uhr | 25.5 | 0.0 | 10.8 | 40 | 23 | 310 | 947 |
24.06 - 19:00 Uhr | 25.7 | 0.0 | 10.5 | 39 | 26 | 270 | 947 |
24.06 - 18:50 Uhr | 25.7 | 0.0 | 10.1 | 37 | 29 | 290 | 947 |
24.06 - 18:40 Uhr | 25.9 | 0.0 | 10.7 | 39 | 26 | 290 | 947 |
24.06 - 18:30 Uhr | 26.0 | 0.0 | 9.7 | 36 | 26 | 290 | 947 |
24.06 - 18:20 Uhr | 26.1 | 0.0 | 9.8 | 36 | 27 | 310 | 947 |
24.06 - 18:10 Uhr | 26.1 | 0.0 | 10.3 | 37 | 26 | 310 | 947 |
24.06 - 18:00 Uhr | 26.2 | 0.0 | 10.0 | 36 | 25 | 280 | 947 |
24.06 - 17:50 Uhr | 26.2 | 0.0 | 9.8 | 36 | 27 | 300 | 947 |
24.06 - 17:40 Uhr | 26.0 | 0.0 | 9.8 | 36 | 32 | 280 | 947 |
24.06 - 17:30 Uhr | 26.2 | 0.0 | 10.2 | 37 | 30 | 260 | 947 |
24.06 - 17:20 Uhr | 26.2 | 0.0 | 9.7 | 35 | 31 | 290 | 948 |
24.06 - 17:10 Uhr | 26.1 | 0.0 | 9.1 | 34 | 28 | 300 | 948 |
24.06 - 17:00 Uhr | 26.2 | 0.0 | 9.2 | 34 | 29 | 260 | 948 |
24.06 - 16:50 Uhr | 26.3 | 0.0 | 9.8 | 36 | 30 | 250 | 948 |
24.06 - 16:40 Uhr | 26.4 | 0.0 | 9.9 | 35 | 30 | 250 | 948 |
24.06 - 16:30 Uhr | 25.9 | 0.0 | 9.1 | 35 | 31 | 330 | 948 |
24.06 - 16:20 Uhr | 26.0 | 0.0 | 9.6 | 36 | 33 | 260 | 948 |
24.06 - 16:10 Uhr | 26.2 | 0.0 | 10.4 | 37 | 29 | 320 | 948 |
24.06 - 16:00 Uhr | 25.9 | 0.0 | 9.2 | 35 | 32 | 310 | 948 |
24.06 - 15:50 Uhr | 26.1 | 0.0 | 9.4 | 35 | 36 | 270 | 948 |
24.06 - 15:40 Uhr | 25.6 | 0.0 | 9.0 | 35 | 29 | 270 | 948 |
24.06 - 15:30 Uhr | 25.9 | 0.0 | 9.3 | 35 | 32 | 280 | 948 |
24.06 - 15:20 Uhr | 25.5 | 0.0 | 8.5 | 34 | 36 | 260 | 948 |
24.06 - 15:10 Uhr | 26.1 | 0.0 | 10.6 | 38 | 32 | 310 | 948 |
24.06 - 15:00 Uhr | 25.3 | 0.0 | 8.8 | 35 | 34 | 280 | 948 |
24.06 - 14:50 Uhr | 25.3 | 0.0 | 8.6 | 35 | 36 | 320 | 948 |
24.06 - 14:40 Uhr | 25.6 | 0.0 | 8.9 | 35 | 37 | 330 | 948 |
24.06 - 14:30 Uhr | 25.2 | 0.0 | 8.7 | 35 | 33 | 260 | 948 |
24.06 - 14:20 Uhr | 25.6 | 0.0 | 10.1 | 38 | 33 | 240 | 948 |
24.06 - 14:10 Uhr | 25.5 | 0.0 | 9.7 | 37 | 35 | 250 | 948 |
24.06 - 14:00 Uhr | 25.1 | 0.0 | 8.3 | 34 | 39 | 270 | 949 |
24.06 - 13:50 Uhr | 25.1 | 0.0 | 10.1 | 39 | 33 | 260 | 949 |
24.06 - 13:40 Uhr | 25.1 | 0.0 | 10.1 | 39 | 28 | 260 | 949 |
24.06 - 13:30 Uhr | 24.9 | 0.0 | 10.2 | 39 | 26 | 240 | 949 |
24.06 - 13:20 Uhr | 24.4 | 0.0 | 9.6 | 39 | 34 | 260 | 949 |
24.06 - 13:10 Uhr | 24.2 | 0.0 | 9.3 | 39 | 36 | 270 | 949 |
24.06 - 13:00 Uhr | 24.2 | 0.0 | 9.6 | 40 | 34 | 240 | 949 |
24.06 - 12:50 Uhr | 23.9 | 0.0 | 9.2 | 39 | 35 | 240 | 949 |
24.06 - 12:40 Uhr | 23.5 | 0.0 | 9.1 | 40 | 37 | 250 | 949 |
24.06 - 12:30 Uhr | 23.8 | 0.0 | 9.2 | 40 | 39 | 230 | 949 |
24.06 - 12:20 Uhr | 23.3 | 0.0 | 9.3 | 41 | 36 | 240 | 949 |
24.06 - 12:10 Uhr | 23.2 | 0.0 | 9.9 | 43 | 28 | 260 | 949 |
24.06 - 12:00 Uhr | 22.7 | 0.0 | 10.0 | 44 | 32 | 230 | 949 |
24.06 - 11:50 Uhr | 22.9 | 0.0 | 10.9 | 47 | 27 | 250 | 949 |
24.06 - 11:40 Uhr | 22.9 | 0.0 | 11.5 | 49 | 28 | 250 | 949 |
24.06 - 11:30 Uhr | 22.4 | 0.0 | 10.6 | 47 | 31 | 240 | 949 |
24.06 - 11:20 Uhr | 22.0 | 0.0 | 9.8 | 46 | 34 | 260 | 949 |
24.06 - 11:10 Uhr | 21.9 | 0.0 | 9.9 | 47 | 32 | 240 | 949 |
24.06 - 11:00 Uhr | 21.8 | 0.0 | 11.0 | 50 | 26 | 260 | 949 |
24.06 - 10:50 Uhr | 21.6 | 0.0 | 11.0 | 51 | 33 | 260 | 949 |
24.06 - 10:40 Uhr | 21.7 | 0.0 | 11.6 | 53 | 26 | 260 | 949 |
24.06 - 10:30 Uhr | 20.9 | 0.0 | 11.1 | 53 | 34 | 230 | 949 |
24.06 - 10:20 Uhr | 20.8 | 0.0 | 11.5 | 55 | 31 | 250 | 949 |
24.06 - 10:10 Uhr | 20.7 | 0.0 | 12.2 | 58 | 31 | 220 | 949 |
24.06 - 10:00 Uhr | 20.6 | 0.0 | 12.3 | 59 | 34 | 260 | 949 |
24.06 - 09:50 Uhr | 19.9 | 0.0 | 11.8 | 60 | 29 | 250 | 949 |
24.06 - 09:40 Uhr | 20.0 | 0.0 | 12.1 | 60 | 25 | 270 | 949 |
24.06 - 09:30 Uhr | 19.5 | 0.0 | 11.6 | 60 | 31 | 270 | 949 |
24.06 - 09:20 Uhr | 19.2 | 0.0 | 11.6 | 62 | 31 | 220 | 949 |
24.06 - 09:10 Uhr | 18.8 | 0.0 | 11.4 | 62 | 31 | 250 | 949 |
24.06 - 09:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 11.9 | 62 | 27 | 240 | 949 |
24.06 - 08:50 Uhr | 19.1 | 0.0 | 12.0 | 64 | 31 | 280 | 949 |
24.06 - 08:40 Uhr | 18.7 | 0.0 | 12.1 | 66 | 24 | 250 | 949 |
24.06 - 08:30 Uhr | 18.5 | 0.0 | 12.2 | 67 | 25 | 290 | 949 |
24.06 - 08:20 Uhr | 18.3 | 0.0 | 12.3 | 68 | 17 | 250 | 949 |
24.06 - 08:10 Uhr | 18.1 | 0.0 | 12.3 | 69 | 18 | 280 | 949 |
24.06 - 08:00 Uhr | 17.5 | 0.0 | 12.3 | 71 | 22 | 270 | 949 |
24.06 - 07:50 Uhr | 17.2 | 0.0 | 12.0 | 72 | 17 | 250 | 949 |
24.06 - 07:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 12.3 | 74 | 12 | 260 | 949 |
24.06 - 07:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 12.4 | 76 | 12 | 250 | 949 |
24.06 - 07:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 12.4 | 78 | 14 | 260 | 949 |
24.06 - 07:10 Uhr | 15.9 | 0.0 | 12.2 | 78 | 12 | 260 | 949 |
24.06 - 07:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | 12.1 | 79 | 9 | 250 | 949 |
24.06 - 06:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 12.0 | 80 | 11 | 230 | 949 |
24.06 - 06:40 Uhr | 15.2 | 0.0 | 11.8 | 80 | 10 | 230 | 949 |
24.06 - 06:30 Uhr | 14.8 | 0.0 | 11.7 | 82 | 9 | 220 | 949 |
24.06 - 06:20 Uhr | 14.7 | 0.0 | 11.7 | 82 | 10 | 240 | 949 |
24.06 - 06:10 Uhr | 14.1 | 0.0 | 11.5 | 84 | 10 | 230 | 949 |
24.06 - 06:00 Uhr | 14.0 | 0.0 | 11.5 | 85 | 14 | 220 | 949 |
24.06 - 05:50 Uhr | 13.9 | 0.0 | 11.5 | 85 | 13 | 220 | 949 |
24.06 - 05:40 Uhr | 14.0 | 0.0 | 11.6 | 85 | 12 | 240 | 949 |
24.06 - 05:30 Uhr | 13.7 | 0.0 | 11.4 | 86 | 10 | 230 | 949 |
24.06 - 05:20 Uhr | 13.6 | 0.0 | 11.3 | 86 | 10 | 230 | 949 |
24.06 - 05:10 Uhr | 13.7 | 0.0 | 11.4 | 86 | 11 | 230 | 949 |
24.06 - 05:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 11.2 | 86 | 9 | 230 | 949 |
24.06 - 04:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | 11.3 | 85 | 13 | 230 | 949 |
24.06 - 04:40 Uhr | 13.6 | 0.0 | 11.2 | 86 | 12 | 250 | 949 |
24.06 - 04:30 Uhr | 13.5 | 0.0 | 11.2 | 86 | 10 | 230 | 949 |
24.06 - 04:20 Uhr | 13.9 | 0.0 | 11.4 | 85 | 9 | 230 | 949 |
24.06 - 04:10 Uhr | 13.6 | 0.0 | 11.2 | 86 | 10 | 230 | 949 |
24.06 - 04:00 Uhr | 13.6 | 0.0 | 11.3 | 86 | 9 | 240 | 949 |
24.06 - 03:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | 10.9 | 87 | 10 | 250 | 949 |
24.06 - 03:40 Uhr | 13.1 | 0.0 | 10.9 | 87 | 12 | 240 | 949 |
24.06 - 03:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | 11.1 | 87 | 12 | 230 | 949 |
24.06 - 03:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 11.3 | 87 | 11 | 220 | 949 |
24.06 - 03:10 Uhr | 13.0 | 0.0 | 11.0 | 88 | 11 | 230 | 949 |
24.06 - 03:00 Uhr | 13.1 | 0.0 | 11.0 | 87 | 9 | 220 | 949 |
24.06 - 02:50 Uhr | 13.5 | 0.0 | 11.2 | 86 | 13 | 230 | 949 |
24.06 - 02:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | 11.2 | 89 | 8 | 210 | 949 |
24.06 - 02:30 Uhr | 13.5 | 0.0 | 11.4 | 87 | 9 | 230 | 949 |
24.06 - 02:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | 11.0 | 92 | 8 | 260 | 949 |
24.06 - 02:10 Uhr | 12.8 | 0.0 | 11.0 | 89 | 6 | 240 | 949 |
24.06 - 02:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | 11.0 | 87 | 11 | 220 | 949 |
24.06 - 01:50 Uhr | 13.5 | 0.0 | 11.3 | 87 | 8 | 220 | 949 |
24.06 - 01:40 Uhr | 13.6 | 0.0 | 11.4 | 87 | 5 | 230 | 949 |
24.06 - 01:30 Uhr | 14.0 | 0.0 | 11.6 | 86 | 6 | 170 | 949 |
24.06 - 01:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | 11.9 | 84 | 6 | 150 | 949 |
24.06 - 01:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | 12.0 | 83 | 3 | 170 | 949 |
24.06 - 01:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | 11.9 | 83 | 7 | 260 | 949 |
24.06 - 00:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | 11.8 | 83 | 8 | 260 | 949 |
24.06 - 00:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | 11.9 | 84 | 9 | 270 | 949 |
24.06 - 00:30 Uhr | 14.5 | 0.0 | 11.7 | 83 | 11 | 250 | 949 |
24.06 - 00:20 Uhr | 15.6 | 0.0 | 12.2 | 80 | 15 | 220 | 949 |
24.06 - 00:10 Uhr | 14.9 | 0.0 | 12.0 | 83 | 10 | 230 | 949 |
24.06 - 00:00 Uhr | 15.4 | 0.0 | 12.2 | 81 | 10 | 240 | 949 |
23.06 - 23:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 12.2 | 81 | 11 | 240 | 949 |
23.06 - 23:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 12.3 | 82 | 8 | 250 | 949 |
23.06 - 23:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 12.4 | 80 | 10 | 280 | 949 |
23.06 - 23:20 Uhr | 15.8 | 0.0 | 12.3 | 80 | 10 | 280 | 949 |
23.06 - 23:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.4 | 79 | 10 | 270 | 949 |
23.06 - 23:00 Uhr | 16.2 | 0.0 | 12.5 | 79 | 8 | 260 | 949 |
23.06 - 22:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 12.5 | 78 | 9 | 290 | 949 |
23.06 - 22:40 Uhr | 16.7 | 0.0 | 12.4 | 76 | 15 | 320 | 949 |
23.06 - 22:30 Uhr | 17.0 | 0.0 | 12.5 | 75 | 16 | 320 | 948 |
23.06 - 22:20 Uhr | 17.2 | 0.0 | 12.5 | 74 | 19 | 310 | 948 |
23.06 - 22:10 Uhr | 17.1 | 0.0 | 12.5 | 74 | 19 | 320 | 948 |
23.06 - 22:00 Uhr | 17.2 | 0.0 | 12.5 | 74 | 17 | 320 | 948 |
23.06 - 21:50 Uhr | 17.2 | 0.0 | 12.5 | 74 | 15 | 320 | 948 |
23.06 - 21:40 Uhr | 17.4 | 0.0 | 12.5 | 73 | 11 | 310 | 948 |
23.06 - 21:30 Uhr | 17.6 | 0.0 | 12.5 | 72 | 13 | 320 | 948 |
23.06 - 21:20 Uhr | 18.1 | 0.0 | 12.6 | 70 | 17 | 350 | 948 |
23.06 - 21:10 Uhr | 18.3 | 0.0 | 12.6 | 69 | 18 | 330 | 948 |
23.06 - 21:00 Uhr | 18.8 | 0.0 | 12.7 | 68 | 21 | 340 | 948 |
23.06 - 20:50 Uhr | 19.2 | 0.0 | 12.7 | 66 | 26 | 330 | 947 |
23.06 - 20:40 Uhr | 19.8 | 0.0 | 12.5 | 63 | 28 | 350 | 947 |
23.06 - 20:30 Uhr | 20.2 | 0.0 | 12.0 | 59 | 17 | 320 | 947 |
23.06 - 20:20 Uhr | 20.7 | 0.0 | 11.8 | 57 | 21 | 330 | 947 |
23.06 - 20:10 Uhr | 20.7 | 0.0 | 11.3 | 55 | 28 | 340 | 947 |
23.06 - 20:00 Uhr | 20.9 | 0.0 | 11.3 | 54 | 30 | 330 | 947 |
Daten: Quelle DWD