Messwerte Wetterstation Ulm-Mähringen 593m (Baden-Württemberg)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.05 - 03:20 Uhr 5.8 0.0 1.4 73 9 20 943
12.05 - 03:10 Uhr 6.0 0.0 1.3 72 9 20 944
12.05 - 03:00 Uhr 6.2 0.0 1.5 72 9 20 943
12.05 - 02:50 Uhr 6.6 0.0 1.7 71 9 10 943
12.05 - 02:40 Uhr 6.4 0.0 1.6 72 9 20 943
12.05 - 02:30 Uhr 6.6 0.0 1.8 71 10 20 944
12.05 - 02:20 Uhr 6.6 0.0 1.8 72 10 10 944
12.05 - 02:10 Uhr 6.4 0.0 1.7 72 10 350 944
12.05 - 02:00 Uhr 7.0 0.0 1.9 70 10 20 944
12.05 - 01:50 Uhr 6.6 0.0 1.9 72 10 30 944
12.05 - 01:40 Uhr 6.6 0.0 2.0 72 9 350 944
12.05 - 01:30 Uhr 6.8 0.0 2.0 72 10 360 944
12.05 - 01:20 Uhr 6.6 0.0 1.8 72 10 360 944
12.05 - 01:10 Uhr 6.7 0.0 2.0 72 10 340 944
12.05 - 01:00 Uhr 7.6 0.0 2.4 70 7 310 944
12.05 - 00:50 Uhr 7.5 0.0 2.3 70 5 320 944
12.05 - 00:40 Uhr 7.7 0.0 2.5 70 8 40 944
12.05 - 00:30 Uhr 7.8 0.0 2.1 67 8 30 944
12.05 - 00:20 Uhr 9.0 0.0 2.4 63 9 70 944
12.05 - 00:10 Uhr 10.0 0.0 2.8 61 10 50 944
12.05 - 00:00 Uhr 10.0 0.0 2.8 61 10 60 944
11.05 - 23:50 Uhr 9.7 0.0 2.9 62 14 80 944
11.05 - 23:40 Uhr 9.9 0.0 2.9 62 17 70 944
11.05 - 23:30 Uhr 10.2 0.0 2.9 60 19 100 944
11.05 - 23:20 Uhr 10.3 0.0 2.9 60 17 70 944
11.05 - 23:10 Uhr 10.8 0.0 2.9 58 16 70 944
11.05 - 23:00 Uhr 11.0 0.0 3.0 58 17 70 944
11.05 - 22:50 Uhr 11.0 0.0 2.9 58 19 70 944
11.05 - 22:40 Uhr 11.9 0.0 2.9 54 24 70 944
11.05 - 22:30 Uhr 12.4 0.0 2.8 52 24 70 944
11.05 - 22:20 Uhr 12.4 0.0 3.0 53 21 80 944
11.05 - 22:10 Uhr 12.8 0.0 2.9 51 23 70 944
11.05 - 22:00 Uhr 11.6 0.0 3.0 56 16 60 944
11.05 - 21:50 Uhr 11.8 0.0 3.3 56 17 60 944
11.05 - 21:40 Uhr 12.1 0.0 3.4 55 16 70 944
11.05 - 21:30 Uhr 12.7 0.0 3.3 53 18 70 944
11.05 - 21:20 Uhr 12.8 0.0 3.3 53 19 80 944
11.05 - 21:10 Uhr 13.3 0.0 3.4 51 18 70 943
11.05 - 21:00 Uhr 13.6 0.0 3.4 50 19 70 943
11.05 - 20:50 Uhr 13.9 0.0 3.7 50 18 70 943
11.05 - 20:40 Uhr 14.7 0.0 3.6 47 22 80 943
11.05 - 20:30 Uhr 14.8 0.0 4.0 48 20 80 943
11.05 - 20:20 Uhr 15.2 0.0 4.2 48 23 70 943
11.05 - 20:10 Uhr 15.5 0.0 4.4 48 18 80 943
11.05 - 20:00 Uhr 16.2 0.0 4.3 45 24 70 943
11.05 - 19:50 Uhr 16.7 0.0 4.5 44 23 80 943
11.05 - 19:40 Uhr 16.9 0.0 4.5 44 25 70 943
11.05 - 19:30 Uhr 17.3 0.0 4.1 42 28 80 943
11.05 - 19:20 Uhr 17.5 0.0 4.2 41 27 70 943
11.05 - 19:10 Uhr 17.7 0.0 4.4 41 29 60 943
11.05 - 19:00 Uhr 17.9 0.0 3.7 39 27 70 943
11.05 - 18:50 Uhr 18.1 0.0 3.7 39 25 60 943
11.05 - 18:40 Uhr 18.2 0.0 3.6 38 29 60 943
11.05 - 18:30 Uhr 18.4 0.0 4.8 41 29 60 943
11.05 - 18:20 Uhr 18.4 0.0 4.6 40 27 70 943
11.05 - 18:10 Uhr 18.6 0.0 4.7 40 31 80 943
11.05 - 18:00 Uhr 18.8 0.0 5.5 42 28 80 944
11.05 - 17:50 Uhr 18.6 0.0 4.8 40 31 80 944
11.05 - 17:40 Uhr 18.8 0.0 5.0 40 30 90 944
11.05 - 17:30 Uhr 18.9 0.0 4.8 39 31 70 944
11.05 - 17:20 Uhr 19.1 0.0 5.1 40 30 60 944
11.05 - 17:10 Uhr 18.9 0.0 4.0 37 29 90 944
11.05 - 17:00 Uhr 19.2 0.0 4.7 39 35 60 944
11.05 - 16:50 Uhr 19.1 0.0 4.0 37 31 60 944
11.05 - 16:40 Uhr 18.9 0.0 4.2 38 33 80 944
11.05 - 16:30 Uhr 19.5 0.0 5.6 40 29 50 944
11.05 - 16:20 Uhr 19.2 0.0 4.6 38 32 70 944
11.05 - 16:10 Uhr 18.8 0.0 4.0 38 33 100 944
11.05 - 16:00 Uhr 19.3 0.0 5.7 41 32 80 944
11.05 - 15:50 Uhr 19.1 0.0 4.4 38 35 70 944
11.05 - 15:40 Uhr 19.4 0.0 5.4 40 34 80 944
11.05 - 15:30 Uhr 19.1 0.0 5.0 40 28 70 944
11.05 - 15:20 Uhr 19.3 0.0 4.5 38 34 90 945
11.05 - 15:10 Uhr 18.9 0.0 4.2 38 34 70 945
11.05 - 15:00 Uhr 19.2 0.0 4.7 39 33 100 945
11.05 - 14:50 Uhr 19.2 0.0 5.4 40 33 30 945
11.05 - 14:40 Uhr 18.8 0.0 4.0 37 36 80 945
11.05 - 14:30 Uhr 18.5 0.0 3.9 38 36 80 945
11.05 - 14:20 Uhr 18.6 0.0 4.3 39 36 70 945
11.05 - 14:10 Uhr 18.7 0.0 4.8 40 35 90 945
11.05 - 14:00 Uhr 18.5 0.0 4.0 38 32 90 945
11.05 - 13:50 Uhr 18.7 0.0 4.2 38 32 100 945
11.05 - 13:40 Uhr 18.0 0.0 3.7 39 33 70 945
11.05 - 13:30 Uhr 18.7 0.0 5.2 41 37 80 945
11.05 - 13:20 Uhr 18.4 0.0 4.3 39 30 100 946
11.05 - 13:10 Uhr 18.2 0.0 3.6 38 31 110 946
11.05 - 13:00 Uhr 17.9 0.0 3.2 38 36 80 946
11.05 - 12:50 Uhr 17.6 0.0 2.6 37 37 70 946
11.05 - 12:40 Uhr 17.6 0.0 3.6 39 34 80 946
11.05 - 12:30 Uhr 17.8 0.0 4.6 42 29 70 946
11.05 - 12:20 Uhr 17.4 0.0 5.1 44 24 80 946
11.05 - 12:10 Uhr 16.6 0.0 4.0 43 26 90 946
11.05 - 12:00 Uhr 16.3 0.0 4.4 45 27 70 946
11.05 - 11:50 Uhr 16.0 0.0 4.3 46 30 80 946
11.05 - 11:40 Uhr 16.5 0.0 6.0 50 30 80 947
11.05 - 11:30 Uhr 15.7 0.0 4.3 47 28 90 947
11.05 - 11:20 Uhr 15.8 0.0 4.0 46 24 70 947
11.05 - 11:10 Uhr 15.4 0.0 4.0 47 28 90 947
11.05 - 11:00 Uhr 15.1 0.0 3.2 45 26 90 947
11.05 - 10:50 Uhr 14.7 0.0 2.2 43 26 80 947
11.05 - 10:40 Uhr 15.1 0.0 3.4 45 27 120 947
11.05 - 10:30 Uhr 14.6 0.0 2.1 43 25 120 947
11.05 - 10:20 Uhr 15.0 0.0 4.1 48 19 100 947
11.05 - 10:10 Uhr 14.7 0.0 3.5 47 19 60 947
11.05 - 10:00 Uhr 14.1 0.0 2.4 45 16 70 947
11.05 - 09:50 Uhr 14.1 0.0 3.4 48 15 70 947
11.05 - 09:40 Uhr 13.5 0.0 2.7 48 19 90 947
11.05 - 09:30 Uhr 12.9 0.0 1.9 47 15 100 947
11.05 - 09:20 Uhr 12.7 0.0 2.3 49 14 80 947
11.05 - 09:10 Uhr 12.2 0.0 2.0 50 15 80 947
11.05 - 09:00 Uhr 11.8 0.0 1.9 51 14 80 947
11.05 - 08:50 Uhr 11.2 0.0 1.4 51 11 80 947
11.05 - 08:40 Uhr 11.1 0.0 1.5 52 12 90 947
11.05 - 08:30 Uhr 10.7 0.0 0.4 49 14 60 947
11.05 - 08:20 Uhr 10.7 0.0 1.4 53 9 100 947
11.05 - 08:10 Uhr 10.3 0.0 1.7 55 13 70 947
11.05 - 08:00 Uhr 10.0 0.0 1.7 56 10 40 947
11.05 - 07:50 Uhr 9.6 0.0 2.3 60 9 40 947
11.05 - 07:40 Uhr 8.9 0.0 1.9 62 9 30 947
11.05 - 07:30 Uhr 6.8 0.0 0.8 65 6 30 947
11.05 - 07:20 Uhr 7.1 0.0 1.7 68 4 310 947
11.05 - 07:10 Uhr 4.7 0.0 -0.9 67 5 320 947
11.05 - 07:00 Uhr 3.7 0.0 -0.7 73 4 320 947
11.05 - 06:50 Uhr 3.6 0.0 -1.2 71 4 320 947
11.05 - 06:40 Uhr 3.3 0.0 -1.0 74 6 310 947
11.05 - 06:30 Uhr 2.5 0.0 -1.0 78 6 320 947
11.05 - 06:20 Uhr 2.0 0.0 -1.1 80 5 320 947
11.05 - 06:10 Uhr 1.6 0.0 -0.8 84 5 310 947
11.05 - 06:00 Uhr 1.0 0.0 -1.0 87 4 310 947
11.05 - 05:50 Uhr 1.1 0.0 -0.8 87 5 310 947
11.05 - 05:40 Uhr 0.7 0.0 -1.2 87 4 290 947
11.05 - 05:30 Uhr 0.9 0.0 -1.2 86 5 280 947
11.05 - 05:20 Uhr 1.2 0.0 -1.0 85 4 300 947
11.05 - 05:10 Uhr 1.3 0.0 -1.0 85 4 310 947
11.05 - 05:00 Uhr 1.5 0.0 -0.9 84 4 310 947
11.05 - 04:50 Uhr 1.7 0.0 -0.7 84 4 310 947
11.05 - 04:40 Uhr 1.7 0.0 -0.5 85 3 290 947
11.05 - 04:30 Uhr 1.4 0.0 -0.7 86 6 310 947
11.05 - 04:20 Uhr 1.5 0.0 -0.7 85 5 310 947
11.05 - 04:10 Uhr 1.7 0.0 -0.6 85 4 290 947
11.05 - 04:00 Uhr 1.6 0.0 -0.8 84 5 300 947
11.05 - 03:50 Uhr 1.6 0.0 -0.9 84 5 290 948
11.05 - 03:40 Uhr 1.7 0.0 -0.8 84 6 310 948
11.05 - 03:30 Uhr 2.1 0.0 -0.6 82 7 310 948

Daten: Quelle DWD