Messwerte Wetterstation Ummendorf 159m (Sachsen-Anhalt)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Luftdruck (hPa)
22.04 - 22:20 Uhr 9.9 0.0 -1.0 47 1006
22.04 - 22:10 Uhr 8.8 0.0 0.4 56 1006
22.04 - 22:00 Uhr 8.7 0.0 1.1 59 1006
22.04 - 21:50 Uhr 8.9 0.0 1.0 58 1006
22.04 - 21:40 Uhr 9.1 0.0 1.2 58 1006
22.04 - 21:30 Uhr 9.4 0.0 1.2 57 1006
22.04 - 21:20 Uhr 9.7 0.0 0.7 54 1006
22.04 - 21:10 Uhr 10.1 0.0 0.4 51 1006
22.04 - 21:00 Uhr 11.0 0.0 0.0 47 1006
22.04 - 20:50 Uhr 11.1 0.0 -0.3 45 1006
22.04 - 20:40 Uhr 11.7 0.0 -1.1 41 1006
22.04 - 20:30 Uhr 12.0 0.0 -0.5 42 1006
22.04 - 20:20 Uhr 11.8 0.0 0.0 44 1006
22.04 - 20:10 Uhr 12.2 0.0 1.7 49 1006
22.04 - 20:00 Uhr 12.9 0.0 1.3 45 1006
22.04 - 19:50 Uhr 13.7 0.0 -0.7 37 1006
22.04 - 19:40 Uhr 14.1 0.0 -1.1 35 1006
22.04 - 19:30 Uhr 14.2 0.0 -1.0 35 1006
22.04 - 19:20 Uhr 14.5 0.0 -1.1 34 1006
22.04 - 19:10 Uhr 14.7 0.0 -2.4 31 1006
22.04 - 19:00 Uhr 14.8 0.0 -1.5 33 1006
22.04 - 18:50 Uhr 14.9 0.0 -1.5 32 1006
22.04 - 18:40 Uhr 15.1 0.0 -1.4 32 1006
22.04 - 18:30 Uhr 15.0 0.0 -1.6 32 1006
22.04 - 18:20 Uhr 15.2 0.0 -2.1 30 1006
22.04 - 18:10 Uhr 15.3 0.0 -2.1 30 1006
22.04 - 18:00 Uhr 15.2 0.0 -1.7 31 1006
22.04 - 17:50 Uhr 15.2 0.0 -1.8 31 1006
22.04 - 17:40 Uhr 15.4 0.0 -1.5 31 1006
22.04 - 17:30 Uhr 15.4 0.0 -2.8 28 1006
22.04 - 17:20 Uhr 15.3 0.0 -1.8 31 1007
22.04 - 17:10 Uhr 15.2 0.0 -3.5 27 1007
22.04 - 17:00 Uhr 15.6 0.0 -1.6 31 1007
22.04 - 16:50 Uhr 15.4 0.0 -2.5 29 1007
22.04 - 16:40 Uhr 15.4 0.0 -0.8 33 1007
22.04 - 16:30 Uhr 15.2 0.0 -2.1 31 1007
22.04 - 16:20 Uhr 15.1 0.0 -2.1 31 1007
22.04 - 16:10 Uhr 15.0 0.0 -0.3 35 1007
22.04 - 16:00 Uhr 14.9 0.0 -1.0 34 1007
22.04 - 15:50 Uhr 14.7 0.0 -2.8 30 1007
22.04 - 15:40 Uhr 15.1 0.0 1.0 38 1007
22.04 - 15:30 Uhr 15.0 0.0 0.5 37 1007
22.04 - 15:20 Uhr 14.6 0.0 -0.5 36 1007
22.04 - 15:10 Uhr 14.1 0.0 -2.6 32 1007
22.04 - 15:00 Uhr 14.4 0.0 -0.8 35 1007
22.04 - 14:50 Uhr 14.3 0.0 -1.2 34 1007
22.04 - 14:40 Uhr 13.9 0.0 -1.5 35 1008
22.04 - 14:30 Uhr 14.0 0.0 -1.3 35 1008
22.04 - 14:20 Uhr 14.1 0.0 -0.8 36 1008
22.04 - 14:10 Uhr 14.2 0.0 0.1 38 1008
22.04 - 14:00 Uhr 13.6 0.0 -1.4 36 1008
22.04 - 13:50 Uhr 13.6 0.0 -1.6 35 1008
22.04 - 13:40 Uhr 13.6 0.0 -2.5 33 1008
22.04 - 13:30 Uhr 13.4 0.0 -2.0 34 1008
22.04 - 13:20 Uhr 13.3 0.0 -2.3 34 1008
22.04 - 13:10 Uhr 13.4 0.0 -1.3 36 1008
22.04 - 13:00 Uhr 13.1 0.0 -1.6 36 1008
22.04 - 12:50 Uhr 12.8 0.0 -1.8 36 1008
22.04 - 12:40 Uhr 12.4 0.0 -2.6 35 1008
22.04 - 12:30 Uhr 12.2 0.0 -2.7 35 1008
22.04 - 12:20 Uhr 12.1 0.0 -3.2 34 1008
22.04 - 12:10 Uhr 12.4 0.0 -2.5 35 1008
22.04 - 12:00 Uhr 11.7 0.0 -2.3 38 1008
22.04 - 11:50 Uhr 12.0 0.0 -0.7 42 1008
22.04 - 11:40 Uhr 11.6 0.0 -1.6 40 1008
22.04 - 11:30 Uhr 11.3 0.0 -2.4 38 1008
22.04 - 11:20 Uhr 11.2 0.0 -0.6 44 1008
22.04 - 11:10 Uhr 11.0 0.0 -2.7 38 1008
22.04 - 11:00 Uhr 10.9 0.0 -2.3 40 1008
22.04 - 10:50 Uhr 10.3 0.0 -4.4 35 1008
22.04 - 10:40 Uhr 10.2 0.0 -3.0 39 1008
22.04 - 10:30 Uhr 10.6 0.0 -2.2 41 1008
22.04 - 10:20 Uhr 9.8 0.0 -3.8 38 1008
22.04 - 10:10 Uhr 9.6 0.0 -4.6 36 1008
22.04 - 10:00 Uhr 9.4 0.0 -3.5 40 1008
22.04 - 09:50 Uhr 9.4 0.0 -4.0 39 1008
22.04 - 09:40 Uhr 9.1 0.0 -2.6 44 1008
22.04 - 09:30 Uhr 8.6 0.0 -4.1 41 1008
22.04 - 09:20 Uhr 8.2 0.0 -3.6 43 1008
22.04 - 09:10 Uhr 7.9 0.0 -4.0 43 1008
22.04 - 09:00 Uhr 7.6 0.0 -4.3 43 1008
22.04 - 08:50 Uhr 7.5 0.0 -3.6 45 1008
22.04 - 08:40 Uhr 6.6 0.0 -2.2 54 1008
22.04 - 08:30 Uhr 6.5 0.0 -2.7 52 1008
22.04 - 08:20 Uhr 6.0 0.0 -3.4 51 1008
22.04 - 08:10 Uhr 5.5 0.0 -2.3 57 1008
22.04 - 08:00 Uhr 5.5 0.0 -1.9 59 1008
22.04 - 07:50 Uhr 4.9 0.0 -1.9 62 1008
22.04 - 07:40 Uhr 4.4 0.0 -1.4 66 1008
22.04 - 07:30 Uhr 3.8 0.0 -2.0 66 1008
22.04 - 07:20 Uhr 3.3 0.0 -2.3 67 1008
22.04 - 07:10 Uhr 3.0 0.0 -2.4 68 1008
22.04 - 07:00 Uhr 2.6 0.0 -2.8 68 1008
22.04 - 06:50 Uhr 2.4 0.0 -2.7 69 1008
22.04 - 06:40 Uhr 1.8 0.0 -2.6 73 1008
22.04 - 06:30 Uhr 1.6 0.0 -2.6 74 1008
22.04 - 06:20 Uhr 1.3 0.0 -3.0 73 1008
22.04 - 06:10 Uhr 1.7 0.0 -3.0 71 1007
22.04 - 06:00 Uhr 1.7 0.0 -2.9 71 1007
22.04 - 05:50 Uhr 2.0 0.0 -3.0 70 1007
22.04 - 05:40 Uhr 2.0 0.0 -3.0 70 1007
22.04 - 05:30 Uhr 2.1 0.0 -3.0 69 1007
22.04 - 05:20 Uhr 2.2 0.0 -3.0 68 1007
22.04 - 05:10 Uhr 2.3 0.0 -3.1 68 1007
22.04 - 05:00 Uhr 2.6 0.0 -3.1 66 1007
22.04 - 04:50 Uhr 3.0 0.0 -3.0 65 1007
22.04 - 04:40 Uhr 2.5 0.0 -3.1 67 1007
22.04 - 04:30 Uhr 2.7 0.0 -3.1 66 1007
22.04 - 04:20 Uhr 2.8 0.0 -3.0 66 1007
22.04 - 04:10 Uhr 3.0 0.0 -3.1 64 1007
22.04 - 04:00 Uhr 3.1 0.0 -3.1 64 1007
22.04 - 03:50 Uhr 3.4 0.0 -3.1 62 1007
22.04 - 03:40 Uhr 3.5 0.0 -3.0 62 1007
22.04 - 03:30 Uhr 3.5 0.0 -3.1 62 1007
22.04 - 03:20 Uhr 3.0 0.0 -2.7 66 1007
22.04 - 03:10 Uhr 2.3 0.0 -2.9 69 1007
22.04 - 03:00 Uhr 3.4 0.0 -2.9 63 1007
22.04 - 02:50 Uhr 3.6 0.0 -3.0 62 1007
22.04 - 02:40 Uhr 3.9 0.0 -3.0 61 1007
22.04 - 02:30 Uhr 3.5 0.0 -2.8 64 1007
22.04 - 02:20 Uhr 3.7 0.0 -2.6 63 1007
22.04 - 02:10 Uhr 3.8 0.0 -2.5 63 1007
22.04 - 02:00 Uhr 4.1 0.0 -2.6 62 1007
22.04 - 01:50 Uhr 4.0 0.0 -2.5 63 1007
22.04 - 01:40 Uhr 4.1 0.0 -2.4 63 1007
22.04 - 01:30 Uhr 4.4 0.0 -2.4 62 1007
22.04 - 01:20 Uhr 4.4 0.0 -2.2 62 1007
22.04 - 01:10 Uhr 4.4 0.0 -2.2 62 1007
22.04 - 01:00 Uhr 4.4 0.0 -2.1 63 1007
22.04 - 00:50 Uhr 4.3 0.0 -1.8 64 1007
22.04 - 00:40 Uhr 4.2 0.0 -1.6 66 1007
22.04 - 00:30 Uhr 4.1 0.0 -1.5 67 1007
22.04 - 00:20 Uhr 4.2 0.0 -1.6 66 1007
22.04 - 00:10 Uhr 4.9 0.0 -1.7 63 1007
22.04 - 00:00 Uhr 5.2 0.0 -1.6 62 1007
21.04 - 23:50 Uhr 5.1 0.0 -1.4 63 1007
21.04 - 23:40 Uhr 4.8 0.0 -1.3 65 1007
21.04 - 23:30 Uhr 5.2 0.0 -1.3 63 1007
21.04 - 23:20 Uhr 5.3 0.0 -1.2 63 1007
21.04 - 23:10 Uhr 5.1 0.0 -1.2 64 1006
21.04 - 23:00 Uhr 4.6 0.0 -0.9 68 1006
21.04 - 22:50 Uhr 5.5 0.0 -0.9 63 1006
21.04 - 22:40 Uhr 6.0 0.0 -1.0 61 1006
21.04 - 22:30 Uhr 6.4 0.0 -1.0 59 1006

Daten: Quelle DWD