Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 - 19:50 Uhr | 19.1 | 0.0 | 7.9 | 48 | 25 | 10 | 1006 |
19.06 - 19:40 Uhr | 19.1 | 0.0 | 8.3 | 50 | 26 | 360 | 1006 |
19.06 - 19:30 Uhr | 19.4 | 0.0 | 8.0 | 48 | 21 | 340 | 1006 |
19.06 - 19:20 Uhr | 19.6 | 0.0 | 7.9 | 47 | 28 | 340 | 1006 |
19.06 - 19:10 Uhr | 19.8 | 0.0 | 7.9 | 46 | 31 | 330 | 1006 |
19.06 - 19:00 Uhr | 19.9 | 0.0 | 7.6 | 45 | 27 | 320 | 1006 |
19.06 - 18:50 Uhr | 20.0 | 0.0 | 7.6 | 45 | 26 | 340 | 1006 |
19.06 - 18:40 Uhr | 20.1 | 0.0 | 7.6 | 45 | 30 | 330 | 1006 |
19.06 - 18:30 Uhr | 20.1 | 0.0 | 7.3 | 44 | 35 | 330 | 1006 |
19.06 - 18:20 Uhr | 20.3 | 0.0 | 8.1 | 46 | 33 | 320 | 1006 |
19.06 - 18:10 Uhr | 20.3 | 0.0 | 8.3 | 46 | 31 | 330 | 1006 |
19.06 - 18:00 Uhr | 19.9 | 0.0 | 7.9 | 46 | 31 | 320 | 1006 |
19.06 - 17:50 Uhr | 20.5 | 0.0 | 8.2 | 45 | 31 | 310 | 1006 |
19.06 - 17:40 Uhr | 20.7 | 0.0 | 8.6 | 46 | 35 | 310 | 1006 |
19.06 - 17:30 Uhr | 21.1 | 0.0 | 9.4 | 47 | 32 | 300 | 1006 |
19.06 - 17:20 Uhr | 20.9 | 0.0 | 8.5 | 45 | 36 | 320 | 1006 |
19.06 - 17:10 Uhr | 20.1 | 0.0 | 9.3 | 50 | 30 | 310 | 1006 |
19.06 - 17:00 Uhr | 19.7 | 0.0 | 8.8 | 49 | 30 | 310 | 1006 |
19.06 - 16:50 Uhr | 21.2 | 0.0 | 9.1 | 46 | 32 | 290 | 1006 |
19.06 - 16:40 Uhr | 21.2 | 0.0 | 8.8 | 45 | 36 | 290 | 1006 |
19.06 - 16:30 Uhr | 21.5 | 0.0 | 9.3 | 46 | 39 | 300 | 1006 |
19.06 - 16:20 Uhr | 21.9 | 0.0 | 9.9 | 47 | 37 | 300 | 1006 |
19.06 - 16:10 Uhr | 20.5 | 0.0 | 8.2 | 45 | 31 | 330 | 1006 |
19.06 - 16:00 Uhr | 20.9 | 0.0 | 9.5 | 48 | 29 | 330 | 1006 |
19.06 - 15:50 Uhr | 21.0 | 0.0 | 9.1 | 46 | 33 | 300 | 1006 |
19.06 - 15:40 Uhr | 20.8 | 0.0 | 8.6 | 46 | 32 | 310 | 1006 |
19.06 - 15:30 Uhr | 20.5 | 0.0 | 8.3 | 45 | 33 | 320 | 1006 |
19.06 - 15:20 Uhr | 20.6 | 0.0 | 9.0 | 47 | 30 | 300 | 1006 |
19.06 - 15:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 8.7 | 48 | 34 | 300 | 1006 |
19.06 - 15:00 Uhr | 20.5 | 0.0 | 8.5 | 46 | 33 | 320 | 1006 |
19.06 - 14:50 Uhr | 20.4 | 0.0 | 9.2 | 49 | 32 | 300 | 1006 |
19.06 - 14:40 Uhr | 20.6 | 0.0 | 9.1 | 48 | 36 | 290 | 1006 |
19.06 - 14:30 Uhr | 20.2 | 0.0 | 9.0 | 49 | 39 | 300 | 1006 |
19.06 - 14:20 Uhr | 20.3 | 0.0 | 9.0 | 48 | 31 | 330 | 1006 |
19.06 - 14:10 Uhr | 20.6 | 0.0 | 9.6 | 49 | 32 | 300 | 1006 |
19.06 - 14:00 Uhr | 20.1 | 0.0 | 9.4 | 50 | 31 | 290 | 1006 |
19.06 - 13:50 Uhr | 19.5 | 0.0 | 9.6 | 53 | 34 | 300 | 1006 |
19.06 - 13:40 Uhr | 20.0 | 0.0 | 9.0 | 49 | 32 | 300 | 1006 |
19.06 - 13:30 Uhr | 19.8 | 0.0 | 8.0 | 46 | 34 | 330 | 1006 |
19.06 - 13:20 Uhr | 19.6 | 0.0 | 8.6 | 49 | 35 | 300 | 1006 |
19.06 - 13:10 Uhr | 19.0 | 0.0 | 8.1 | 49 | 33 | 320 | 1006 |
19.06 - 13:00 Uhr | 18.3 | 0.0 | 8.2 | 52 | 35 | 290 | 1006 |
19.06 - 12:50 Uhr | 19.1 | 0.0 | 9.1 | 52 | 37 | 290 | 1006 |
19.06 - 12:40 Uhr | 19.2 | 0.0 | 8.7 | 51 | 35 | 280 | 1006 |
19.06 - 12:30 Uhr | 18.4 | 0.0 | 9.4 | 56 | 31 | 320 | 1006 |
19.06 - 12:20 Uhr | 18.3 | 0.0 | 9.2 | 55 | 26 | 310 | 1006 |
19.06 - 12:10 Uhr | 18.2 | 0.0 | 9.8 | 58 | 33 | 300 | 1006 |
19.06 - 12:00 Uhr | 17.6 | 0.0 | 9.2 | 58 | 35 | 280 | 1006 |
19.06 - 11:50 Uhr | 17.6 | 0.0 | 9.1 | 57 | 30 | 300 | 1006 |
19.06 - 11:40 Uhr | 17.9 | 0.0 | 9.7 | 59 | 31 | 290 | 1006 |
19.06 - 11:30 Uhr | 18.1 | 0.0 | 9.3 | 57 | 28 | 300 | 1006 |
19.06 - 11:20 Uhr | 18.1 | 0.0 | 9.8 | 59 | 33 | 290 | 1006 |
19.06 - 11:10 Uhr | 18.0 | 0.0 | 9.2 | 56 | 31 | 300 | 1006 |
19.06 - 11:00 Uhr | 16.8 | 0.0 | 8.7 | 59 | 35 | 310 | 1006 |
19.06 - 10:50 Uhr | 17.7 | 0.0 | 9.8 | 60 | 31 | 320 | 1006 |
19.06 - 10:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 9.0 | 63 | 33 | 320 | 1006 |
19.06 - 10:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 9.3 | 62 | 32 | 300 | 1006 |
19.06 - 10:20 Uhr | 17.4 | 0.0 | 10.1 | 62 | 30 | 320 | 1006 |
19.06 - 10:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | 9.4 | 64 | 31 | 310 | 1006 |
19.06 - 10:00 Uhr | 16.2 | 0.0 | 9.3 | 64 | 33 | 320 | 1006 |
19.06 - 09:50 Uhr | 16.5 | 0.0 | 9.1 | 62 | 35 | 290 | 1006 |
19.06 - 09:40 Uhr | 15.6 | 0.0 | 9.3 | 66 | 28 | 320 | 1006 |
19.06 - 09:30 Uhr | 15.5 | 0.0 | 9.2 | 66 | 28 | 310 | 1006 |
19.06 - 09:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | 10.4 | 67 | 28 | 340 | 1006 |
19.06 - 09:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | 9.5 | 66 | 30 | 310 | 1005 |
19.06 - 09:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | 9.2 | 67 | 31 | 310 | 1005 |
19.06 - 08:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | 9.3 | 68 | 31 | 310 | 1005 |
19.06 - 08:40 Uhr | 15.3 | 0.0 | 9.1 | 66 | 30 | 320 | 1005 |
19.06 - 08:30 Uhr | 14.8 | 0.0 | 9.3 | 70 | 29 | 330 | 1005 |
19.06 - 08:20 Uhr | 14.2 | 0.0 | 9.3 | 72 | 29 | 330 | 1005 |
19.06 - 08:10 Uhr | 14.6 | 0.0 | 10.4 | 76 | 27 | 300 | 1005 |
19.06 - 08:00 Uhr | 14.4 | 0.0 | 10.0 | 75 | 28 | 320 | 1005 |
19.06 - 07:50 Uhr | 14.2 | 0.0 | 10.3 | 77 | 30 | 340 | 1005 |
19.06 - 07:40 Uhr | 14.0 | 0.0 | 10.0 | 77 | 29 | 330 | 1005 |
19.06 - 07:30 Uhr | 13.9 | 0.0 | 10.2 | 78 | 24 | 320 | 1005 |
19.06 - 07:20 Uhr | 13.9 | 0.0 | 10.3 | 79 | 27 | 320 | 1005 |
19.06 - 07:10 Uhr | 13.7 | 0.0 | 10.2 | 79 | 26 | 320 | 1005 |
19.06 - 07:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 10.0 | 79 | 27 | 330 | 1005 |
19.06 - 06:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | 10.3 | 82 | 25 | 320 | 1005 |
19.06 - 06:40 Uhr | 13.2 | 0.0 | 10.2 | 82 | 27 | 320 | 1005 |
19.06 - 06:30 Uhr | 13.0 | 0.0 | 10.2 | 83 | 27 | 330 | 1005 |
19.06 - 06:20 Uhr | 12.8 | 0.0 | 10.3 | 85 | 26 | 310 | 1005 |
19.06 - 06:10 Uhr | 12.7 | 0.0 | 10.3 | 85 | 23 | 320 | 1005 |
19.06 - 06:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | 10.3 | 86 | 24 | 320 | 1004 |
19.06 - 05:50 Uhr | 12.6 | 0.0 | 10.3 | 86 | 28 | 310 | 1004 |
19.06 - 05:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | 10.3 | 87 | 24 | 310 | 1004 |
19.06 - 05:30 Uhr | 12.5 | 0.0 | 10.3 | 86 | 23 | 300 | 1004 |
19.06 - 05:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | 10.1 | 86 | 21 | 310 | 1004 |
19.06 - 05:10 Uhr | 12.4 | 0.0 | 10.0 | 85 | 21 | 320 | 1004 |
19.06 - 05:00 Uhr | 12.5 | 0.0 | 9.9 | 84 | 18 | 290 | 1004 |
19.06 - 04:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | 9.9 | 82 | 19 | 310 | 1004 |
19.06 - 04:40 Uhr | 13.1 | 0.0 | 10.1 | 82 | 20 | 320 | 1004 |
19.06 - 04:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | 10.1 | 81 | 21 | 300 | 1004 |
19.06 - 04:20 Uhr | 13.6 | 0.0 | 10.2 | 80 | 28 | 300 | 1004 |
19.06 - 04:10 Uhr | 13.8 | 0.0 | 11.0 | 83 | 24 | 310 | 1004 |
19.06 - 04:00 Uhr | 14.1 | 0.0 | 11.9 | 86 | 17 | 320 | 1004 |
19.06 - 03:50 Uhr | 14.1 | 0.0 | 12.1 | 88 | 20 | 290 | 1004 |
19.06 - 03:40 Uhr | 14.3 | 0.0 | 12.3 | 88 | 21 | 320 | 1004 |
19.06 - 03:30 Uhr | 14.6 | 0.0 | 12.4 | 86 | 20 | 320 | 1004 |
19.06 - 03:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | 12.5 | 88 | 16 | 290 | 1004 |
19.06 - 03:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | 12.7 | 87 | 17 | 300 | 1004 |
19.06 - 03:00 Uhr | 15.4 | 0.0 | 12.9 | 85 | 11 | 310 | 1004 |
19.06 - 02:50 Uhr | 15.9 | 0.0 | 13.1 | 83 | 14 | 310 | 1004 |
19.06 - 02:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 13.2 | 83 | 13 | 290 | 1004 |
19.06 - 02:30 Uhr | 16.1 | 0.0 | 13.0 | 82 | 13 | 300 | 1004 |
19.06 - 02:20 Uhr | 16.8 | 0.0 | 12.9 | 78 | 19 | 320 | 1004 |
19.06 - 02:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | 13.4 | 82 | 18 | 290 | 1004 |
19.06 - 02:00 Uhr | 17.0 | 0.0 | 13.5 | 80 | 22 | 330 | 1004 |
19.06 - 01:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 13.8 | 80 | 17 | 310 | 1004 |
19.06 - 01:40 Uhr | 17.8 | 0.0 | 13.9 | 78 | 21 | 320 | 1003 |
19.06 - 01:30 Uhr | 18.0 | 0.0 | 13.9 | 77 | 22 | 320 | 1003 |
19.06 - 01:20 Uhr | 17.9 | 0.0 | 14.3 | 80 | 19 | 290 | 1003 |
19.06 - 01:10 Uhr | 18.1 | 0.0 | 14.5 | 79 | 17 | 340 | 1003 |
19.06 - 01:00 Uhr | 18.3 | 0.0 | 14.5 | 78 | 19 | 320 | 1003 |
19.06 - 00:50 Uhr | 18.6 | 0.0 | 14.5 | 77 | 19 | 340 | 1003 |
19.06 - 00:40 Uhr | 18.6 | 0.0 | 14.4 | 77 | 14 | 330 | 1003 |
19.06 - 00:30 Uhr | 18.6 | 0.0 | 14.5 | 77 | 16 | 320 | 1003 |
19.06 - 00:20 Uhr | 18.7 | 0.0 | 14.3 | 75 | 15 | 340 | 1003 |
19.06 - 00:10 Uhr | 18.8 | 0.0 | 14.1 | 74 | 18 | 340 | 1003 |
19.06 - 00:00 Uhr | 18.7 | 0.0 | 14.0 | 74 | 13 | 340 | 1003 |
18.06 - 23:50 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.9 | 72 | 18 | 320 | 1003 |
18.06 - 23:40 Uhr | 19.4 | 0.0 | 13.8 | 70 | 23 | 330 | 1003 |
18.06 - 23:30 Uhr | 19.8 | 0.0 | 13.8 | 68 | 20 | 320 | 1003 |
18.06 - 23:20 Uhr | 20.1 | 0.0 | 13.9 | 67 | 19 | 340 | 1003 |
18.06 - 23:10 Uhr | 20.2 | 0.0 | 13.7 | 66 | 19 | 320 | 1003 |
18.06 - 23:00 Uhr | 20.2 | 0.0 | 13.7 | 66 | 19 | 320 | 1002 |
18.06 - 22:50 Uhr | 20.0 | 0.0 | 13.9 | 68 | 15 | 320 | 1002 |
18.06 - 22:40 Uhr | 20.1 | 0.0 | 13.8 | 67 | 15 | 330 | 1002 |
18.06 - 22:30 Uhr | 20.1 | 0.0 | 13.8 | 67 | 16 | 330 | 1002 |
18.06 - 22:20 Uhr | 20.3 | 0.0 | 13.8 | 66 | 17 | 330 | 1002 |
18.06 - 22:10 Uhr | 20.3 | 0.0 | 14.1 | 67 | 15 | 330 | 1002 |
18.06 - 22:00 Uhr | 20.6 | 0.0 | 13.9 | 66 | 14 | 330 | 1002 |
18.06 - 21:50 Uhr | 20.8 | 0.0 | 14.0 | 65 | 14 | 340 | 1002 |
18.06 - 21:40 Uhr | 21.0 | 0.0 | 13.9 | 64 | 12 | 340 | 1002 |
18.06 - 21:30 Uhr | 21.2 | 0.0 | 13.6 | 62 | 13 | 350 | 1002 |
18.06 - 21:20 Uhr | 21.3 | 0.0 | 13.9 | 63 | 10 | 340 | 1002 |
18.06 - 21:10 Uhr | 21.6 | 0.0 | 13.8 | 61 | 11 | 340 | 1002 |
18.06 - 21:00 Uhr | 21.6 | 0.0 | 13.6 | 60 | 10 | 350 | 1002 |
18.06 - 20:50 Uhr | 21.7 | 0.0 | 13.8 | 61 | 12 | 340 | 1002 |
18.06 - 20:40 Uhr | 21.9 | 0.0 | 13.6 | 59 | 12 | 340 | 1002 |
18.06 - 20:30 Uhr | 22.0 | 0.0 | 13.7 | 59 | 9 | 350 | 1002 |
18.06 - 20:20 Uhr | 21.9 | 0.0 | 13.9 | 60 | 9 | 310 | 1002 |
18.06 - 20:10 Uhr | 22.1 | 0.0 | 14.0 | 60 | 10 | 330 | 1002 |
18.06 - 20:00 Uhr | 22.3 | 0.0 | 14.5 | 61 | 10 | 290 | 1002 |
Daten: Quelle DWD