Messwerte Wetterstation Waldmünchen 499m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
23.04 - 21:50 Uhr 13.5 0.0 7.2 66 20 10 953
23.04 - 21:40 Uhr 13.7 0.0 7.1 64 17 10 953
23.04 - 21:30 Uhr 13.4 0.0 7.0 65 15 10 953
23.04 - 21:20 Uhr 13.6 0.0 7.0 64 11 10 953
23.04 - 21:10 Uhr 14.0 0.0 7.0 63 18 40 953
23.04 - 21:00 Uhr 14.8 0.0 6.6 58 23 60 953
23.04 - 20:50 Uhr 14.4 0.0 6.7 60 20 30 953
23.04 - 20:40 Uhr 14.5 0.0 6.7 59 26 350 953
23.04 - 20:30 Uhr 14.7 0.0 6.7 59 27 50 953
23.04 - 20:20 Uhr 14.9 0.0 6.8 58 28 40 953
23.04 - 20:10 Uhr 15.4 0.0 6.7 56 35 40 953
23.04 - 20:00 Uhr 15.8 0.0 6.7 55 33 40 953
23.04 - 19:50 Uhr 15.8 0.0 6.8 55 27 50 953
23.04 - 19:40 Uhr 16.0 0.0 6.6 54 31 60 953
23.04 - 19:30 Uhr 16.3 0.0 6.3 52 32 60 953
23.04 - 19:20 Uhr 16.5 0.0 6.3 51 31 30 953
23.04 - 19:10 Uhr 16.6 0.0 6.0 50 32 20 953
23.04 - 19:00 Uhr 16.8 0.0 6.1 49 35 50 953
23.04 - 18:50 Uhr 17.0 0.0 6.2 49 35 60 953
23.04 - 18:40 Uhr 17.0 0.0 6.2 49 36 60 953
23.04 - 18:30 Uhr 17.2 0.0 6.3 49 30 50 953
23.04 - 18:20 Uhr 17.4 0.0 6.5 49 27 80 953
23.04 - 18:10 Uhr 17.4 0.0 6.3 48 31 50 953
23.04 - 18:00 Uhr 17.4 0.0 6.4 48 36 40 954
23.04 - 17:50 Uhr 17.6 0.0 6.2 47 33 40 954
23.04 - 17:40 Uhr 17.8 0.0 6.5 47 32 40 954
23.04 - 17:30 Uhr 17.9 0.0 6.4 47 32 50 954
23.04 - 17:20 Uhr 17.8 0.0 6.5 47 31 60 954
23.04 - 17:10 Uhr 18.1 0.0 6.9 48 37 60 954
23.04 - 17:00 Uhr 18.1 0.0 7.0 48 27 60 954
23.04 - 16:50 Uhr 17.7 0.0 6.2 47 25 40 954
23.04 - 16:40 Uhr 17.8 0.0 7.1 50 26 40 955
23.04 - 16:30 Uhr 17.9 0.0 6.1 46 26 20 955
23.04 - 16:20 Uhr 17.8 0.0 6.2 47 15 20 955
23.04 - 16:10 Uhr 17.5 0.0 5.7 46 26 30 955
23.04 - 16:00 Uhr 17.4 0.0 6.4 48 22 50 955
23.04 - 15:50 Uhr 17.5 0.0 7.0 50 18 40 955
23.04 - 15:40 Uhr 17.3 0.0 6.3 48 15 60 955
23.04 - 15:30 Uhr 17.3 0.0 7.2 51 19 50 955
23.04 - 15:20 Uhr 17.1 0.0 6.9 51 20 50 955
23.04 - 15:10 Uhr 17.8 0.0 5.8 45 10 90 956
23.04 - 15:00 Uhr 17.9 0.0 4.7 42 14 130 956
23.04 - 14:50 Uhr 18.3 0.0 5.4 43 11 170 956
23.04 - 14:40 Uhr 17.9 0.0 4.5 41 11 170 956
23.04 - 14:30 Uhr 18.5 0.0 4.6 40 15 240 956
23.04 - 14:20 Uhr 18.3 0.0 5.5 43 15 230 956
23.04 - 14:10 Uhr 18.5 0.0 5.3 42 18 220 956
23.04 - 14:00 Uhr 18.2 0.0 5.8 44 15 230 956
23.04 - 13:50 Uhr 17.3 0.0 4.4 42 15 250 956
23.04 - 13:40 Uhr 17.9 0.0 4.8 42 10 200 957
23.04 - 13:30 Uhr 17.7 0.0 4.9 43 11 250 957
23.04 - 13:20 Uhr 17.7 0.0 4.2 41 13 230 957
23.04 - 13:10 Uhr 18.1 0.0 5.5 44 13 220 957
23.04 - 13:00 Uhr 17.6 0.0 5.0 43 10 240 957
23.04 - 12:50 Uhr 17.6 0.0 4.4 42 7 180 957
23.04 - 12:40 Uhr 17.0 0.0 3.1 40 8 230 957
23.04 - 12:30 Uhr 16.8 0.0 3.2 40 9 240 957
23.04 - 12:20 Uhr 17.1 0.0 3.8 41 9 190 958
23.04 - 12:10 Uhr 16.8 0.0 5.3 47 9 320 958
23.04 - 12:00 Uhr 16.5 0.0 5.6 49 10 290 958
23.04 - 11:50 Uhr 16.7 0.0 5.4 47 8 250 958
23.04 - 11:40 Uhr 15.9 0.0 4.5 47 10 280 958
23.04 - 11:30 Uhr 16.0 0.0 4.8 47 10 200 958
23.04 - 11:20 Uhr 15.6 0.0 7.0 56 10 190 958
23.04 - 11:10 Uhr 15.4 0.0 6.5 55 7 230 958
23.04 - 11:00 Uhr 14.3 0.0 8.7 69 6 270 958
23.04 - 10:50 Uhr 13.6 0.0 7.8 68 5 260 959
23.04 - 10:40 Uhr 13.0 0.0 8.1 72 5 220 959
23.04 - 10:30 Uhr 12.6 0.0 8.1 74 4 270 959
23.04 - 10:20 Uhr 12.1 0.0 7.7 75 5 210 959
23.04 - 10:10 Uhr 12.3 0.0 8.0 75 4 230 959
23.04 - 10:00 Uhr 11.8 0.0 7.9 77 4 140 959
23.04 - 09:50 Uhr 11.5 0.0 7.7 78 4 130 959
23.04 - 09:40 Uhr 11.4 0.0 7.4 76 3 50 959
23.04 - 09:30 Uhr 11.0 0.0 7.0 76 3 130 959
23.04 - 09:20 Uhr 10.4 0.0 7.1 80 3 140 959
23.04 - 09:10 Uhr 9.8 0.0 7.2 84 5 220 959
23.04 - 09:00 Uhr 9.2 0.0 6.5 83 8 220 959
23.04 - 08:50 Uhr 9.1 0.0 6.0 81 4 220 959
23.04 - 08:40 Uhr 8.7 0.0 6.0 83 3 190 959
23.04 - 08:30 Uhr 8.6 0.0 5.2 79 3 220 959
23.04 - 08:20 Uhr 7.9 0.0 5.2 83 3 230 959
23.04 - 08:10 Uhr 7.6 0.0 4.9 83 5 140 959
23.04 - 08:00 Uhr 7.0 0.0 5.1 88 5 160 959
23.04 - 07:50 Uhr 6.0 0.0 4.4 90 4 50 959
23.04 - 07:40 Uhr 5.2 0.0 3.9 91 4 40 959
23.04 - 07:30 Uhr 4.8 0.0 3.0 88 4 290 959
23.04 - 07:20 Uhr 4.1 0.0 2.6 90 4 260 960
23.04 - 07:10 Uhr 4.0 0.0 2.8 92 3 220 959
23.04 - 07:00 Uhr 4.4 0.0 3.9 96 3 40 959
23.04 - 06:50 Uhr 3.1 0.0 2.8 98 6 50 960
23.04 - 06:40 Uhr 2.8 0.0 2.3 97 5 70 960
23.04 - 06:30 Uhr 2.3 0.0 2.0 98 5 230 959
23.04 - 06:20 Uhr 2.3 0.0 2.1 99 6 60 959
23.04 - 06:10 Uhr 2.0 0.0 1.6 97 8 70 960
23.04 - 06:00 Uhr 2.6 0.0 2.3 98 6 80 960
23.04 - 05:50 Uhr 2.7 0.0 2.4 98 5 50 960
23.04 - 05:40 Uhr 2.7 0.0 2.3 97 4 40 960
23.04 - 05:30 Uhr 2.3 0.0 2.2 99 3 100 960
23.04 - 05:20 Uhr 2.8 0.0 2.5 98 4 80 960
23.04 - 05:10 Uhr 2.9 0.0 2.6 98 5 70 960
23.04 - 05:00 Uhr 2.8 0.0 2.7 99 3 70 960
23.04 - 04:50 Uhr 3.1 0.0 2.8 98 3 80 960
23.04 - 04:40 Uhr 2.5 0.0 2.1 97 4 320 960
23.04 - 04:30 Uhr 3.0 0.0 2.6 98 4 140 960
23.04 - 04:20 Uhr 3.2 0.0 2.9 98 4 140 960
23.04 - 04:10 Uhr 2.7 0.0 2.4 98 3 40 960
23.04 - 04:00 Uhr 2.8 0.0 2.8 100 3 40 960
23.04 - 03:50 Uhr 3.0 0.0 2.8 98 6 90 960
23.04 - 03:40 Uhr 2.8 0.0 2.5 98 5 60 960
23.04 - 03:30 Uhr 2.9 0.0 2.6 98 5 60 960
23.04 - 03:20 Uhr 3.4 0.0 3.1 98 5 80 961
23.04 - 03:10 Uhr 3.5 0.0 3.0 97 5 90 961
23.04 - 03:00 Uhr 3.3 0.0 3.0 98 4 260 961
23.04 - 02:50 Uhr 3.3 0.0 2.9 97 3 310 961
23.04 - 02:40 Uhr 3.5 0.0 3.2 98 6 70 961
23.04 - 02:30 Uhr 3.8 0.0 3.3 96 6 70 961
23.04 - 02:20 Uhr 3.9 0.0 3.4 96 4 40 961
23.04 - 02:10 Uhr 3.9 0.0 3.5 97 3 40 961
23.04 - 02:00 Uhr 4.0 0.0 3.7 98 5 80 961
23.04 - 01:50 Uhr 4.0 0.0 3.4 96 6 80 961
23.04 - 01:40 Uhr 4.3 0.0 3.8 96 4 130 961
23.04 - 01:30 Uhr 4.3 0.0 3.7 96 4 120 961
23.04 - 01:20 Uhr 4.5 0.0 3.8 95 4 280 961
23.04 - 01:10 Uhr 4.4 0.0 3.8 96 5 270 961
23.04 - 01:00 Uhr 4.1 0.0 3.4 95 8 80 961
23.04 - 00:50 Uhr 4.5 0.0 3.8 95 8 70 961
23.04 - 00:40 Uhr 4.5 0.0 3.5 93 5 60 961
23.04 - 00:30 Uhr 4.7 0.0 4.0 95 5 60 961
23.04 - 00:20 Uhr 5.0 0.0 4.1 94 5 70 961
23.04 - 00:10 Uhr 5.3 0.0 4.2 93 4 20 961
23.04 - 00:00 Uhr 5.2 0.0 4.3 94 6 50 961
22.04 - 23:50 Uhr 4.8 0.0 3.8 93 9 80 961
22.04 - 23:40 Uhr 5.4 0.0 4.2 92 6 80 961
22.04 - 23:30 Uhr 5.3 0.0 4.1 92 3 230 961
22.04 - 23:20 Uhr 5.3 0.0 4.3 94 5 50 961
22.04 - 23:10 Uhr 5.4 0.0 4.2 92 8 70 961
22.04 - 23:00 Uhr 6.1 0.0 4.5 90 8 70 961
22.04 - 22:50 Uhr 6.1 0.0 4.3 88 5 30 961
22.04 - 22:40 Uhr 5.9 0.0 4.4 90 12 60 961
22.04 - 22:30 Uhr 6.2 0.0 4.6 90 12 60 961
22.04 - 22:20 Uhr 6.8 0.0 4.8 87 9 90 961
22.04 - 22:10 Uhr 6.5 0.0 4.8 89 6 70 961
22.04 - 22:00 Uhr 6.9 0.0 4.7 86 8 60 961

Daten: Quelle DWD