| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 - 17:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 14 | 120 | - |
| 10.11 - 17:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 12 | 130 | - |
| 10.11 - 17:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 12 | 150 | - |
| 10.11 - 16:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | 7.5 | 96 | 9 | 130 | 964 |
| 10.11 - 16:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | 7.5 | 96 | 10 | 130 | 964 |
| 10.11 - 16:30 Uhr | 8.2 | 0.0 | 7.5 | 95 | 10 | 110 | 964 |
| 10.11 - 16:20 Uhr | 8.0 | 0.0 | 7.4 | 96 | 8 | 140 | 964 |
| 10.11 - 16:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.5 | 96 | 9 | 140 | 964 |
| 10.11 - 16:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | 7.4 | 95 | 8 | 160 | 964 |
| 10.11 - 15:50 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.6 | 94 | 8 | 120 | 964 |
| 10.11 - 15:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.5 | 93 | 7 | 130 | 964 |
| 10.11 - 15:30 Uhr | 8.6 | 0.0 | 7.6 | 93 | 8 | 140 | 964 |
| 10.11 - 15:20 Uhr | 8.7 | 0.0 | 7.6 | 93 | 8 | 130 | 964 |
| 10.11 - 15:10 Uhr | 8.8 | 0.0 | 7.6 | 92 | 8 | 100 | 964 |
| 10.11 - 15:00 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.7 | 92 | 9 | 170 | 964 |
| 10.11 - 14:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 7.5 | 89 | 9 | 140 | 964 |
| 10.11 - 14:40 Uhr | 9.1 | 0.0 | 7.5 | 90 | 9 | 150 | 964 |
| 10.11 - 14:30 Uhr | 9.1 | 0.0 | 7.5 | 89 | 9 | 170 | 964 |
| 10.11 - 14:20 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.4 | 90 | 8 | 160 | 964 |
| 10.11 - 14:10 Uhr | 9.1 | 0.0 | 7.4 | 89 | 10 | 200 | 964 |
| 10.11 - 14:00 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.0 | 92 | 9 | 140 | 964 |
| 10.11 - 13:50 Uhr | 8.9 | 0.0 | 7.8 | 93 | 10 | 140 | 964 |
| 10.11 - 13:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | 7.8 | 93 | 8 | 150 | 964 |
| 10.11 - 13:30 Uhr | 8.9 | 0.0 | 7.6 | 91 | 8 | 130 | 964 |
| 10.11 - 13:20 Uhr | 8.9 | 0.0 | 7.6 | 92 | 7 | 130 | 964 |
| 10.11 - 13:10 Uhr | 8.9 | 0.0 | 7.2 | 89 | 7 | 150 | 965 |
| 10.11 - 13:00 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.0 | 87 | 6 | 130 | 965 |
| 10.11 - 12:50 Uhr | 9.0 | 0.0 | 6.8 | 86 | 4 | 220 | 965 |
| 10.11 - 12:40 Uhr | 8.9 | 0.0 | 6.8 | 87 | 8 | 220 | 965 |
| 10.11 - 12:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | 7.0 | 88 | 6 | 230 | 965 |
| 10.11 - 12:20 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.6 | 91 | 6 | 200 | 965 |
| 10.11 - 12:10 Uhr | 8.9 | 0.0 | 7.2 | 89 | 6 | 170 | 965 |
| 10.11 - 12:00 Uhr | 8.7 | 0.0 | 7.0 | 89 | 8 | 230 | 965 |
| 10.11 - 11:50 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.2 | 91 | 8 | 230 | 965 |
| 10.11 - 11:40 Uhr | 8.6 | 0.0 | 7.4 | 92 | 5 | 250 | 965 |
| 10.11 - 11:30 Uhr | 8.4 | 0.0 | 7.0 | 91 | 5 | 230 | 965 |
| 10.11 - 11:20 Uhr | 8.3 | 0.0 | 7.4 | 94 | 5 | 220 | 965 |
| 10.11 - 11:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 6.7 | 91 | 5 | 220 | 965 |
| 10.11 - 11:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.5 | 96 | 6 | 220 | 965 |
| 10.11 - 10:50 Uhr | 8.1 | - | 7.4 | 95 | 6 | 210 | 965 |
| 10.11 - 10:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | 7.2 | 97 | 8 | 230 | 966 |
| 10.11 - 10:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.4 | 98 | 8 | 230 | 966 |
| 10.11 - 10:20 Uhr | 7.5 | 0.0 | 7.4 | 99 | 6 | 230 | 966 |
| 10.11 - 10:10 Uhr | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 100 | 6 | 230 | 966 |
| 10.11 - 10:00 Uhr | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 100 | 6 | 270 | 966 |
| 10.11 - 09:50 Uhr | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 100 | 7 | 230 | 966 |
| 10.11 - 09:40 Uhr | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 100 | 7 | 220 | 966 |
| 10.11 - 09:30 Uhr | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 100 | 8 | 210 | 966 |
| 10.11 - 09:20 Uhr | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 100 | 7 | 200 | 966 |
| 10.11 - 09:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 100 | 5 | 210 | 966 |
| 10.11 - 09:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 100 | 5 | 190 | 966 |
| 10.11 - 08:50 Uhr | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 100 | 6 | 230 | 966 |
| 10.11 - 08:40 Uhr | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 100 | 4 | 220 | 966 |
| 10.11 - 08:30 Uhr | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 100 | 5 | 200 | 966 |
| 10.11 - 08:20 Uhr | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 100 | 5 | 210 | 966 |
| 10.11 - 08:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 100 | 6 | 190 | 966 |
| 10.11 - 08:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 100 | 4 | 190 | 966 |
| 10.11 - 07:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 100 | 4 | 190 | 966 |
| 10.11 - 07:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 100 | 4 | 200 | 966 |
| 10.11 - 07:30 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 100 | 5 | 220 | 966 |
| 10.11 - 07:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 6 | 210 | 966 |
| 10.11 - 07:10 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 100 | 5 | 220 | 965 |
| 10.11 - 07:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 5 | 230 | 965 |
| 10.11 - 06:50 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 6 | 210 | 965 |
| 10.11 - 06:40 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 8 | 200 | 965 |
| 10.11 - 06:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 7 | 200 | 965 |
| 10.11 - 06:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 9 | 200 | 965 |
| 10.11 - 06:10 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 9 | 230 | 965 |
| 10.11 - 06:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 9 | 210 | 965 |
| 10.11 - 05:50 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 8 | 200 | 965 |
| 10.11 - 05:40 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 8 | 180 | 965 |
| 10.11 - 05:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 8 | 180 | 965 |
| 10.11 - 05:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 6 | 170 | 965 |
| 10.11 - 05:10 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 4 | 180 | 965 |
| 10.11 - 05:00 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 100 | 4 | 130 | 965 |
| 10.11 - 04:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 100 | 5 | 210 | 965 |
| 10.11 - 04:40 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 4 | 200 | 965 |
| 10.11 - 04:30 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 100 | 4 | 170 | 965 |
| 10.11 - 04:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 100 | 4 | 190 | 965 |
| 10.11 - 04:10 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 100 | 4 | 190 | 965 |
| 10.11 - 04:00 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 100 | 5 | 220 | 965 |
| 10.11 - 03:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 100 | 5 | 190 | 966 |
| 10.11 - 03:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 100 | 5 | 210 | 966 |
| 10.11 - 03:30 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 100 | 6 | 210 | 966 |
| 10.11 - 03:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 100 | 4 | 210 | 966 |
| 10.11 - 03:10 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 100 | 3 | 200 | 966 |
| 10.11 - 03:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 100 | 4 | 220 | 966 |
| 10.11 - 02:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 100 | 4 | 200 | 966 |
| 10.11 - 02:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 3 | 170 | 966 |
| 10.11 - 02:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 4 | 170 | 966 |
| 10.11 - 02:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 4 | 160 | 966 |
| 10.11 - 02:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 4 | 190 | 966 |
| 10.11 - 02:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 4 | 200 | 966 |
| 10.11 - 01:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 6 | 210 | 966 |
| 10.11 - 01:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 5 | 220 | 966 |
| 10.11 - 01:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 4 | 220 | 966 |
| 10.11 - 01:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 4 | 220 | 966 |
| 10.11 - 01:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 5 | 190 | 966 |
| 10.11 - 01:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 6 | 200 | 966 |
| 10.11 - 00:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 6 | 200 | 966 |
| 10.11 - 00:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 7 | 200 | 966 |
| 10.11 - 00:30 Uhr | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 100 | 6 | 200 | 966 |
| 10.11 - 00:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 100 | 6 | 200 | 966 |
| 10.11 - 00:10 Uhr | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 100 | 6 | 210 | 966 |
| 10.11 - 00:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 100 | 6 | 190 | 966 |
| 09.11 - 23:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 100 | 5 | 200 | 966 |
| 09.11 - 23:40 Uhr | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 100 | 7 | 190 | 966 |
| 09.11 - 23:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 100 | 6 | 200 | 966 |
| 09.11 - 23:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 8 | 210 | 966 |
| 09.11 - 23:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 9 | 200 | 966 |
| 09.11 - 23:00 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 8 | 200 | 966 |
| 09.11 - 22:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 9 | 190 | 966 |
| 09.11 - 22:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 10 | 210 | 966 |
| 09.11 - 22:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 8 | 190 | 966 |
| 09.11 - 22:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 7 | 190 | 966 |
| 09.11 - 22:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 7 | 180 | 966 |
| 09.11 - 22:00 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 8 | 170 | 966 |
| 09.11 - 21:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 100 | 10 | 200 | 966 |
| 09.11 - 21:40 Uhr | 6.0 | 0.1 | 6.0 | 100 | 9 | 180 | 966 |
| 09.11 - 21:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 8 | 190 | 966 |
| 09.11 - 21:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 8 | 190 | 966 |
| 09.11 - 21:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 100 | 6 | 170 | 966 |
| 09.11 - 21:00 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 100 | 7 | 190 | 966 |
| 09.11 - 20:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 100 | 6 | 190 | 966 |
| 09.11 - 20:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 100 | 8 | 170 | 966 |
| 09.11 - 20:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 6 | 150 | 966 |
| 09.11 - 20:20 Uhr | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 100 | 8 | 180 | 966 |
| 09.11 - 20:10 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 8 | 180 | 966 |
| 09.11 - 20:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 8 | 160 | 966 |
| 09.11 - 19:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 100 | 6 | 170 | 966 |
| 09.11 - 19:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 6 | 200 | 966 |
| 09.11 - 19:30 Uhr | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 100 | 6 | 160 | 966 |
| 09.11 - 19:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 7 | 190 | 966 |
| 09.11 - 19:10 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 8 | 140 | 966 |
| 09.11 - 19:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 8 | 140 | 966 |
| 09.11 - 18:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 8 | 170 | 966 |
| 09.11 - 18:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 8 | 140 | 966 |
| 09.11 - 18:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 8 | 140 | 966 |
| 09.11 - 18:20 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 100 | 8 | 180 | 966 |
| 09.11 - 18:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 100 | 8 | 170 | 966 |
| 09.11 - 18:00 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 100 | 5 | 160 | 966 |
| 09.11 - 17:50 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 100 | 6 | 150 | 966 |
| 09.11 - 17:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 100 | 6 | 160 | 966 |
| 09.11 - 17:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 100 | 5 | 170 | 966 |
Daten: Quelle DWD