Messwerte Wetterstation Weihenstephan-Dürnast 477m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
24.04 - 14:50 Uhr - 0.0 - - 14 270 -
24.04 - 14:40 Uhr - 0.0 - - 11 280 -
24.04 - 14:30 Uhr - 0.0 - - 16 280 -
24.04 - 14:20 Uhr 11.3 0.0 6.7 74 19 310 960
24.04 - 14:10 Uhr 11.6 0.0 6.8 73 17 310 960
24.04 - 14:00 Uhr 11.9 0.0 7.2 73 18 330 960
24.04 - 13:50 Uhr 11.5 0.0 7.1 75 18 310 960
24.04 - 13:40 Uhr 11.4 0.0 6.8 73 15 280 961
24.04 - 13:30 Uhr 11.6 0.0 6.3 70 22 270 960
24.04 - 13:20 Uhr 11.8 0.0 6.0 68 22 290 960
24.04 - 13:10 Uhr 11.7 0.0 6.2 69 19 280 960
24.04 - 13:00 Uhr 11.5 0.0 6.4 71 24 300 960
24.04 - 12:50 Uhr 11.4 0.0 6.9 74 13 300 960
24.04 - 12:40 Uhr 11.6 0.0 6.8 73 23 260 960
24.04 - 12:30 Uhr 11.4 0.0 6.9 74 25 250 960
24.04 - 12:20 Uhr 12.0 0.0 7.2 72 29 260 960
24.04 - 12:10 Uhr 12.0 0.0 6.6 70 31 260 960
24.04 - 12:00 Uhr 12.0 0.0 5.7 65 31 250 960
24.04 - 11:50 Uhr 12.7 0.0 7.9 73 29 250 960
24.04 - 11:40 Uhr 11.6 0.0 7.0 73 25 270 960
24.04 - 11:30 Uhr 12.3 0.0 8.1 76 32 260 960
24.04 - 11:20 Uhr 11.8 0.0 7.1 73 32 270 960
24.04 - 11:10 Uhr 11.5 0.0 6.7 72 36 250 960
24.04 - 11:00 Uhr 11.7 0.0 7.2 74 29 270 960
24.04 - 10:50 Uhr 11.2 0.0 7.6 78 19 280 960
24.04 - 10:40 Uhr 10.9 0.0 7.7 81 25 270 960
24.04 - 10:30 Uhr 10.7 0.0 8.1 84 23 260 960
24.04 - 10:20 Uhr 10.4 0.0 7.9 84 25 280 960
24.04 - 10:10 Uhr 10.3 0.0 8.1 86 22 260 960
24.04 - 10:00 Uhr 9.9 0.0 7.8 87 27 270 960
24.04 - 09:50 Uhr 9.8 0.0 7.5 86 27 260 960
24.04 - 09:40 Uhr 9.8 0.0 8.2 90 23 250 960
24.04 - 09:30 Uhr 9.7 0.0 8.4 91 23 250 960
24.04 - 09:20 Uhr 9.3 0.0 8.0 92 24 260 960
24.04 - 09:10 Uhr 9.0 0.0 7.9 93 22 250 960
24.04 - 09:00 Uhr 9.0 0.0 8.1 94 27 260 960
24.04 - 08:50 Uhr 9.0 0.0 8.2 95 23 250 960
24.04 - 08:40 Uhr 8.9 0.0 7.9 94 22 260 960
24.04 - 08:30 Uhr 8.8 0.0 7.7 93 25 260 960
24.04 - 08:20 Uhr 9.0 0.0 7.4 90 23 250 960
24.04 - 08:10 Uhr 9.1 0.0 7.5 90 24 250 960
24.04 - 08:00 Uhr 9.0 0.0 7.3 89 23 250 960
24.04 - 07:50 Uhr 9.1 0.0 7.5 90 21 250 959
24.04 - 07:40 Uhr 9.0 0.0 7.3 89 21 240 959
24.04 - 07:30 Uhr 9.2 0.0 7.7 90 19 260 959
24.04 - 07:20 Uhr 9.1 0.0 7.7 91 20 250 959
24.04 - 07:10 Uhr 9.1 0.0 7.9 92 19 240 959
24.04 - 07:00 Uhr 9.0 0.0 7.8 92 18 260 959
24.04 - 06:50 Uhr 8.9 0.0 7.7 92 22 250 959
24.04 - 06:40 Uhr 8.8 0.0 7.6 92 21 250 959
24.04 - 06:30 Uhr 8.8 0.0 7.7 93 18 270 959
24.04 - 06:20 Uhr 8.8 0.0 7.6 92 19 250 959
24.04 - 06:10 Uhr 8.7 0.0 7.6 93 20 250 958
24.04 - 06:00 Uhr 8.6 0.0 7.5 93 20 240 958
24.04 - 05:50 Uhr 8.7 0.0 7.5 92 23 240 958
24.04 - 05:40 Uhr 8.7 0.0 7.4 91 27 250 958
24.04 - 05:30 Uhr 8.7 0.0 7.3 91 30 260 958
24.04 - 05:20 Uhr 8.7 0.0 7.6 93 23 250 958
24.04 - 05:10 Uhr 8.7 0.0 7.7 93 21 250 958
24.04 - 05:00 Uhr 8.7 0.0 7.6 93 22 250 958
24.04 - 04:50 Uhr 8.8 0.0 7.5 92 24 280 958
24.04 - 04:40 Uhr 8.8 0.0 7.6 92 23 240 958
24.04 - 04:30 Uhr 8.9 0.0 7.6 92 24 270 958
24.04 - 04:20 Uhr 9.0 0.0 7.8 92 25 270 958
24.04 - 04:10 Uhr 8.9 0.0 8.0 94 22 260 958
24.04 - 04:00 Uhr 8.9 0.0 7.9 94 22 270 958
24.04 - 03:50 Uhr 8.9 0.0 7.8 93 24 270 958
24.04 - 03:40 Uhr 9.0 0.0 7.7 92 25 260 958
24.04 - 03:30 Uhr 9.0 0.0 7.9 93 28 260 958
24.04 - 03:20 Uhr 9.0 0.0 8.0 93 27 260 958
24.04 - 03:10 Uhr 9.0 0.0 7.9 93 27 260 958
24.04 - 03:00 Uhr 9.1 0.0 8.0 93 26 270 958
24.04 - 02:50 Uhr 9.1 0.1 7.9 92 33 270 958
24.04 - 02:40 Uhr 9.1 0.0 8.2 94 30 280 958
24.04 - 02:30 Uhr 9.1 0.0 8.2 94 31 250 958
24.04 - 02:20 Uhr 9.1 0.0 8.2 94 35 250 958
24.04 - 02:10 Uhr 9.1 0.1 8.0 93 36 260 958
24.04 - 02:00 Uhr 9.2 0.2 8.0 92 35 260 958
24.04 - 01:50 Uhr 9.3 0.0 7.9 91 39 250 958
24.04 - 01:40 Uhr 9.4 0.0 7.8 90 39 250 958
24.04 - 01:30 Uhr 9.4 0.0 7.9 90 39 260 958
24.04 - 01:20 Uhr 9.7 0.0 7.9 89 38 250 958
24.04 - 01:10 Uhr 9.9 0.0 8.1 88 35 240 958
24.04 - 01:00 Uhr 10.0 0.0 8.4 90 36 270 958
24.04 - 00:50 Uhr 10.1 0.0 8.3 89 31 270 957
24.04 - 00:40 Uhr 10.2 0.0 8.4 89 37 280 957
24.04 - 00:30 Uhr 10.3 0.0 8.5 89 39 290 957
24.04 - 00:20 Uhr 10.6 0.0 9.0 90 45 290 957
24.04 - 00:10 Uhr 11.2 0.0 9.6 90 37 280 957
24.04 - 00:00 Uhr 11.5 0.0 10.3 93 26 280 957
23.04 - 23:50 Uhr 11.5 0.0 10.3 92 29 270 956
23.04 - 23:40 Uhr 11.6 0.0 10.4 92 27 290 956
23.04 - 23:30 Uhr 11.6 0.1 10.5 93 24 270 956
23.04 - 23:20 Uhr 11.7 0.0 10.4 92 22 250 956
23.04 - 23:10 Uhr 11.8 0.1 10.2 90 26 250 956
23.04 - 23:00 Uhr 11.9 0.2 10.0 88 28 250 956
23.04 - 22:50 Uhr 12.4 0.2 10.2 86 34 250 956
23.04 - 22:40 Uhr 12.6 0.1 11.0 90 24 250 956
23.04 - 22:30 Uhr 13.0 0.0 10.8 86 27 240 956
23.04 - 22:20 Uhr 13.0 0.1 10.8 86 19 230 956
23.04 - 22:10 Uhr 13.3 0.2 10.2 82 25 250 955
23.04 - 22:00 Uhr 13.6 0.2 10.1 79 19 110 955
23.04 - 21:50 Uhr 13.5 0.2 10.4 81 21 240 955
23.04 - 21:40 Uhr 13.9 0.5 9.5 75 25 120 955
23.04 - 21:30 Uhr 15.0 0.0 8.4 65 21 130 955
23.04 - 21:20 Uhr 16.3 0.0 8.1 58 23 180 955
23.04 - 21:10 Uhr 17.0 0.0 7.9 55 22 190 955
23.04 - 21:00 Uhr 16.3 0.0 8.5 60 8 110 955
23.04 - 20:50 Uhr 16.6 0.0 8.4 58 10 80 955
23.04 - 20:40 Uhr 16.7 0.0 8.5 58 10 80 955
23.04 - 20:30 Uhr 17.2 0.0 8.2 56 6 80 954
23.04 - 20:20 Uhr 17.6 0.0 8.2 54 9 70 954
23.04 - 20:10 Uhr 17.7 0.0 8.2 54 14 50 954
23.04 - 20:00 Uhr 17.8 0.0 8.1 53 18 70 954
23.04 - 19:50 Uhr 17.8 0.0 8.0 53 19 80 954
23.04 - 19:40 Uhr 18.0 0.0 7.9 52 19 70 954
23.04 - 19:30 Uhr 18.3 0.0 7.8 51 18 90 954
23.04 - 19:20 Uhr 18.6 0.0 7.8 49 22 50 954
23.04 - 19:10 Uhr 18.6 0.0 7.7 49 29 90 954
23.04 - 19:00 Uhr 19.0 0.0 7.9 49 23 100 954
23.04 - 18:50 Uhr 18.9 0.0 7.8 48 23 80 954
23.04 - 18:40 Uhr 19.2 0.0 7.7 47 27 60 954
23.04 - 18:30 Uhr 19.5 0.0 7.8 47 30 40 954
23.04 - 18:20 Uhr 19.2 0.0 7.2 46 26 90 954
23.04 - 18:10 Uhr 19.5 0.0 7.6 46 31 60 954
23.04 - 18:00 Uhr 19.6 0.0 7.7 46 27 80 954
23.04 - 17:50 Uhr 19.4 0.0 7.1 45 28 60 955
23.04 - 17:40 Uhr 19.5 0.0 7.7 46 29 70 955
23.04 - 17:30 Uhr 19.4 0.0 7.2 45 31 60 955
23.04 - 17:20 Uhr 19.7 0.0 7.6 45 32 60 955
23.04 - 17:10 Uhr 20.0 0.0 8.5 48 28 90 955
23.04 - 17:00 Uhr 19.4 0.0 7.5 46 32 50 955
23.04 - 16:50 Uhr 19.5 0.0 8.1 48 35 70 955
23.04 - 16:40 Uhr 19.4 0.0 7.7 47 26 90 955
23.04 - 16:30 Uhr 19.5 0.0 7.7 46 29 70 955
23.04 - 16:20 Uhr 19.5 0.0 8.0 47 29 70 956
23.04 - 16:10 Uhr 19.4 0.0 8.1 48 33 60 956
23.04 - 16:00 Uhr 19.1 0.0 7.5 47 26 100 956
23.04 - 15:50 Uhr 19.5 0.0 7.4 45 29 100 956
23.04 - 15:40 Uhr 19.3 0.0 8.1 48 29 60 956
23.04 - 15:30 Uhr 19.3 0.0 7.6 47 25 40 957
23.04 - 15:20 Uhr 18.8 0.0 7.8 49 30 110 957
23.04 - 15:10 Uhr 18.7 0.0 7.9 49 26 80 957
23.04 - 15:00 Uhr 18.9 0.0 7.7 48 23 30 957

Daten: Quelle DWD