RR10-Regenrate: Summe der vorangegangenen 10 Minuten in l/m² - kein Stundenwert.
Anzeige
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,8°C | 15,8°C | 16,2°C | 16,0°C | 16,6°C | 16,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,4°C | 15,3°C | 15,7°C | 15,4°C | 16,2°C | 16,4°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 97% | 97% | 96% | 97% | 99% |
| Windböen | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 270° (W) | 310° (NW) | 280° (W) | 320° (NW) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,1°C | 16,8°C | 16,8°C | 16,9°C | 17,0°C | 17,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,7°C | 16,5°C | 16,7°C | 16,6°C | 16,7°C | 17,0°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 99% | 98% | 98% | 98% |
| Windböen | 7 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 340° (N) | 330° (NW) | 330° (NW) | 280° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,3°C | 17,6°C | 17,8°C | 18,1°C | 18,5°C | 18,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,9°C | 17,3°C | 17,4°C | 17,4°C | 16,9°C | 17,5°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 98% | 97% | 96% | 91% | 94% |
| Windböen | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | 20° (N) | 80° (O) | 50° (NO) | 210° (SW) | 260° (W) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,8°C | 18,7°C | 18,5°C | 18,6°C | 18,6°C | 18,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 17,4°C | 17,3°C | 17,6°C | 17,6°C | 17,8°C | 17,8°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 92% | 95% | 94% | 95% | 95% |
| Windböen | 14 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 250° (W) | 260° (W) | 150° (SO) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,0°C | 18,8°C | 18,7°C | 18,8°C | 18,9°C | 18,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² |
| Taupunkt | 17,7°C | 17,8°C | 18,1°C | 18,1°C | 17,6°C | 17,7°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 94% | 97% | 95% | 92% | 93% |
| Windböen | 14 km/h | 17 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | 210° (SW) | 210° (SW) | 50° (NO) | 50° (NO) | 230° (SW) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,9°C | 19,0°C | 19,1°C | 20,3°C | 21,1°C | 21,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | 0,4 l/m² | 0,6 l/m² | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 17,6°C | 17,5°C | 17,4°C | 16,5°C | 16,2°C | 15,9°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 91% | 90% | 79% | 73% | 70% |
| Windböen | 11 km/h | 12 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 340° (N) | 360° (N) | 310° (NW) | 290° (W) | 270° (W) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,4°C | 21,2°C | 21,6°C | 22,4°C | 22,5°C | 22,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,8°C | 15,9°C | 15,4°C | 14,9°C | 14,8°C | 14,9°C |
| Rel. Feuchte | 71% | 72% | 68% | 63% | 62% | 62% |
| Windböen | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 260° (W) | 260° (W) | 230° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,6°C | 23,0°C | 23,0°C | 23,1°C | 23,1°C | 23,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,6°C | 15,6°C | 16,1°C | 16,3°C | 16,4°C | 16,6°C |
| Rel. Feuchte | 65% | 63% | 65% | 66% | 66% | 65% |
| Windböen | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | 180° (S) | 230° (SW) | 230° (SW) | 220° (SW) | 160° (S) | 190° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,6°C | 23,9°C | 24,4°C | 24,8°C | 25,2°C | 25,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,6°C | 16,6°C | 16,2°C | 15,6°C | 15,8°C | 15,3°C |
| Rel. Feuchte | 65% | 64% | 60% | 57% | 56% | 53% |
| Windböen | 10 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 160° (S) | 180° (S) | 200° (S) | 190° (S) | 170° (S) | 160° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 962 | 1019 hPa roh 962 | 1019 hPa roh 962 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 26,0°C | 26,1°C | 25,7°C | 25,6°C | 25,9°C | 26,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,9°C | 16,0°C | 16,0°C | 16,4°C | 15,9°C | 16,4°C |
| Rel. Feuchte | 54% | 54% | 55% | 57% | 54% | 55% |
| Windböen | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 100° (O) | 100° (O) | 150° (SO) | 150° (SO) | 350° (N) | 50° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 25,7°C | 25,5°C | 25,6°C | 26,7°C | 25,7°C | 25,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,0°C | 15,8°C | 15,7°C | 16,2°C | 16,0°C | 16,2°C |
| Rel. Feuchte | 55% | 55% | 54% | 53% | 55% | 56% |
| Windböen | 8 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | 90° (O) | 90° (O) | 100° (O) | 110° (O) | 110° (O) | 160° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 25,3°C | 25,2°C | 25,8°C | 26,7°C | 26,1°C | 25,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,9°C | 15,5°C | 15,5°C | 16,9°C | 16,5°C | 15,6°C |
| Rel. Feuchte | 56% | 55% | 53% | 55% | 56% | 55% |
| Windböen | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 160° (S) | 170° (S) | 170° (S) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 25,1°C | 24,8°C | 25,1°C | 25,3°C | 25,1°C | 24,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,4°C | 16,1°C | 16,6°C | 16,4°C | 16,0°C | 15,5°C |
| Rel. Feuchte | 59% | 59% | 59% | 58% | 57% | 57% |
| Windböen | 11 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 240° (SW) | 260° (W) | 340° (N) | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 24,6°C | 24,3°C | 24,7°C | 25,1°C | 24,6°C | 24,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,1°C | 15,4°C | 16,0°C | 16,4°C | 16,6°C | 16,5°C |
| Rel. Feuchte | 59% | 58% | 59% | 59% | 61% | 61% |
| Windböen | 18 km/h | 16 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 250° (W) | 270° (W) | 240° (SW) | 240° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 964 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 24,4°C | 24,6°C | 24,3°C | 24,3°C | 23,7°C | 22,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,7°C | 16,8°C | 16,6°C | 17,2°C | 17,6°C | 17,1°C |
| Rel. Feuchte | 62% | 62% | 62% | 65% | 69% | 70% |
| Windböen | 24 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 180° (S) | 240° (SW) | 190° (S) | 210° (SW) | 210° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,4°C | 22,7°C | 22,4°C | 22,4°C | 21,5°C | 21,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 17,5°C | 17,3°C | 17,2°C | 17,6°C | 17,2°C | 17,6°C |
| Rel. Feuchte | 74% | 72% | 72% | 74% | 76% | 78% |
| Windböen | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 250° (W) | 230° (SW) | 260° (W) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,8°C | 20,4°C | 20,3°C | 20,4°C | 20,1°C | 20,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 17,4°C | 17,2°C | 17,0°C | 17,2°C | 17,0°C | 17,1°C |
| Rel. Feuchte | 81% | 82% | 81% | 82% | 82% | 83% |
| Windböen | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 250° (W) | 280° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 964 | 1021 hPa roh 964 | 1021 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,2°C | 19,7°C | 19,6°C | 19,5°C | 19,3°C | 19,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 17,2°C | 16,9°C | 16,8°C | 17,0°C | 17,1°C | 16,6°C |
| Rel. Feuchte | 83% | 84% | 84% | 86% | 87% | 85% |
| Windböen | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 230° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 180° (S) | 50° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,0°C | 18,8°C | 18,8°C | 18,8°C | 18,5°C | 18,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,8°C | 16,8°C | 16,7°C | 17,1°C | 16,7°C | 17,0°C |
| Rel. Feuchte | 87% | 88% | 88% | 90% | 89% | 90% |
| Windböen | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 70° (O) | 50° (NO) | 60° (NO) | 50° (NO) | 50° (NO) | 50° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 964 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,2°C | 18,3°C | 18,0°C | 17,9°C | 18,1°C | 18,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,6°C | 17,0°C | 16,7°C | 16,4°C | 16,6°C | 16,6°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 92% | 92% | 91% | 91% | 89% |
| Windböen | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 50° (NO) | 60° (NO) | 320° (NW) | 20° (N) | 360° (N) | 150° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 | 1020 hPa roh 963 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,8°C | 18,2°C | 17,1°C | 17,2°C | 16,4°C | 16,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,6°C | 16,8°C | 16,1°C | 16,4°C | 15,8°C | 15,9°C |
| Rel. Feuchte | 87% | 91% | 94% | 95% | 96% | 96% |
| Windböen | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 350° (N) | 60° (NO) | 10° (N) | 30° (NO) | 30° (NO) | 30° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 962 | 1019 hPa roh 962 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,6°C | 16,6°C | 16,6°C | 16,8°C | 17,5°C | 17,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,9°C | 16,0°C | 15,8°C | 16,0°C | 16,2°C | 16,1°C |
| Rel. Feuchte | 96% | 97% | 95% | 95% | 92% | 93% |
| Windböen | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 130° (SO) | 10° (N) | 340° (N) | 340° (N) | 210° (SW) | 210° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 962 | 1019 hPa roh 962 | 1019 hPa roh 962 | 1019 hPa roh 962 | 1018 hPa roh 962 | 1018 hPa roh 962 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,4°C | 16,1°C | 15,3°C | 15,1°C | 15,2°C | 15,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,6°C | 15,7°C | 15,1°C | 14,9°C | 14,9°C | 14,9°C |
| Rel. Feuchte | 95% | 97% | 99% | 99% | 98% | 98% |
| Windböen | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 240° (SW) | 310° (NW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 50° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1018 hPa roh 962 | 1018 hPa roh 962 | 1018 hPa roh 962 | 1018 hPa roh 962 | 1018 hPa roh 962 | 1018 hPa roh 962 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,8°C | 15,7°C | 15,7°C | 15,6°C | 15,3°C | 15,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 15,5°C | 15,5°C | 15,4°C | 15,6°C | 14,8°C | 15,5°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 98% | 100% | 97% | 99% |
| Windböen | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 20° (N) | 350° (N) | 270° (W) | 240° (SW) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1019 hPa roh 962 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 | 1019 hPa roh 963 |
Daten: Quelle DWD