Messwerte Wetterstation Weinbiet 553m (Rheinland-Pfalz)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
23.04 - 21:50 Uhr - 0.0 - - 35 260 -
23.04 - 21:40 Uhr - 0.0 - - 36 280 -
23.04 - 21:30 Uhr - 0.0 - - 33 280 -
23.04 - 21:20 Uhr 6.8 0.0 6.7 99 32 260 948
23.04 - 21:10 Uhr 6.9 0.0 6.8 99 31 270 948
23.04 - 21:00 Uhr 7.0 0.0 6.9 99 30 270 948
23.04 - 20:50 Uhr 7.1 0.0 7.0 99 31 270 948
23.04 - 20:40 Uhr 7.2 0.0 7.1 99 36 270 948
23.04 - 20:30 Uhr 7.4 0.0 7.3 100 36 270 948
23.04 - 20:20 Uhr 7.6 0.0 7.5 99 39 270 948
23.04 - 20:10 Uhr 7.7 0.0 7.6 99 35 280 948
23.04 - 20:00 Uhr 7.8 0.0 7.7 99 37 270 948
23.04 - 19:50 Uhr 7.8 0.1 7.7 99 36 280 948
23.04 - 19:40 Uhr 7.9 0.1 7.8 99 41 270 948
23.04 - 19:30 Uhr 8.0 0.2 7.9 100 39 280 948
23.04 - 19:20 Uhr 7.9 0.1 7.7 99 37 280 948
23.04 - 19:10 Uhr 8.0 0.2 7.9 99 32 260 948
23.04 - 19:00 Uhr 8.0 0.6 7.8 99 35 260 948
23.04 - 18:50 Uhr 8.4 0.2 8.3 100 37 270 948
23.04 - 18:40 Uhr 8.4 0.3 8.3 99 56 250 948
23.04 - 18:30 Uhr 8.4 0.0 8.2 99 49 240 947
23.04 - 18:20 Uhr 8.6 0.1 8.4 99 39 250 948
23.04 - 18:10 Uhr 8.9 0.0 8.7 99 38 250 948
23.04 - 18:00 Uhr 9.2 0.2 9.2 100 34 260 948
23.04 - 17:50 Uhr 9.3 1.0 9.1 99 35 260 948
23.04 - 17:40 Uhr 9.3 0.6 9.2 99 31 270 948
23.04 - 17:30 Uhr 9.3 0.8 9.1 98 29 260 948
23.04 - 17:20 Uhr 9.5 0.6 9.1 97 31 240 948
23.04 - 17:10 Uhr 9.6 0.2 8.7 94 35 270 948
23.04 - 17:00 Uhr 9.8 0.2 8.4 91 36 270 947
23.04 - 16:50 Uhr 10.1 0.3 8.6 90 29 260 947
23.04 - 16:40 Uhr 10.6 0.0 8.7 88 30 280 948
23.04 - 16:30 Uhr 10.7 0.1 8.3 85 21 280 948
23.04 - 16:20 Uhr 11.5 0.0 8.0 79 21 280 948
23.04 - 16:10 Uhr 11.5 0.0 8.1 80 24 270 948
23.04 - 16:00 Uhr 11.8 0.0 8.0 77 25 280 948
23.04 - 15:50 Uhr 11.9 0.0 8.1 78 20 270 948
23.04 - 15:40 Uhr 12.1 0.0 7.7 75 23 250 948
23.04 - 15:30 Uhr 12.3 0.0 7.3 71 22 250 948
23.04 - 15:20 Uhr 13.2 0.0 8.2 72 19 260 948
23.04 - 15:10 Uhr 13.0 0.0 7.2 68 23 260 948
23.04 - 15:00 Uhr 13.2 0.0 7.4 68 25 270 948
23.04 - 14:50 Uhr 13.4 0.0 7.4 67 22 260 948
23.04 - 14:40 Uhr 14.1 0.0 7.6 65 23 250 949
23.04 - 14:30 Uhr 14.0 0.0 8.2 68 28 240 949
23.04 - 14:20 Uhr 13.4 0.0 8.5 72 26 250 949
23.04 - 14:10 Uhr 12.0 0.0 7.5 74 27 240 949
23.04 - 14:00 Uhr 12.2 0.0 7.9 75 29 240 949
23.04 - 13:50 Uhr 13.1 0.0 8.2 72 22 230 949
23.04 - 13:40 Uhr 13.8 0.0 7.9 67 16 190 949
23.04 - 13:30 Uhr 13.4 0.0 8.6 73 14 210 949
23.04 - 13:20 Uhr 13.2 - 8.1 71 13 200 949
23.04 - 13:10 Uhr 13.4 0.0 7.7 68 15 210 949
23.04 - 13:00 Uhr 14.4 0.0 8.7 68 12 70 949
23.04 - 12:50 Uhr 14.6 0.0 8.3 66 10 130 950
23.04 - 12:40 Uhr 15.7 0.0 9.2 65 14 240 950
23.04 - 12:30 Uhr 13.6 0.0 7.9 68 10 220 950
23.04 - 12:20 Uhr 13.1 0.0 7.5 69 13 230 950
23.04 - 12:10 Uhr 13.6 0.0 8.7 72 13 230 950
23.04 - 12:00 Uhr 13.0 0.0 7.1 68 15 230 950
23.04 - 11:50 Uhr 13.4 0.0 8.9 74 17 260 950
23.04 - 11:40 Uhr 13.6 0.0 9.0 74 21 230 950
23.04 - 11:30 Uhr 14.9 0.0 9.5 70 13 150 950
23.04 - 11:20 Uhr 14.7 0.0 9.3 70 17 140 950
23.04 - 11:10 Uhr 15.1 0.0 9.7 70 18 140 950
23.04 - 11:00 Uhr 14.9 0.0 9.2 69 13 140 950
23.04 - 10:50 Uhr 14.9 0.0 8.6 66 10 140 950
23.04 - 10:40 Uhr 13.8 0.0 8.4 70 10 140 950
23.04 - 10:30 Uhr 14.3 0.0 7.8 65 9 150 951
23.04 - 10:20 Uhr 13.8 0.0 7.0 63 9 230 951
23.04 - 10:10 Uhr 13.8 0.0 7.4 65 9 170 951
23.04 - 10:00 Uhr 13.1 0.0 6.9 66 10 140 951
23.04 - 09:50 Uhr 13.7 0.0 7.8 68 15 140 951
23.04 - 09:40 Uhr 13.4 0.0 7.1 66 8 130 951
23.04 - 09:30 Uhr 13.0 0.0 7.7 70 9 140 951
23.04 - 09:20 Uhr 12.5 0.0 7.2 70 8 130 951
23.04 - 09:10 Uhr 12.4 0.0 6.4 67 9 220 951
23.04 - 09:00 Uhr 11.9 0.0 6.2 68 10 230 951
23.04 - 08:50 Uhr 11.6 0.0 6.0 69 9 200 951
23.04 - 08:40 Uhr 11.0 0.0 6.0 71 14 230 951
23.04 - 08:30 Uhr 10.6 0.0 5.8 72 18 220 951
23.04 - 08:20 Uhr 10.3 0.0 5.6 73 18 220 951
23.04 - 08:10 Uhr 10.5 0.0 5.7 72 16 220 951
23.04 - 08:00 Uhr 10.2 0.0 6.2 76 15 210 951
23.04 - 07:50 Uhr 10.4 0.0 6.5 77 14 220 951
23.04 - 07:40 Uhr 10.3 0.0 6.2 76 15 210 951
23.04 - 07:30 Uhr 10.2 0.0 6.6 78 15 190 951
23.04 - 07:20 Uhr 10.5 0.0 6.2 75 20 180 951
23.04 - 07:10 Uhr 10.5 0.0 5.9 73 21 180 951
23.04 - 07:00 Uhr 10.6 0.0 5.8 72 21 180 951
23.04 - 06:50 Uhr 10.6 0.0 6.2 74 19 170 951
23.04 - 06:40 Uhr 10.3 0.0 6.8 79 17 160 951
23.04 - 06:30 Uhr 10.4 0.0 6.5 77 18 140 951
23.04 - 06:20 Uhr 10.5 0.0 6.3 75 21 140 951
23.04 - 06:10 Uhr 10.7 0.0 6.0 73 20 140 951
23.04 - 06:00 Uhr 10.7 0.0 6.2 74 19 150 951
23.04 - 05:50 Uhr 10.9 0.0 6.0 72 21 150 952
23.04 - 05:40 Uhr 11.1 0.0 5.5 69 24 150 952
23.04 - 05:30 Uhr 10.9 0.0 5.6 70 23 160 952
23.04 - 05:20 Uhr 10.9 0.0 5.1 68 23 160 952
23.04 - 05:10 Uhr 10.8 0.0 5.6 70 23 170 952
23.04 - 05:00 Uhr 10.7 0.0 6.3 74 19 170 952
23.04 - 04:50 Uhr 10.8 0.0 6.2 73 19 160 952
23.04 - 04:40 Uhr 10.8 0.0 6.6 75 17 150 952
23.04 - 04:30 Uhr 10.9 0.0 6.4 74 19 150 952
23.04 - 04:20 Uhr 10.9 0.0 6.3 73 20 150 952
23.04 - 04:10 Uhr 10.7 0.0 6.5 75 20 140 952
23.04 - 04:00 Uhr 10.7 0.0 6.7 76 19 150 953
23.04 - 03:50 Uhr 10.7 0.0 6.8 77 19 140 953
23.04 - 03:40 Uhr 10.6 0.0 6.9 78 19 140 953
23.04 - 03:30 Uhr 10.4 0.0 7.3 81 18 140 953
23.04 - 03:20 Uhr 10.4 0.0 7.2 81 16 140 953
23.04 - 03:10 Uhr 10.4 0.0 7.2 81 16 120 953
23.04 - 03:00 Uhr 10.5 0.0 7.2 80 17 120 953
23.04 - 02:50 Uhr 10.6 0.0 7.1 79 15 120 953
23.04 - 02:40 Uhr 10.6 0.0 7.1 79 17 120 953
23.04 - 02:30 Uhr 10.6 0.0 7.2 79 17 120 953
23.04 - 02:20 Uhr 10.5 0.0 7.1 80 15 120 953
23.04 - 02:10 Uhr 10.6 0.0 7.1 79 15 120 953
23.04 - 02:00 Uhr 10.7 0.0 7.1 79 15 100 953
23.04 - 01:50 Uhr 10.7 0.0 7.2 79 19 120 953
23.04 - 01:40 Uhr 10.8 0.0 7.3 79 19 120 954
23.04 - 01:30 Uhr 10.8 0.0 7.3 79 13 110 954
23.04 - 01:20 Uhr 10.7 0.0 7.1 79 10 120 954
23.04 - 01:10 Uhr 10.7 0.0 7.1 78 10 110 954
23.04 - 01:00 Uhr 10.6 0.0 7.1 79 11 130 954
23.04 - 00:50 Uhr 10.6 0.0 7.1 79 10 110 954
23.04 - 00:40 Uhr 10.7 0.0 7.0 78 11 100 954
23.04 - 00:30 Uhr 11.1 0.0 6.5 73 12 140 954
23.04 - 00:20 Uhr 11.0 0.0 6.6 74 10 130 954
23.04 - 00:10 Uhr 11.1 0.0 6.4 73 11 130 954
23.04 - 00:00 Uhr 11.0 0.0 6.3 73 11 130 954
22.04 - 23:50 Uhr 11.1 0.0 6.5 73 9 130 954
22.04 - 23:40 Uhr 11.1 0.0 6.4 73 10 120 954
22.04 - 23:30 Uhr 11.1 0.0 6.3 72 9 120 954
22.04 - 23:20 Uhr 11.1 0.0 6.3 72 8 130 954
22.04 - 23:10 Uhr 11.2 0.0 6.3 72 8 130 954
22.04 - 23:00 Uhr 11.3 0.0 6.4 72 7 130 954
22.04 - 22:50 Uhr 11.2 0.0 6.5 73 8 140 954
22.04 - 22:40 Uhr 11.2 0.0 6.8 74 7 140 954
22.04 - 22:30 Uhr 11.2 0.0 6.7 74 6 140 954
22.04 - 22:20 Uhr 11.5 0.0 6.8 73 6 130 954
22.04 - 22:10 Uhr 11.6 0.0 6.9 73 5 220 954
22.04 - 22:00 Uhr 11.5 0.0 7.1 74 4 160 954

Daten: Quelle DWD