RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | - | - | - | 21,2°C | 21,5°C | 21,7°C |
| RR10-Regenrate | - | - | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | - | - | - | 6,7°C | 6,7°C | 7,3°C |
| Rel. Feuchte | - | - | - | 39% | 38% | 39% |
| Windböen | - | - | - | 51 km/h | 44 km/h | 45 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | 250° (W) | 260° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | 1023 hPa roh 957 | 1023 hPa roh 957 | 1023 hPa roh 957 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,0°C | 20,7°C | 20,2°C | 20,0°C | 19,8°C | 19,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,1°C | 7,9°C | 8,3°C | 8,4°C | 8,1°C | 7,9°C |
| Rel. Feuchte | 41% | 44% | 46% | 47% | 47% | 46% |
| Windböen | 48 km/h | 49 km/h | 55 km/h | 51 km/h | 53 km/h | 62 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 240° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 957 | 1023 hPa roh 957 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,0°C | 19,6°C | 19,4°C | 19,8°C | 19,5°C | 19,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 7,7°C | 7,1°C | 7,0°C | 6,8°C | 6,4°C | 6,7°C |
| Rel. Feuchte | 45% | 44% | 45% | 43% | 42% | 43% |
| Windböen | 54 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 230° (SW) | 250° (W) | 240° (SW) | 240° (SW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,0°C | 19,4°C | 19,9°C | 19,5°C | 19,7°C | 19,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 6,3°C | 6,2°C | 6,8°C | 6,7°C | 7,6°C | 6,8°C |
| Rel. Feuchte | 44% | 42% | 43% | 43% | 46% | 44% |
| Windböen | 53 km/h | 52 km/h | 49 km/h | 46 km/h | 41 km/h | 54 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 240° (SW) | 240° (SW) | 240° (SW) | 260° (W) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,3°C | 18,9°C | 18,4°C | 18,0°C | 18,0°C | 18,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 7,5°C | 7,7°C | 8,3°C | 8,2°C | 7,8°C | 8,7°C |
| Rel. Feuchte | 46% | 48% | 52% | 53% | 51% | 54% |
| Windböen | 43 km/h | 41 km/h | 47 km/h | 52 km/h | 53 km/h | 46 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 250° (W) | 240° (SW) | 250° (W) | 240° (SW) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,8°C | 17,7°C | 17,2°C | 17,1°C | 16,8°C | 16,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,1°C | 9,9°C | 9,7°C | 9,7°C | 9,7°C | 9,6°C |
| Rel. Feuchte | 57% | 60% | 61% | 62% | 63% | 63% |
| Windböen | 46 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 46 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 250° (W) | 240° (SW) | 240° (SW) | 260° (W) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,8°C | 16,5°C | 16,2°C | 15,9°C | 15,7°C | 15,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,0°C | 9,6°C | 9,6°C | 9,4°C | 9,4°C | 9,4°C |
| Rel. Feuchte | 64% | 64% | 65% | 66% | 66% | 66% |
| Windböen | 41 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 43 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,8°C | 15,9°C | 15,8°C | 15,8°C | 15,6°C | 15,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,3°C | 9,3°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,2°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 65% | 65% | 65% | 65% | 66% | 66% |
| Windböen | 41 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 39 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 260° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,5°C | 15,6°C | 15,5°C | 15,4°C | 15,3°C | 15,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,0°C | 9,0°C | 9,0°C | 8,9°C | 9,0°C | 8,9°C |
| Rel. Feuchte | 65% | 65% | 65% | 65% | 66% | 66% |
| Windböen | 38 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,3°C | 15,1°C | 15,3°C | 15,2°C | 15,4°C | 15,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,9°C | 8,8°C | 8,9°C | 8,9°C | 8,9°C | 8,9°C |
| Rel. Feuchte | 66% | 66% | 66% | 66% | 65% | 66% |
| Windböen | 41 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 36 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,5°C | 15,2°C | 15,6°C | 15,6°C | 15,3°C | 15,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,9°C | 8,7°C | 8,9°C | 9,0°C | 8,8°C | 8,8°C |
| Rel. Feuchte | 65% | 65% | 64% | 65% | 65% | 65% |
| Windböen | 33 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1023 hPa roh 958 | 1024 hPa roh 958 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,5°C | 15,6°C | 15,4°C | 15,5°C | 15,4°C | 15,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,8°C | 8,9°C | 8,8°C | 8,8°C | 8,8°C | 8,8°C |
| Rel. Feuchte | 65% | 64% | 65% | 64% | 65% | 66% |
| Windböen | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 958 | 1024 hPa roh 958 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,1°C | 15,1°C | 14,9°C | 14,7°C | 14,6°C | 14,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,8°C | 8,8°C | 8,7°C | 8,6°C | 8,6°C | 8,5°C |
| Rel. Feuchte | 66% | 66% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Windböen | 24 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,8°C | 14,8°C | 14,8°C | 14,8°C | 15,1°C | 14,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,6°C | 8,6°C | 8,6°C | 8,6°C | 8,7°C | 8,6°C |
| Rel. Feuchte | 66% | 66% | 66% | 66% | 65% | 66% |
| Windböen | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 28 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,0°C | 15,0°C | 15,1°C | 15,2°C | 15,3°C | 15,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,6°C | 8,6°C | 8,6°C | 8,6°C | 8,5°C | 8,5°C |
| Rel. Feuchte | 66% | 66% | 65% | 65% | 64% | 64% |
| Windböen | 30 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,4°C | 15,4°C | 15,7°C | 15,9°C | 16,4°C | 16,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,6°C | 8,5°C | 8,6°C | 8,6°C | 8,6°C | 8,7°C |
| Rel. Feuchte | 64% | 64% | 63% | 62% | 60% | 61% |
| Windböen | 27 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,4°C | 16,6°C | 16,9°C | 17,0°C | 17,0°C | 16,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,6°C | 8,7°C | 8,7°C | 8,8°C | 8,9°C | 8,8°C |
| Rel. Feuchte | 60% | 59% | 59% | 58% | 59% | 59% |
| Windböen | 35 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 32 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,0°C | 17,1°C | 17,5°C | 17,4°C | 17,4°C | 17,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,8°C | 8,9°C | 8,9°C | 8,8°C | 9,0°C | 9,1°C |
| Rel. Feuchte | 59% | 58% | 57% | 57% | 58% | 57% |
| Windböen | 35 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 30 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,0°C | 18,1°C | 18,2°C | 18,5°C | 18,7°C | 18,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,9°C | 9,1°C | 9,0°C | 8,9°C | 8,9°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 55% | 56% | 55% | 54% | 53% | 53% |
| Windböen | 33 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 30 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,8°C | 18,9°C | 18,9°C | 19,0°C | 19,0°C | 19,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,9°C | 8,9°C | 8,9°C | 8,9°C | 8,9°C | 8,8°C |
| Rel. Feuchte | 53% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Windböen | 27 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,2°C | 19,6°C | 19,7°C | 19,9°C | 20,2°C | 20,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,8°C | 8,8°C | 8,7°C | 8,7°C | 8,7°C | 8,7°C |
| Rel. Feuchte | 51% | 50% | 49% | 48% | 48% | 46% |
| Windböen | 28 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 35 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 260° (W) | 240° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,0°C | 21,9°C | 21,8°C | 22,5°C | 22,1°C | 22,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,6°C | 8,7°C | 8,5°C | 8,7°C | 8,6°C | 8,6°C |
| Rel. Feuchte | 45% | 43% | 42% | 41% | 42% | 41% |
| Windböen | 35 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 36 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 260° (W) | 240° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,1°C | 23,2°C | 23,4°C | 23,3°C | 22,0°C | 21,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,2°C | 9,0°C | 9,1°C | 9,4°C | 9,6°C | 9,0°C |
| Rel. Feuchte | 41% | 40% | 40% | 41% | 45% | 46% |
| Windböen | 30 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 22 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 230° (SW) | 240° (SW) | 300° (NW) | 280° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,1°C | 21,9°C | 22,8°C | 23,5°C | 22,9°C | 21,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 8,7°C | 8,5°C | 8,6°C | 9,3°C | 9,1°C | 9,2°C |
| Rel. Feuchte | 45% | 42% | 40% | 41% | 41% | 46% |
| Windböen | 32 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 240° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1024 hPa roh 959 | 1025 hPa roh 959 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,1°C | 21,2°C | 21,2°C | - | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Taupunkt | 9,1°C | 8,9°C | 8,8°C | - | - | - |
| Rel. Feuchte | 46% | 45% | 45% | - | - | - |
| Windböen | 27 km/h | 28 km/h | 31 km/h | - | - | - |
| Windrichtung | 300° (NW) | 250° (W) | 220° (SW) | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 959 | 1025 hPa roh 959 | 1025 hPa roh 959 | - | - | - |
Daten: Quelle DWD