Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 23:30 Uhr | - | - | - | - | 15 | 220 |
23.04 - 23:20 Uhr | - | 0.3 | - | - | 15 | 210 |
23.04 - 23:10 Uhr | - | 0.2 | - | - | 13 | 220 |
23.04 - 23:00 Uhr | - | 0.3 | - | - | 12 | 220 |
23.04 - 22:50 Uhr | 9.9 | 0.3 | 9.4 | 97 | 10 | 210 |
23.04 - 22:40 Uhr | 9.9 | 0.1 | 9.4 | 97 | 9 | 220 |
23.04 - 22:30 Uhr | 9.9 | 0.0 | 9.4 | 97 | 8 | 200 |
23.04 - 22:20 Uhr | 10.0 | 0.1 | 9.2 | 95 | 7 | 180 |
23.04 - 22:10 Uhr | 10.1 | 0.3 | 9.6 | 96 | 8 | 200 |
23.04 - 22:00 Uhr | 10.1 | 0.4 | 9.5 | 96 | 8 | 200 |
23.04 - 21:50 Uhr | 10.1 | 0.4 | 9.4 | 95 | 6 | 180 |
23.04 - 21:40 Uhr | 10.1 | 0.6 | 9.4 | 96 | 6 | 220 |
23.04 - 21:30 Uhr | 10.2 | 0.4 | 9.5 | 95 | 14 | 180 |
23.04 - 21:20 Uhr | 10.2 | 0.4 | 9.3 | 94 | 11 | 180 |
23.04 - 21:10 Uhr | 10.3 | 0.2 | 9.4 | 94 | 14 | 180 |
23.04 - 21:00 Uhr | 10.3 | 0.1 | 9.4 | 94 | 15 | 210 |
23.04 - 20:50 Uhr | 10.2 | 0.1 | 9.4 | 95 | 12 | 200 |
23.04 - 20:40 Uhr | 10.1 | 0.4 | 9.2 | 94 | 12 | 210 |
23.04 - 20:30 Uhr | 10.0 | 0.8 | 9.2 | 95 | 13 | 200 |
23.04 - 20:20 Uhr | 9.8 | 0.7 | 9.3 | 97 | 15 | 270 |
23.04 - 20:10 Uhr | 9.9 | 0.9 | 9.0 | 94 | 26 | 260 |
23.04 - 20:00 Uhr | 9.7 | 2.5 | 8.6 | 93 | 45 | 260 |
23.04 - 19:50 Uhr | 9.8 | 4.5 | 9.2 | 96 | 44 | 250 |
23.04 - 19:40 Uhr | 10.3 | 4.3 | 9.6 | 95 | 51 | 220 |
23.04 - 19:30 Uhr | 11.4 | 1.1 | 10.1 | 91 | 51 | 230 |
23.04 - 19:20 Uhr | 15.4 | 0.3 | 9.6 | 68 | 20 | 250 |
23.04 - 19:10 Uhr | 16.6 | 0.0 | 8.3 | 58 | 27 | 280 |
23.04 - 19:00 Uhr | 17.6 | 0.0 | 6.6 | 48 | 19 | 240 |
23.04 - 18:50 Uhr | 17.6 | 0.0 | 7.1 | 50 | 15 | 240 |
23.04 - 18:40 Uhr | 17.9 | 0.0 | 7.3 | 50 | 17 | 250 |
23.04 - 18:30 Uhr | 18.4 | 0.0 | 7.5 | 49 | 19 | 260 |
23.04 - 18:20 Uhr | 18.7 | 0.0 | 9.1 | 54 | 17 | 260 |
23.04 - 18:10 Uhr | 19.2 | 0.0 | 8.6 | 50 | 8 | 290 |
23.04 - 18:00 Uhr | 19.8 | 0.0 | 7.3 | 44 | 9 | 320 |
23.04 - 17:50 Uhr | 19.8 | 0.0 | 6.5 | 42 | 11 | 310 |
23.04 - 17:40 Uhr | 19.8 | 0.0 | 6.7 | 43 | 11 | 290 |
23.04 - 17:30 Uhr | 19.9 | 0.0 | 6.6 | 42 | 13 | 300 |
23.04 - 17:20 Uhr | 20.6 | 0.0 | 6.5 | 40 | 5 | 20 |
23.04 - 17:10 Uhr | 19.9 | 0.0 | 6.5 | 42 | 6 | 290 |
23.04 - 17:00 Uhr | 20.3 | 0.0 | 6.6 | 41 | 9 | 120 |
23.04 - 16:50 Uhr | 20.3 | 0.0 | 7.0 | 42 | 12 | 70 |
23.04 - 16:40 Uhr | 19.8 | 0.0 | 6.7 | 43 | 24 | 330 |
23.04 - 16:30 Uhr | 20.8 | 0.0 | 8.2 | 44 | 5 | 310 |
23.04 - 16:20 Uhr | 19.8 | 0.0 | 6.4 | 42 | 8 | 300 |
23.04 - 16:10 Uhr | 20.1 | 0.0 | 5.3 | 38 | 8 | 280 |
23.04 - 16:00 Uhr | 21.4 | 0.0 | 6.3 | 38 | 8 | 260 |
23.04 - 15:50 Uhr | 21.4 | 0.0 | 6.7 | 38 | 10 | 290 |
23.04 - 15:40 Uhr | 20.4 | 0.0 | 6.4 | 40 | 9 | 260 |
23.04 - 15:30 Uhr | 20.3 | 0.0 | 6.9 | 42 | 13 | 260 |
23.04 - 15:20 Uhr | 19.7 | 0.0 | 7.1 | 44 | 10 | 290 |
23.04 - 15:10 Uhr | 19.5 | 0.0 | 6.0 | 41 | 13 | 320 |
23.04 - 15:00 Uhr | 20.0 | 0.0 | 6.6 | 42 | 11 | 190 |
23.04 - 14:50 Uhr | 20.4 | 0.0 | 8.3 | 46 | 14 | 340 |
23.04 - 14:40 Uhr | 19.8 | 0.0 | 7.1 | 44 | 14 | 310 |
23.04 - 14:30 Uhr | 20.1 | 0.0 | 8.0 | 46 | 13 | 330 |
23.04 - 14:20 Uhr | 19.6 | 0.0 | 7.3 | 45 | 12 | 20 |
23.04 - 14:10 Uhr | 19.8 | 0.0 | 7.1 | 44 | 12 | 40 |
23.04 - 14:00 Uhr | 19.1 | 0.0 | 7.3 | 46 | 12 | 20 |
23.04 - 13:50 Uhr | 19.9 | 0.0 | 7.5 | 45 | 14 | 360 |
23.04 - 13:40 Uhr | 20.1 | 0.0 | 9.0 | 49 | 16 | 350 |
23.04 - 13:30 Uhr | 19.8 | 0.0 | 9.1 | 50 | 14 | 230 |
23.04 - 13:20 Uhr | 19.3 | 0.0 | 8.4 | 49 | 9 | 320 |
23.04 - 13:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 8.0 | 49 | 11 | 360 |
23.04 - 13:00 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.0 | 46 | 13 | 340 |
23.04 - 12:50 Uhr | 18.6 | 0.0 | 7.7 | 49 | 13 | 250 |
23.04 - 12:40 Uhr | 19.2 | 0.0 | 9.9 | 55 | 12 | 250 |
23.04 - 12:30 Uhr | 17.8 | 0.0 | 7.5 | 51 | 15 | 20 |
23.04 - 12:20 Uhr | 17.9 | 0.0 | 7.8 | 52 | 10 | 110 |
23.04 - 12:10 Uhr | 18.2 | 0.0 | 8.7 | 54 | 14 | 270 |
23.04 - 12:00 Uhr | 18.0 | 0.0 | 9.1 | 56 | 14 | 340 |
23.04 - 11:50 Uhr | 17.0 | 0.0 | 7.8 | 55 | 13 | 10 |
23.04 - 11:40 Uhr | 16.7 | 0.0 | 7.3 | 54 | 9 | 220 |
23.04 - 11:30 Uhr | 16.4 | 0.0 | 7.4 | 55 | 12 | 180 |
23.04 - 11:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 7.1 | 55 | 10 | 230 |
23.04 - 11:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | 7.2 | 55 | 8 | 170 |
23.04 - 11:00 Uhr | 15.6 | 0.0 | 6.8 | 56 | 9 | 170 |
23.04 - 10:50 Uhr | 15.7 | 0.0 | 7.3 | 57 | 11 | 200 |
23.04 - 10:40 Uhr | 15.4 | 0.0 | 7.4 | 59 | 11 | 190 |
23.04 - 10:30 Uhr | 15.1 | 0.0 | 7.1 | 59 | 13 | 220 |
23.04 - 10:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | 6.7 | 59 | 8 | 210 |
23.04 - 10:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | 7.1 | 65 | 6 | 310 |
23.04 - 10:00 Uhr | 13.1 | 0.0 | 6.8 | 66 | 6 | 220 |
23.04 - 09:50 Uhr | 12.7 | 0.0 | 7.3 | 70 | 6 | 320 |
23.04 - 09:40 Uhr | 11.9 | 0.0 | 6.2 | 68 | 6 | 330 |
23.04 - 09:30 Uhr | 11.6 | 0.0 | 6.1 | 69 | 8 | 30 |
23.04 - 09:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | 5.7 | 70 | 7 | 350 |
23.04 - 09:10 Uhr | 10.9 | 0.0 | 5.7 | 70 | 6 | 330 |
23.04 - 09:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 5.9 | 73 | 8 | 40 |
23.04 - 08:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 5.3 | 73 | 9 | 340 |
23.04 - 08:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 5.1 | 75 | 9 | 350 |
23.04 - 08:30 Uhr | 8.7 | 0.0 | 5.0 | 77 | 8 | 320 |
23.04 - 08:20 Uhr | 8.1 | 0.0 | 4.7 | 79 | 6 | 350 |
23.04 - 08:10 Uhr | 7.3 | 0.0 | 4.6 | 83 | 5 | 330 |
23.04 - 08:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | 4.3 | 83 | 4 | 330 |
23.04 - 07:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 4.0 | 85 | 5 | 360 |
23.04 - 07:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | 3.6 | 85 | 5 | 10 |
23.04 - 07:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | 3.7 | 88 | 5 | 340 |
23.04 - 07:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | 3.9 | 93 | 5 | 350 |
23.04 - 07:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | 3.9 | 93 | 5 | 330 |
23.04 - 07:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.1 | 95 | 5 | 10 |
23.04 - 06:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.0 | 96 | 4 | 310 |
23.04 - 06:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.5 | 97 | 5 | 250 |
23.04 - 06:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 3.7 | 96 | 5 | 320 |
23.04 - 06:20 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.9 | 96 | 4 | 320 |
23.04 - 06:10 Uhr | 4.5 | 0.0 | 3.9 | 96 | 5 | 350 |
23.04 - 06:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.2 | 95 | 5 | 340 |
23.04 - 05:50 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.0 | 94 | 5 | 340 |
23.04 - 05:40 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.1 | 95 | 4 | 320 |
23.04 - 05:30 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.7 | 93 | 5 | 10 |
23.04 - 05:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.3 | 93 | 7 | 360 |
23.04 - 05:10 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.0 | 92 | 7 | 360 |
23.04 - 05:00 Uhr | 5.5 | 0.0 | 4.3 | 92 | 6 | 350 |
23.04 - 04:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 4.5 | 91 | 6 | 350 |
23.04 - 04:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | 4.8 | 90 | 5 | 350 |
23.04 - 04:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | 4.7 | 93 | 7 | 350 |
23.04 - 04:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | 4.6 | 92 | 6 | 330 |
23.04 - 04:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | 4.6 | 91 | 6 | 350 |
23.04 - 04:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 4.8 | 91 | 4 | 360 |
23.04 - 03:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | 4.9 | 90 | 5 | 360 |
23.04 - 03:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.1 | 90 | 3 | 40 |
23.04 - 03:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 4.9 | 91 | 5 | 20 |
23.04 - 03:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.1 | 90 | 5 | 40 |
23.04 - 03:10 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.1 | 88 | 5 | 30 |
23.04 - 03:00 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.3 | 86 | 6 | 40 |
23.04 - 02:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.3 | 86 | 5 | 360 |
23.04 - 02:40 Uhr | 7.6 | 0.0 | 5.4 | 86 | 7 | 10 |
23.04 - 02:30 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.1 | 85 | 6 | 350 |
23.04 - 02:20 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.1 | 86 | 7 | 360 |
23.04 - 02:10 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.2 | 85 | 6 | 30 |
23.04 - 02:00 Uhr | 8.3 | 0.0 | 5.6 | 83 | 6 | 30 |
23.04 - 01:50 Uhr | 8.1 | 0.0 | 5.5 | 84 | 8 | 20 |
23.04 - 01:40 Uhr | 7.9 | 0.0 | 5.4 | 84 | 7 | 10 |
23.04 - 01:30 Uhr | 8.2 | 0.0 | 5.5 | 83 | 7 | 360 |
23.04 - 01:20 Uhr | 8.4 | 0.0 | 5.4 | 82 | 7 | 10 |
23.04 - 01:10 Uhr | 8.5 | 0.0 | 5.7 | 83 | 12 | 20 |
23.04 - 01:00 Uhr | 8.6 | 0.0 | 5.7 | 82 | 6 | 20 |
23.04 - 00:50 Uhr | 8.6 | 0.0 | 5.4 | 80 | 7 | 360 |
23.04 - 00:40 Uhr | 8.7 | 0.0 | 5.7 | 81 | 8 | 20 |
23.04 - 00:30 Uhr | 8.9 | 0.0 | 5.6 | 80 | 6 | 50 |
23.04 - 00:20 Uhr | 9.1 | 0.0 | 5.8 | 80 | 7 | 360 |
23.04 - 00:10 Uhr | 9.4 | 0.0 | 5.8 | 78 | 9 | 360 |
23.04 - 00:00 Uhr | 9.6 | 0.0 | 6.0 | 78 | 8 | 360 |
22.04 - 23:50 Uhr | 9.8 | 0.0 | 6.0 | 77 | 6 | 10 |
22.04 - 23:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 6.0 | 77 | 6 | 10 |
Daten: Quelle DWD