| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 - 09:50 Uhr | 9.2 | 0.0 | 5.6 | 78 | 4 | 190 |
| 15.11 - 09:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | 5.0 | 79 | 3 | 240 |
| 15.11 - 09:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 4.9 | 83 | 3 | 20 |
| 15.11 - 09:20 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.1 | 87 | 3 | 240 |
| 15.11 - 09:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.0 | 91 | 3 | 240 |
| 15.11 - 09:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.4 | 94 | 2 | 40 |
| 15.11 - 08:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.6 | 95 | 3 | 200 |
| 15.11 - 08:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | 4.6 | 96 | 4 | 200 |
| 15.11 - 08:30 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.6 | 95 | 4 | 20 |
| 15.11 - 08:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.4 | 94 | 5 | 340 |
| 15.11 - 08:10 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.6 | 95 | 6 | 60 |
| 15.11 - 08:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | 4.6 | 96 | 5 | 130 |
| 15.11 - 07:50 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.6 | 97 | 5 | 200 |
| 15.11 - 07:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.2 | 94 | 6 | 10 |
| 15.11 - 07:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.1 | 94 | 5 | 360 |
| 15.11 - 07:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.8 | 94 | 3 | 200 |
| 15.11 - 07:10 Uhr | 4.7 | 0.0 | 4.0 | 95 | 4 | 200 |
| 15.11 - 07:00 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.4 | 93 | 1 | 220 |
| 15.11 - 06:50 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.3 | 95 | 2 | 120 |
| 15.11 - 06:40 Uhr | 4.7 | 0.0 | 4.0 | 95 | 3 | 180 |
| 15.11 - 06:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.8 | 94 | 4 | 190 |
| 15.11 - 06:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.3 | 94 | 3 | 240 |
| 15.11 - 06:10 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.3 | 94 | 4 | 160 |
| 15.11 - 06:00 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.1 | 94 | 5 | 160 |
| 15.11 - 05:50 Uhr | 4.5 | 0.0 | 3.7 | 95 | 5 | 160 |
| 15.11 - 05:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.4 | 95 | 3 | 200 |
| 15.11 - 05:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.9 | 95 | 2 | 240 |
| 15.11 - 05:20 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.6 | 95 | 3 | 170 |
| 15.11 - 05:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.2 | 94 | 6 | 180 |
| 15.11 - 05:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.8 | 90 | 6 | 180 |
| 15.11 - 04:50 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.9 | 94 | 4 | 150 |
| 15.11 - 04:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.9 | 92 | 5 | 170 |
| 15.11 - 04:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 3.7 | 96 | 7 | 190 |
| 15.11 - 04:20 Uhr | 4.3 | 0.0 | 3.7 | 96 | 3 | 200 |
| 15.11 - 04:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.5 | 96 | 2 | 40 |
| 15.11 - 04:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.7 | 96 | 4 | 200 |
| 15.11 - 03:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.4 | 95 | 6 | 190 |
| 15.11 - 03:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | 3.2 | 97 | 5 | 200 |
| 15.11 - 03:30 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.5 | 96 | 5 | 320 |
| 15.11 - 03:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.4 | 95 | 6 | 310 |
| 15.11 - 03:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.5 | 96 | 6 | 160 |
| 15.11 - 03:00 Uhr | 4.3 | 0.0 | 3.4 | 94 | 5 | 170 |
| 15.11 - 02:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.9 | 95 | 10 | 190 |
| 15.11 - 02:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.0 | 93 | 5 | 220 |
| 15.11 - 02:30 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.2 | 94 | 6 | 200 |
| 15.11 - 02:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.2 | 94 | 6 | 190 |
| 15.11 - 02:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.8 | 96 | 10 | 200 |
| 15.11 - 02:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 97 | 6 | 160 |
| 15.11 - 01:50 Uhr | 3.7 | 0.0 | 3.2 | 97 | 8 | 170 |
| 15.11 - 01:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.7 | 99 | 10 | 180 |
| 15.11 - 01:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | 2.8 | 98 | 8 | 190 |
| 15.11 - 01:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 98 | 6 | 200 |
| 15.11 - 01:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 96 | 4 | 290 |
| 15.11 - 01:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.7 | 98 | 5 | 160 |
| 15.11 - 00:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | 3.5 | 98 | 6 | 160 |
| 15.11 - 00:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | 2.5 | 96 | 4 | 200 |
| 15.11 - 00:30 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.1 | 99 | 3 | 130 |
| 15.11 - 00:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.5 | 97 | 5 | 150 |
| 15.11 - 00:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.0 | 98 | 5 | 180 |
| 15.11 - 00:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.2 | 99 | 6 | 160 |
| 14.11 - 23:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.9 | 98 | 4 | 170 |
| 14.11 - 23:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.7 | 97 | 5 | 170 |
| 14.11 - 23:30 Uhr | 3.8 | 0.0 | 3.4 | 98 | 5 | 160 |
| 14.11 - 23:20 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 97 | 5 | 170 |
| 14.11 - 23:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.3 | 99 | 5 | 160 |
| 14.11 - 23:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | 3.5 | 99 | 5 | 190 |
| 14.11 - 22:50 Uhr | 3.7 | 0.0 | 3.3 | 97 | 4 | 90 |
| 14.11 - 22:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.9 | 98 | 3 | 80 |
| 14.11 - 22:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 4.1 | 98 | 4 | 150 |
| 14.11 - 22:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.4 | 97 | 3 | 160 |
| 14.11 - 22:10 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.5 | 99 | 3 | 150 |
| 14.11 - 22:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.6 | 98 | 5 | 180 |
| 14.11 - 21:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | 3.2 | 96 | 4 | 210 |
| 14.11 - 21:40 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.1 | 97 | 4 | 230 |
| 14.11 - 21:30 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.2 | 96 | 4 | 160 |
| 14.11 - 21:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 5.2 | 98 | 5 | 170 |
| 14.11 - 21:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.3 | 96 | 7 | 210 |
| 14.11 - 21:00 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 6 | 170 |
| 14.11 - 20:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.3 | 98 | 4 | 190 |
| 14.11 - 20:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.9 | 92 | 5 | 230 |
| 14.11 - 20:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 97 | 10 | 180 |
| 14.11 - 20:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.8 | 93 | 7 | 170 |
| 14.11 - 20:10 Uhr | 4.7 | 0.0 | 4.0 | 95 | 9 | 310 |
| 14.11 - 20:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.6 | 95 | 9 | 310 |
| 14.11 - 19:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 4.4 | 92 | 4 | 150 |
| 14.11 - 19:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.1 | 93 | 4 | 150 |
| 14.11 - 19:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.5 | 96 | 4 | 170 |
| 14.11 - 19:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.2 | 92 | 4 | 200 |
| 14.11 - 19:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.9 | 93 | 4 | 100 |
| 14.11 - 19:00 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.3 | 92 | 3 | 320 |
| 14.11 - 18:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.4 | 91 | 5 | 260 |
| 14.11 - 18:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.1 | 88 | 3 | 80 |
| 14.11 - 18:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 87 | 3 | 130 |
| 14.11 - 18:20 Uhr | 7.6 | 0.0 | 5.6 | 87 | 4 | 90 |
| 14.11 - 18:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 6.1 | 87 | 6 | 20 |
| 14.11 - 18:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | 5.7 | 84 | 5 | 360 |
| 14.11 - 17:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | 6.1 | 84 | 5 | 340 |
| 14.11 - 17:40 Uhr | 9.5 | 0.0 | 6.0 | 79 | 4 | 310 |
| 14.11 - 17:30 Uhr | 9.4 | 0.0 | 5.7 | 78 | 4 | 50 |
| 14.11 - 17:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | 6.2 | 76 | 4 | 50 |
| 14.11 - 17:10 Uhr | 11.2 | 0.0 | 6.6 | 73 | 2 | 60 |
| 14.11 - 17:00 Uhr | 11.5 | 0.0 | 6.7 | 72 | 6 | 10 |
| 14.11 - 16:50 Uhr | 11.6 | 0.0 | 7.5 | 76 | 6 | 360 |
| 14.11 - 16:40 Uhr | 11.4 | 0.0 | 7.2 | 75 | 7 | 120 |
| 14.11 - 16:30 Uhr | 13.4 | 0.0 | 7.6 | 68 | 5 | 110 |
| 14.11 - 16:20 Uhr | 14.3 | 0.0 | 7.2 | 62 | 3 | 160 |
| 14.11 - 16:10 Uhr | 14.1 | 0.0 | 7.5 | 64 | 4 | 250 |
| 14.11 - 16:00 Uhr | 14.2 | 0.0 | 7.7 | 65 | 4 | 250 |
| 14.11 - 15:50 Uhr | 15.1 | 0.0 | 7.5 | 61 | 4 | 120 |
| 14.11 - 15:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 7.8 | 59 | 4 | 70 |
| 14.11 - 15:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 8.6 | 62 | 5 | 80 |
| 14.11 - 15:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | 9.7 | 64 | 4 | 110 |
| 14.11 - 15:10 Uhr | 16.8 | 0.0 | 8.9 | 60 | 3 | 20 |
| 14.11 - 15:00 Uhr | 17.5 | 0.0 | 10.5 | 64 | 6 | 110 |
| 14.11 - 14:50 Uhr | 18.1 | 0.0 | 10.3 | 60 | 6 | 120 |
| 14.11 - 14:40 Uhr | 18.3 | 0.0 | 10.7 | 61 | 5 | 150 |
| 14.11 - 14:30 Uhr | 18.2 | 0.0 | 11.0 | 63 | 4 | 180 |
| 14.11 - 14:20 Uhr | 17.8 | 0.0 | 9.1 | 57 | 4 | 250 |
| 14.11 - 14:10 Uhr | 17.8 | 0.0 | 10.5 | 62 | 4 | 240 |
| 14.11 - 14:00 Uhr | 18.1 | 0.0 | 9.4 | 57 | 4 | 160 |
| 14.11 - 13:50 Uhr | 18.0 | 0.0 | 9.5 | 57 | 5 | 180 |
| 14.11 - 13:40 Uhr | 17.7 | 0.0 | 8.4 | 54 | 4 | 190 |
| 14.11 - 13:30 Uhr | 17.7 | 0.0 | 8.7 | 55 | 6 | 270 |
| 14.11 - 13:20 Uhr | 17.7 | 0.0 | 9.1 | 57 | 7 | 280 |
| 14.11 - 13:10 Uhr | 17.3 | 0.0 | 8.4 | 56 | 6 | 280 |
| 14.11 - 13:00 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.6 | 61 | 4 | 250 |
| 14.11 - 12:50 Uhr | 17.1 | 0.0 | 10.3 | 64 | 4 | 180 |
| 14.11 - 12:40 Uhr | 16.7 | 0.0 | 9.6 | 63 | 6 | 200 |
| 14.11 - 12:30 Uhr | 16.0 | 0.0 | 8.5 | 61 | 5 | 170 |
| 14.11 - 12:20 Uhr | 15.9 | 0.0 | 7.9 | 59 | 5 | 240 |
| 14.11 - 12:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 10.3 | 68 | 5 | 160 |
| 14.11 - 12:00 Uhr | 15.1 | 0.0 | 8.8 | 66 | 6 | 180 |
| 14.11 - 11:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | 8.4 | 66 | 5 | 210 |
| 14.11 - 11:40 Uhr | 14.5 | 0.0 | 7.8 | 64 | 4 | 210 |
| 14.11 - 11:30 Uhr | 14.3 | 0.0 | 8.0 | 66 | 4 | 200 |
| 14.11 - 11:20 Uhr | 14.0 | 0.0 | 7.6 | 65 | 3 | 200 |
| 14.11 - 11:10 Uhr | 13.7 | 0.0 | 7.3 | 65 | 4 | 230 |
| 14.11 - 11:00 Uhr | 13.6 | 0.0 | 6.6 | 63 | 4 | 230 |
| 14.11 - 10:50 Uhr | 13.6 | 0.0 | 6.7 | 63 | 6 | 210 |
| 14.11 - 10:40 Uhr | 13.7 | 0.0 | 7.8 | 67 | 7 | 200 |
| 14.11 - 10:30 Uhr | 13.6 | 0.0 | 7.7 | 68 | 6 | 200 |
| 14.11 - 10:20 Uhr | 12.8 | 0.0 | 7.0 | 68 | 6 | 200 |
| 14.11 - 10:10 Uhr | 12.4 | 0.0 | 6.3 | 66 | 5 | 180 |
| 14.11 - 10:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 5.0 | 68 | 6 | 190 |
Daten: Quelle DWD