Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 23:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 6.5 | 80 | 16 | 220 |
23.04 - 23:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 6.6 | 82 | 17 | 220 |
23.04 - 23:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | 6.5 | 82 | 23 | 260 |
23.04 - 22:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | 6.6 | 82 | 31 | 280 |
23.04 - 22:40 Uhr | 9.7 | 0.0 | 6.6 | 81 | 33 | 270 |
23.04 - 22:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | 6.9 | 83 | 41 | 280 |
23.04 - 22:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | 7.0 | 83 | 49 | 300 |
23.04 - 22:10 Uhr | 10.2 | 0.0 | 7.1 | 81 | 44 | 270 |
23.04 - 22:00 Uhr | 10.9 | 0.0 | 7.8 | 81 | 39 | 260 |
23.04 - 21:50 Uhr | 11.2 | 0.0 | 8.7 | 85 | 21 | 220 |
23.04 - 21:40 Uhr | 10.8 | 0.0 | 9.2 | 90 | 15 | 200 |
23.04 - 21:30 Uhr | 10.3 | 0.0 | 9.4 | 94 | 13 | 260 |
23.04 - 21:20 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.5 | 94 | 10 | 230 |
23.04 - 21:10 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.2 | 91 | 6 | 230 |
23.04 - 21:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.7 | 94 | 5 | 130 |
23.04 - 20:50 Uhr | 10.7 | 0.0 | 9.4 | 92 | 4 | 80 |
23.04 - 20:40 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.5 | 93 | 7 | 40 |
23.04 - 20:30 Uhr | 10.5 | 0.0 | 9.5 | 93 | 5 | 70 |
23.04 - 20:20 Uhr | 10.7 | 0.0 | 9.3 | 91 | 6 | 190 |
23.04 - 20:10 Uhr | 10.7 | 0.0 | 8.9 | 89 | 13 | 220 |
23.04 - 20:00 Uhr | 11.1 | 0.0 | 9.4 | 89 | 13 | 250 |
23.04 - 19:50 Uhr | 11.2 | 0.2 | 9.5 | 89 | 15 | 20 |
23.04 - 19:40 Uhr | 11.4 | 0.1 | 10.1 | 92 | 14 | 20 |
23.04 - 19:30 Uhr | 11.4 | 0.3 | 9.3 | 87 | 25 | 220 |
23.04 - 19:20 Uhr | 11.9 | 0.1 | 8.8 | 81 | 32 | 240 |
23.04 - 19:10 Uhr | 13.2 | 0.1 | 10.0 | 81 | 33 | 230 |
23.04 - 19:00 Uhr | 14.0 | 0.0 | 9.7 | 76 | 15 | 210 |
23.04 - 18:50 Uhr | 14.4 | 0.0 | 9.9 | 74 | 19 | 190 |
23.04 - 18:40 Uhr | 15.2 | 0.0 | 9.7 | 70 | 21 | 160 |
23.04 - 18:30 Uhr | 16.4 | 0.0 | 11.8 | 74 | 6 | 290 |
23.04 - 18:20 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.7 | 61 | 11 | 20 |
23.04 - 18:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 8.9 | 57 | 12 | 20 |
23.04 - 18:00 Uhr | 17.9 | 0.0 | 9.3 | 57 | 14 | 20 |
23.04 - 17:50 Uhr | 18.1 | 0.1 | 9.8 | 58 | 17 | 40 |
23.04 - 17:40 Uhr | 18.3 | 0.0 | 9.2 | 55 | 21 | 40 |
23.04 - 17:30 Uhr | 18.4 | 0.0 | 7.0 | 47 | 21 | 60 |
23.04 - 17:20 Uhr | 18.4 | 0.0 | 6.6 | 46 | 23 | 60 |
23.04 - 17:10 Uhr | 18.6 | 0.0 | 6.4 | 45 | 24 | 70 |
23.04 - 17:00 Uhr | 19.2 | 0.0 | 6.5 | 43 | 25 | 50 |
23.04 - 16:50 Uhr | 19.6 | 0.0 | 5.8 | 41 | 23 | 30 |
23.04 - 16:40 Uhr | 20.4 | 0.0 | 7.0 | 42 | 18 | 80 |
23.04 - 16:30 Uhr | 21.0 | 0.0 | 6.2 | 38 | 20 | 60 |
23.04 - 16:20 Uhr | 21.2 | 0.0 | 6.3 | 38 | 29 | 40 |
23.04 - 16:10 Uhr | 22.2 | 0.0 | 5.5 | 34 | 18 | 50 |
23.04 - 16:00 Uhr | 21.3 | 0.0 | 5.6 | 36 | 20 | 70 |
23.04 - 15:50 Uhr | 20.1 | 0.0 | 5.5 | 38 | 19 | 50 |
23.04 - 15:40 Uhr | 22.1 | 0.0 | 6.8 | 37 | 26 | 50 |
23.04 - 15:30 Uhr | 20.2 | 0.0 | 4.9 | 37 | 10 | 80 |
23.04 - 15:20 Uhr | 20.2 | 0.0 | 5.8 | 39 | 19 | 60 |
23.04 - 15:10 Uhr | 19.9 | 0.0 | 4.9 | 37 | 15 | 40 |
23.04 - 15:00 Uhr | 21.0 | 0.0 | 5.0 | 35 | 33 | 30 |
23.04 - 14:50 Uhr | 22.2 | 0.0 | 6.8 | 37 | 21 | 30 |
23.04 - 14:40 Uhr | 20.9 | 0.0 | 6.2 | 38 | 20 | 20 |
23.04 - 14:30 Uhr | 20.6 | 0.0 | 5.6 | 38 | 19 | 40 |
23.04 - 14:20 Uhr | 20.5 | 0.0 | 5.8 | 38 | 23 | 20 |
23.04 - 14:10 Uhr | 20.3 | 0.0 | 5.5 | 38 | 20 | 10 |
23.04 - 14:00 Uhr | 20.8 | 0.0 | 5.9 | 38 | 21 | 30 |
23.04 - 13:50 Uhr | 20.3 | 0.0 | 6.0 | 39 | 20 | 70 |
23.04 - 13:40 Uhr | 22.1 | 0.0 | 7.4 | 39 | 21 | 100 |
23.04 - 13:30 Uhr | 20.0 | 0.0 | 5.8 | 40 | 24 | 30 |
23.04 - 13:20 Uhr | 19.9 | 0.0 | 5.5 | 39 | 22 | 20 |
23.04 - 13:10 Uhr | 20.8 | 0.0 | 6.7 | 40 | 20 | 70 |
23.04 - 13:00 Uhr | 20.4 | 0.0 | 7.3 | 43 | 17 | 90 |
23.04 - 12:50 Uhr | 20.5 | 0.0 | 6.7 | 41 | 20 | 100 |
23.04 - 12:40 Uhr | 19.4 | 0.0 | 5.8 | 41 | 13 | 50 |
23.04 - 12:30 Uhr | 20.1 | 0.0 | 6.8 | 42 | 18 | 110 |
23.04 - 12:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 6.8 | 42 | 17 | 110 |
23.04 - 12:10 Uhr | 20.1 | 0.0 | 6.9 | 42 | 22 | 120 |
23.04 - 12:00 Uhr | 19.2 | 0.0 | 6.7 | 44 | 19 | 110 |
23.04 - 11:50 Uhr | 18.6 | 0.0 | 8.0 | 50 | 11 | 330 |
23.04 - 11:40 Uhr | 16.6 | 0.0 | 7.1 | 54 | 10 | 300 |
23.04 - 11:30 Uhr | 16.8 | 0.0 | 8.8 | 59 | 8 | 20 |
23.04 - 11:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 7.2 | 58 | 7 | 180 |
23.04 - 11:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | 7.4 | 60 | 8 | 320 |
23.04 - 11:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | 7.4 | 62 | 8 | 300 |
23.04 - 10:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | 8.7 | 67 | 5 | 280 |
23.04 - 10:40 Uhr | 13.4 | 0.0 | 8.7 | 73 | 3 | 140 |
23.04 - 10:30 Uhr | 12.1 | 0.0 | 7.2 | 72 | 5 | 260 |
23.04 - 10:20 Uhr | 11.8 | 0.0 | 7.1 | 73 | 5 | 220 |
23.04 - 10:10 Uhr | 11.5 | 0.0 | 7.1 | 74 | 4 | 210 |
23.04 - 10:00 Uhr | 11.5 | 0.0 | 7.3 | 75 | 2 | 150 |
23.04 - 09:50 Uhr | 11.3 | 0.0 | 7.0 | 75 | 8 | 50 |
23.04 - 09:40 Uhr | 10.6 | 0.0 | 6.8 | 77 | 8 | 40 |
23.04 - 09:30 Uhr | 10.5 | 0.0 | 6.8 | 78 | 5 | 270 |
23.04 - 09:20 Uhr | 10.3 | 0.0 | 6.7 | 79 | 9 | 260 |
23.04 - 09:10 Uhr | 10.1 | 0.0 | 6.3 | 77 | 11 | 250 |
23.04 - 09:00 Uhr | 10.2 | 0.0 | 7.3 | 82 | 10 | 260 |
23.04 - 08:50 Uhr | 10.1 | 0.0 | 6.9 | 80 | 7 | 230 |
23.04 - 08:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 7.0 | 81 | 4 | 140 |
23.04 - 08:30 Uhr | 9.8 | 0.0 | 7.2 | 84 | 4 | 100 |
23.04 - 08:20 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.4 | 86 | 6 | 120 |
23.04 - 08:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | 7.3 | 87 | 6 | 130 |
23.04 - 08:00 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.9 | 93 | 5 | 100 |
23.04 - 07:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.0 | 96 | 3 | 50 |
23.04 - 07:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.6 | 95 | 4 | 220 |
23.04 - 07:30 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.3 | 93 | 5 | 220 |
23.04 - 07:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.3 | 92 | 3 | 40 |
23.04 - 07:10 Uhr | 6.2 | 0.0 | 4.9 | 91 | 3 | 40 |
23.04 - 07:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.2 | 92 | 4 | 40 |
23.04 - 06:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.3 | 92 | 4 | 40 |
23.04 - 06:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.4 | 92 | 2 | 40 |
23.04 - 06:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.4 | 91 | 3 | 130 |
23.04 - 06:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.5 | 92 | 2 | 180 |
23.04 - 06:10 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.6 | 93 | 3 | 190 |
23.04 - 06:00 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.5 | 92 | 3 | 260 |
23.04 - 05:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.2 | 92 | 3 | 110 |
23.04 - 05:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 4.9 | 90 | 4 | 110 |
23.04 - 05:30 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.5 | 93 | 3 | 220 |
23.04 - 05:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.9 | 93 | 3 | 190 |
23.04 - 05:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.6 | 92 | 3 | 130 |
23.04 - 05:00 Uhr | 7.1 | 0.0 | 5.7 | 91 | 2 | 300 |
23.04 - 04:50 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.5 | 89 | 3 | 140 |
23.04 - 04:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 5.9 | 88 | 2 | 210 |
23.04 - 04:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.0 | 88 | 3 | 200 |
23.04 - 04:20 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.0 | 88 | 3 | 40 |
23.04 - 04:10 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.1 | 88 | 1 | 100 |
23.04 - 04:00 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.0 | 89 | 3 | 50 |
23.04 - 03:50 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.9 | 89 | 4 | 40 |
23.04 - 03:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.0 | 88 | 3 | 40 |
23.04 - 03:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.2 | 90 | 3 | 180 |
23.04 - 03:20 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.6 | 91 | 4 | 180 |
23.04 - 03:10 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.9 | 93 | 2 | 190 |
23.04 - 03:00 Uhr | 7.5 | 0.0 | 6.6 | 94 | 3 | 210 |
23.04 - 02:50 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.3 | 86 | 2 | 190 |
23.04 - 02:40 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.1 | 85 | 3 | 110 |
23.04 - 02:30 Uhr | 8.7 | 0.0 | 6.7 | 87 | 3 | 130 |
23.04 - 02:20 Uhr | 8.9 | 0.0 | 7.1 | 88 | 1 | 160 |
23.04 - 02:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | 6.9 | 87 | 4 | 150 |
23.04 - 02:00 Uhr | 9.3 | 0.0 | 7.2 | 87 | 4 | 140 |
23.04 - 01:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.5 | 87 | 4 | 230 |
23.04 - 01:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.4 | 84 | 5 | 320 |
23.04 - 01:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | 7.3 | 83 | 2 | 320 |
23.04 - 01:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | 7.2 | 82 | 2 | 140 |
23.04 - 01:10 Uhr | 10.3 | 0.0 | 7.1 | 81 | 3 | 80 |
23.04 - 01:00 Uhr | 10.1 | 0.0 | 7.4 | 83 | 3 | 50 |
23.04 - 00:50 Uhr | 10.1 | 0.0 | 7.3 | 83 | 5 | 50 |
23.04 - 00:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.5 | 85 | 5 | 60 |
23.04 - 00:30 Uhr | 10.3 | 0.0 | 7.5 | 83 | 4 | 310 |
23.04 - 00:20 Uhr | 10.5 | 0.0 | 7.5 | 82 | 3 | 320 |
23.04 - 00:10 Uhr | 10.3 | 0.0 | 7.6 | 83 | 4 | 270 |
23.04 - 00:00 Uhr | 10.7 | 0.0 | 7.3 | 80 | 4 | 270 |
22.04 - 23:50 Uhr | 10.7 | 0.0 | 7.5 | 81 | 4 | 140 |
22.04 - 23:40 Uhr | 10.8 | 0.0 | 7.5 | 80 | 3 | 140 |
22.04 - 23:30 Uhr | 10.8 | 0.0 | 7.5 | 80 | 3 | 110 |
Daten: Quelle DWD