Messwerte Wetterstation Wittstock-Rote Mühle 68m (Brandenburg)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
22.04 - 21:20 Uhr 9.1 0.0 2.0 61
22.04 - 21:10 Uhr 9.6 0.0 2.1 59
22.04 - 21:00 Uhr 10.3 0.0 2.0 56
22.04 - 20:50 Uhr 10.6 0.0 2.2 56
22.04 - 20:40 Uhr 10.9 0.0 2.4 56
22.04 - 20:30 Uhr 11.8 0.0 2.2 52
22.04 - 20:20 Uhr 12.0 0.0 2.3 51
22.04 - 20:10 Uhr 12.4 0.0 2.4 50
22.04 - 20:00 Uhr 13.0 0.0 1.9 47
22.04 - 19:50 Uhr 13.5 0.0 1.6 44
22.04 - 19:40 Uhr 13.8 0.0 1.3 43
22.04 - 19:30 Uhr 14.2 0.0 0.9 40
22.04 - 19:20 Uhr 14.4 0.0 0.3 38
22.04 - 19:10 Uhr 14.6 0.0 0.4 38
22.04 - 19:00 Uhr 14.8 0.0 -0.7 35
22.04 - 18:50 Uhr 15.1 0.0 -1.1 33
22.04 - 18:40 Uhr 15.3 0.0 0.3 36
22.04 - 18:30 Uhr 15.3 0.0 -0.4 34
22.04 - 18:20 Uhr 15.4 0.0 -0.8 33
22.04 - 18:10 Uhr 15.6 0.0 -0.3 34
22.04 - 18:00 Uhr 15.6 0.0 0.0 35
22.04 - 17:50 Uhr 16.0 0.0 1.0 36
22.04 - 17:40 Uhr 16.0 0.0 0.1 34
22.04 - 17:30 Uhr 16.0 0.0 -0.4 33
22.04 - 17:20 Uhr 16.3 0.0 0.3 34
22.04 - 17:10 Uhr 16.4 0.0 0.9 35
22.04 - 17:00 Uhr 16.2 0.0 0.5 35
22.04 - 16:50 Uhr 16.5 0.0 1.0 35
22.04 - 16:40 Uhr 16.5 0.0 0.5 34
22.04 - 16:30 Uhr 16.2 0.0 -0.2 33
22.04 - 16:20 Uhr 16.5 0.0 0.0 33
22.04 - 16:10 Uhr 16.3 0.0 0.4 34
22.04 - 16:00 Uhr 16.8 0.0 1.5 36
22.04 - 15:50 Uhr 16.6 0.0 0.4 33
22.04 - 15:40 Uhr 16.4 0.0 0.5 34
22.04 - 15:30 Uhr 16.3 0.0 0.2 33
22.04 - 15:20 Uhr 16.6 0.0 1.2 35
22.04 - 15:10 Uhr 16.8 0.0 1.5 36
22.04 - 15:00 Uhr 17.3 0.0 2.1 36
22.04 - 14:50 Uhr 16.4 0.0 0.8 35
22.04 - 14:40 Uhr 16.8 0.0 1.9 37
22.04 - 14:30 Uhr 16.5 0.0 1.2 36
22.04 - 14:20 Uhr 16.6 0.0 1.1 35
22.04 - 14:10 Uhr 16.4 0.0 1.5 37
22.04 - 14:00 Uhr 16.1 0.0 0.8 35
22.04 - 13:50 Uhr 16.2 0.0 1.0 36
22.04 - 13:40 Uhr 16.3 0.0 1.1 36
22.04 - 13:30 Uhr 15.8 0.0 0.7 36
22.04 - 13:20 Uhr 16.1 0.0 1.7 38
22.04 - 13:10 Uhr 15.5 0.0 1.4 38
22.04 - 13:00 Uhr 15.9 0.0 2.1 40
22.04 - 12:50 Uhr 15.1 0.0 0.9 38
22.04 - 12:40 Uhr 15.3 0.0 1.1 38
22.04 - 12:30 Uhr 15.2 0.0 1.0 38
22.04 - 12:20 Uhr 15.1 0.0 1.4 40
22.04 - 12:10 Uhr 15.2 0.0 0.9 38
22.04 - 12:00 Uhr 14.7 0.0 -0.3 36
22.04 - 11:50 Uhr 14.2 0.0 -0.3 37
22.04 - 11:40 Uhr 14.3 0.0 0.2 38
22.04 - 11:30 Uhr 14.0 0.0 -0.5 37
22.04 - 11:20 Uhr 13.5 0.0 -0.1 39
22.04 - 11:10 Uhr 13.9 0.0 1.1 42
22.04 - 11:00 Uhr 13.3 0.0 0.3 41
22.04 - 10:50 Uhr 13.4 0.0 1.8 45
22.04 - 10:40 Uhr 12.4 0.0 0.3 44
22.04 - 10:30 Uhr 12.1 0.0 0.6 45
22.04 - 10:20 Uhr 11.7 0.0 0.0 44
22.04 - 10:10 Uhr 11.5 0.0 0.8 48
22.04 - 10:00 Uhr 10.8 0.0 0.7 50
22.04 - 09:50 Uhr 10.4 0.0 0.2 49
22.04 - 09:40 Uhr 9.9 0.0 0.6 52
22.04 - 09:30 Uhr 9.4 0.0 0.6 54
22.04 - 09:20 Uhr 9.2 0.0 1.3 58
22.04 - 09:10 Uhr 8.7 0.0 1.2 59
22.04 - 09:00 Uhr 8.2 0.0 0.9 60
22.04 - 08:50 Uhr 7.4 0.0 0.3 61
22.04 - 08:40 Uhr 7.0 0.0 0.1 62
22.04 - 08:30 Uhr 6.4 0.0 0.1 64
22.04 - 08:20 Uhr 5.7 0.0 -0.4 65
22.04 - 08:10 Uhr 4.8 0.0 -0.9 67
22.04 - 08:00 Uhr 4.3 0.0 -0.9 69
22.04 - 07:50 Uhr 3.8 0.0 -1.3 69
22.04 - 07:40 Uhr 3.2 0.0 -1.4 72
22.04 - 07:30 Uhr 2.9 0.0 -1.9 71
22.04 - 07:20 Uhr 2.2 0.0 -1.9 74
22.04 - 07:10 Uhr 1.6 0.0 -1.8 78
22.04 - 07:00 Uhr 0.8 0.0 -1.4 85
22.04 - 06:50 Uhr 0.0 0.0 -1.5 90
22.04 - 06:40 Uhr -0.1 0.0 -1.6 89
22.04 - 06:30 Uhr -0.1 0.0 -1.6 90
22.04 - 06:20 Uhr -0.1 0.0 -1.7 89
22.04 - 06:10 Uhr -0.1 0.0 -1.7 89
22.04 - 06:00 Uhr -0.1 0.0 -1.6 90
22.04 - 05:50 Uhr -0.1 0.0 -1.5 90
22.04 - 05:40 Uhr -0.6 0.0 -1.6 93
22.04 - 05:30 Uhr -0.7 0.0 -1.6 94
22.04 - 05:20 Uhr -0.7 0.0 -1.9 92
22.04 - 05:10 Uhr -0.5 0.0 -1.5 93
22.04 - 05:00 Uhr -0.4 0.0 -1.5 93
22.04 - 04:50 Uhr -0.5 0.0 -1.7 92
22.04 - 04:40 Uhr -0.6 0.0 -1.7 92
22.04 - 04:30 Uhr -0.6 0.0 -1.7 92
22.04 - 04:20 Uhr -0.4 0.0 -1.6 92
22.04 - 04:10 Uhr -0.1 0.0 -1.5 90
22.04 - 04:00 Uhr -0.1 0.0 -1.6 90
22.04 - 03:50 Uhr -0.2 0.0 -1.5 91
22.04 - 03:40 Uhr -0.1 0.0 -1.5 90
22.04 - 03:30 Uhr 0.1 0.0 -1.5 89
22.04 - 03:20 Uhr 0.5 0.0 -1.2 88
22.04 - 03:10 Uhr 0.4 0.0 -1.3 88
22.04 - 03:00 Uhr 0.4 0.0 -1.4 88
22.04 - 02:50 Uhr 0.7 0.0 -1.4 86
22.04 - 02:40 Uhr 0.5 0.0 -1.2 88
22.04 - 02:30 Uhr 0.6 0.0 -1.1 89
22.04 - 02:20 Uhr 0.6 0.0 -0.8 90
22.04 - 02:10 Uhr 0.8 0.0 -0.8 89
22.04 - 02:00 Uhr 0.8 0.0 -0.8 89
22.04 - 01:50 Uhr 0.9 0.0 -0.8 89
22.04 - 01:40 Uhr 1.0 0.0 -0.9 87
22.04 - 01:30 Uhr 1.3 0.0 -0.6 87
22.04 - 01:20 Uhr 1.1 0.0 -0.5 89
22.04 - 01:10 Uhr 1.4 0.0 -0.5 88
22.04 - 01:00 Uhr 1.3 0.0 -0.4 89
22.04 - 00:50 Uhr 1.8 0.0 -0.1 88
22.04 - 00:40 Uhr 2.0 0.0 -0.4 84
22.04 - 00:30 Uhr 1.9 0.0 -0.5 84
22.04 - 00:20 Uhr 1.9 0.0 -0.3 85
22.04 - 00:10 Uhr 2.0 0.0 -0.5 84
22.04 - 00:00 Uhr 2.5 0.0 -0.1 83
21.04 - 23:50 Uhr 2.6 0.0 -0.1 82
21.04 - 23:40 Uhr 3.2 0.0 -0.1 79
21.04 - 23:30 Uhr 3.4 0.0 -0.4 76
21.04 - 23:20 Uhr 4.0 0.0 -1.4 68
21.04 - 23:10 Uhr 4.1 0.0 -1.5 67
21.04 - 23:00 Uhr 4.2 0.0 -1.3 67
21.04 - 22:50 Uhr 4.4 0.0 -0.9 68
21.04 - 22:40 Uhr 4.5 0.0 -1.2 67
21.04 - 22:30 Uhr 4.5 0.0 -1.1 67
21.04 - 22:20 Uhr 4.6 0.0 -1.1 67
21.04 - 22:10 Uhr 4.7 0.0 -1.5 64
21.04 - 22:00 Uhr 5.0 0.0 -1.7 62
21.04 - 21:50 Uhr 5.3 0.0 -1.6 61
21.04 - 21:40 Uhr 5.2 0.0 -1.9 60
21.04 - 21:30 Uhr 5.6 0.0 -2.3 57

Daten: Quelle DWD