Datum | Temperatur °C | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05 - 03:50 Uhr | -2.2 | -3.2 | 93 | 31 | 270 | 706 |
12.05 - 03:40 Uhr | -2.2 | -3.5 | 91 | 32 | 240 | 706 |
12.05 - 03:30 Uhr | -2.1 | -3.2 | 92 | 32 | 270 | 706 |
12.05 - 03:20 Uhr | -2.0 | -3.4 | 90 | 32 | 260 | 706 |
12.05 - 03:10 Uhr | -2.0 | -3.6 | 89 | 29 | 250 | 706 |
12.05 - 03:00 Uhr | -1.9 | -3.9 | 86 | 28 | 260 | 706 |
12.05 - 02:50 Uhr | -1.8 | -4.0 | 85 | 32 | 260 | 706 |
12.05 - 02:40 Uhr | -1.9 | -4.0 | 85 | 31 | 250 | 706 |
12.05 - 02:30 Uhr | -2.0 | -4.0 | 86 | 30 | 260 | 707 |
12.05 - 02:20 Uhr | -1.8 | -4.0 | 85 | 30 | 260 | 707 |
12.05 - 02:10 Uhr | -1.9 | -4.1 | 85 | 28 | 260 | 707 |
12.05 - 02:00 Uhr | -1.7 | -4.1 | 84 | 30 | 260 | 707 |
12.05 - 01:50 Uhr | -1.8 | -4.1 | 85 | 23 | 260 | 707 |
12.05 - 01:40 Uhr | -1.7 | -4.0 | 84 | 20 | 260 | 707 |
12.05 - 01:30 Uhr | -1.6 | -4.0 | 84 | 21 | 260 | 707 |
12.05 - 01:20 Uhr | -1.7 | -4.0 | 84 | 27 | 240 | 707 |
12.05 - 01:10 Uhr | -1.6 | -4.0 | 83 | 27 | 240 | 707 |
12.05 - 01:00 Uhr | -1.6 | -4.1 | 83 | 23 | 240 | 707 |
12.05 - 00:50 Uhr | -1.4 | -4.5 | 79 | 22 | 240 | 707 |
12.05 - 00:40 Uhr | -1.6 | -4.2 | 82 | 21 | 240 | 707 |
12.05 - 00:30 Uhr | -1.4 | -4.5 | 79 | 22 | 230 | 707 |
12.05 - 00:20 Uhr | -1.7 | -3.9 | 85 | 24 | 200 | 707 |
12.05 - 00:10 Uhr | -1.7 | -3.9 | 85 | 25 | 210 | 707 |
12.05 - 00:00 Uhr | -1.6 | -3.7 | 85 | 23 | 200 | 707 |
11.05 - 23:50 Uhr | -1.6 | -3.6 | 86 | 20 | 190 | 707 |
11.05 - 23:40 Uhr | -1.6 | -3.6 | 86 | 21 | 190 | 707 |
11.05 - 23:30 Uhr | -1.6 | -3.8 | 85 | 19 | 190 | 707 |
11.05 - 23:20 Uhr | -1.6 | -3.7 | 85 | 15 | 170 | 707 |
11.05 - 23:10 Uhr | -1.6 | -3.5 | 87 | 18 | 180 | 707 |
11.05 - 23:00 Uhr | -1.7 | -3.2 | 90 | 16 | 160 | 707 |
11.05 - 22:50 Uhr | -1.7 | -3.3 | 89 | 17 | 180 | 707 |
11.05 - 22:40 Uhr | -1.6 | -3.3 | 88 | 17 | 180 | 707 |
11.05 - 22:30 Uhr | -1.5 | -3.6 | 86 | 15 | 190 | 707 |
11.05 - 22:20 Uhr | -1.6 | -3.5 | 87 | 16 | 180 | 707 |
11.05 - 22:10 Uhr | -1.5 | -3.3 | 87 | 17 | 180 | 707 |
11.05 - 22:00 Uhr | -1.5 | -3.5 | 86 | 17 | 190 | 707 |
11.05 - 21:50 Uhr | -1.5 | -3.6 | 86 | 16 | 200 | 708 |
11.05 - 21:40 Uhr | -1.7 | -2.9 | 91 | 17 | 210 | 708 |
11.05 - 21:30 Uhr | -1.4 | -3.6 | 85 | 18 | 210 | 708 |
11.05 - 21:20 Uhr | -1.4 | -3.6 | 85 | 18 | 200 | 707 |
11.05 - 21:10 Uhr | -1.5 | -3.3 | 87 | 15 | 190 | 707 |
11.05 - 21:00 Uhr | -1.8 | -2.3 | 96 | 18 | 150 | 707 |
11.05 - 20:50 Uhr | -1.5 | -2.1 | 96 | 19 | 150 | 707 |
11.05 - 20:40 Uhr | -1.2 | -2.0 | 94 | 18 | 160 | 707 |
11.05 - 20:30 Uhr | -1.0 | -2.0 | 93 | 19 | 140 | 707 |
11.05 - 20:20 Uhr | -0.8 | -2.0 | 92 | 19 | 140 | 707 |
11.05 - 20:10 Uhr | -1.0 | -2.0 | 93 | 18 | 140 | 707 |
11.05 - 20:00 Uhr | -1.1 | -2.0 | 94 | 17 | 140 | 707 |
11.05 - 19:50 Uhr | -0.8 | -2.1 | 91 | 16 | 140 | 707 |
11.05 - 19:40 Uhr | -0.8 | -2.2 | 90 | 15 | 140 | 707 |
11.05 - 19:30 Uhr | -0.9 | -2.2 | 91 | 16 | 150 | 707 |
11.05 - 19:20 Uhr | -0.8 | -2.1 | 91 | 16 | 140 | 707 |
11.05 - 19:10 Uhr | -1.2 | -2.1 | 93 | 19 | 140 | 707 |
11.05 - 19:00 Uhr | -0.8 | -2.1 | 91 | 17 | 140 | 707 |
11.05 - 18:50 Uhr | -0.9 | -2.2 | 91 | 16 | 150 | 707 |
11.05 - 18:40 Uhr | -0.5 | -2.2 | 88 | 18 | 150 | 707 |
11.05 - 18:30 Uhr | -0.5 | -2.5 | 86 | 16 | 140 | 707 |
11.05 - 18:20 Uhr | -0.4 | -2.4 | 87 | 18 | 140 | 707 |
11.05 - 18:10 Uhr | -0.6 | -2.5 | 87 | 19 | 150 | 707 |
11.05 - 18:00 Uhr | -0.2 | -1.5 | 91 | 18 | 130 | 707 |
11.05 - 17:50 Uhr | -0.2 | -1.8 | 89 | 19 | 140 | 707 |
11.05 - 17:40 Uhr | -0.5 | -1.9 | 90 | 20 | 150 | 707 |
11.05 - 17:30 Uhr | -0.6 | -2.0 | 91 | 21 | 150 | 708 |
11.05 - 17:20 Uhr | -0.7 | -2.4 | 88 | 22 | 150 | 708 |
11.05 - 17:10 Uhr | -0.4 | -2.1 | 88 | 21 | 110 | 708 |
11.05 - 17:00 Uhr | 0.2 | -2.2 | 84 | 16 | 130 | 708 |
11.05 - 16:50 Uhr | 0.3 | -2.7 | 80 | 16 | 140 | 708 |
11.05 - 16:40 Uhr | 0.8 | -3.1 | 75 | 16 | 150 | 708 |
11.05 - 16:30 Uhr | 0.0 | -3.4 | 78 | 9 | 140 | 708 |
11.05 - 16:20 Uhr | -0.8 | -3.4 | 82 | 18 | 270 | 708 |
11.05 - 16:10 Uhr | -1.5 | -3.8 | 84 | 26 | 250 | 708 |
11.05 - 16:00 Uhr | -0.4 | -2.0 | 89 | 7 | 270 | 708 |
11.05 - 15:50 Uhr | 0.4 | -1.5 | 87 | 10 | 150 | 708 |
11.05 - 15:40 Uhr | 0.2 | -1.8 | 87 | 11 | 120 | 708 |
11.05 - 15:30 Uhr | 0.2 | -1.7 | 87 | 14 | 160 | 708 |
11.05 - 15:20 Uhr | 0.2 | -1.7 | 87 | 16 | 150 | 708 |
11.05 - 15:10 Uhr | -0.6 | -2.3 | 89 | 19 | 140 | 708 |
11.05 - 15:00 Uhr | -0.5 | -2.1 | 89 | 20 | 140 | 708 |
11.05 - 14:50 Uhr | -0.1 | -2.7 | 83 | 17 | 150 | 708 |
11.05 - 14:40 Uhr | 0.0 | -2.5 | 83 | 17 | 140 | 708 |
11.05 - 14:30 Uhr | 0.4 | -2.4 | 82 | 15 | 150 | 708 |
11.05 - 14:20 Uhr | -0.2 | -2.8 | 83 | 14 | 140 | 708 |
11.05 - 14:10 Uhr | 0.0 | -2.6 | 83 | 14 | 130 | 708 |
11.05 - 14:00 Uhr | -0.5 | -2.7 | 85 | 16 | 130 | 708 |
11.05 - 13:50 Uhr | -0.9 | -3.4 | 83 | 17 | 140 | 708 |
11.05 - 13:40 Uhr | -0.4 | -2.9 | 83 | 15 | 140 | 708 |
11.05 - 13:30 Uhr | -0.3 | -3.3 | 80 | 12 | 120 | 708 |
11.05 - 13:20 Uhr | -0.2 | -3.3 | 80 | 17 | 140 | 708 |
11.05 - 13:10 Uhr | -0.6 | -3.8 | 79 | 16 | 130 | 708 |
11.05 - 13:00 Uhr | -0.7 | -3.5 | 82 | 16 | 150 | 708 |
11.05 - 12:50 Uhr | -1.2 | -3.5 | 84 | 19 | 150 | 708 |
11.05 - 12:40 Uhr | -0.7 | -2.9 | 85 | 17 | 130 | 708 |
11.05 - 12:30 Uhr | -0.7 | -4.0 | 79 | 19 | 140 | 709 |
11.05 - 12:20 Uhr | -0.6 | -3.7 | 80 | 15 | 150 | 709 |
11.05 - 12:10 Uhr | -0.6 | -3.9 | 78 | 16 | 140 | 708 |
11.05 - 12:00 Uhr | -0.6 | -4.0 | 78 | 15 | 150 | 708 |
11.05 - 11:50 Uhr | -0.9 | -4.0 | 80 | 15 | 150 | 708 |
11.05 - 11:40 Uhr | -1.2 | -4.8 | 77 | 14 | 120 | 708 |
11.05 - 11:30 Uhr | -1.4 | -5.1 | 76 | 11 | 140 | 709 |
11.05 - 11:20 Uhr | -1.5 | -4.9 | 78 | 10 | 130 | 709 |
11.05 - 11:10 Uhr | -1.8 | -5.3 | 77 | 9 | 130 | 709 |
11.05 - 11:00 Uhr | -1.9 | -4.6 | 82 | 9 | 100 | 709 |
11.05 - 10:50 Uhr | -2.1 | -5.1 | 80 | 10 | 150 | 709 |
11.05 - 10:40 Uhr | -1.9 | -5.2 | 78 | 8 | 150 | 709 |
11.05 - 10:30 Uhr | -1.9 | -5.4 | 77 | 9 | 130 | 708 |
11.05 - 10:20 Uhr | -1.5 | -5.6 | 74 | 9 | 150 | 708 |
11.05 - 10:10 Uhr | -1.4 | -5.9 | 72 | 7 | 130 | 708 |
11.05 - 10:00 Uhr | -1.7 | -6.0 | 73 | 9 | 110 | 708 |
11.05 - 09:50 Uhr | -1.6 | -6.3 | 70 | 6 | 80 | 708 |
11.05 - 09:40 Uhr | -1.8 | -6.6 | 70 | 8 | 150 | 708 |
11.05 - 09:30 Uhr | -2.1 | -6.0 | 75 | 8 | 70 | 708 |
11.05 - 09:20 Uhr | -2.0 | -5.6 | 76 | 8 | 70 | 708 |
11.05 - 09:10 Uhr | -2.4 | -6.2 | 75 | 7 | 40 | 708 |
11.05 - 09:00 Uhr | -2.7 | -7.1 | 72 | 8 | 20 | 708 |
11.05 - 08:50 Uhr | -2.3 | -6.8 | 71 | 8 | 40 | 708 |
11.05 - 08:40 Uhr | -2.6 | -6.4 | 75 | 8 | 30 | 708 |
11.05 - 08:30 Uhr | -2.5 | -6.5 | 74 | 10 | 10 | 708 |
11.05 - 08:20 Uhr | -2.8 | -6.9 | 73 | 11 | 360 | 708 |
11.05 - 08:10 Uhr | -2.6 | -6.5 | 75 | 12 | 10 | 708 |
11.05 - 08:00 Uhr | -2.5 | -6.3 | 75 | 12 | 10 | 708 |
11.05 - 07:50 Uhr | -2.6 | -6.1 | 77 | 13 | 350 | 708 |
11.05 - 07:40 Uhr | -2.7 | -6.2 | 77 | 14 | 320 | 708 |
11.05 - 07:30 Uhr | -2.8 | -6.2 | 78 | 17 | 320 | 708 |
11.05 - 07:20 Uhr | -2.9 | -6.3 | 78 | 15 | 310 | 708 |
11.05 - 07:10 Uhr | -2.9 | -6.1 | 78 | 16 | 310 | 708 |
11.05 - 07:00 Uhr | -3.0 | -6.3 | 78 | 19 | 300 | 708 |
11.05 - 06:50 Uhr | -3.1 | -6.3 | 79 | 18 | 300 | 708 |
11.05 - 06:40 Uhr | -3.1 | -6.5 | 78 | 18 | 290 | 708 |
11.05 - 06:30 Uhr | -3.2 | -6.5 | 78 | 19 | 290 | 708 |
11.05 - 06:20 Uhr | -3.2 | -6.6 | 77 | 23 | 290 | 708 |
11.05 - 06:10 Uhr | -3.3 | -6.8 | 77 | 22 | 290 | 708 |
11.05 - 06:00 Uhr | -3.3 | -7.0 | 75 | 20 | 290 | 708 |
11.05 - 05:50 Uhr | -3.5 | -7.7 | 73 | 21 | 290 | 708 |
11.05 - 05:40 Uhr | -3.7 | -7.5 | 75 | 21 | 290 | 708 |
11.05 - 05:30 Uhr | -3.7 | -7.7 | 74 | 23 | 280 | 708 |
11.05 - 05:20 Uhr | -3.3 | -7.6 | 72 | 24 | 260 | 709 |
11.05 - 05:10 Uhr | -3.4 | -7.7 | 72 | 22 | 260 | 709 |
11.05 - 05:00 Uhr | -3.3 | -7.8 | 71 | 23 | 270 | 709 |
11.05 - 04:50 Uhr | -3.5 | -7.9 | 72 | 20 | 300 | 709 |
11.05 - 04:40 Uhr | -3.5 | -8.1 | 70 | 20 | 260 | 709 |
11.05 - 04:30 Uhr | -3.4 | -7.9 | 71 | 19 | 280 | 709 |
11.05 - 04:20 Uhr | -3.6 | -7.9 | 72 | 20 | 270 | 709 |
11.05 - 04:10 Uhr | -3.3 | -8.3 | 68 | 19 | 250 | 709 |
11.05 - 04:00 Uhr | -3.4 | -8.1 | 70 | 20 | 260 | 709 |
Daten: Quelle DWD