Messwerte Wetterstation Zugspitze 2956m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
20.04 - 07:50 Uhr - - - 42 260 -
20.04 - 07:40 Uhr - - - 47 270 -
20.04 - 07:30 Uhr - - - 42 280 -
20.04 - 07:20 Uhr -6.8 -7.2 97 48 280 705
20.04 - 07:10 Uhr -6.8 -7.2 97 42 290 705
20.04 - 07:00 Uhr -6.8 -7.2 97 42 300 705
20.04 - 06:50 Uhr -6.7 -7.0 98 47 290 705
20.04 - 06:40 Uhr -6.7 -7.1 97 46 270 705
20.04 - 06:30 Uhr -6.7 -7.0 98 39 260 705
20.04 - 06:20 Uhr -6.7 -7.1 97 37 300 705
20.04 - 06:10 Uhr -6.6 -7.1 97 41 340 705
20.04 - 06:00 Uhr -6.5 -6.9 97 35 290 705
20.04 - 05:50 Uhr -6.6 -7.0 97 37 300 705
20.04 - 05:40 Uhr -6.6 -6.9 98 39 290 706
20.04 - 05:30 Uhr -6.6 -7.0 97 42 260 706
20.04 - 05:20 Uhr -6.7 -7.1 97 48 260 706
20.04 - 05:10 Uhr -6.6 -7.1 96 48 280 706
20.04 - 05:00 Uhr -6.5 -6.9 97 48 260 706
20.04 - 04:50 Uhr -6.6 -7.1 97 48 260 706
20.04 - 04:40 Uhr -6.5 -7.0 96 49 260 706
20.04 - 04:30 Uhr -6.4 -6.7 98 40 260 706
20.04 - 04:20 Uhr -6.3 -6.6 98 41 260 706
20.04 - 04:10 Uhr -6.3 -6.7 97 47 260 706
20.04 - 04:00 Uhr -6.4 -6.9 97 44 260 706
20.04 - 03:50 Uhr -6.4 -6.9 96 46 260 706
20.04 - 03:40 Uhr -6.4 -6.8 97 46 250 706
20.04 - 03:30 Uhr -6.4 -6.9 97 42 260 706
20.04 - 03:20 Uhr -6.4 -6.8 97 46 260 706
20.04 - 03:10 Uhr -6.5 -6.9 97 41 260 707
20.04 - 03:00 Uhr -6.7 -7.2 96 48 260 707
20.04 - 02:50 Uhr -6.6 -7.2 96 43 250 707
20.04 - 02:40 Uhr -6.5 -7.1 95 45 260 707
20.04 - 02:30 Uhr -6.5 -7.1 95 44 260 707
20.04 - 02:20 Uhr -6.5 -7.1 95 44 260 707
20.04 - 02:10 Uhr -6.5 -7.1 96 44 260 707
20.04 - 02:00 Uhr -6.6 -7.2 95 45 260 707
20.04 - 01:50 Uhr -6.6 -7.1 96 42 250 707
20.04 - 01:40 Uhr -6.7 -7.2 96 49 260 707
20.04 - 01:30 Uhr -6.6 -7.2 96 46 260 707
20.04 - 01:20 Uhr -6.7 -7.3 96 46 260 707
20.04 - 01:10 Uhr -6.6 -7.2 96 42 260 707
20.04 - 01:00 Uhr -6.6 -7.1 96 40 260 707
20.04 - 00:50 Uhr -6.6 -7.1 96 42 250 708
20.04 - 00:40 Uhr -6.6 -7.1 96 39 260 708
20.04 - 00:30 Uhr -6.5 -6.9 97 42 260 708
20.04 - 00:20 Uhr -6.4 -6.7 97 33 260 708
20.04 - 00:10 Uhr -6.5 -6.9 97 35 250 708
20.04 - 00:00 Uhr -6.7 -7.3 96 40 290 708
19.04 - 23:50 Uhr -6.7 -7.3 95 42 270 708
19.04 - 23:40 Uhr -6.5 -7.1 95 47 280 708
19.04 - 23:30 Uhr -6.5 -7.1 96 40 290 708
19.04 - 23:20 Uhr -6.4 -6.8 97 32 300 708
19.04 - 23:10 Uhr -6.1 -6.7 96 31 270 708
19.04 - 23:00 Uhr -6.1 -6.6 96 33 260 708
19.04 - 22:50 Uhr -5.9 -6.4 96 30 330 708
19.04 - 22:40 Uhr -6.0 -6.6 95 30 310 708
19.04 - 22:30 Uhr -6.2 -6.8 96 29 340 708
19.04 - 22:20 Uhr -6.1 -6.7 96 31 10 708
19.04 - 22:10 Uhr -5.9 -6.4 96 28 360 708
19.04 - 22:00 Uhr -5.9 -6.6 95 30 360 708
19.04 - 21:50 Uhr -5.7 -6.3 96 27 340 709
19.04 - 21:40 Uhr -5.5 -5.9 97 26 10 709
19.04 - 21:30 Uhr -5.4 -5.7 98 19 360 709
19.04 - 21:20 Uhr -5.2 -5.7 96 22 350 709
19.04 - 21:10 Uhr -4.9 -5.5 96 25 360 709
19.04 - 21:00 Uhr -4.9 -5.4 96 20 350 709
19.04 - 20:50 Uhr -4.8 -5.3 97 24 360 709
19.04 - 20:40 Uhr -5.1 -5.7 96 34 350 708
19.04 - 20:30 Uhr -5.1 -5.7 95 37 280 708
19.04 - 20:20 Uhr -5.2 -5.9 95 37 350 708
19.04 - 20:10 Uhr -5.0 -5.8 95 41 340 708
19.04 - 20:00 Uhr -5.4 -6.2 94 45 350 708
19.04 - 19:50 Uhr -4.9 -5.6 95 43 330 708
19.04 - 19:40 Uhr -4.5 -5.2 95 36 340 708
19.04 - 19:30 Uhr -4.5 -5.2 95 40 10 708
19.04 - 19:20 Uhr -4.8 -5.6 94 41 350 708
19.04 - 19:10 Uhr -4.5 -5.2 95 38 350 708
19.04 - 19:00 Uhr -4.6 -5.4 94 51 300 708
19.04 - 18:50 Uhr -4.8 -5.6 94 48 360 708
19.04 - 18:40 Uhr -4.5 -5.3 94 40 340 708
19.04 - 18:30 Uhr -4.4 -5.1 95 47 320 709
19.04 - 18:20 Uhr -4.3 -5.1 94 45 360 708
19.04 - 18:10 Uhr -4.3 -5.1 94 46 340 708
19.04 - 18:00 Uhr -4.3 -5.1 94 49 290 709
19.04 - 17:50 Uhr -4.4 -5.2 94 46 290 709
19.04 - 17:40 Uhr -4.3 -4.9 96 53 250 709
19.04 - 17:30 Uhr -4.1 -4.5 97 24 330 709
19.04 - 17:20 Uhr -3.9 -4.5 96 48 310 709
19.04 - 17:10 Uhr -3.9 -4.6 95 32 360 708
19.04 - 17:00 Uhr -4.0 -4.7 95 37 10 708
19.04 - 16:50 Uhr -4.0 -4.7 95 49 360 708
19.04 - 16:40 Uhr -4.1 -4.9 95 49 340 708
19.04 - 16:30 Uhr -4.5 -5.3 94 65 270 708
19.04 - 16:20 Uhr -4.6 -5.4 94 59 270 708
19.04 - 16:10 Uhr -4.6 -5.3 95 33 330 708
19.04 - 16:00 Uhr -4.7 -5.5 94 27 10 708
19.04 - 15:50 Uhr -4.6 -5.3 95 37 360 709
19.04 - 15:40 Uhr -4.1 -4.9 94 46 340 708
19.04 - 15:30 Uhr -3.3 -3.9 96 70 260 708
19.04 - 15:20 Uhr -3.5 -4.0 96 51 260 709
19.04 - 15:10 Uhr -3.2 -3.7 96 45 250 709
19.04 - 15:00 Uhr -3.5 -4.1 96 48 290 709
19.04 - 14:50 Uhr -3.4 -3.9 96 55 260 709
19.04 - 14:40 Uhr -3.5 -4.1 96 55 280 709
19.04 - 14:30 Uhr -3.5 -4.1 95 60 260 709
19.04 - 14:20 Uhr -3.3 -3.9 96 49 270 709
19.04 - 14:10 Uhr -3.8 -4.4 95 40 360 709
19.04 - 14:00 Uhr -3.4 -4.0 95 50 290 709
19.04 - 13:50 Uhr -3.4 -4.0 96 41 340 709
19.04 - 13:40 Uhr -3.5 -4.1 96 45 340 709
19.04 - 13:30 Uhr -3.3 -3.9 95 49 290 709
19.04 - 13:20 Uhr -3.8 -4.5 95 55 250 709
19.04 - 13:10 Uhr -3.6 -4.3 95 58 260 709
19.04 - 13:00 Uhr -3.3 -3.9 95 54 310 709
19.04 - 12:50 Uhr -3.3 -4.0 95 48 340 709
19.04 - 12:40 Uhr -3.3 -3.9 96 40 300 709
19.04 - 12:30 Uhr -3.3 -4.0 95 45 280 709
19.04 - 12:20 Uhr -3.4 -4.1 95 43 300 710
19.04 - 12:10 Uhr -3.4 -4.1 95 52 250 710
19.04 - 12:00 Uhr -3.3 -3.9 96 52 260 710
19.04 - 11:50 Uhr -3.3 -3.9 95 40 340 710
19.04 - 11:40 Uhr -3.4 -4.1 95 45 340 710
19.04 - 11:30 Uhr -3.4 -4.1 95 47 360 710
19.04 - 11:20 Uhr -3.4 -4.1 95 49 350 710
19.04 - 11:10 Uhr -3.6 -4.3 95 49 280 709
19.04 - 11:00 Uhr -3.6 -4.3 95 50 270 710
19.04 - 10:50 Uhr -3.7 -4.4 95 46 340 709
19.04 - 10:40 Uhr -3.5 -4.2 95 47 360 709
19.04 - 10:30 Uhr -3.7 -4.4 95 62 270 709
19.04 - 10:20 Uhr -3.8 -4.5 95 49 350 709
19.04 - 10:10 Uhr -3.5 -4.1 95 54 300 709
19.04 - 10:00 Uhr -3.2 -3.8 96 48 260 709
19.04 - 09:50 Uhr -3.2 -3.8 96 45 260 709
19.04 - 09:40 Uhr -3.4 -4.1 95 48 250 709
19.04 - 09:30 Uhr -3.6 -4.3 95 56 260 710
19.04 - 09:20 Uhr -3.0 -3.6 96 53 280 710
19.04 - 09:10 Uhr -3.0 -3.6 96 55 250 710
19.04 - 09:00 Uhr -3.5 -4.2 95 56 260 710
19.04 - 08:50 Uhr -2.8 -3.3 97 53 260 710
19.04 - 08:40 Uhr -3.3 -3.9 96 46 290 710
19.04 - 08:30 Uhr -4.0 -4.6 95 58 260 710
19.04 - 08:20 Uhr -3.6 -4.2 96 57 260 710
19.04 - 08:10 Uhr -3.5 -4.2 95 64 280 710
19.04 - 08:00 Uhr -3.4 -4.0 96 37 280 710

Daten: Quelle DWD