Messwerte Wetterstation Zugspitze 2956m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
11.12 - 09:20 Uhr - - - - - -
11.12 - 09:10 Uhr - - - - - -
11.12 - 09:00 Uhr - - - - - -
11.12 - 08:50 Uhr -4.0 -4.8 94 15 10 713
11.12 - 08:40 Uhr -4.0 -4.7 95 21 360 713
11.12 - 08:30 Uhr -4.0 -4.6 95 21 360 713
11.12 - 08:20 Uhr -4.7 -5.4 95 21 360 713
11.12 - 08:10 Uhr -4.6 -5.4 94 22 360 713
11.12 - 08:00 Uhr -4.5 -5.3 94 25 360 713
11.12 - 07:50 Uhr -4.5 -5.3 95 23 20 713
11.12 - 07:40 Uhr -4.6 -5.4 95 22 20 713
11.12 - 07:30 Uhr -4.7 -5.5 94 23 360 713
11.12 - 07:20 Uhr -4.6 -5.3 95 21 30 713
11.12 - 07:10 Uhr -4.7 -5.4 95 24 360 713
11.12 - 07:00 Uhr -4.7 -5.3 95 23 10 713
11.12 - 06:50 Uhr -4.6 -5.3 95 25 360 713
11.12 - 06:40 Uhr -4.7 -5.4 95 30 350 713
11.12 - 06:30 Uhr -4.5 -5.3 94 33 360 713
11.12 - 06:20 Uhr -4.6 -5.4 94 32 360 713
11.12 - 06:10 Uhr -5.3 -6.1 94 26 310 713
11.12 - 06:00 Uhr -5.3 -6.0 95 30 320 713
11.12 - 05:50 Uhr -5.2 -6.0 94 29 310 713
11.12 - 05:40 Uhr -5.0 -5.9 93 28 310 713
11.12 - 05:30 Uhr -5.0 -5.9 94 28 300 713
11.12 - 05:20 Uhr -5.1 -6.0 93 27 310 713
11.12 - 05:10 Uhr -5.0 -5.9 93 25 310 713
11.12 - 05:00 Uhr -5.2 -6.2 93 24 320 713
11.12 - 04:50 Uhr -5.3 -6.3 93 24 320 713
11.12 - 04:40 Uhr -5.4 -6.3 94 24 320 713
11.12 - 04:30 Uhr -5.4 -6.3 94 28 350 713
11.12 - 04:20 Uhr -5.5 -6.3 94 23 350 713
11.12 - 04:10 Uhr -5.6 -6.4 94 23 360 713
11.12 - 04:00 Uhr -5.6 -6.3 95 22 350 713
11.12 - 03:50 Uhr -5.6 -6.4 94 22 310 713
11.12 - 03:40 Uhr -5.7 -6.4 95 22 300 713
11.12 - 03:30 Uhr -5.8 -6.5 95 18 310 713
11.12 - 03:20 Uhr -5.8 -6.5 95 22 300 713
11.12 - 03:10 Uhr -5.7 -7.0 91 24 320 713
11.12 - 03:00 Uhr -6.0 -6.8 94 27 310 713
11.12 - 02:50 Uhr -6.2 -7.6 90 25 300 713
11.12 - 02:40 Uhr -5.3 -8.7 77 23 280 713
11.12 - 02:30 Uhr -5.5 -8.9 77 20 260 714
11.12 - 02:20 Uhr -4.7 -9.5 69 26 260 714
11.12 - 02:10 Uhr -4.3 -9.9 65 31 290 714
11.12 - 02:00 Uhr -4.7 -10.2 65 22 270 714
11.12 - 01:50 Uhr -4.4 -10.5 63 21 260 714
11.12 - 01:40 Uhr -3.4 -10.9 56 18 240 714
11.12 - 01:30 Uhr -2.7 -11.2 52 19 230 714
11.12 - 01:20 Uhr -2.2 -11.4 50 26 250 714
11.12 - 01:10 Uhr -2.2 -11.5 49 24 250 714
11.12 - 01:00 Uhr -2.7 -11.0 53 22 210 714
11.12 - 00:50 Uhr -2.7 -11.1 53 22 210 714
11.12 - 00:40 Uhr -2.1 -11.2 50 25 250 714
11.12 - 00:30 Uhr -2.4 -11.2 51 27 250 714
11.12 - 00:20 Uhr -2.7 -11.0 53 26 250 714
11.12 - 00:10 Uhr -2.4 -11.1 51 24 220 714
11.12 - 00:00 Uhr -2.3 -11.3 50 26 220 714
10.12 - 23:50 Uhr -3.9 -10.2 62 22 190 714
10.12 - 23:40 Uhr -3.7 -11.0 57 20 180 714
10.12 - 23:30 Uhr -3.5 -11.1 56 19 170 714
10.12 - 23:20 Uhr -2.8 -10.9 54 19 190 714
10.12 - 23:10 Uhr -2.4 -10.0 56 21 190 714
10.12 - 23:00 Uhr -2.7 -10.5 55 19 190 714
10.12 - 22:50 Uhr -2.0 -10.3 53 21 190 714
10.12 - 22:40 Uhr -2.4 -10.8 53 20 200 714
10.12 - 22:30 Uhr -2.2 -11.0 51 23 210 714
10.12 - 22:20 Uhr -2.2 -11.3 50 23 220 714
10.12 - 22:10 Uhr -2.0 -11.5 48 24 220 714
10.12 - 22:00 Uhr -1.9 -11.4 48 25 220 714
10.12 - 21:50 Uhr -1.5 -11.4 47 24 220 714
10.12 - 21:40 Uhr -1.2 -11.7 45 25 230 714
10.12 - 21:30 Uhr -0.8 -11.9 43 24 230 714
10.12 - 21:20 Uhr -1.3 -11.5 46 23 230 714
10.12 - 21:10 Uhr -0.6 -11.9 42 24 240 714
10.12 - 21:00 Uhr -0.9 -11.6 44 26 250 714
10.12 - 20:50 Uhr -1.1 -11.6 45 28 240 714
10.12 - 20:40 Uhr -1.4 -11.8 45 27 250 714
10.12 - 20:30 Uhr -1.2 -12.2 43 27 240 714
10.12 - 20:20 Uhr -1.0 -12.8 41 24 240 714
10.12 - 20:10 Uhr -1.5 -13.1 41 23 260 714
10.12 - 20:00 Uhr -1.4 -13.2 40 23 260 714
10.12 - 19:50 Uhr -1.4 -13.5 39 19 260 714
10.12 - 19:40 Uhr -1.5 -13.3 40 24 230 714
10.12 - 19:30 Uhr -1.3 -13.5 39 22 240 714
10.12 - 19:20 Uhr -1.1 -12.5 42 25 240 714
10.12 - 19:10 Uhr -0.9 -12.2 42 23 230 714
10.12 - 19:00 Uhr -1.5 -12.4 43 22 230 714
10.12 - 18:50 Uhr -0.9 -12.0 43 19 220 714
10.12 - 18:40 Uhr -1.2 -12.1 43 21 230 714
10.12 - 18:30 Uhr -0.7 -12.5 40 21 230 714
10.12 - 18:20 Uhr -0.8 -12.9 39 24 240 714
10.12 - 18:10 Uhr -0.7 -12.8 40 28 250 714
10.12 - 18:00 Uhr -1.1 -12.2 43 28 240 714
10.12 - 17:50 Uhr -0.5 -12.0 42 28 230 714
10.12 - 17:40 Uhr -0.5 -12.4 40 25 230 714
10.12 - 17:30 Uhr -0.3 -12.0 41 25 230 714
10.12 - 17:20 Uhr -0.8 -12.4 41 24 230 714
10.12 - 17:10 Uhr -0.8 -13.1 39 24 220 714
10.12 - 17:00 Uhr -0.2 -12.1 40 25 220 714
10.12 - 16:50 Uhr -0.3 -12.3 40 26 230 714
10.12 - 16:40 Uhr -0.9 -13.5 38 24 250 714
10.12 - 16:30 Uhr -0.7 -13.0 39 23 240 714
10.12 - 16:20 Uhr -0.4 -12.9 38 23 240 714
10.12 - 16:10 Uhr -0.1 -12.7 38 23 250 714
10.12 - 16:00 Uhr 0.0 -12.5 38 24 240 714
10.12 - 15:50 Uhr 0.4 -12.0 39 30 240 713
10.12 - 15:40 Uhr 0.3 -11.5 41 33 240 713
10.12 - 15:30 Uhr 0.6 -11.5 40 32 250 713
10.12 - 15:20 Uhr 0.1 -11.3 42 36 250 713
10.12 - 15:10 Uhr 0.3 -11.5 41 37 250 713
10.12 - 15:00 Uhr 0.2 -11.8 40 37 250 713
10.12 - 14:50 Uhr 0.5 -11.7 39 39 240 713
10.12 - 14:40 Uhr 0.8 -11.7 39 38 230 713
10.12 - 14:30 Uhr 0.7 -11.1 41 41 220 713
10.12 - 14:20 Uhr 0.7 -11.3 40 43 170 713
10.12 - 14:10 Uhr 0.5 -11.5 40 42 230 713
10.12 - 14:00 Uhr 0.3 -11.4 41 42 220 713
10.12 - 13:50 Uhr 0.9 -11.3 40 44 210 713
10.12 - 13:40 Uhr 0.7 -11.4 40 46 210 713
10.12 - 13:30 Uhr 0.4 -11.5 41 49 220 713
10.12 - 13:20 Uhr 0.4 -11.3 41 50 190 713
10.12 - 13:10 Uhr 0.7 -11.8 39 50 220 713
10.12 - 13:00 Uhr 0.8 -11.7 39 44 200 713
10.12 - 12:50 Uhr 1.0 -11.8 38 42 190 713
10.12 - 12:40 Uhr 1.5 -11.9 36 38 210 713
10.12 - 12:30 Uhr 1.6 -11.8 36 37 220 713
10.12 - 12:20 Uhr 1.4 -12.0 36 34 210 713
10.12 - 12:10 Uhr 1.0 -12.5 36 33 220 713
10.12 - 12:00 Uhr 1.0 -12.8 35 31 200 713
10.12 - 11:50 Uhr 0.9 -12.9 35 31 190 713
10.12 - 11:40 Uhr 0.9 -13.1 34 32 190 713
10.12 - 11:30 Uhr 0.9 -13.1 34 31 190 713
10.12 - 11:20 Uhr 1.2 -12.7 35 30 180 713
10.12 - 11:10 Uhr 0.3 -12.2 38 25 150 713
10.12 - 11:00 Uhr -0.4 -12.0 41 24 140 713
10.12 - 10:50 Uhr -0.2 -12.0 41 26 140 713
10.12 - 10:40 Uhr -0.4 -12.1 41 26 140 713
10.12 - 10:30 Uhr -0.6 -12.1 41 28 140 713
10.12 - 10:20 Uhr -0.5 -11.9 42 30 150 713
10.12 - 10:10 Uhr -0.7 -11.8 43 30 140 713
10.12 - 10:00 Uhr -1.0 -11.9 43 32 140 713
10.12 - 09:50 Uhr -1.0 -11.9 44 32 130 713
10.12 - 09:40 Uhr -1.2 -11.9 44 32 130 713
10.12 - 09:30 Uhr -0.9 -11.7 44 31 130 713

Daten: Quelle DWD