Datum | Temperatur °C | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
24.04 - 14:20 Uhr | -3.5 | -4.1 | 96 | 15 | 140 | 706 |
24.04 - 14:10 Uhr | -3.7 | -4.1 | 97 | 13 | 150 | 706 |
24.04 - 14:00 Uhr | -4.0 | -4.6 | 95 | 12 | 190 | 706 |
24.04 - 13:50 Uhr | -5.2 | -6.1 | 93 | 9 | 20 | 706 |
24.04 - 13:40 Uhr | -5.1 | -5.9 | 94 | 12 | 10 | 706 |
24.04 - 13:30 Uhr | -5.1 | -5.8 | 95 | 14 | 280 | 706 |
24.04 - 13:20 Uhr | -5.3 | -6.3 | 93 | 13 | 290 | 706 |
24.04 - 13:10 Uhr | -5.4 | -6.4 | 93 | 15 | 290 | 706 |
24.04 - 13:00 Uhr | -5.5 | -6.5 | 93 | 16 | 290 | 706 |
24.04 - 12:50 Uhr | -5.1 | -5.9 | 94 | 14 | 290 | 706 |
24.04 - 12:40 Uhr | -4.9 | -5.8 | 94 | 10 | 290 | 706 |
24.04 - 12:30 Uhr | -5.0 | -5.9 | 93 | 11 | 260 | 706 |
24.04 - 12:20 Uhr | -5.2 | -6.0 | 94 | 10 | 20 | 706 |
24.04 - 12:10 Uhr | -5.6 | -6.5 | 93 | 10 | 50 | 706 |
24.04 - 12:00 Uhr | -5.5 | -6.5 | 93 | 11 | 360 | 706 |
24.04 - 11:50 Uhr | -5.8 | -6.7 | 93 | 16 | 290 | 706 |
24.04 - 11:40 Uhr | -5.9 | -6.8 | 94 | 14 | 290 | 706 |
24.04 - 11:30 Uhr | -6.0 | -6.9 | 93 | 17 | 10 | 706 |
24.04 - 11:20 Uhr | -5.8 | -6.6 | 94 | 15 | 280 | 706 |
24.04 - 11:10 Uhr | -5.9 | -6.7 | 94 | 13 | 10 | 706 |
24.04 - 11:00 Uhr | -5.9 | -6.7 | 94 | 18 | 360 | 706 |
24.04 - 10:50 Uhr | -5.8 | -6.7 | 94 | 16 | 10 | 706 |
24.04 - 10:40 Uhr | -6.1 | -7.0 | 94 | 17 | 360 | 706 |
24.04 - 10:30 Uhr | -6.1 | -7.0 | 94 | 15 | 290 | 706 |
24.04 - 10:20 Uhr | -6.3 | -7.1 | 94 | 15 | 250 | 706 |
24.04 - 10:10 Uhr | -6.2 | -6.9 | 95 | 15 | 330 | 706 |
24.04 - 10:00 Uhr | -6.3 | -7.1 | 94 | 15 | 270 | 706 |
24.04 - 09:50 Uhr | -6.3 | -6.9 | 96 | 17 | 270 | 706 |
24.04 - 09:40 Uhr | -6.3 | -7.0 | 95 | 17 | 300 | 706 |
24.04 - 09:30 Uhr | -6.4 | -7.1 | 95 | 15 | 270 | 706 |
24.04 - 09:20 Uhr | -6.5 | -7.2 | 95 | 17 | 270 | 706 |
24.04 - 09:10 Uhr | -6.7 | -7.5 | 94 | 20 | 340 | 706 |
24.04 - 09:00 Uhr | -6.6 | -7.3 | 95 | 21 | 300 | 706 |
24.04 - 08:50 Uhr | -6.7 | -7.4 | 95 | 23 | 280 | 706 |
24.04 - 08:40 Uhr | -6.8 | -7.5 | 95 | 18 | 340 | 705 |
24.04 - 08:30 Uhr | -6.7 | -7.3 | 95 | 27 | 250 | 705 |
24.04 - 08:20 Uhr | -6.8 | -7.7 | 93 | 25 | 270 | 705 |
24.04 - 08:10 Uhr | -6.9 | -7.7 | 94 | 25 | 290 | 705 |
24.04 - 08:00 Uhr | -6.7 | -7.3 | 95 | 22 | 280 | 705 |
24.04 - 07:50 Uhr | -6.8 | -7.5 | 95 | 25 | 290 | 705 |
24.04 - 07:40 Uhr | -6.8 | -7.4 | 95 | 21 | 280 | 705 |
24.04 - 07:30 Uhr | -6.9 | -7.5 | 96 | 21 | 300 | 705 |
24.04 - 07:20 Uhr | -6.9 | -7.5 | 96 | 23 | 280 | 705 |
24.04 - 07:10 Uhr | -6.9 | -7.5 | 96 | 19 | 300 | 705 |
24.04 - 07:00 Uhr | -7.0 | -7.7 | 95 | 24 | 300 | 705 |
24.04 - 06:50 Uhr | -6.9 | -7.5 | 96 | 26 | 280 | 705 |
24.04 - 06:40 Uhr | -6.8 | -7.4 | 95 | 25 | 280 | 705 |
24.04 - 06:30 Uhr | -6.7 | -7.1 | 97 | 27 | 290 | 705 |
24.04 - 06:20 Uhr | -6.7 | -7.2 | 96 | 23 | 300 | 705 |
24.04 - 06:10 Uhr | -6.7 | -7.3 | 96 | 27 | 290 | 705 |
24.04 - 06:00 Uhr | -6.7 | -7.3 | 95 | 28 | 300 | 705 |
24.04 - 05:50 Uhr | -6.8 | -7.4 | 95 | 22 | 360 | 705 |
24.04 - 05:40 Uhr | -6.7 | -7.3 | 96 | 27 | 290 | 705 |
24.04 - 05:30 Uhr | -6.7 | -7.2 | 96 | 22 | 300 | 705 |
24.04 - 05:20 Uhr | -6.7 | -7.2 | 96 | 28 | 300 | 705 |
24.04 - 05:10 Uhr | -6.8 | -7.4 | 95 | 29 | 320 | 705 |
24.04 - 05:00 Uhr | -6.7 | -7.3 | 96 | 23 | 290 | 705 |
24.04 - 04:50 Uhr | -6.6 | -7.2 | 95 | 30 | 360 | 705 |
24.04 - 04:40 Uhr | -6.5 | -7.2 | 95 | 27 | 360 | 704 |
24.04 - 04:30 Uhr | -6.5 | -7.2 | 95 | 27 | 360 | 705 |
24.04 - 04:20 Uhr | -6.4 | -7.1 | 95 | 28 | 360 | 704 |
24.04 - 04:10 Uhr | -6.3 | -7.0 | 95 | 35 | 280 | 704 |
24.04 - 04:00 Uhr | -6.3 | -7.0 | 95 | 31 | 290 | 704 |
24.04 - 03:50 Uhr | -6.3 | -7.0 | 95 | 29 | 30 | 704 |
24.04 - 03:40 Uhr | -6.3 | -7.1 | 94 | 29 | 330 | 704 |
24.04 - 03:30 Uhr | -6.2 | -7.0 | 94 | 32 | 360 | 705 |
24.04 - 03:20 Uhr | -6.1 | -6.8 | 95 | 30 | 330 | 705 |
24.04 - 03:10 Uhr | -6.1 | -6.9 | 94 | 33 | 10 | 705 |
24.04 - 03:00 Uhr | -6.0 | -6.8 | 94 | 40 | 260 | 705 |
24.04 - 02:50 Uhr | -6.0 | -6.7 | 95 | 39 | 280 | 705 |
24.04 - 02:40 Uhr | -5.9 | -6.6 | 95 | 33 | 290 | 705 |
24.04 - 02:30 Uhr | -5.9 | -6.6 | 95 | 42 | 300 | 705 |
24.04 - 02:20 Uhr | -6.0 | -6.8 | 94 | 39 | 290 | 705 |
24.04 - 02:10 Uhr | -6.0 | -6.9 | 94 | 44 | 270 | 705 |
24.04 - 02:00 Uhr | -5.9 | -6.7 | 94 | 35 | 290 | 705 |
24.04 - 01:50 Uhr | -5.9 | -6.7 | 94 | 33 | 10 | 705 |
24.04 - 01:40 Uhr | -5.8 | -6.6 | 94 | 33 | 10 | 705 |
24.04 - 01:30 Uhr | -5.6 | -6.4 | 94 | 35 | 290 | 705 |
24.04 - 01:20 Uhr | -5.3 | -6.0 | 95 | 27 | 300 | 705 |
24.04 - 01:10 Uhr | -5.2 | -5.9 | 95 | 30 | 290 | 705 |
24.04 - 01:00 Uhr | -5.2 | -5.9 | 95 | 28 | 300 | 705 |
24.04 - 00:50 Uhr | -5.2 | -5.9 | 95 | 33 | 290 | 705 |
24.04 - 00:40 Uhr | -5.2 | -5.8 | 95 | 34 | 280 | 705 |
24.04 - 00:30 Uhr | -4.8 | -5.4 | 96 | 25 | 300 | 705 |
24.04 - 00:20 Uhr | -4.7 | -5.2 | 96 | 19 | 310 | 705 |
24.04 - 00:10 Uhr | -4.6 | -5.1 | 96 | 17 | 340 | 705 |
24.04 - 00:00 Uhr | -4.3 | -4.5 | 99 | 18 | 80 | 705 |
23.04 - 23:50 Uhr | -4.2 | -4.2 | 100 | 25 | 110 | 705 |
23.04 - 23:40 Uhr | -4.0 | -4.0 | 100 | 25 | 110 | 705 |
23.04 - 23:30 Uhr | -4.0 | -4.1 | 99 | 21 | 130 | 705 |
23.04 - 23:20 Uhr | -4.3 | -4.5 | 99 | 22 | 130 | 705 |
23.04 - 23:10 Uhr | -3.9 | -4.1 | 99 | 21 | 130 | 705 |
23.04 - 23:00 Uhr | -2.3 | -2.4 | 99 | 21 | 120 | 705 |
23.04 - 22:50 Uhr | -2.2 | -2.2 | 100 | 18 | 100 | 705 |
23.04 - 22:40 Uhr | -2.3 | -2.3 | 100 | 22 | 110 | 705 |
23.04 - 22:30 Uhr | -2.3 | -2.5 | 99 | 21 | 110 | 705 |
23.04 - 22:20 Uhr | -2.4 | -2.5 | 100 | 21 | 110 | 705 |
23.04 - 22:10 Uhr | -2.2 | -2.4 | 99 | 19 | 90 | 706 |
23.04 - 22:00 Uhr | -2.3 | -2.7 | 97 | 13 | 60 | 706 |
23.04 - 21:50 Uhr | -2.4 | -2.8 | 97 | 8 | 30 | 706 |
23.04 - 21:40 Uhr | -2.1 | -2.5 | 97 | 12 | 90 | 706 |
23.04 - 21:30 Uhr | -2.0 | -2.3 | 98 | 15 | 190 | 706 |
23.04 - 21:20 Uhr | -2.0 | -2.4 | 97 | 18 | 230 | 706 |
23.04 - 21:10 Uhr | -2.0 | -2.4 | 97 | 22 | 190 | 706 |
23.04 - 21:00 Uhr | -1.9 | -2.3 | 97 | 22 | 150 | 706 |
23.04 - 20:50 Uhr | -1.9 | -2.2 | 98 | 19 | 180 | 706 |
23.04 - 20:40 Uhr | -2.0 | -2.3 | 98 | 23 | 170 | 706 |
23.04 - 20:30 Uhr | -2.0 | -2.4 | 97 | 26 | 140 | 705 |
23.04 - 20:20 Uhr | -1.9 | -2.3 | 97 | 27 | 150 | 705 |
23.04 - 20:10 Uhr | -1.9 | -2.1 | 98 | 34 | 160 | 705 |
23.04 - 20:00 Uhr | -2.0 | -2.3 | 98 | 33 | 160 | 705 |
23.04 - 19:50 Uhr | -2.0 | -2.4 | 97 | 35 | 160 | 705 |
23.04 - 19:40 Uhr | -2.0 | -2.3 | 98 | 36 | 180 | 705 |
23.04 - 19:30 Uhr | -1.9 | -2.3 | 97 | 34 | 180 | 705 |
23.04 - 19:20 Uhr | -1.8 | -2.1 | 98 | 34 | 180 | 705 |
23.04 - 19:10 Uhr | -1.5 | -1.6 | 99 | 26 | 140 | 705 |
23.04 - 19:00 Uhr | -1.4 | -1.6 | 99 | 23 | 140 | 705 |
23.04 - 18:50 Uhr | -1.5 | -1.7 | 99 | 22 | 190 | 706 |
23.04 - 18:40 Uhr | -1.5 | -1.7 | 99 | 23 | 140 | 706 |
23.04 - 18:30 Uhr | -1.3 | -1.3 | 100 | 17 | 230 | 706 |
23.04 - 18:20 Uhr | -1.3 | -1.3 | 100 | 17 | 250 | 706 |
23.04 - 18:10 Uhr | -1.4 | -1.4 | 100 | 24 | 130 | 706 |
23.04 - 18:00 Uhr | -1.2 | -1.3 | 99 | 30 | 150 | 706 |
23.04 - 17:50 Uhr | -1.3 | -1.6 | 98 | 30 | 140 | 706 |
23.04 - 17:40 Uhr | -1.4 | -1.7 | 98 | 33 | 160 | 706 |
23.04 - 17:30 Uhr | -1.3 | -1.8 | 97 | 36 | 140 | 706 |
23.04 - 17:20 Uhr | -1.3 | -1.8 | 97 | 28 | 130 | 706 |
23.04 - 17:10 Uhr | -1.0 | -1.3 | 98 | 29 | 140 | 706 |
23.04 - 17:00 Uhr | -1.0 | -1.5 | 97 | 32 | 140 | 706 |
23.04 - 16:50 Uhr | -1.0 | -1.9 | 94 | 35 | 140 | 706 |
23.04 - 16:40 Uhr | -0.3 | -1.6 | 91 | 24 | 160 | 706 |
23.04 - 16:30 Uhr | -0.5 | -1.4 | 93 | 27 | 140 | 706 |
23.04 - 16:20 Uhr | -0.6 | -2.1 | 90 | 28 | 140 | 706 |
23.04 - 16:10 Uhr | -0.7 | -2.2 | 89 | 34 | 150 | 706 |
23.04 - 16:00 Uhr | -0.9 | -2.2 | 91 | 33 | 140 | 706 |
23.04 - 15:50 Uhr | -0.9 | -1.5 | 95 | 15 | 260 | 707 |
23.04 - 15:40 Uhr | -0.8 | -1.9 | 92 | 13 | 140 | 707 |
23.04 - 15:30 Uhr | -0.4 | -2.1 | 88 | 19 | 230 | 707 |
23.04 - 15:20 Uhr | -0.7 | -2.3 | 89 | 18 | 150 | 707 |
23.04 - 15:10 Uhr | -0.9 | -2.7 | 87 | 21 | 140 | 707 |
23.04 - 15:00 Uhr | -1.2 | -2.7 | 90 | 21 | 140 | 707 |
23.04 - 14:50 Uhr | -0.9 | -2.9 | 87 | 23 | 140 | 707 |
23.04 - 14:40 Uhr | -1.1 | -2.5 | 90 | 22 | 140 | 708 |
23.04 - 14:30 Uhr | -1.2 | -2.5 | 91 | 22 | 140 | 708 |
Daten: Quelle DWD