Messstationen

Wetterstationen in Deutschland mit aktuellen Messwerten zu Temperatur, Wind, 10-Minuten-Regenrate und Luftdruck.

Diese Auswertung umfasst die von Blick aufs Wetter getrackten Stationsmesswerte. Sie ist keine vollständige Auswertung aller Messstationen in Deutschland und keine amtliche oder offizielle Rangliste.

558 Stationen gefunden
Nach Entfernung zu deinem Standort sortiert.
Ort Höhe Lat Lon Bundesland
Aachen-Orsbach 231 50.7983 6.0244 Nordrhein-Westfalen
Ahaus 46 52.0813 6.9409 Nordrhein-Westfalen
Aldersbach-Kramersepp 374 48.6183 13.062 Bayern
Alfeld 144 51.9643 9.8072 Niedersachsen
Alfhausen 64 52.4853 7.9125 Niedersachsen
Algermissen-Groß Lobke 80 52.2731 10.0163 Niedersachsen
Alsfeld 305 50.7557 9.2583 Hessen
Alsfeld-Eifa 300 50.7446 9.345 Hessen
Altheim, Kreis Biberach 534 48.1479 9.4596 Baden-Württemberg
Altmühlsee 416 49.1423 10.7301 Bayern
Altomünster-Maisbrunn 511 48.406 11.3117 Bayern
Alzey 215 49.7273 8.1164 Rheinland-Pfalz
Amberg-Unterammersricht 382 49.4691 11.8546 Bayern
Amerang-Pfaffing 516 48.0197 12.2925 Bayern
Andernach 75 50.4237 7.4202 Rheinland-Pfalz
Angermünde 54 53.0316 13.9908 Brandenburg
Anklam 11 53.8409 13.6854 Mecklenburg-Vorpommern
Arkona 42 54.6791 13.4344 Mecklenburg-Vorpommern
Arnsberg-Müschede 278 51.4089 8.0094 Nordrhein-Westfalen
Arnsberg-Neheim 159 51.4633 7.978 Nordrhein-Westfalen
Arnstein-Müdesheim 217 49.9694 9.9114 Bayern
Arolsen-Volkhardinghausen, Bad 365 51.3219 9.0558 Hessen
Artern 164 51.3744 11.292 Thüringen
Aschersleben-Mehringen 107 51.7259 11.5109 Sachsen-Anhalt
Aßlar Klein-Altenstädten 200 50.58 8.4685 Hessen
Attenkam 670 47.8774 11.3643 Bayern
Aubstadt 304 50.3332 10.4487 Bayern
Aue 393 50.5908 12.7139 Sachsen
Augsburg 462 48.4253 10.9417 Bayern
Baden-Baden-Geroldsau 240 48.727 8.2457 Baden-Württemberg
Balingen-Bronnhaupten 619 48.2639 8.8134 Baden-Württemberg
Bamberg 240 49.8743 10.9206 Bayern
Barsinghausen-Hohenbostel 110 52.3199 9.43 Niedersachsen
Barth 3 54.3405 12.7108 Mecklenburg-Vorpommern
Baruth 55 52.0613 13.4997 Brandenburg
Bassum 42 52.863 8.6989 Niedersachsen
Bastorf-Kägsdorf (SWN) 51 54.1323 11.6719 Mecklenburg-Vorpommern
Belm 103 52.317 8.1694 Niedersachsen
Berge 40 52.6198 12.7867 Brandenburg
Bergzabern, Bad 210 49.107 7.9967 Rheinland-Pfalz
Berka, Bad (Flugplatz) 304 50.9075 11.2665 Thüringen
Berleburg, Bad-Stünzel 610 50.9837 8.3683 Nordrhein-Westfalen
Berlin Brandenburg 46 52.3807 13.5306 Brandenburg
Berlin-Buch 60 52.631 13.5021 Berlin
Berlin-Marzahn 61 52.5447 13.5598 Berlin
Berlin-Tempelhof 48 52.4676 13.402 Berlin
Bernburg/Saale (Nord) 85 51.8218 11.711 Sachsen-Anhalt
Bertsdorf-Hörnitz 271 50.8992 14.7456 Sachsen
Berus 362 49.2641 6.6868 Saarland
Bevern, Kr. Holzminden 110 51.8529 9.4953 Niedersachsen
Bielefeld-Deppendorf 105 52.0714 8.4565 Nordrhein-Westfalen
Birkelbach 541 51.0112 8.2733 Nordrhein-Westfalen
Birx/Rhön 747 50.5309 10.0479 Thüringen
Blankenrath 417 50.0372 7.3079 Rheinland-Pfalz
Bobeck 344 50.9041 11.7985 Thüringen
Bocholt-Liedern (Wasserwerk) 23 51.8293 6.5365 Nordrhein-Westfalen
Bochum 110 51.5026 7.2289 Nordrhein-Westfalen
Boizenburg 45 53.3911 10.6878 Mecklenburg-Vorpommern
Boltenhagen 15 54.0027 11.1908 Mecklenburg-Vorpommern
Borken in Westfalen 47 51.873 6.8863 Nordrhein-Westfalen
Borkum-Flugplatz 3 53.5984 6.7024 Niedersachsen
Borkum-Süderstraße 12 53.5788 6.6703 Niedersachsen
Brake 4 53.3518 8.4969 Niedersachsen
Brandenburg/Havel 31 52.4228 12.5667 Brandenburg
Braunlage 607 51.7234 10.6021 Niedersachsen
Braunschweig 81 52.2915 10.4464 Niedersachsen
Bremen 4 53.0451 8.7981 Bremen
Bremerhaven 7 53.5332 8.5761 Bremen
Bremervörde 11 53.4451 9.139 Niedersachsen
Brilon-Thülen 457 51.414 8.65 Nordrhein-Westfalen
Brocken 1135 51.7986 10.6183 Sachsen-Anhalt
Buchen, Kr. Neckar-Odenwald 340 49.5182 9.3213 Baden-Württemberg
Buchenbach 445 47.9625 7.9983 Baden-Württemberg
Burgwald-Bottendorf 293 51.0306 8.8146 Hessen
Büsum 3 54.1193 8.8584 Schleswig-Holstein
Carlsfeld 895 50.4313 12.6114 Sachsen
Celle (Stadt) 38 52.6146 10.0726 Niedersachsen
Chemnitz 416 50.7913 12.872 Sachsen
Chieming 551 47.8843 12.5404 Bayern
Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf 187 50.8492 8.7745 Hessen
Coschen 39 52.0192 14.7254 Brandenburg
Cottbus 69 51.7759 14.3168 Brandenburg
Cuxhaven 5 53.8713 8.706 Niedersachsen
Dachsberg-Wolpadingen 881 47.7004 8.1057 Baden-Württemberg
Dachwig 170 51.0778 10.8619 Thüringen
Darmstadt 162 49.8809 8.6779 Hessen
Darßer Ort (SWN) 4 54.4738 12.5014 Mecklenburg-Vorpommern
Deggenhausertal-Azenweiler 712 47.8007 9.4108 Baden-Württemberg
Demker 36 52.5075 11.8551 Sachsen-Anhalt
Deuselbach 481 49.7619 7.0542 Rheinland-Pfalz
Deutschneudorf-Brüderwiese 689 50.62 13.4817 Sachsen
Diepholz 38 52.5881 8.3424 Niedersachsen
Dietenhofen 405 49.4158 10.6734 Bayern
Dillingen/Donau-Fristingen 419 48.5562 10.5599 Bayern
Dippoldiswalde-Reinberg 359 50.9116 13.7087 Sachsen
Doberlug-Kirchhain 97 51.6451 13.5747 Brandenburg
Dogern 309 47.6026 8.1697 Baden-Württemberg
Donaueschingen (Landeplatz) 680 47.9736 8.5205 Baden-Württemberg
Donauwörth-Osterweiler 435 48.7374 10.7393 Bayern
Dörnick 27 54.1654 10.3519 Schleswig-Holstein
Dörpen 8 52.9542 7.3197 Niedersachsen
Dörrmoschel-Felsbergerhof 442 49.6017 7.7413 Rheinland-Pfalz
Dresden-Hosterwitz 112 51.0221 13.847 Sachsen
Dresden-Klotzsche 228 51.1278 13.7543 Sachsen
Duisburg-Baerl 24 51.5088 6.7018 Nordrhein-Westfalen
Dürkheim, Bad 107 49.4719 8.1929 Rheinland-Pfalz
Düsseldorf 37 51.296 6.7686 Nordrhein-Westfalen
Ebersberg-Halbing 592 48.1003 11.9872 Bayern
Ebrach 346 49.852 10.4991 Bayern
Eggebek 18 54.6282 9.3649 Schleswig-Holstein
Eichstätt-Landershofen 384 48.8777 11.2349 Bayern
Eisenach 312 51.0007 10.3621 Thüringen
Ellwangen-Rindelbach 463 48.9895 10.1312 Baden-Württemberg
Elpersbüttel 3 54.0691 9.0105 Schleswig-Holstein
Elsendorf-Horneck 429 48.702 11.8493 Bayern
Elster, Bad-Sohl 558 50.2705 12.2742 Sachsen
Elzach-Fisnacht 431 48.2012 8.1088 Baden-Württemberg
Emden 0 53.3881 7.2287 Niedersachsen
Emmendingen-Mundingen 201 48.1378 7.8351 Baden-Württemberg
Ennigerloh-Ostenfelde 104 51.8418 8.0607 Nordrhein-Westfalen
Eppingen-Elsenz 226 49.1661 8.8483 Baden-Württemberg
Erfde 18 54.2992 9.3162 Schleswig-Holstein
Erfurt-Weimar 316 50.9829 10.9608 Thüringen
Ergersheim-Neuherberg 380 49.52 10.2854 Bayern
Eschwege 156 51.2041 10.0138 Hessen
Eschwege-Eltmannshausen 250 51.1945 9.9885 Hessen
Eslohe 351 51.254 8.1565 Nordrhein-Westfalen
Essen-Bredeney 150 51.4041 6.9677 Nordrhein-Westfalen
Falkenberg,Kr.Rottal-Inn 471 48.4832 12.7241 Bayern
Fehmarn 3 54.5283 11.0606 Schleswig-Holstein
Feldberg/Mecklenburg 115 53.3176 13.4175 Mecklenburg-Vorpommern
Feldberg/Schwarzwald 1486 47.8748 8.0038 Baden-Württemberg
Feldkirchen-Westerham-Lenzmühle 517 47.9411 11.9004 Bayern
Feuchtwangen-Heilbronn 475 49.1623 10.3661 Bayern
Fichtelberg 1213 50.4283 12.9536 Sachsen
Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl 655 49.9807 11.8376 Bayern
Flensburg (Schäferhaus) 41 54.7737 9.3753 Schleswig-Holstein
Flossenbürg 621 49.7316 12.3489 Bayern
Frankenberg-Geismar 392 51.0806 8.8769 Hessen
Frankfurt/Main 100 50.0259 8.5213 Hessen
Frankfurt/Main-Westend 121 50.1269 8.6694 Hessen
Frasdorf-Greimelberg 656 47.819 12.2956 Bayern
Freiberg 416 50.9263 13.2711 Sachsen
Freiburg 237 48.0232 7.8343 Baden-Württemberg
Freiburg/Elbe 2 53.8277 9.2493 Niedersachsen
Freudenberg/Main-Boxtal 194 49.7636 9.4063 Baden-Württemberg
Freudenstadt 797 48.4538 8.409 Baden-Württemberg
Friedrichshafen 394 47.6454 9.4795 Baden-Württemberg
Friedrichshafen-Unterraderach 461 47.6845 9.4409 Baden-Württemberg
Friesoythe-Altenoythe 6 53.0643 7.902 Niedersachsen
Fulda-Horas 242 50.5668 9.6532 Hessen
Fürstenzell 476 48.5451 13.3532 Bayern
Gailingen 449 47.702 8.7318 Baden-Württemberg
Gardelegen 47 52.5129 11.3942 Sachsen-Anhalt
Garmisch-Partenkirchen 719 47.483 11.0621 Bayern
Geisenheim 111 49.9859 7.9548 Hessen
Gelbelsee 536 48.9481 11.4289 Bayern
Geldern-Walbeck 37 51.4942 6.2463 Nordrhein-Westfalen
Genthin 35 52.3875 12.1602 Sachsen-Anhalt
Gera-Leumnitz 311 50.8812 12.1289 Thüringen
Geringswalde-Altgeringswalde 296 51.0881 12.9326 Sachsen
Gevelsberg-Oberbröking 203 51.3329 7.3412 Nordrhein-Westfalen
Gießen/Wettenberg 203 50.6017 8.6439 Hessen
Gilserberg-Moischeid 340 50.9656 9.05 Hessen
Goldberg 59 53.6058 12.1034 Mecklenburg-Vorpommern
Gollhofen 318 49.5679 10.1969 Bayern
Görlitz 239 51.1621 14.9506 Sachsen
Gößweinstein 441 49.7656 11.3062 Bayern
Gottfrieding 351 48.6595 12.5388 Bayern
Göttingen 167 51.5002 9.9507 Niedersachsen
Gräfenberg-Kasberg 506 49.664 11.2239 Bayern
Grainet-Rehberg 628 48.7894 13.629 Bayern
Grambek 26 53.5731 10.6797 Schleswig-Holstein
Grambow-Schwennenz 52 53.3837 14.3728 Mecklenburg-Vorpommern
Greifswald 2 54.0967 13.4056 Mecklenburg-Vorpommern
Greifswalder Oie 12 54.2437 13.9102 Mecklenburg-Vorpommern
Groß Berßen 27 52.7553 7.4815 Niedersachsen
Groß Lüsewitz 35 54.0714 12.3238 Mecklenburg-Vorpommern
Großenkneten 44 52.9336 8.237 Niedersachsen
Großer Arber 1436 49.1129 13.1338 Bayern
Großerlach-Mannenweiler 524 49.021 9.6033 Baden-Württemberg
Großpostwitz-Denkwitz 278 51.1348 14.4343 Sachsen
Gründau-Breitenborn 258 50.2667 9.1854 Hessen
Grünow 56 53.3154 13.9339 Brandenburg
Gülzow-Prüzen 16 53.8178 12.0645 Mecklenburg-Vorpommern
Günzburg 444 48.4878 10.2608 Bayern
Gütersloh/Ems 70 51.9258 8.3111 Nordrhein-Westfalen
Haaren 379 51.5572 8.7019 Nordrhein-Westfalen
Hahn 497 49.9463 7.2645 Rheinland-Pfalz
Halblech-Bayerniederhofen 808 47.6248 10.8075 Bayern
Hallig Hooge 4 54.5742 8.5133 Schleswig-Holstein
Haltern (Wasserwerk) 41 51.7343 7.1998 Nordrhein-Westfalen
Hamburg-Fuhlsbüttel 11 53.6332 9.9881 Hamburg
Hamburg-Neuwiedenthal 4 53.4776 9.8957 Hamburg
Hameln 68 52.0848 9.3896 Niedersachsen
Hameln-Hastenbeck 75 52.0818 9.4077 Niedersachsen
Hannover 55 52.4644 9.6779 Niedersachsen
Harburg 501 48.7918 10.7062 Bayern
Harzburg, Bad 203 51.9002 10.5699 Niedersachsen
Harzgerode 404 51.652 11.1366 Sachsen-Anhalt
Hasenkrug-Hardebek 13 54.0039 9.8555 Schleswig-Holstein
Hattstedt 4 54.5268 9.0425 Schleswig-Holstein
Hechingen 518 48.3752 8.98 Baden-Württemberg
Heckelberg 83 52.7461 13.8427 Brandenburg
Heilbronn/Neckar 215 49.1259 9.1428 Baden-Württemberg
Heinersreuth-Vollhof 350 49.9666 11.5198 Bayern
Helgoland 4 54.175 7.892 Schleswig-Holstein
Helmstedt-Emmerstedt 109 52.2467 10.9592 Niedersachsen
Hermaringen-Allewind 467 48.6099 10.2674 Baden-Württemberg
Herrenberg 434 48.5915 8.8541 Baden-Württemberg
Hersfeld, Bad 272 50.852 9.7377 Hessen
Herzberg 236 51.6255 10.3695 Niedersachsen
Hiddensee-Vitte 1 54.575 13.1044 Mecklenburg-Vorpommern
Hilgenroth 295 50.737 7.6525 Rheinland-Pfalz
Hinterschmiding-Sonndorf 718 48.8257 13.5922 Bayern
Hof 565 50.3123 11.876 Bayern
Hohenpeißenberg 977 47.8009 11.0108 Bayern
Hoherodskopf/Vogelsberg 740 50.5084 9.2246 Hessen
Hohwacht 8 54.3194 10.6732 Schleswig-Holstein
Holzkirchen 685 47.8823 11.6961 Bayern
Homburg/Saar 235 49.3278 7.3533 Saarland
Hornisgrinde 1138 48.6136 8.2033 Baden-Württemberg
Hoyerswerda 116 51.4492 14.2533 Sachsen
Hümmerich 328 50.5651 7.4843 Rheinland-Pfalz
Huy-Pabstorf 112 52.0304 10.9626 Sachsen-Anhalt
Ingelfingen-Stachenhausen 385 49.3328 9.704 Baden-Württemberg
Itzehoe 20 53.9897 9.5697 Schleswig-Holstein
Jena (Sternwarte) 155 50.9251 11.583 Thüringen
Jeßnitz 74 51.6818 12.3053 Sachsen-Anhalt
Jork-Moorende 0 53.5083 9.7376 Niedersachsen
Kahl/Main 108 50.0643 8.993 Bayern
Kahler Asten 839 51.1803 8.4891 Nordrhein-Westfalen
Kaisersbach-Cronhütte 489 48.917 9.6871 Baden-Württemberg
Kaiserslautern 271 49.4262 7.7557 Rheinland-Pfalz
Kall-Sistig 505 50.5014 6.5264 Nordrhein-Westfalen
Kandern-Gupf 362 47.7001 7.5895 Baden-Württemberg
Karlshagen 1 54.1049 13.8239 Mecklenburg-Vorpommern
Kaufbeuren-Oberbeuren 815 47.8761 10.5849 Bayern
Kehl-Odelshofen 140 48.5576 7.88 Baden-Württemberg
Kempten 705 47.7233 10.3348 Bayern
Kiefersfelden-Gach 518 47.6187 12.1665 Bayern
Kiel-Holtenau 28 54.3776 10.1424 Schleswig-Holstein
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen 432 49.1804 9.98 Baden-Württemberg
Kirchdorf/Poel 14 53.9995 11.4341 Mecklenburg-Vorpommern
Kissingen, Bad 282 50.224 10.0792 Bayern
Kitzingen 193 49.7363 10.1781 Bayern
Kleiner Feldberg/Taunus 822 50.2218 8.4469 Hessen
Kleiner Inselsberg 732 50.8458 10.4803 Thüringen
Kleve 46 51.7612 6.0954 Nordrhein-Westfalen
Klippeneck 974 48.1054 8.7548 Baden-Württemberg
Klipphausen-Garsebach 158 51.1294 13.4328 Sachsen
Klitzschen bei Torgau 90 51.5185 12.9065 Sachsen
Kohlgrub, Bad (Rosshof) 742 47.6652 11.0805 Bayern
Köln/Bonn 92 50.8645 7.1575 Nordrhein-Westfalen
Königshofen, Bad 289 50.284 10.4456 Bayern
Königsmoor 40 53.2279 9.6527 Niedersachsen
Königswinter-Heiderhof 147 50.7293 7.204 Nordrhein-Westfalen
Konstanz 428 47.6952 9.1307 Baden-Württemberg
Kösching 416 48.8302 11.4872 Bayern
Köthen (Anhalt) 76 51.7511 12.0094 Sachsen-Anhalt
Kreuth 776 47.6448 11.7438 Bayern
Kreuznach, Bad 102 49.8502 7.871 Rheinland-Pfalz
Krölpa-Rockendorf 289 50.682 11.515 Thüringen
Kronach 310 50.2524 11.3209 Bayern
Kubschütz, Kr. Bautzen 234 51.1604 14.5042 Sachsen
Kyritz 40 52.9362 12.4093 Brandenburg
Lahr 156 48.3647 7.828 Baden-Württemberg
Langenlipsdorf 91 51.9173 13.0878 Brandenburg
Langenwetzendorf-Göttendorf 389 50.661 12.0756 Thüringen
Langquaid-Oberschneidhart 378 48.8608 12.0323 Bayern
Lauchstädt, Bad 117 51.3909 11.8786 Sachsen-Anhalt
Lautertal-Hörgenau 522 50.5808 9.2857 Hessen
Lautertal-Oberlauter 344 50.3066 10.9679 Bayern
Leck 7 54.7903 8.9514 Schleswig-Holstein
Leinefelde 356 51.3932 10.3123 Thüringen
Leipzig-Holzhausen 138 51.3151 12.4462 Sachsen
Leipzig/Halle 131 51.4347 12.2396 Sachsen
Lennestadt-Theten 286 51.1333 8.0348 Nordrhein-Westfalen
Lenzen/Elbe 20 53.1007 11.4864 Brandenburg
Lenzkirch-Ruhbühl 854 47.8597 8.2308 Baden-Württemberg
Leutkirch-Herlazhofen 672 47.7955 10.0325 Baden-Württemberg
Lichtenhain-Mittelndorf 321 50.9383 14.2094 Sachsen
Lichtentanne 349 50.6879 12.4329 Sachsen
Lindau (SWN) 397 47.5396 9.6843 Bayern
Lindenberg 98 52.2085 14.118 Brandenburg
Lingen-Baccum 40 52.5126 7.4131 Niedersachsen
Lippspringe, Bad 157 51.7854 8.8388 Nordrhein-Westfalen
Lippstadt-Bökenförde 92 51.6336 8.3945 Nordrhein-Westfalen
List auf Sylt 25 55.011 8.4125 Schleswig-Holstein
Lobenstein, Bad 496 50.4505 11.635 Thüringen
Löhnberg-Obershausen 230 50.5617 8.2386 Hessen
Lohr/Main-Halsbach 288 50.0132 9.654 Bayern
Lübben-Blumenfelde 57 51.9267 13.8797 Brandenburg
Lübeck-Blankensee 15 53.8025 10.6989 Schleswig-Holstein
Lüchow 16 52.9724 11.1374 Niedersachsen
Lüdenscheid 387 51.2452 7.6425 Nordrhein-Westfalen
Lüdinghausen-Brochtrup 59 51.7663 7.5194 Nordrhein-Westfalen
Lügde-Paenbruch 258 51.8664 9.271 Nordrhein-Westfalen
Magdeburg 79 52.1029 11.5827 Sachsen-Anhalt
Mainz-Lerchenberg (ZDF) 195 49.9656 8.2139 Rheinland-Pfalz
Maisach-Galgen 531 48.207 11.2035 Bayern
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 390 48.7548 12.2118 Bayern
Manderscheid-Sonnenhof 413 50.1015 6.8009 Rheinland-Pfalz
Mannheim 98 49.5063 8.5584 Baden-Württemberg
Manschnow 12 52.5468 14.5453 Brandenburg
Marienberg 639 50.6511 13.1469 Sachsen
Marienberg, Bad 547 50.6621 7.9603 Rheinland-Pfalz
Markt Erlbach-Hagenhofen 360 49.4875 10.6277 Bayern
Marnitz 81 53.3222 11.9321 Mecklenburg-Vorpommern
Martinroda 429 50.7335 10.8815 Thüringen
Meinerzhagen-Redlendorf 386 51.0899 7.6289 Nordrhein-Westfalen
Meiningen 450 50.5611 10.3771 Thüringen
Memmingen 614 47.9821 10.1384 Bayern
Menz 78 53.102 13.0421 Brandenburg
Mergentheim, Bad-Neunkirchen 251 49.4773 9.7622 Baden-Württemberg
Meßstetten-Appental 900 48.1694 8.9433 Baden-Württemberg
Metten 314 48.8548 12.9189 Bayern
Metzingen 354 48.5377 9.2734 Baden-Württemberg
Michelstadt 240 49.6692 9.0085 Hessen
Michelstadt-Vielbrunn 453 49.7177 9.0997 Hessen
Mittelnkirchen-Hohenfelde 2 53.5534 9.6097 Niedersachsen
Mittenwald-Buckelwiesen 984 47.4779 11.2653 Bayern
Mittenwald/Obb. 923 47.4287 11.2616 Bayern
Möckern-Drewitz 80 52.2174 12.1641 Sachsen-Anhalt
Möhrendorf-Kleinseebach 268 49.6497 11.0075 Bayern
Mönchengladbach-Hilderath 76 51.1313 6.3608 Nordrhein-Westfalen
Montabaur 265 50.4383 7.8061 Rheinland-Pfalz
Moringen-Lutterbeck 241 51.7209 9.8351 Niedersachsen
Mühlacker 243 48.9721 8.8735 Baden-Württemberg
Mühldorf 406 48.279 12.5024 Bayern
Mühlhausen/Thüringen-Görmar 193 51.2061 10.4978 Thüringen
Müllheim 275 47.8064 7.6387 Baden-Württemberg
Müncheberg 63 52.5176 14.1232 Brandenburg
München-Flughafen 446 48.3477 11.8134 Bayern
München-Stadt 515 48.1632 11.5429 Bayern
Münsingen-Apfelstetten 755 48.3851 9.4837 Baden-Württemberg
Münster/Osnabrück 48 52.1344 7.6969 Nordrhein-Westfalen
Muskau, Bad 127 51.566 14.7008 Sachsen
Nauheim, Bad 149 50.3574 8.7506 Hessen
Naumburg/Saale-Kreipitzsch 246 51.1044 11.7112 Sachsen-Anhalt
Neu-Ulrichstein 350 50.7513 9.0224 Hessen
Neubulach-Oberhaugstett 571 48.6516 8.6801 Baden-Württemberg
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 486 48.3115 10.3773 Bayern
Neuenahr, Bad-Ahrweiler 111 50.5346 7.0853 Rheinland-Pfalz
Neuhaus am Rennweg 845 50.5003 11.1345 Thüringen
Neuhausen ob Eck-Unterschwandorf 663 47.9519 8.9932 Baden-Württemberg
Neuhütten/Spessart 340 50.0083 9.4238 Bayern
Neukirchen-Hauptschwenda 500 50.8923 9.405 Hessen
Neumarkt-Höhenberg 584 49.2713 11.4881 Bayern
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 195 50.8446 7.372 Nordrhein-Westfalen
Neunkirchen-Wellesweiler 236 49.344 7.2297 Saarland
Neuruppin-Alt Ruppin 50 52.9437 12.8518 Brandenburg
Neustadt am Kulm-Filchendorf 452 49.8174 11.8638 Bayern
Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg 199 50.4517 7.4058 Rheinland-Pfalz
Nideggen-Schmidt 350 50.6743 6.424 Nordrhein-Westfalen
Norderney 12 53.7123 7.1519 Niedersachsen
Northeim-Stöckheim 111 51.7521 9.945 Niedersachsen
Nossen 306 51.0507 13.3003 Sachsen
Notzingen 327 48.6705 9.4627 Baden-Württemberg
Nürburg-Barweiler 485 50.3602 6.8697 Rheinland-Pfalz
Nürnberg 314 49.503 11.0549 Bayern
Nürnberg-Netzstall 369 49.4258 11.2539 Bayern
Ober-Olm/Bellem 216 49.9529 8.2107 Rheinland-Pfalz
Oberhaching-Laufzorn 604 48.013 11.5524 Bayern
Oberharz am Brocken-Stiege 504 51.6646 10.8811 Sachsen-Anhalt
Oberschleißheim 484 48.2443 11.5528 Bayern
Oberstdorf 806 47.3984 10.2759 Bayern
Obersulm-Willsbach 232 49.128 9.3525 Baden-Württemberg
Oberviechtach 596 49.4521 12.4365 Bayern
Oberzent-Beerfelden 455 49.5617 8.9673 Hessen
Oberzent-Beerfelden-Vogelherd 443 49.5561 8.9669 Hessen
Offenbach-Wetterpark 119 50.09 8.7862 Hessen
Ohlsbach 177 48.433 7.993 Baden-Württemberg
Öhringen 276 49.207 9.5176 Baden-Württemberg
Olbersleben 160 51.1507 11.3321 Thüringen
Olsdorf 328 49.9445 6.3821 Rheinland-Pfalz
Oschatz 150 51.296 13.0928 Sachsen
Ostenfeld (Rendsburg) 15 54.3194 9.8051 Schleswig-Holstein
Osterfeld 244 51.0872 11.9293 Sachsen-Anhalt
Ostheim v.d. Rhön 314 50.4538 10.2211 Bayern
Oy-Mittelberg-Petersthal 886 47.6362 10.3892 Bayern
Padenstedt (Pony-Park) 17 54.0188 9.9255 Schleswig-Holstein
Parsberg/Oberpfalz-Eglwang 549 49.151 11.6896 Bayern
Pelzerhaken 2 54.0893 10.8773 Schleswig-Holstein
Perl-Nennig 152 49.5354 6.3789 Saarland
Perl-Sinz-Renglischberg 407 49.5214 6.4476 Saarland
Pforzheim-Ispringen 332 48.9329 8.6973 Baden-Württemberg
Pfullendorf 630 47.9345 9.2869 Baden-Württemberg
Piding 457 47.7724 12.9073 Bayern
Pirmasens 385 49.1912 7.5879 Rheinland-Pfalz
Plauen 387 50.4818 12.13 Sachsen
Pommelsbrunn-Mittelburg 522 49.4777 11.5357 Bayern
Potsdam 81 52.3812 13.0622 Brandenburg
Putbus 40 54.3643 13.4771 Mecklenburg-Vorpommern
Putlos 5 54.316 10.8002 Schleswig-Holstein
Quedlinburg 142 51.7953 11.132 Sachsen-Anhalt
Querfurt-Mühle Lodersleben 204 51.3895 11.5412 Sachsen-Anhalt
Quickborn 11 53.7331 9.8776 Schleswig-Holstein
Rahden-Kleinendorf 41 52.4461 8.5906 Nordrhein-Westfalen
Rechlin 62 53.3311 12.7149 Mecklenburg-Vorpommern
Regensburg 365 49.0425 12.1019 Bayern
Reichshof-Eckenhagen 347 50.9906 7.6958 Nordrhein-Westfalen
Reimlingen 435 48.8253 10.5067 Bayern
Renningen-Ihinger Hof 478 48.7425 8.924 Baden-Württemberg
Rheinau-Memprechtshofen 131 48.6703 7.9939 Baden-Württemberg
Rheinfelden 283 47.559 7.7721 Baden-Württemberg
Rheinstetten 116 48.9726 8.3301 Baden-Württemberg
Röllbach 239 49.7644 9.253 Bayern
Rosengarten-Klecken 83 53.3629 9.9435 Niedersachsen
Rostock-Warnemünde 5 54.1803 12.0808 Mecklenburg-Vorpommern
Rotenburg (Wümme) 32 53.1289 9.3398 Niedersachsen
Roth 386 49.2162 11.1035 Bayern
Roth bei Prüm 593 50.3046 6.3863 Rheinland-Pfalz
Rothenburg ob der Tauber 415 49.3849 10.1732 Bayern
Rothenfelde, Bad 96 52.1038 8.1809 Niedersachsen
Rottenburg-Kiebingen 360 48.4704 8.9687 Baden-Württemberg
Rotthalmünster (Landwirtschaftsamt) 388 48.3617 13.1938 Bayern
Rottweil 589 48.1815 8.6356 Baden-Württemberg
Runkel-Ennerich 168 50.394 8.1423 Hessen
Ruppertsecken 461 49.6468 7.8837 Rheinland-Pfalz
Ruthenstrom 7 53.7197 9.4192 Niedersachsen
Saarbrücken-Burbach 190 49.2406 6.9351 Saarland
Saarbrücken-Ensheim 319 49.2128 7.1077 Saarland
Sachsenheim 251 48.9569 9.0711 Baden-Württemberg
Saldenburg-Entschenreuth 457 48.7832 13.3146 Bayern
Salzuflen, Bad 135 52.1042 8.7521 Nordrhein-Westfalen
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 284 50.8426 10.2518 Thüringen
Sandberg 518 50.3518 10.0034 Bayern
Sankt Peter-Ording 5 54.3279 8.6031 Schleswig-Holstein
Schaafheim-Schlierbach 155 49.9195 8.9671 Hessen
Schauenburg-Elgershausen 317 51.2835 9.359 Hessen
Schipkau-Klettwitz 128 51.5554 13.8845 Brandenburg
Schleiz 501 50.5679 11.8041 Thüringen
Schleswig 43 54.5275 9.5487 Schleswig-Holstein
Schleusingen 399 50.5071 10.762 Thüringen
Schlüchtern-Herolz 230 50.3447 9.5533 Hessen
Schmelz-Hüttersdorf 223 49.4149 6.836 Saarland
Schmieritz-Weltwitz 356 50.7281 11.7838 Thüringen
Schmücke 938 50.6545 10.7696 Thüringen
Schneifelforsthaus 649 50.2968 6.4194 Rheinland-Pfalz
Schönhagen (Ostseebad) 1 54.641 10.0238 Schleswig-Holstein
Schonungen-Mainberg 305 50.0579 10.2972 Bayern
Schönwald/Ofr.-Brunn 608 50.1847 12.0791 Bayern
Schorndorf-Knöbling 398 49.1644 12.6175 Bayern
Schwäbisch Gmünd-Weiler 412 48.7695 9.8737 Baden-Württemberg
Schwandorf 356 49.3278 12.0871 Bayern
Schwarzburg 277 50.6441 11.1936 Thüringen
